九色国产,午夜在线视频,新黄色网址,九九色综合,天天做夜夜做久久做狠狠,天天躁夜夜躁狠狠躁2021a,久久不卡一区二区三区

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費(fèi)電子書(shū)等14項(xiàng)超值服

開(kāi)通VIP
5月24日個(gè)股異動(dòng)排行榜

2010年05月24日 17:43 來(lái)源:國(guó)金投資


5月24日機(jī)構(gòu)超級(jí)賣出大單成交個(gè)股排行前10名
序號(hào) 代碼 名稱 成交量(手)↓ 成交額(萬(wàn)元) 漲跌幅(%)
1 sh600383 金地集團(tuán) 122922 202937 6.94
2 sh601398 工商銀行 57496 61011 2.02
3 sh601939 建設(shè)銀行 50723 51739 1.79
4 sh601988 中國(guó)銀行 36710 28172 1.26
5 sh600179 *ST黑化 26129 7159 5.07
6 sh600509 天富熱電 24680 24036 10.02
7 sz000776 廣發(fā)證券 20262 37366 10.01
8 sh600050 中國(guó)聯(lián)通 18038 66033 2.98
9 sz000002 萬(wàn) 科A 15789 112757 4.20
10 sh601668 中國(guó)建筑 15523 62170 2.19

5月24日機(jī)構(gòu)超級(jí)買入大單成交個(gè)股排行前14
序號(hào) 代碼 名稱 成交量(手)↓ 成交額(萬(wàn)元) 漲跌幅(%)
1 sh600383 金地集團(tuán) 217604 202937 6.94
2 sh600545 新疆城建 61403 103255 9.98
3 sh601988 中國(guó)銀行 41340 28172 1.26
4 sz000839 中信國(guó)安 34184 34980 10.03
5 sz000697 *ST 偏轉(zhuǎn) 33017 24177 1.13
6 sh601668 中國(guó)建筑 25047 62170 2.19
7 sz000036 *ST華控 22158 8744 4.94
8 sh601998 中信銀行 21375 31442 4.68
9 sh600050 中國(guó)聯(lián)通 20901 66033 2.98
10 sz000002 萬(wàn) 科A 20657 112757 4.20
11 sh600005 武鋼股份 20177 36921 6.02
12 sh601398 工商銀行 20148 61011 2.02
13 sh600173 臥龍地產(chǎn) 19325 59221 2.94
14 sh600209 *ST羅頓 19051 7777 5.01

5月24日機(jī)構(gòu)換手率最大的20只股
序號(hào) 股票 最新價(jià) 漲跌幅(%) 成交量 振幅 換手率(%)↓
1 伊 立 浦 (002260) 12.68 4.02 20269736 0.11 51.97
2 海默科技 (300084) 36.09 2.88 5229024 0.07 40.85
3 多氟多 (002407) 48.50 7.28 8243217 0.09 38.16
4 實(shí) 益 達(dá) (002137) 13.05 2.59 24386340 0.09 37.44
5 交技發(fā)展 (002401) 42.09 6.15 3481913 0.09 32.72
6 勁勝股份 (300083) 36.46 7.08 6275473 0.09 31.38
7 恒信移動(dòng) (300081) 39.19 2.65 4166117 0.07 30.63
8 四維圖新 (002405) 34.44 10.00 12578002 0.06 28.08
9 遠(yuǎn)東傳動(dòng) (002406) 27.22 8.53 10503337 0.10 27.93
10 和而泰 (002402) 37.87 5.52 3621008 0.06 27.10
11 億緯鋰能 (300014) 27.34 10.02 8395473 0.06 25.44
12 中瑞思創(chuàng) (300078) 65.00 0.78 3392568 0.04 24.95
13 雪 萊 特 (002076) 13.33 6.30 23060330 0.11 23.90
14 *ST 偏轉(zhuǎn) (000697) 8.06 1.13 31082332 0.10 23.44
15 臥龍地產(chǎn) (600173) 7.36 2.94 80137952 0.08 22.79
16 科冕木業(yè) (002354) 19.77 5.72 5301432 0.08 22.56
17 *ST 威達(dá) (000603) 13.22 5.00 12645374 0.03 22.19
18 富臨運(yùn)業(yè) (002357) 18.50 3.53 5169159 0.06 20.51
19 江特電機(jī) (002176) 16.40 -0.67 14920819 0.06 20.10
20 準(zhǔn)油股份 (002207) 27.00 4.05 4958842 0.06 19.84

5月24日機(jī)構(gòu)賣盤(pán)最強(qiáng)勁的8只股
序號(hào) 股票 最新價(jià) 當(dāng)日漲跌幅(%) 換手率(%) 機(jī)構(gòu)流出資金(萬(wàn)元)
1 天山股份 (000877) 21.83 0.60 9.54 10612.94
2 XD置信電 (600517) 17.97 3.40 2.14 5226.32
3 德豪潤(rùn)達(dá) (002005) 19.69 2.45 4.46 2577.47
4 *ST南方 (000716) 8.75 2.70 2.36 1630.84
5 沈陽(yáng)化工 (000698) 9.26 1.76 12.00 1092.73
6 魚(yú)躍醫(yī)療 (002223) 59.87 2.15 3.23 841.24
7 升華拜克 (600226) 13.08 6.34 1.94 723.38
8 西藏天路 (600326) 12.35 7.39 8.28 625.55

5月24日機(jī)構(gòu)買盤(pán)最強(qiáng)勁的9只股
序號(hào) 股票 最新價(jià) 當(dāng)日漲跌幅(%) 換手率(%) 機(jī)構(gòu)流入資金(萬(wàn)元)
1 四維圖新 (002405) 34.44 10.00 28.08 5362.30
2 多氟多 (002407) 48.50 7.28 38.16 4346.91
3 XD置信電 (600517) 17.97 3.40 2.14 3821.43
4 魚(yú)躍醫(yī)療 (002223) 59.87 2.15 3.23 2648.12
5 證通電子 (002197) 18.19 3.94 5.42 1682.62
6 沈陽(yáng)化工 (000698) 9.26 1.76 12.00 922.74
7 升華拜克 (600226) 13.08 6.34 1.94 808.66
8 *ST南方 (000716) 8.75 2.70 2.36 672.00
9 京投銀泰 (600683) 7.36 5.14 4.07 665.64

主力大單連續(xù)減倉(cāng)的十只個(gè)股(截止至5月24日)
股票 機(jī)構(gòu)5日凈流出資金(萬(wàn)元)↑ 占流通市值比例(%)
山東黃金 (600547) -22976.45 0.00%
西藏礦業(yè) (000762) -21134.97 0.00%
天山股份 (000877) -15934.95 6.84%
新 中 基 (000972) -11014.61 0.00%
辰州礦業(yè) (002155) -8864.70 0.00%
秦川發(fā)展 (000837) -4701.40 12.23%
金德發(fā)展 (000639) -3346.33 6.28%
永安藥業(yè) (002365) -3138.73 0.00%
得潤(rùn)電子 (002055) -2839.60 0.00%
德豪潤(rùn)達(dá) (002005) -2577.47 0.00%

主力大單連續(xù)增倉(cāng)的十只個(gè)股(截止至5月24日)
股票 機(jī)構(gòu)5日凈流入資金(萬(wàn)元)↓ 占流通市值比例(%)
四維圖新 (002405) 13581.04 14.48%
福星股份 (000926) 10466.38 40.82%
多氟多 (002407) 7430.60 20.68%
宏達(dá)股份 (600331) 7242.15 17.41%
潮宏基 (002345) 4070.06 40.93%
金 螳 螂 (002081) 3102.06 54.94%
北新建材 (000786) 2203.84 21.68%
魚(yú)躍醫(yī)療 (002223) 1806.88 28.59%
證通電子 (002197) 1682.62 35.71%
萊寶高科 (002106) 1409.93 31.90%

本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊舉報(bào)。
打開(kāi)APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
機(jī)構(gòu)一致看多個(gè)股曝光 25股獲10家以上機(jī)構(gòu)看多
機(jī)構(gòu)最近關(guān)注25股 2股將上漲超40%-2013-9-9
這24只股機(jī)構(gòu)已給出目標(biāo)價(jià),有望快速反彈翻番
(8月11日)機(jī)構(gòu)龍虎榜:機(jī)構(gòu)凈買入的個(gè)股數(shù)量大于機(jī)構(gòu)凈賣出
龍虎榜追蹤:機(jī)構(gòu)凈賣出5.52億 搶籌這7股(名單)
異動(dòng)個(gè)股(5.28)
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
熱點(diǎn)新聞
分享 收藏 導(dǎo)長(zhǎng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號(hào)成功
后續(xù)可登錄賬號(hào)暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服