中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司發(fā)布消息,1 月 16 日至 1 月 24 日期間,貴廣高鐵貴陽(yáng)至廣州區(qū)間、貴開(kāi)城際鐵路貴陽(yáng)北(貴陽(yáng))至開(kāi)陽(yáng)區(qū)間,共增開(kāi) 38 趟往返動(dòng)車組,方便廣大旅客出行。
據(jù)介紹,這 36 趟列車開(kāi)行日期均為 1 月 16 日至 1 月 24 日,其中貴陽(yáng)高鐵貴陽(yáng)至廣州區(qū)間增開(kāi) 30 趟,日均往返增加車票 2.1 萬(wàn)張,即可增運(yùn) 2.1 萬(wàn)人;貴開(kāi)鐵路增開(kāi) 8 趟,日均往返增運(yùn) 5600 人。
另外,1 月 15 至 1 月 24 日期間,貴陽(yáng)北至上海虹橋、貴陽(yáng)至北京西和西安增開(kāi) 6 趟往返列車。
成都局集團(tuán)公司提醒,詳情請(qǐng)以車站公告為準(zhǔn),若有疑問(wèn)請(qǐng)致電成鐵客服熱線 028 — 12306 咨詢。
具體開(kāi)行車次和運(yùn)行時(shí)刻
一 . 貴廣高鐵往返 30 趟
1. 貴陽(yáng)北至廣州南加開(kāi) D211 次,貴陽(yáng)北 8:00 開(kāi),廣州南 12:10 到。
2. 廣州南至貴陽(yáng)北加開(kāi) D4322 次,廣州南 12:30 開(kāi),貴陽(yáng)北 17:51 到。
3. 貴陽(yáng)北至廣州南加開(kāi) D2811 次,貴陽(yáng)北 9:14 開(kāi),廣州南 14:49 到。
4. 廣州南至貴陽(yáng)北加開(kāi) D4326 次,廣州南 15:10 開(kāi),貴陽(yáng)北 20:41 到
5. 貴陽(yáng)北至廣州南加開(kāi) D4327 次,貴陽(yáng)北 9:38 開(kāi),廣州南 14:56 到。
6. 廣州南至貴陽(yáng)北加開(kāi) D2834 次,廣州南 15:18 開(kāi),貴陽(yáng)北 20:50 到。
7. 貴陽(yáng)北至廣州南加開(kāi) D2815 次,貴陽(yáng)北 10:51 開(kāi),廣州南 15:40 到。
8. 廣州南至貴陽(yáng)北加開(kāi) D4328 次,廣州南 16:01 開(kāi),貴陽(yáng)北 21:09 到。
9. 貴陽(yáng)北至廣州南加開(kāi) D4325 次,貴陽(yáng)北 11:09 開(kāi),廣州南 16:21 到。
10. 廣州南至貴陽(yáng)北加開(kāi) D2838 次,廣州南 16:44 開(kāi),貴陽(yáng)北 21:55 到。
11. 貴陽(yáng)北至廣州南加開(kāi) D4321 次,貴陽(yáng)北 11:53 開(kāi),廣州南 16:51 到。
12. 廣州南至貴陽(yáng)北加開(kāi) D2840 次,廣州南 17:11 開(kāi),貴陽(yáng)北 22:05 到。
13. 貴陽(yáng)北至廣州南加開(kāi) D4323 次,貴陽(yáng)北 12:19 開(kāi),廣州南 17:45 到。
14. 廣州南至貴陽(yáng)北加開(kāi) D2842 次,廣州南 18:10 開(kāi),貴陽(yáng)北 23:23 到。
15. 貴陽(yáng)北至廣州南加開(kāi) D2807 次,貴陽(yáng)北 8:39 開(kāi),廣州南 14:08 到。
16. 廣州南至貴陽(yáng)北加開(kāi) D4324 次,廣州南 14:28 開(kāi),貴陽(yáng)北 19:51 到。
17. 廣州南至貴陽(yáng)北加開(kāi) D4302 次,廣州南 7:00 開(kāi),貴陽(yáng)北 12:02 到。
18. 貴陽(yáng)北至廣州南加開(kāi) D4301 次,貴陽(yáng)北 12:55 開(kāi),廣州南 18:14 到。
19. 廣州南至貴陽(yáng)北加開(kāi) D4304 次,廣州南 7:30 開(kāi),貴陽(yáng)北 12:50 到。
20. 貴陽(yáng)北至廣州南加開(kāi) D4303 次,貴陽(yáng)北 13:26 開(kāi),廣州南 19:09 到。
21. 廣州南至貴陽(yáng)北加開(kāi) D4306 次,廣州南 8:00 開(kāi),貴陽(yáng)北 13:34 到。
22. 貴陽(yáng)北至廣州南加開(kāi) D4305 次,貴陽(yáng)北 14:05 開(kāi),廣州南 19:40 到。
23. 廣州南至貴陽(yáng)北加開(kāi) D4308 次,廣州南 9:48 開(kāi),貴陽(yáng)北 15:12 到。
24. 貴陽(yáng)北至廣州南加開(kāi) D4307 次,貴陽(yáng)北 15:31 開(kāi),廣州南 20:53 到。
25. 廣州南 - 貴陽(yáng)北加開(kāi) D4310 次,廣州南 10:36 開(kāi),貴陽(yáng)北 16:12 到。
26. 貴陽(yáng)北至廣州南加開(kāi) D4309 次 , 貴陽(yáng)北 16:37 開(kāi),廣州南 22:00 到。
27. 廣州南至貴陽(yáng)北加開(kāi) D4312 次,廣州南 11:00 開(kāi),貴陽(yáng)北 16:3 到。
28. 貴陽(yáng)北至廣州南加開(kāi) D4311 次,貴陽(yáng)北 7:02 開(kāi),廣州南 22:09 到。
29. 廣州南至貴陽(yáng)北加開(kāi) D4314 次,廣州南 12:52 開(kāi),貴陽(yáng)北 18:06 到。
30. 貴陽(yáng)至北廣州南加開(kāi) D4313 次,貴陽(yáng)北 18:30 開(kāi),廣州南 23:31 到
1. 貴陽(yáng)至開(kāi)陽(yáng)加開(kāi) C6361 次,貴陽(yáng) 8:24 開(kāi),開(kāi)陽(yáng) 9:12 到。
2. 開(kāi)陽(yáng)至貴陽(yáng)北加開(kāi) C6362 次,開(kāi)陽(yáng) 9:40 開(kāi),貴陽(yáng)北 10:29 到。
3. 貴陽(yáng)北至開(kāi)陽(yáng)加開(kāi) C6363 次,貴陽(yáng)北 9:06 開(kāi),開(kāi)陽(yáng) 10:00 到。
4. 開(kāi)陽(yáng)至貴陽(yáng)北加開(kāi) C6364 次,開(kāi)陽(yáng) 10:24 開(kāi),貴陽(yáng)北 11:19 到。
5. 貴陽(yáng)北至開(kāi)陽(yáng)加開(kāi) C6365 次,貴陽(yáng)北 9:48 開(kāi),開(kāi)陽(yáng) 10:36 到。
6. 開(kāi)陽(yáng)至貴陽(yáng)北加開(kāi) C6366 次,開(kāi)陽(yáng) 10:56 開(kāi),貴陽(yáng)北 11:51 到。
7. 貴陽(yáng)北至開(kāi)陽(yáng)加開(kāi) C6367 次,貴陽(yáng)北 18:36 開(kāi),開(kāi)陽(yáng) 19:11 到。
6. 開(kāi)陽(yáng)至貴陽(yáng)北加開(kāi) C6368 次,開(kāi)陽(yáng) 19:30 開(kāi),貴陽(yáng)北 20:06 到。
三,其他方向往返 6 趟
1.1 月 15 至 23 日,貴陽(yáng)北至上海虹橋加開(kāi) G1338 次,貴陽(yáng)北 13:53 開(kāi),上海虹橋 23:00 到。
2.1 月 16 至 24 日,上海虹橋至貴陽(yáng)北加開(kāi) G1337 次,上海虹橋 8:25 開(kāi),貴陽(yáng)北 17:26 到。
3.1 月 15 至 23 日,西安至貴陽(yáng)加開(kāi) K4032/3 次,西安 18:30 開(kāi),貴陽(yáng)(第二日)16:52 到。
4.1 月 16 至 24 日,貴陽(yáng)至西安加開(kāi) k4034/1 次,貴陽(yáng) 18:43 開(kāi),西安(第二日)17:15 到。
5.1 月 16 至 20 日,貴陽(yáng)北京西加開(kāi) K4508 次,貴陽(yáng) 22:11 開(kāi),北京西(第三日)15:22 到。
6.1 月 18 至 22 日,北京西貴陽(yáng)加開(kāi) K4507 次,北京西 21:23 開(kāi),貴陽(yáng)(第三日)12:47 到。
貴陽(yáng)晚報(bào)全媒體記者 曾秦
編輯 柴瀟蕾
編審 黃聰
簽發(fā) 蒲謀
原網(wǎng)頁(yè)已經(jīng)由 ZAKER 轉(zhuǎn)碼以便在移動(dòng)設(shè)備上查看
聯(lián)系客服