9月27日滬指全天單邊下挫,再度失守2800點,個股呈現(xiàn)普跌態(tài)勢,次新股成殺跌重災區(qū),雅運集團、豐山集團等多只個股跌停,樂視網(wǎng)尾盤打開漲停,直線跳水。今日是節(jié)前套現(xiàn)最后一天,場內資金做多意愿不強,資金觀望情緒濃厚。
截至收盤,滬指跌0.54%,報收2791點;深成指跌1.02%,報收8334點;創(chuàng)業(yè)板跌1.44%,報收1400點。從盤面上看,草甘膦、鈦白粉、農(nóng)機、石油開采等板塊上漲;北汽新能源、次新股、通信設備、5G、消費電子、軍工等板塊跌幅居前。
滬深兩市共有20只個股漲停,采掘、醫(yī)藥生物領漲兩市。個股方面,天潤數(shù)娛、廣匯物流等個股漲停;華蘭生物、美諾華等個股漲超6%。
9月27日新股漲停統(tǒng)計
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) |
300748 | 金力永磁 | 材料行業(yè) | 4 |
300749 | 頂固集創(chuàng) | 木業(yè)家具 | 3 |
002937 | 興瑞科技 | 電子元件 | 2 |
300748 | 金力永磁 | 材料行業(yè) | 4 |
其他股漲停股統(tǒng)計
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) | 消息面 |
002113 | 天潤數(shù)娛 | 軟件服務 | 4 | 國產(chǎn)軟件 |
600603 | 廣匯物流 | 交運物流 | 3 | |
000593 | 大通燃氣 | 公用事業(yè) | 2 | 公用事業(yè) |
300005 | 探路者 | 紡織服裝 | 1 | |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 有色金屬 | 1 | 釩價上漲 |
000995 | *ST皇臺 | 釀酒行業(yè) | 1 | |
603701 | 德宏股份 | 機械行業(yè) | 1 | |
600532 | 宏達礦業(yè) | 鋼鐵行業(yè) | 1 | 超跌低價 |
300493 | 潤欣科技 | 電子信息 | 1 | |
603029 | 天鵝股份 | 機械行業(yè) | 1 | |
002219 | 恒康醫(yī)療 | 醫(yī)藥制造 | 1 | 超跌低價 |
600721 | 百花村 | 醫(yī)療行業(yè) | 1 | |
600568 | 中珠醫(yī)療 | 醫(yī)藥制造 | 1 | |
002496 | ST輝豐 | 農(nóng)藥獸藥 | 1 | ST概念 |
000422 | *ST宜化 | 化肥行業(yè) | 1 | ST概念 |
600101 | 明星電力 | 電力行業(yè) | 1 | |
002931 | 鋒龍股份 | 專用設備 | 1 |
(數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù))