4月29日滬深兩市持續(xù)殺跌,創(chuàng)業(yè)板指大跌2.5%,滬指日線6連陰,個(gè)股再現(xiàn)跌停潮,高位題材股殺跌非常嚴(yán)重,兩市跌停個(gè)股逼近300家,恐慌性拋售比較明顯,但以上證50為代表的白馬股逆市走強(qiáng),中國平安、中國國旅、貴州茅臺(tái)均逆市走強(qiáng),總體來看,場(chǎng)外資金觀望情緒升溫。北上資金截至A股收盤凈流入逾50億元,結(jié)束此前連續(xù)五天凈流出。
截至收盤,滬指跌0.77%,深證成指跌1.62%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.55%,兩市全天成交6458.45億元。
周一滬深兩市共31只個(gè)股漲停。銀行、食品領(lǐng)漲兩市。個(gè)股方面,美利云、東音股份等個(gè)股漲停;常熟銀行、安井食品等個(gè)股漲超3%。
4月29日新股漲停統(tǒng)計(jì)
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) |
300773.SZ | 拉卡拉 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 |
300772.SZ | 運(yùn)達(dá)股份 | 電源設(shè)備 | 2 |
603967.SH | N中創(chuàng) | 物流 | 1 |
其他股漲停股統(tǒng)計(jì)
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) | 消息面 |
000815.SZ | 美利云 | 造紙 | 4 | 漲價(jià)題材 |
002793.SZ | 東音股份 | 通用機(jī)械 | 3 | |
300405.SZ | 科隆股份 | 化學(xué)制品 | 3 | |
300292.SZ | 吳通控股 | 通信設(shè)備 | 2 | 5G概念 |
601789.SH | 寧波建工 | 房屋建設(shè) | 2 | |
300042.SZ | 朗科科技 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 2 | |
002113.SZ | ST天潤 | 互聯(lián)網(wǎng)傳媒 | 2 | ST概念 |
600368.SH | 五洲交通 | 高速公路 | 2 | |
603383.SH | 頂點(diǎn)軟件 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | |
300510.SZ | 金冠股份 | 高低壓設(shè)備 | 1 | |
603508.SH | 思維列控 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | |
002708.SZ | 光洋股份 | 汽車零部件 | 1 | |
300338.SZ | 開元股份 | 文化傳媒 | 1 | 文化傳媒 |
300242.SZ | 佳云科技 | 營銷傳播 | 1 | |
300238.SZ | 冠昊生物 | 醫(yī)療器械 | 1 | |
300119.SZ | 瑞普生物 | 動(dòng)物保健 | 1 | |
300069.SZ | 金利華電 | 高低壓設(shè)備 | 1 | |
002164.SZ | 寧波東力 | 通用機(jī)械 | 1 | |
002127.SZ | 南極電商 | 專業(yè)零售 | 1 | 大消費(fèi) |
002020.SZ | 京新藥業(yè) | 化學(xué)制藥 | 1 | |
600512.SH | 騰達(dá)建設(shè) | 基礎(chǔ)建設(shè) | 1 | |
600332.SH | 白云山 | 中藥 | 1 | 超級(jí)真菌 |
600287.SH | 江蘇舜天 | 貿(mào)易 | 1 | |
600289.SH | *ST信通 | 通信設(shè)備 | 1 | ST概念 |
000999.SZ | 華潤三九 | 中藥 | 1 | 中藥 |
600099.SH | 林海股份 | 其他交運(yùn)設(shè)備 | 1 | |
000043.SZ | 中航善達(dá) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 1 | |
600610.SH | *ST毅達(dá) | 園林工程 | 1 | ST概念 |
(數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù))
聯(lián)系客服