貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 100 | 502.77 | 487.26 | 506.31 | 506.31 | 499.89 | 2015-01-13 18:35:39 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 222.54 | - | 243.4 | 232 | 2015-01-13 18:35:39 |
加拿大元 | 100 | 515.51 | 499.59 | 519.65 | 519.65 | 511.43 | 2015-01-13 18:35:39 |
瑞士法郎 | 100 | 606.53 | 587.81 | 611.41 | 611.41 | 611.69 | 2015-01-13 18:35:39 |
丹麥克朗 | 100 | 97.91 | 94.88 | 98.69 | 98.69 | 98.74 | 2015-01-13 18:35:39 |
歐元 | 100 | 728.81 | 706.32 | 733.93 | 733.93 | 725.73 | 2015-01-13 18:35:39 |
英鎊 | 100 | 932.24 | 903.47 | 938.78 | 938.78 | 930.33 | 2015-01-13 18:35:39 |
港幣 | 100 | 79.77 | 79.13 | 80.07 | 80.07 | 78.93 | 2015-01-13 18:35:39 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0475 | - | 0.0509 | 0.0493 | 2015-01-13 18:35:39 |
日元 | 100 | 5.2117 | 5.0509 | 5.2483 | 5.2483 | 5.1977 | 2015-01-13 18:35:39 |
韓國(guó)元 | 100 | - | 0.5518 | - | 0.5984 | 0.574 | 2015-01-13 18:35:39 |
澳門(mén)元 | 100 | 77.56 | 74.95 | 77.85 | 80.35 | 77.71 | 2015-01-13 18:35:39 |
林吉特 | 100 | 171.86 | - | 173.06 | - | 172.46 | 2015-01-13 18:35:39 |
挪威克朗 | 100 | 80.1 | 77.63 | 80.74 | 80.74 | 80.29 | 2015-01-13 18:35:39 |
新西蘭元 | 100 | 478.5 | 463.73 | 481.86 | 484.74 | 477.11 | 2015-01-13 18:35:39 |
菲律賓比索 | 100 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.32 | 13.83 | 2015-01-13 18:35:39 |
盧布 | 100 | 9.49 | 8.91 | 9.57 | 9.57 | 9.79 | 2015-01-13 18:35:39 |
瑞典克朗 | 100 | 77.27 | 74.88 | 77.89 | 77.89 | 76.97 | 2015-01-13 18:35:39 |
新加坡元 | 100 | 462.3 | 448.03 | 465.54 | 465.54 | 459.83 | 2015-01-13 18:35:39 |
泰國(guó)銖 | 100 | 18.79 | 18.21 | 18.95 | 19.53 | 18.88 | 2015-01-13 18:35:39 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 18.83 | - | 20.19 | 19.53 | 2015-01-13 18:35:39 |
美元 | 100 | 618.51 | 613.55 | 620.99 | 620.99 | 611.95 | 2015-01-13 18:35:39 |
聯(lián)系客服