高校的最低錄取分數(shù)線是自然形成的,錄取結(jié)束前無法準確知道??忌鷳喾治鰩啄甑匿浫∏闆r,分數(shù)線與批次線的差值,分數(shù)線對應的考生“位次”等。
2018年河北文科一本分數(shù)線559分,上線17530人。
2019年河北文史本一分數(shù)線549分,上線18829人,增加了1300人。
文科“大小年”現(xiàn)象嚴重,表格中出現(xiàn)兩個分數(shù)的,是分別根據(jù)大小年的估算值。再加上部分理工院校純粹打醬油,招生計劃僅1、2個,導致分數(shù)波動較為劇烈。
根據(jù)2018年位次17530人,對應2019一分一段表的估算分數(shù)是552分,超過一本線549分3分!
說明2019年文科招生人數(shù)超過2018年,表格中排序后100的大學,實際投檔線會比估算值低0~3分。
2019河北高考(文史 )一本投檔線預估
(大學名稱藍色可點擊??查看詳情)
序號 | 博雅數(shù)據(jù)庫(河北文史) | 2019預估 投檔分 |
1 | 680 | |
2 | 674 | |
3 | 672 | |
4 | 668 | |
5 | 666 | |
6 | 661 | |
7 | 659 | |
8 | 657 | |
9 | 654 | |
10 | 653 | |
11 | 648 | |
12 | 647 | |
13 | 646 | |
14 | 645 | |
15 | 645 | |
16 | 645 | |
17 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 644 |
18 | 中國社會科學院大學 | 643 |
19 | 643 | |
20 | 643 | |
21 | 643 | |
22 | 643 | |
23 | 642 | |
24 | 640 | |
25 | 640 | |
26 | 638 | |
27 | 638 | |
28 | 637 | |
29 | 636 | |
30 | 633/638 | |
31 | 633 | |
32 | 633 | |
33 | 631/640 | |
34 | 631 | |
35 | 631 | |
36 | 629 | |
37 | 629 | |
38 | 629 | |
39 | 628 | |
40 | 628/638 | |
41 | 627/633 | |
42 | 627 | |
43 | 627 | |
44 | 626 | |
45 | 626 | |
46 | 626 | |
47 | 北京外國語大學(中外合作辦學) | 625 |
48 | 625/635 | |
49 | 625 | |
50 | 山東大學威海分校 | 625 |
51 | 625 | |
52 | 625 | |
53 | 625 | |
54 | 624 | |
55 | 624 | |
56 | 624 | |
57 | 624 | |
58 | 624 | |
59 | 622 | |
60 | 622 | |
61 | 620 | |
62 | 620 | |
63 | 620 | |
64 | 620 | |
65 | 619 | |
66 | 619 | |
67 | 619 | |
68 | 619 | |
69 | 618 | |
70 | 618 | |
71 | 618/629 | |
72 | 618/626 | |
73 | 北京電影學院 | 617 |
74 | 617 | |
75 | 617 | |
76 | 617 | |
77 | 616/621 | |
78 | 616 | |
79 | 616 | |
80 | 616 | |
81 | 東北大學秦皇島分校(秦皇島市) | 615 |
82 | 615/623 | |
83 | 615 | |
84 | 615 | |
85 | 615 | |
86 | 615 | |
87 | 615 | |
88 | 614 | |
89 | 614 | |
90 | 613 | |
91 | 612 | |
92 | 611 | |
93 | 611 | |
94 | 611 | |
95 | 611 | |
96 | 611 | |
97 | 611 | |
98 | 610 | |
99 | 610 | |
100 | 610 | |
101 | 610 | |
102 | 610 | |
103 | 610/617 | |
104 | 609 | |
105 | 609 | |
106 | 609 | |
107 | 609 | |
108 | 609 | |
109 | 609 | |
110 | 609/636 | |
111 | 608/621 | |
112 | 608 | |
113 | 607 | |
114 | 607 | |
115 | 607 | |
116 | 607 | |
117 | 607 | |
118 | 中國戲曲學院 | 606 |
119 | 606 | |
120 | 606 | |
121 | 605 | |
122 | 山東財經(jīng)大學 | 605 |
123 | 604 | |
124 | 604 | |
125 | 604 | |
126 | 604 | |
127 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 604 |
128 | 603 | |
129 | 603 | |
130 | 603 | |
131 | 天津商業(yè)大學 | 603 |
132 | 603 | |
133 | 602 | |
134 | 602 | |
135 | 602 | |
136 | 遼寧大學(中外合作辦學) | 602 |
137 | 602/609 | |
138 | 602/608 | |
139 | 602 | |
140 | 602 | |
141 | 602 | |
142 | 602 | |
143 | 601 | |
144 | 601 | |
145 | 601 | |
146 | 601 | |
147 | 601 | |
148 | 首都體育學院 | 601/589 |
149 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作辦學) | 600 |
150 | 600 | |
151 | 600 | |
152 | 山西財經(jīng)大學 | 600 |
153 | 600 | |
154 | 600 | |
155 | 599 | |
156 | 599 | |
157 | 599 | |
158 | 福建師范大學 | 599 |
159 | 598 | |
160 | 598 | |
161 | 598 | |
162 | 597 | |
163 | 安徽財經(jīng)大學 | 596 |
164 | 596 | |
165 | 596 | |
166 | 596 | |
167 | 595 | |
168 | 595 | |
169 | 595 | |
170 | 595 | |
171 | 594 | |
172 | 594 | |
173 | 594/590 | |
174 | 東北師范大學(中外合作辦學) | 592 |
175 | 云南大學(中外合作辦學) | 592 |
176 | 592 | |
177 | 591 | |
178 | 黑龍江大學 | 591 |
179 | 591 | |
180 | 安徽財經(jīng)大學(中外合作辦學) | 590 |
181 | 590/594 | |
182 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作辦學) | 589 |
183 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 589 |
184 | 四川師范大學 | 589/586 |
185 | 589 | |
186 | 遼寧師范大學 | 589 |
187 | 西安郵電大學 | 589 |
188 | 589/580 | |
189 | 588 | |
190 | 588 | |
191 | 587 | |
192 | 587/592 | |
193 | 山東科技大學 | 587 |
194 | 587 | |
195 | 河北大學 | 587 |
196 | 586 | |
197 | 西南民族大學 | 586 |
198 | 585 | |
199 | 585 | |
200 | 廣西大學(中外合作辦學和校際交流) | 585 |
201 | 福建農(nóng)林大學 | 585 |
202 | 584 | |
203 | 583 | |
204 | 中北大學 | 583 |
205 | 583 | |
206 | 西南石油大學 | 583 |
207 | 583 | |
208 | 583 | |
209 | 583 | |
210 | 583 | |
211 | 582 | |
212 | 西華大學 | 582 |
213 | 三峽大學 | 581 |
214 | 河北師范大學 | 580 |
215 | 579 | |
216 | 579 | |
217 | 哈爾濱師范大學 | 579 |
218 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 579 |
219 | 西安工程大學 | 579 |
220 | 長江大學 | 579 |
221 | 大連民族大學 | 578 |
222 | 578 | |
223 | 578 | |
224 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 578 |
225 | 中南林業(yè)科技大學(中外合作辦學) | 577 |
226 | 沈陽工業(yè)大學 | 577 |
227 | 河南師范大學 | 576 |
228 | 西北師范大學 | 576 |
229 | 576 | |
230 | 575 | |
231 | 西南科技大學 | 575 |
232 | 武漢紡織大學 | 575 |
233 | 河南工業(yè)大學 | 575 |
234 | 長春理工大學 | 575 |
235 | 東華理工大學 | 574 |
236 | 沈陽建筑大學 | 574 |
237 | 石家莊鐵道大學 | 573 |
238 | 572 | |
239 | 昆明理工大學 | 571 |
240 | 河南理工大學 | 571 |
241 | 渤海大學 | 571 |
242 | 571 | |
243 | 湖南工業(yè)大學 | 571 |
244 | 成都信息工程大學 | 570 |
245 | 大連工業(yè)大學 | 570 |
246 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 570 |
247 | 河北科技大學 | 570 |
248 | 遼寧工程技術大學 | 568 |
249 | 蘭州理工大學 | 568 |
250 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 568 |
251 | 河北農(nóng)業(yè)大學(保定校區(qū)) | 564 |
252 | 563 | |
253 | 海南師范大學 | 562 |
254 | 河北地質(zhì)大學 | 562 |
255 | 河北金融學院 | 561 |
256 | 河北工程大學 | 561 |
257 | 山東科技大學(中外合作辦學) | 560 |
258 | 河北科技師范學院 | 559 |
259 | 河北中醫(yī)學院 | 559 |
260 | 南昌工程學院 | 557 |
261 | 河北農(nóng)業(yè)大學(渤海校區(qū)) | 556 |
262 | 河北建筑工程學院 | 556 |
263 | 廊坊師范學院 | 556 |
264 | 北華航天工業(yè)學院 | 556/562 |
265 | 河北農(nóng)業(yè)大學(秦皇島校區(qū)) | 555 |
266 | 唐山師范學院 | 555 |
267 | 554 | |
268 | 河北大學(醫(yī)學部校區(qū)) | 553 |
269 | 唐山學院 | 553 |
270 | 保定學院 | 552 |
271 | 河北北方學院 | 552 |
272 | 邢臺學院 | 552 |
附錄2:河北文史(2017、2018對照)
附錄3:2019河北高考一分一段表
聯(lián)系客服