山東省2019年具體傷殘賠償數(shù)額如下
等級 | 城鎮(zhèn)居民(元) | 農(nóng)村居民(元) |
一級 | 790980 | 325940 |
二級 | 711882 | 293346 |
三級 | 632784 | 260752 |
四級 | 553686 | 228158 |
五級 | 474588 | 195564 |
六級 | 395490 | 162970 |
七級 | 316392 | 130376 |
八級 | 237294 | 97782 |
九級 | 158196 | 65188 |
十級 | 79098 | 32594 |
最新山東省交通事故人身損害賠償項目簡表
賠償項目 | 計算公式 | ||
醫(yī)療費(fèi) | 根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的醫(yī)藥費(fèi)繳費(fèi)憑證為標(biāo)準(zhǔn)計算. | ||
誤工費(fèi) | 受害人有固定收入并納稅的,按照實(shí)際納稅金額計算。有收入沒有納稅或者是沒有固定收入的,一般按照城鎮(zhèn)或農(nóng)村居民人均可支配收入標(biāo)準(zhǔn)計算。計算時間以鑒定報告確定的時間為準(zhǔn)。 | ||
護(hù)理費(fèi) | 按醫(yī)療機(jī)構(gòu)確定的需要護(hù)理的證明來確定計算時間,可以鑒定護(hù)理時間和人數(shù)。 | ||
交通費(fèi) | 根據(jù)受害人及其必要的陪護(hù)人員因就醫(yī)或轉(zhuǎn)院治療實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用計算。交通費(fèi)以正式票據(jù)為憑;有關(guān)憑據(jù)應(yīng)當(dāng)與就醫(yī)地點(diǎn)、時間、人數(shù)次數(shù)相符合。 | ||
營養(yǎng)費(fèi) | 以醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的需要加強(qiáng)營養(yǎng)的證明為準(zhǔn),營養(yǎng)期限可以鑒定。 | ||
殘疾器具費(fèi) | 一般以實(shí)際發(fā)生的數(shù)額進(jìn)行計算,可以參照輔助器具配置機(jī)構(gòu)的意見。 | ||
康復(fù)費(fèi)后續(xù)治療費(fèi) | 可以待實(shí)際發(fā)生后另行起訴。但是根據(jù)醫(yī)院證明或是鑒定結(jié)論確定必然要發(fā)生的費(fèi)用,可以一并計算。 | ||
住院伙食補(bǔ)助費(fèi) | 各地標(biāo)準(zhǔn)不一,具體以當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 | ||
殘疾賠償金 | 受害人為城鎮(zhèn)居民(或農(nóng)村居民符合按照城鎮(zhèn)居民索賠條件 | ≤60周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入39549元/年×20年×傷殘賠償系數(shù); |
60-75周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入39549元/年×{20-(實(shí)際年齡-60)}年×傷殘賠償系數(shù); | ||
≥75周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入39549元/年×5年×傷殘賠償系數(shù); | ||
受害人為農(nóng)村居民 | ≤60周歲 | 受訴法院所在地上一年度農(nóng)村居民人均純收入16297元/年×20年×傷殘賠償系數(shù); | |
60-75周歲 | 受訴法院所在地上一年度農(nóng)村居民人均純收入16297元/年×{20-(實(shí)際年齡-60)}年×傷殘賠償系數(shù) | ||
≥75周歲 | 受訴法院所在地上一年度農(nóng)村居民人均純收入16297元/年×5年×傷殘賠償系數(shù) | ||
死亡賠償金 | 受害人為城鎮(zhèn)居民(或農(nóng)村居民符合按照城鎮(zhèn)居民索賠條件) | ≤60周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入39549元/年×20年 |
60-75周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入39549元/年×{20-(實(shí)際年齡-60)}年 | ||
≥75周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入39549元/年×5年 | ||
受害人為農(nóng)村居民 | ≤60周歲 | 受訴法院所在地上一年度農(nóng)村居民人均純收入16297元/年×20年 | |
60-75周歲 | 受訴法院所在地上一年度農(nóng)村居民人均純收入16297元/年×{20-(實(shí)際年齡-60)}年 | ||
≥75周歲 | 受訴法院所在地上一年度農(nóng)村居民人均純收入16297元/年×5年 | ||
被扶養(yǎng)人生活費(fèi)(被扶養(yǎng)人有數(shù)人的,年賠償總額累計不得超過上一年度城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出或農(nóng)村居民人均年生活消費(fèi)支出) | 被扶養(yǎng)人為城鎮(zhèn)居民 | ≤18周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出24798元/年×(18-實(shí)際年齡)÷扶養(yǎng)人數(shù)×傷殘賠償指數(shù)。 |
≤60周歲(被撫養(yǎng)人無勞動能力又無其他生活來源) | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出24798元/年×20年×傷殘賠償指數(shù)。 | ||
60-75周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出24798元/年×{20年-(實(shí)際年齡-60)}÷扶養(yǎng)人數(shù)×傷殘賠償指數(shù)。 | ||
≥75周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出24798元/年×5年÷扶養(yǎng)人數(shù)×傷殘賠償指數(shù)。 | ||
被扶養(yǎng)人為農(nóng)村居民 | ≤18周歲 | 受訴法院所在地上一年度農(nóng)村居民人均年生活消費(fèi)支出11270元/年×(18-實(shí)際年齡)÷扶養(yǎng)人數(shù)×傷殘賠償指數(shù)。 | |
≤60周歲(被扶養(yǎng)人無勞動能力又無其他生活來源) | 受訴法院所在地上一年度農(nóng)村居民人均年生活消費(fèi)支出11270元/年×20年÷扶養(yǎng)人數(shù)×傷殘賠償指數(shù)。 | ||
60-75周歲 | 受訴法院所在地上一年度農(nóng)村居民人均年生活消費(fèi)支出11270元/年×{20年-(實(shí)際年齡-60)}÷扶養(yǎng)人數(shù)×傷殘賠償指數(shù)。 | ||
≥75周歲 | 受訴法院所在地上一年度農(nóng)村居民人均年生活消費(fèi)支出11270元/年×5年÷扶養(yǎng)人數(shù)×傷殘賠償指數(shù)。 | ||
精神損害撫慰金 | 十級傷殘為1000-5000元,每增加一級增加1000-5000元。 | ||
財產(chǎn)損失 | 根據(jù)估損清單及相應(yīng)財產(chǎn)有效憑證主張(包括車輛維修、施救損失;車載貨物損失;經(jīng)營車輛停運(yùn)損失;非經(jīng)營車輛替代支出的交通費(fèi)等等)。 | ||
喪葬費(fèi) | 2018年度山東省職工平均工資/12個月*6個月(城鄉(xiāng)標(biāo)準(zhǔn)一致) |
2018年全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況解讀
山東省統(tǒng)計局 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊
2019年1月31日
2018年,全省居民收入增長平穩(wěn),消費(fèi)水平不斷提高,農(nóng)村居民收支增速快于城鎮(zhèn)居民,城鄉(xiāng)居民收入差距縮小,消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
一、居民收入增長平穩(wěn),農(nóng)村居民收入增長快于城鎮(zhèn)居民
居民收入增長平穩(wěn)。2018年,全省居民人均可支配收入29205元。其中,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入39549元,增長7.5%;農(nóng)村居民人均可支配收入16297元,增長7.8%,快于城鎮(zhèn)居民收入增幅0.3個百分點(diǎn)。這是自2010年起連續(xù)第9年農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)居民,城鄉(xiāng)居民收入比為2.43:1。
收入結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。2018年,全省居民人均工資性收入16814元,增長8.3%,占人均可支配收入比重57.6%,拉動居民人均可支配收入增長4.8個百分點(diǎn),對居民收入增長貢獻(xiàn)率為56.4%,是居民增收的主要來源。人均經(jīng)營凈收入6300元,增長6.9%,占可支配收入比重21.6%。其中,二三產(chǎn)業(yè)經(jīng)營凈收入增長10.9%,對全年居民收入增長貢獻(xiàn)率18.1%。人均財產(chǎn)凈收入2043元,增長11.6%,在四項收入中增速最快。人均轉(zhuǎn)移凈收入4047元,增長10.2%。居民財產(chǎn)、轉(zhuǎn)移凈收入占人均可支配收入比重比上年分別提高0.2和0.3個百分點(diǎn)。
二、居民消費(fèi)支出增長加快,消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化
居民消費(fèi)支出增長加快。2018年,全省居民人均消費(fèi)支出18780元。其中,城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出24798元,增長7.5%;農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出11270元,增長9.0%,增速快于城鎮(zhèn)居民1.5個百分點(diǎn)。
消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2018年,全省居民人均食品煙酒支出增長6.7%,占人均消費(fèi)支出比重26.8%,比上年降低0.5個百分點(diǎn)。人均衣著支出1392元,增長1.2%;居住支出3929元,增長10.2%;生活用品及服務(wù)支出1394元,增長10.6%;交通通信支出2834元,增長10.4%;教育文化娛樂支出2174元,增長11.6%;醫(yī)療保健支出1628元,增長9.7%;其他用品和服務(wù)支出398元,增長9.5%。
居民服務(wù)性消費(fèi)支出快速增長。2018年,全省居民人均服務(wù)性消費(fèi)支出增長15.1%,占人均消費(fèi)支出比重40.1%,比上年提高2.2個百分點(diǎn)。其中,家政服務(wù)支出增長24.7%,醫(yī)療服務(wù)支出增長16.5%。
生活質(zhì)量持續(xù)提高。2018年,全省居民人均住房建筑面積39.6平方米,每百戶居民家庭擁有家用汽車46.7輛,電冰箱(柜)102.6臺,洗衣機(jī)98.1臺,熱水器95.3臺,空調(diào)118.5臺,計算機(jī)61.7臺,移動電話231.4部,健身器材5.5臺,空氣凈化器(含新風(fēng)系統(tǒng))5.3臺,吸塵器9.0臺。
轉(zhuǎn)自:煙語法萌
聯(lián)系客服