命卦速查表
命卦速查表
“本命卦”:是依照出生年換算成八卦的代號:
| |
計算公式:
男命:(100 - 出生年)÷9 求余數(shù);
女命:(出生年 - 4) ÷9 求余數(shù)。
以上各算到個位數(shù)。
例1954年出生:
男子: (100 - 54)÷9 余數(shù)為1,1屬坎,故該年出生的男子屬坎東四命;
五黃無卦,男命寄坤西四命。
女子: ( 54 - 4)÷5 余數(shù)為5,5屬艮,故該年出生的女子屬艮西四命。
五黃無卦,女命寄艮西四命。
1、3、4、9 屬東四命。
2、5、6、7、8屬西四命。
1924~2013年男女命宮表:
出生年份 | 花甲 | 男命 | 女命 | | 出生年份 | 花甲 | 男命 | 女命 | | 出生年份 | 花甲 | 男命 | 女命 |
1924 | 甲子 | 巽木 | 坤土 | 1954 | 甲午 | 坎水 | 艮土 | 1984 | 甲子 | 兌金 | 艮土 | ||
1925 | 乙丑 | 震木 | 震木 | 1955 | 乙未 | 離火 | 乾金 | 1985 | 乙丑 | 干金 | 離火 | ||
1926 | 丙寅 | 坤土 | 巽木 | 1956 | 丙申 | 艮土 | 兌金 | 1986 | 丙寅 | 坤土 | 坎水 | ||
1927 | 丁卯 | 坎水 | 艮土 | 1957 | 丁酉 | 兌金 | 艮土 | 1987 | 丁卯 | 巽木 | 坤土 | ||
1928 | 戊辰 | 離火 | 乾金 | 1958 | 戊戌 | 干金 | 離火 | 1988 | 戊辰 | 震木 | 震木 | ||
1929 | 已巳 | 艮土 | 兌金 | 1959 | 已亥 | 坤土 | 坎水 | 1989 | 已巳 | 坤土 | 巽木 | ||
1930 | 庚午 | 兌金 | 艮土 | 1960 | 庚子 | 巽木 | 坤土 | 1990 | 庚午 | 坎水 | 艮土 | ||
1931 | 辛未 | 干金 | 離火 | 1961 | 辛丑 | 震木 | 震木 | 1991 | 辛未 | 離火 | 乾金 | ||
1932 | 壬申 | 坤土 | 坎水 | 1962 | 壬寅 | 坤土 | 巽木 | 1992 | 壬申 | 艮土 | 兌金 | ||
1933 | 癸酉 | 巽木 | 坤土 | 1963 | 癸卯 | 坎水 | 艮土 | 1993 | 癸酉 | 兌金 | 艮土 | ||
1934 | 甲戌 | 震木 | 震木 | 1964 | 甲辰 | 離火 | 乾金 | 1994 | 甲戌 | 干金 | 離火 | ||
1935 | 乙亥 | 坤土 | 巽木 | 1965 | 乙巳 | 艮土 | 兌金 | 1995 | 乙亥 | 坤土 | 坎水 | ||
1936 | 丙子 | 坎水 | 艮土 | 1966 | 丙午 | 兌金 | 艮土 | 1996 | 丙子 | 巽木 | 坤土 | ||
1937 | 丁丑 | 離火 | 乾金 | 1967 | 丁未 | 干金 | 離火 | 1997 | 丁丑 | 震木 | 震木 | ||
1938 | 戊寅 | 艮土 | 兌金 | 1968 | 戊申 | 坤土 | 坎水 | 1998 | 戊寅 | 坤土 | 巽木 | ||
1939 | 已卯 | 兌金 | 艮土 | 1969 | 已酉 | 巽木 | 坤土 | 1999 | 已卯 | 坎水 | 艮土 | ||
1940 | 庚辰 | 干金 | 離火 | 1970 | 庚戌 | 震木 | 震木 | 2000 | 庚辰 | 離火 | 乾金 | ||
1941 | 辛巳 | 坤土 | 坎水 | 1971 | 辛亥 | 坤土 | 巽木 | 2001 | 辛巳 | 艮土 | 兌金 | ||
1942 | 壬午 | 巽木 | 坤土 | 1972 | 壬子 | 坎水 | 艮土 | 2002 | 壬午 | 兌金 | 艮土 | ||
1943 | 癸未 | 震木 | 震木 | 1973 | 癸丑 | 離火 | 乾金 | 2003 | 癸未 | 干金 | 離火 | ||
1944 | 甲申 | 坤土 | 巽木 | 1974 | 甲寅 | 艮土 | 兌金 | 2004 | 甲申 | 坤土 | 坎水 | ||
1945 | 乙酉 | 坎水 | 艮土 | 1975 | 乙卯 | 兌金 | 艮土 | 2005 | 乙酉 | 巽木 | 坤土 | ||
1946 | 丙戌 | 離火 | 乾金 | 1976 | 丙辰 | 干金 | 離火 | 2006 | 丙戌 | 震木 | 震木 | ||
1947 | 丁亥 | 艮土 | 兌金 | 1977 | 丁巳 | 坤土 | 坎水 | 2007 | 丁亥 | 坤土 | 巽木 | ||
1948 | 戊子 | 兌金 | 艮土 | 1978 | 戊午 | 巽木 | 坤土 | 2008 | 戊子 | 坎水 | 艮土 | ||
1949 | 已丑 | 干金 | 離火 | 1979 | 已未 | 震木 | 震木 | 2009 | 己丑 | 離火 | 乾金 | ||
1950 | 庚寅 | 坤土 | 坎水 | 1980 | 庚申 | 坤土 | 巽木 | 2010 | 庚寅 | 艮土 | 兌金 | ||
1951 | 辛卯 | 巽木 | 坤土 | 1981 | 辛酉 | 坎水 | 艮土 | 2011 | 辛卯 | 兌金 | 艮土 | ||
1952 | 壬辰 | 震木 | 震木 | 1982 | 壬戌 | 離火 | 乾金 | 2012 | 壬辰 | 干金 | 離火 | ||
1953 | 癸巳 | 坤土 | 巽木 | 1983 | 癸亥 | 艮土 | 兌金 | 2013 | 癸巳 | 坤土 | 坎水 |
東四命:坎、離、震、巽。
吉方:正北、正南、正東、東南。
兇方:正西、西北、西南、東北。
西四命:乾、坤、兌、艮。
吉方:正西、西北、西南、東北。
兇方:正北、正南、正東、東南。
“東四命”和“西四命”的吉方與兇方正好相反,所以也很容易記。在一般的情況下,可根據(jù)個人命卦的吉兇方位,就可以選擇對自己有利的陽宅住家 。
每個方位與自己命卦相生相克所顯示的含意如下:
四吉星:生氣、延年、天醫(yī)、伏位。
四兇星:絕命、五鬼、禍害、六煞。
聯(lián)系客服