南京工程學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線
高考填報(bào)志愿時(shí),南京工程學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)和南京工程學(xué)院專業(yè)排名是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們關(guān)心的問(wèn)題,下面為大家整理出了南京工程學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名,本排名根據(jù)南京工程學(xué)院各專業(yè)歷年平均錄取分?jǐn)?shù)線綜合而來(lái)。
南京工程學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)由南京工程學(xué)院歷屆學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、 電氣工程及其自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.9(532人推薦)
2、 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.5(238人推薦)
3、 自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.4(231人推薦)
4、 熱能與動(dòng)力工程 推薦指數(shù): 4.4(193人推薦)
5、 土木工程 推薦指數(shù): 4.3(152人推薦)
6、 機(jī)械電子工程 推薦指數(shù): 4.5(77人推薦)
7、 電氣類 推薦指數(shù): 4.9(53人推薦)
8、 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.5(48人推薦)
9、 通信工程 推薦指數(shù): 4.3(48人推薦)
10、 車輛工程 推薦指數(shù): 4.7(45人推薦)
11、 材料成型及控制工程 推薦指數(shù): 4.5(44人推薦)
12、 材料科學(xué)與工程 推薦指數(shù): 4.2(42人推薦)
13、 智能電網(wǎng)信息工程 推薦指數(shù): 4.6(40人推薦)
14、 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 推薦指數(shù): 3.7(38人推薦)
15、 電子信息科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.3(33人推薦)
16、 工程管理 推薦指數(shù): 4.6(32人推薦)
17、 建筑電氣與智能化 推薦指數(shù): 4.5(31人推薦)
南京工程學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
能源與動(dòng)力工程(生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化) | 2015 | 339 | 350 | 理科 | 二批 |
工程造價(jià) | 2015 | 343 | 354 | 理科 | 二批 |
交通設(shè)備與控制工程 | 2015 | 326 | 348 | 理科 | 二批 |
汽車服務(wù)工程 | 2015 | 324 | 349 | 理科 | 二批 |
建筑學(xué) | 2015 | 341 | 353 | 理科 | 二批 |
環(huán)境工程 | 2015 | 328 | 352 | 理科 | 二批 |
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 2015 | 340 | 351 | 理科 | 二批 |
自動(dòng)化(機(jī)器人) | 2015 | 338 | 350 | 理科 | 二批 |
金屬材料工程 | 2015 | 326 | 350 | 理科 | 二批 |
城市地下空間工程 | 2015 | 325 | 352 | 理科 | 二批 |
核工程與核技術(shù) | 2015 | 339 | 352 | 理科 | 二批 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2015 | 324 | 351 | 理科 | 二批 |
包裝工程 | 2015 | 324 | 340 | 理科 | 二批 |
英語(yǔ) | 2015 | 330 | 347 | 理科 | 二批 |
焊接技術(shù)與工程 | 2015 | 326 | 354 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2015 | 340 | 355 | 理科 | 二批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2015 | 324 | 348 | 理科 | 二批 |
水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 2015 | 326 | 347 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2015 | 342 | 354 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2015 | 345 | 351 | 理科 | 二批 |
環(huán)境工程(電力環(huán)保) | 2015 | 327 | 346 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2015 | 338 | 346 | 理科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2015 | 345 | 354 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動(dòng)化(輸配電工程) | 2015 | 347 | 359 | 理科 | 二批 |
土木工程(交通土建) | 2015 | 335 | 349 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 2015 | 340 | 349 | 理科 | 二批 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 2015 | 346 | 350 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2015 | 340 | 348 | 理科 | 二批 |
社會(huì)工作 | 2015 | 323 | 335 | 理科 | 二批 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2015 | 325 | 339 | 理科 | 二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2015 | 342 | 356 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 2015 | 324 | 342 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2015 | 337 | 349 | 理科 | 二批 |
建筑電氣與智能化 | 2015 | 344 | 347 | 理科 | 二批 |
信息工程 | 2015 | 334 | 347 | 理科 | 二批 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2015 | 325 | 345 | 理科 | 二批 |
能源與動(dòng)力工程(火電廠集控運(yùn)行) | 2015 | 338 | 356 | 理科 | 二批 |
自動(dòng)化(數(shù)控技術(shù)) | 2015 | 335 | 347 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 2015 | 338 | 356 | 理科 | 二批 |
電氣工程與智能控制 | 2015 | 344 | 352 | 理科 | 二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2015 | 347 | 354 | 理科 | 二批 |
自動(dòng)化 | 2015 | 343 | 355 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動(dòng)化(電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化) | 2015 | 352 | 373 | 理科 | 二批 |
機(jī)械工程 | 2015 | 341 | 351 | 理科 | 二批 |
能源與動(dòng)力工程(制冷與空調(diào)工程) | 2015 | 331 | 347 | 理科 | 二批 |
復(fù)合材料與工程 | 2015 | 325 | 343 | 理科 | 二批 |
高分子材料與工程 | 2015 | 327 | 356 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2015 | 341 | 352 | 理科 | 二批 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2015 | 338 | 350 | 理科 | 二批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2015 | 347 | 354 | 理科 | 二批 |
通信工程(電力通信) | 2015 | 344 | 349 | 理科 | 二批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2015 | 335 | 351 | 理科 | 二批 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 2015 | 328 | 347 | 理科 | 二批 |
土木工程(建筑工程) | 2015 | 334 | 349 | 理科 | 二批 |
能源與動(dòng)力工程 | 2015 | 342 | 353 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2015 | 338 | 348 | 理科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2015 | 327 | 351 | 理科 | 二批 |
車輛工程 | 2015 | 337 | 353 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2015 | 342 | 352 | 理科 | 二批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2015 | 336 | 348 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程(模具設(shè)計(jì)) | 2015 | 327 | 345 | 理科 | 二批 |
機(jī)械電子工程 | 2015 | 340 | 353 | 理科 | 二批 |
材料科學(xué)與工程 | 2015 | 327 | 348 | 理科 | 二批 |
工業(yè)工程 | 2015 | 327 | 345 | 理科 | 二批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(流體傳動(dòng)與控制) | 2015 | 340 | 351 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動(dòng)化(電力系統(tǒng)繼電保護(hù)) | 2015 | 349 | 362 | 理科 | 二批 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2015 | 326 | 345 | 理科 | 二批 |
南京工程學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2015 | 333 | 346 | 文科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2015 | 341 | 347 | 文科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2015 | 346 | 353 | 文科 | 二批 |
社會(huì)工作 | 2015 | 325 | 337 | 文科 | 二批 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2015 | 327 | 343 | 文科 | 二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2015 | 338 | 350 | 文科 | 二批 |
工程管理 | 2015 | 344 | 347 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 2015 | 340 | 343 | 文科 | 二批 |
英語(yǔ) | 2015 | 331 | 342 | 文科 | 二批 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2015 | 330 | 344 | 文科 | 二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2015 | 349 | 354 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2015 | 340 | 344 | 文科 | 二批 |
工程造價(jià) | 2015 | 348 | 354 | 文科 | 二批 |
聯(lián)系客服