現(xiàn)階段,我國(guó)已經(jīng)成為全球風(fēng)力發(fā)電規(guī)模最大、增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。近年來(lái),國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、國(guó)家林業(yè)和草原局等多個(gè)政府部門(mén)發(fā)布多項(xiàng)相關(guān)政策,為推動(dòng)風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
我國(guó)風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策
日期 | 政策名稱 | 制定部門(mén) | 主要內(nèi)容 | 側(cè)重點(diǎn) |
2020.01.20 | 《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》 | 財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局 | 以收定支,合理確定新增補(bǔ)貼項(xiàng)目規(guī)模;按合理利用小時(shí)數(shù)核定中央財(cái)政補(bǔ)貼額度;全面推行綠色電力證書(shū)交易:持續(xù)推動(dòng)陸上風(fēng)電、光伏電站、工商業(yè)分布式光伏價(jià)格退坡;補(bǔ)貼資金按年度撥付。 | 風(fēng)電補(bǔ)貼 |
2020.01.20 | 《可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金管理辦法》 | 財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局 | 新增可再生能源發(fā)電項(xiàng)目,由財(cái)政部根據(jù)補(bǔ)助資金年度增收水平等合理確定補(bǔ)助資金當(dāng)年支持的項(xiàng)目補(bǔ)貼總額。 | 風(fēng)電補(bǔ)貼 |
2020.03.05 | 《國(guó)家能源局關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》 | 國(guó)家能源局 | 風(fēng)電、光伏發(fā)電投資企業(yè)要綜合考慮項(xiàng)目所在地區(qū)可再生能源“十三五”相關(guān)規(guī)劃執(zhí)行情況、電網(wǎng)消納能力等,理性投資,防范投資風(fēng)險(xiǎn)。 | 風(fēng)電建設(shè) |
2020.02.29 | 《關(guān)于印發(fā)省級(jí)可再生能源電力消納保障實(shí)施方案編制大綱的通知》 | 國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局 | 省(區(qū)、市)能源主管部門(mén)按照國(guó)家明確的消納責(zé)任權(quán)重,對(duì)行政區(qū)域內(nèi)承擔(dān)消納責(zé)任的各市場(chǎng)主體,明確最低可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重,并按責(zé)任權(quán)重進(jìn)行考核。 | 風(fēng)電消納 |
2020.03.12 | 《財(cái)政部辦公廳關(guān)于開(kāi)展可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼項(xiàng)目清單審核有關(guān)工作的通知》 | 財(cái)政部 | 第一至第七批可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助目錄內(nèi)的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目,由電網(wǎng)企業(yè)對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行審核后直接納入補(bǔ)貼清單:抓緊審核存量項(xiàng)目信息,分批納入補(bǔ)貼清單。 | 風(fēng)電補(bǔ)貼 |
2020.03.30 | 《2020年度風(fēng)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警結(jié)果》 | 國(guó)家能源局 | 2020年風(fēng)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警結(jié)果:新疆(含兵團(tuán))、甘肅、蒙西為橙色區(qū)域;山西北部忻州市、朔州市、大同市,河北省張家口市和承德市、內(nèi)蒙古赤峰市按照橙色預(yù)警管理。 | 風(fēng)電投資 |
2020.04.10 | 《中華人民共和國(guó)能源法(征求意見(jiàn)稿)》 | 國(guó)家能源局 | 將可再生能源列為能源發(fā)展的優(yōu)先領(lǐng)域,制定全國(guó)可再生能源開(kāi)發(fā)利用中長(zhǎng)期總量目標(biāo)以及一次能源消費(fèi)中可再生能源比重目標(biāo),列入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃以及年度計(jì)劃的約束性指標(biāo)。 | 風(fēng)電建設(shè) |
2020.04.09 | 《關(guān)于做好可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》 | 國(guó)家能源局 | 優(yōu)先開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)胤稚⑹胶头植际娇稍偕茉促Y源,大力推進(jìn)用戶側(cè)直接就近利用,結(jié)合儲(chǔ)能、氫能等新技術(shù),提升可再生能源在區(qū)域能源供應(yīng)中的比重。 | 風(fēng)電十四五 |
2020.05.18 | 《關(guān)于建立健全清潔能源消納長(zhǎng)效機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》 | 國(guó)家能源局 | 構(gòu)建以消納為核心的清潔能源發(fā)展機(jī)制:加強(qiáng)清潔能源消納能力分析、統(tǒng)籌推進(jìn)源網(wǎng)荷協(xié)調(diào)發(fā)展:加快形成有利清潔能源消納的電力市場(chǎng)機(jī)制。 | 風(fēng)電消納 |
2020.05.13 | 《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于新時(shí)代推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)形成新格局的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 中共中央國(guó)務(wù)院 | 培育一批清潔能源基地:加快風(fēng)電、光伏發(fā)電就地消納:維續(xù)加大西電東送等跨省區(qū)重點(diǎn)輸電通道建設(shè):加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰能力建設(shè),有效解決棄風(fēng)棄光棄水問(wèn)題。 | 風(fēng)電消納 |
2020.05.30 | 《關(guān)于發(fā)布2020年全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電新增消納能力的公告》 | 全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心 | 國(guó)家電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)2020年風(fēng)電新增消納能力2945萬(wàn)千瓦:南方電網(wǎng)新增風(fēng)電消納能力620萬(wàn)千瓦:內(nèi)蒙古電力合計(jì)新增消納能力300萬(wàn)千瓦,其中風(fēng)電100萬(wàn)千瓦。 | 風(fēng)電消納 |
2020.06.01 | 《國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局關(guān)于印發(fā)各省級(jí)行政區(qū)域2020年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重的通知》 | 國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局 | 明確了各省(區(qū)、市)2020年可再生能源電力消納總量責(zé)任權(quán)重、非水電責(zé)任權(quán)重的最低值和激勵(lì)值,西藏以可再生能源為主,807號(hào)文明確不予考核。 | 風(fēng)電消納 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)分析報(bào)告-行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與發(fā)展前景預(yù)測(cè)》
在政策的支持下,我國(guó)風(fēng)力發(fā)電新增、累計(jì)裝機(jī)量均不斷增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2016-2020年,我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量由16.7GW增長(zhǎng)至71.7GW,預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到65.9GW。
2016-2021年我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量及預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)分析報(bào)告-行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與發(fā)展前景預(yù)測(cè)》
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2016-2020年,我國(guó)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量由147.5GW增長(zhǎng)至281.5GW,預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到291.3GW。
2016-2021年我國(guó)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量及預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)分析報(bào)告-行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與發(fā)展前景預(yù)測(cè)》
聯(lián)系客服