2018年二十四節(jié)氣表 | |||||
立春 | 2018年02月04日 05:28:25 | 雨水 | 2018年02月19日 01:17:57 | 驚蟄 | 2018年03月05日 23:28:06 |
春分 | 2018年03月21日 00:15:24 | 清明 | 2018年04月05日 04:12:43 | 谷雨 | 2018年04月20日 11:12:29 |
立夏 | 2018年05月05日 21:25:18 | 小滿 | 2018年05月21日 10:14:33 | 芒種 | 2018年06月06日 01:29:04 |
夏至 | 2018年06月21日 18:07:12 | 小暑 | 2018年07月07日 11:41:47 | 大暑 | 2018年07月23日 05:00:16 |
立秋 | 2018年08月07日 21:30:34 | 處暑 | 2018年08月23日 12:08:30 | 白露 | 2018年09月08日 00:29:37 |
秋分 | 2018年09月23日 09:54:01 | 寒露 | 2018年10月08日 16:14:37 | 霜降 | 2018年10月23日 19:22:18 |
立冬 | 2018年11月07日 19:31:39 | 小雪 | 2018年11月22日 17:01:24 | 大雪 | 2018年12月07日 12:25:48 |
冬至 | 2018年12月22日 06:22:38 | 小寒 | 2019年01月05日 23:38:52 | 大寒 | 2019年01月20日 16:59:27 |
2019年二十四節(jié)氣表 | |||||
立春 | 2019年02月04日 11:14:14 | 雨水 | 2019年02月19日 07:03:51 | 驚蟄 | 2019年03月06日 05:09:39 |
春分 | 2019年03月21日 05:58:20 | 清明 | 2019年04月05日 09:51:21 | 谷雨 | 2019年04月20日 16:55:10 |
立夏 | 2019年05月06日 03:02:40 | 小滿 | 2019年05月21日 15:59:01 | 芒種 | 2019年06月06日 07:06:18 |
夏至 | 2019年06月21日 23:54:09 | 小暑 | 2019年07月07日 17:20:25 | 大暑 | 2019年07月23日 10:50:16 |
立秋 | 2019年08月08日 03:12:57 | 處暑 | 2019年08月23日 18:01:53 | 白露 | 2019年09月08日 06:16:46 |
秋分 | 2019年09月23日 15:50:02 | 寒露 | 2019年10月08日 22:05:32 | 霜降 | 2019年10月24日 01:19:37 |
立冬 | 2019年11月08日 01:24:15 | 小雪 | 2019年11月22日 22:58:48 | 大雪 | 2019年12月07日 18:18:21 |
冬至 | 2019年12月22日 12:19:18 | 小寒 | 2020年01月06日 05:29:59 | 大寒 | 2019年01月20日 16:59:27 |
2020年二十四節(jié)氣表 | |||||
立春 | 2020年02月04日 17:03:12 | 雨水 | 2020年02月19日 12:56:53 | 驚蟄 | 2020年03月05日 10:56:44 |
春分 | 2020年03月20日 11:49:29 | 清明 | 2020年04月04日 15:38:02 | 谷雨 | 2020年04月19日 22:45:21 |
立夏 | 2020年05月05日 08:51:16 | 小滿 | 2020年05月20日 21:49:09 | 芒種 | 2020年06月05日 12:58:18 |
夏至 | 2020年06月21日 05:43:33 | 小暑 | 2020年07月06日 23:14:20 | 大暑 | 2020年07月22日 16:36:44 |
立秋 | 2020年08月07日 09:06:03 | 處暑 | 2020年08月22日 23:44:48 | 白露 | 2020年09月07日 12:07:54 |
秋分 | 2020年09月22日 21:30:32 | 寒露 | 2020年10月08日 03:55:07 | 霜降 | 2020年10月23日 06:59:25 |
立冬 | 2020年11月07日 07:13:46 | 小雪 | 2020年11月22日 04:39:38 | 大雪 | 2020年12月07日 00:09:21 |
冬至 | 2020年12月21日 18:02:12 | 小寒 | 2021年01月05日 11:23:17 | 大寒 | 2021年01月20日 04:39:42 |
2021年二十四節(jié)氣表
立春 | 2021年02月03日 22:58:39 | 雨水 | 2021年02月18日 18:43:49 | 驚蟄 | 2021年03月05日 16:53:32 |
春分 | 2021年03月20日 17:37:19 | 清明 | 2021年04月04日 21:34:58 | 谷雨 | 2021年04月20日 04:33:14 |
立夏 | 2021年05月05日 14:47:01 | 小滿 | 2021年05月21日 03:36:58 | 芒種 | 2021年06月05日 18:51:57 |
夏至 | 2021年06月21日 11:32:00 | 小暑 | 2021年07月07日 05:05:19 | 大暑 | 2021年07月22日 22:26:16 |
立秋 | 2021年08月07日 14:53:48 | 處暑 | 2021年08月23日 05:34:48 | 白露 | 2021年09月07日 17:52:46 |
秋分 | 2021年09月23日 03:20:55 | 寒露 | 2021年10月08日 09:38:53 | 霜降 | 2021年10月23日 12:51:00 |
立冬 | 2021年11月07日 12:58:37 | 小雪 | 2021年11月22日 10:33:34 | 大雪 | 2021年12月07日 05:56:55 |
冬至 | 2021年12月21日 23:59:09 | 小寒 | 2022年01月05日 17:13:54 | 大寒 | 2022年01月20日 10:38:56 |
2022年二十四節(jié)氣表
立春 | 2022年02月04日 04:50:36 | 雨水 | 2022年02月19日 00:42:50 | 驚蟄 | 2022年03月05日 22:43:34 |
春分 | 2022年03月20日 23:33:15 | 清明 | 2022年04月05日 03:20:03 | 谷雨 | 2022年04月20日 10:24:07 |
立夏 | 2022年05月05日 20:25:46 | 小滿 | 2022年05月21日 09:22:25 | 芒種 | 2022年06月06日 00:25:37 |
夏至 | 2022年06月21日 17:13:40 | 小暑 | 2022年07月07日 10:37:49 | 大暑 | 2022年07月23日 04:06:49 |
立秋 | 2022年08月07日 20:28:57 | 處暑 | 2022年08月23日 11:15:59 | 白露 | 2022年09月07日 23:32:07 |
秋分 | 2022年09月23日 09:03:31 | 寒露 | 2022年10月08日 15:22:16 | 霜降 | 2022年10月23日 18:35:31 |
立冬 | 2022年11月07日 18:45:18 | 小雪 | 2022年11月22日 16:20:18 | 大雪 | 2022年12月07日 11:46:04 |
冬至 | 2022年12月22日 05:48:01 | 小寒 | 2023年01月05日 23:04:39 | 大寒 | 2023年01月20日 16:29:20 |
2023年二十四節(jié)氣表
立春 | 2023年02月04日 10:42:21 | 雨水 | 2023年02月19日 06:34:05 | 驚蟄 | 2023年03月06日 04:36:02 |
春分 | 2023年03月21日 05:24:14 | 清明 | 2023年04月05日 09:12:52 | 谷雨 | 2023年04月20日 16:13:26 |
立夏 | 2023年05月06日 02:18:34 | 小滿 | 2023年05月21日 15:08:59 | 芒種 | 2023年06月06日 06:18:10 |
夏至 | 2023年06月21日 22:57:37 | 小暑 | 2023年07月07日 16:30:29 | 大暑 | 2023年07月23日 09:50:15 |
立秋 | 2023年08月08日 02:22:41 | 處暑 | 2023年08月23日 17:01:06 | 白露 | 2023年09月08日 05:26:31 |
秋分 | 2023年09月23日 14:49:46 | 寒露 | 2023年10月08日 21:15:23 | 霜降 | 2023年10月24日 00:20:39 |
立冬 | 2023年11月8日 00:35:23 | 小雪 | 2023年011月22日 22:02:29 | 大雪 | 2023年12月07日 17:32:44 |
冬至 | 2023年12月22日 11:27:09 | 小寒 | 2024年01月06日 04:49:09 | 大寒 | 2024年01月20日 22:07:08 |
2024年二十四節(jié)氣表
立春 | 2024年02月04日 16:26:53 | 雨水 | 2024年02月19日 12:12:58 | 驚蟄 | 2024年03月05日 10:22:31 |
春分 | 2024年03月20日 11:06:12 | 清明 | 2024年04月04日 15:02:03 | 谷雨 | 2024年04月19日 21:59:33 |
立夏 | 2024年05月05日 08:09:51 | 小滿 | 2024年05月20日 20:59:17 | 芒種 | 2024年06月05日 12:09:40 |
夏至 | 2024年06月21日 04:50:46 | 小暑 | 2024年07月06日 22:19:49 | 大暑 | 2024年07月22日 15:44:11 |
立秋 | 2024年08月07日 08:09:01 | 處暑 | 2024年08月22日 22:54:48 | 白露 | 2024年09月07日 11:11:06 |
秋分 | 2024年09月22日 20:43:27 | 寒露 | 2024年10月08日 02:59:43 | 霜降 | 2024年10月23日 06:14:32 |
立冬 | 2024年11月07日 06:19:49 | 小雪 | 2024年11月22日 03:56:16 | 大雪 | 2024年12月06日 23:16:47 |
冬至 | 2024年12月21日 17:20:20 | 小寒 | 2025年01月05日 10:32:31 | 大寒 | 2025年01月20日 03:59:52 |
2025年二十四節(jié)氣表
立春 | 2025年02月03日 22:10:13 | 雨水 | 2025年02月18日 18:06:18 | 驚蟄 | 2025年03月05日 16:07:02 |
春分 | 2025年03月20日 17:01:14 | 清明 | 2025年04月04日 20:48:21 | 谷雨 | 2025年04月20日 03:55:45 |
立夏 | 2025年05月05日 13:56:57 | 小滿 | 2025年05月21日 02:54:23 | 芒種 | 2025年06月05日 17:56:16 |
夏至 | 2025年06月21日 10:42:00 | 小暑 | 2025年07月07日 04:04:43 | 大暑 | 2025年07月22日 21:29:11 |
立秋 | 2025年08月07日 13:51:19 | 處暑 | 2025年08月23日 04:33:35 | 白露 | 2025年09月07日 16:51:41 |
秋分 | 2025年09月23日 02:19:04 | 寒露 | 2025年10月08日 08:40:57 | 霜降 | 2025年10月23日 11:50:39 |
立冬 | 2025年11月07日 12:03:48 | 小雪 | 2025年11月22日 09:35:18 | 大雪 | 2025年12月07日 05:04:20 |
冬至 | 2025年12月21日 23:02:48 | 小寒 | 2026年01月05日 16:22:53 | 大寒 | 2026年01月20日 09:44:39 |
2026年二十四節(jié)氣表
立春 | 2026年02月04日 04:01:51 | 雨水 | 2026年02月18日 23:51:39 | 驚蟄 | 2026年03月05日 21:58:43 |
春分 | 2026年03月20日 22:45:42 | 清明 | 2026年04月05日 02:39:43 | 谷雨 | 2026年04月20日 09:38:51 |
立夏 | 2026年05月05日 19:48:27 | 小滿 | 2026年05月21日 08:36:28 | 芒種 | 2026年06月05日 23:48:04 |
夏至 | 2026年06月21日 16:24:12 | 小暑 | 2026年07月07日 09:56:40 | 大暑 | 2026年07月23日 03:12:48 |
立秋 | 2026年08月07日 19:42:26 | 處暑 | 2026年08月23日 10:18:31 | 白露 | 2026年09月07日 22:40:59 |
秋分 | 2026年09月23日 08:04:56 | 寒露 | 2026年10月08日 14:28:59 | 霜降 | 2026年10月23日 17:37:39 |
立冬 | 2026年11月07日 17:51:46 | 小雪 | 2026年11月22日 15:23:03 | 大雪 | 2026年12月07日 10:52:14 |
冬至 | 2026年12月22日 04:49:55 | 小寒 | 2027年01月05日 22:09:39 | 大寒 | 2027年01月20日 15:29:32 |
聯(lián)系客服