【太平洋汽車網(wǎng)(微博) 導(dǎo)購頻道】在選車購車中,第一次選車往往都是最迷茫的,誰讓咱是第一次呢。在綜合了許多網(wǎng)友的問題后,小編發(fā)現(xiàn)一個(gè)神奇的問題,網(wǎng)友們在近期更加偏愛自動(dòng)擋的SUV車型,當(dāng)然最基本的要求就是便宜。編輯索性就搜羅了四款CVT變速箱的SUV,我們來一起看看這四款車型哪個(gè)才是你的菜。這四款車型分別是:瑞虎3(參配、圖片、詢價(jià)),海馬S5,景逸(參配、圖片、詢價(jià))XV和啟辰T70。
● 海馬S5:夸張外表襯出S5
今天要推薦的是全新上市的海馬S5自動(dòng)創(chuàng)享版,延續(xù)高顏值外觀設(shè)計(jì),“Tiger Shark”虎鯊式造型前臉霸氣十足,瞬間吸引年輕消費(fèi)者目光。
海馬S5自動(dòng)創(chuàng)享版有著經(jīng)典的“Tiger Shark”虎鯊式造型設(shè)計(jì),車身線條流暢自如,虎嘯式中央鍍鉻進(jìn)氣格柵氣勢逼人。
帶燈眉的鷹眼式可調(diào)節(jié)車燈、鷗翼式前大燈鍍鉻裝飾條、高亮度LED流光日間行車燈等,極具個(gè)性氣質(zhì),深度契合“青春敢闖”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)青年的審美取向。
海馬S5 自動(dòng)創(chuàng)享版采用黑棕雙拼風(fēng)尚(參配、圖片、詢價(jià))內(nèi)飾設(shè)計(jì),大面積使用“搪塑工藝”軟體材質(zhì),鋼琴烤漆中控面板,觸感柔軟細(xì)膩,凸顯質(zhì)感;“V”型飛翼風(fēng)格的中控臺(tái)布局合理,操作便利 。
“雙炮筒”嵌入式智能儀表盤數(shù)據(jù)顯示清晰,集成限速提醒、瞬時(shí)油耗、胎壓監(jiān)測、續(xù)航里程(參配、圖片、詢價(jià))等行車信息,更符合年輕消費(fèi)者的駕駛習(xí)慣 。
搭載海馬汽車自主研發(fā)1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),采用博格華納渦輪,渦輪在發(fā)動(dòng)機(jī)1000轉(zhuǎn)時(shí)就能介入工作,1800轉(zhuǎn)時(shí)達(dá)到最大扭矩輸出,最大功率120kW,最大扭矩223N·m。
海馬S5自動(dòng)創(chuàng)享版匹配1.5T+CVT動(dòng)力組合,不僅動(dòng)力強(qiáng)勁,配合比利時(shí)邦奇PUNCH第三代CVT自動(dòng)變速箱,在保證澎湃動(dòng)力持續(xù)平順輸出的同時(shí),實(shí)現(xiàn)最佳燃油經(jīng)濟(jì)性。而且CVT變速箱平順性更好,駕駛時(shí)感受不出明顯的換擋變化,駕駛品質(zhì)可以提升不少。
海馬S5采用前麥弗遜+后五連桿式獨(dú)立懸掛,配備大尺寸橫向穩(wěn)定桿,提供更強(qiáng)悍的操控性和穩(wěn)定性,讓駕駛者充分體驗(yàn)駕駛。
海馬S5自動(dòng)創(chuàng)享版配備7寸超清液晶大屏、Joy-Touch影音娛樂系統(tǒng)、SMART智能行車電腦系統(tǒng)等豐富智能配置,能夠提供GPS智能導(dǎo)航、音量隨速調(diào)節(jié)、智能行車預(yù)警、定速巡航等人性化功能。
360°智能駕駛輔助系統(tǒng)同級罕見,功能強(qiáng)大,向駕駛者提供360度的地面全景像,自在行車游刃有余。
車型總評:總體來看,海馬S5自動(dòng)創(chuàng)享版整體表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò),霸氣外觀足夠吸睛;1.5T+CVT的動(dòng)力組合不僅動(dòng)力強(qiáng)勁,同時(shí)提供細(xì)膩平順的換擋感受和極佳燃油性,更適合城市工況;底盤質(zhì)感足可媲美合資車水準(zhǔn),怎么說也是五連桿嘛。豐富的越級配置,足見海馬汽車的誠意。巧妙設(shè)計(jì)的車內(nèi)空間充分滿足日常所需。如此出眾的表現(xiàn),讓海馬S5自動(dòng)創(chuàng)享版具有更強(qiáng)的市場競爭力。
● 景逸XV:大方而不張揚(yáng)
近兩年來東風(fēng)風(fēng)行接連推出了景逸X5與X3車型,但僅有手動(dòng)擋車型也成為了不小的遺憾,景逸XV的推出無疑填補(bǔ)了東風(fēng)風(fēng)行在自動(dòng)擋SUV上的空白,定位于X3和X5之間的它在售價(jià)方面也有著很好的競爭力。
車型總評:較高的配置自然是編輯推薦其的真正原因,十萬元可以拿下CVT自動(dòng)擋車型也是不錯(cuò)的選擇,1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)雖然不比小排量渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力來的強(qiáng)勁,但是至少還是享受國家節(jié)能補(bǔ)貼的,可以減免一半的購置稅,不得不說還是很誘人的。
● 奇瑞瑞虎(參配、圖片、詢價(jià)):自主品牌代表作品
瑞虎3便是許多人相當(dāng)熟悉的奇瑞瑞虎的換代版本,隨著新車瑞虎5(參配、圖片、詢價(jià))的出現(xiàn),瑞虎3改走低價(jià)實(shí)惠路線,7萬多一點(diǎn)的起步價(jià)可以說相當(dāng)具有競爭力。而入圍環(huán)保補(bǔ)貼名單之后,瑞虎3的售價(jià)等于說又降低了不少,誠然在性價(jià)比方面又更進(jìn)了一步。
車型總評:新款瑞虎3在北京車展(微博)也正式亮相,更高的自主研發(fā)度和更帥的外表吸引了不少人的眼球,老款瑞虎也在這個(gè)時(shí)間段降價(jià)促銷,如果有感興趣的朋友不妨到離你最近的4S店看看,在換代之間拿個(gè)老款的底價(jià)車也是很不錯(cuò)的購車方式。
● 啟辰T70:樸實(shí)外表下的實(shí)力擔(dān)當(dāng)
啟辰T70的外形設(shè)計(jì)并非“拿來主義”那么草率,它是設(shè)計(jì)師精心考量過國內(nèi)現(xiàn)有市場,專屬化“訂制”的一臺(tái)SUV,真的能夠讓人眼前一亮。首先在車身尺寸上就能明顯與逍客(參配、圖片、詢價(jià))這一大小的對手劃清界限,雖然同處于緊湊型SUV級別,但加長過的車身讓T70在同級中占了不小優(yōu)勢,這是廠商吃準(zhǔn)了國人“花小錢買大車”的消費(fèi)心理。
車型總評:現(xiàn)在的自主品牌SUV市場其實(shí)不缺新丁,在市場井噴的時(shí)下想要脫穎而出不見得就非得特立獨(dú)行,恰恰相反,努力的做好本職工作就是一款自主家用SUV最能體現(xiàn)產(chǎn)品力的手段。啟辰也正好抓準(zhǔn)了國人喜歡大車的心理,發(fā)揚(yáng)光大。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 林建楸)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ||||
車型信息: | 海馬S5 2016款 1.6L 手動(dòng)智能豪華型科技版 | 景逸XV 2016款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 啟辰T70 2015款 2.0L 手動(dòng)睿趣版 | 瑞虎3 2015款 魔力版 1.6L CVT智尚版 |
官方價(jià): | 9.58萬 | 7.99萬 | 9.88萬 | 9.09萬 |
廠商: | 海馬鄭州 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 奇瑞汽車 |
級別: | 緊湊型SUV | 小型SUV | 緊湊型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-03 | 2015-12 | 2015-01 | 2014-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 2.0L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 122 | 122 | 144 | 126 |
最大扭矩(N·m): | 160 | 155 | 198 | 160 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | CVT無級變速(模擬6擋) | 6擋手動(dòng) | CVT無級變速(模擬7擋) |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4358×1823×1630 | 4348×1835×1705 | 4542×1786×1642 | 4420×1760×1670 |
軸距(mm): | 2630 | 2685 | 2630 | 2510 |
最高車速(km/h): | 165 | 160 | 185 | 165 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 15 | 10.8 | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.3 | 6.8 | 7.9 | 8.2 |
整車質(zhì)保: | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4358 | 4348 | 4542 | 4420 |
寬度(mm): | 1823 | 1835 | 1786 | 1760 |
高度(mm): | 1630 | 1705 | 1642 | 1670 |
軸距(mm): | 2630 | 2685 | 2630 | 2510 |
前輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1500 |
后輪距(mm): | 1545 | 1523 | 1545 | 1495 |
最小離地間隙(mm): | 160 | 200 | 205 (空載) | 190 |
車重(kg): | 1350 | 1380 | 1376 | 1390 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 55 | 65 | 55 |
行李廂容積(L): | - | 700 | 534 | 550 |
行李廂最大容積(L): | - | 1970 (座椅放倒) | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | GN16-VF1 | 4A92 | MR20DE | SQRE4G16 |
排量(mL): | 1591 | 1590 | 1997 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 122 | 122 | 144 | 126 |
最大功率(kW): | 90 | 90 | 106 | 93 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 5200 | 6150 |
最大扭矩(N·m): | 160 | 155 | 198 | 160 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4400 | 3900 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 10.5 | 10.2 | 11 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 75 | - | - |
行程(mm): | - | 90 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT可變氣門正時(shí)、VIS可變進(jìn)氣歧管 | MIVEC | - | DVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國IV/國V | 國IV(國V)+OBD | 國IV+OBD |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡稱: | 5擋手動(dòng) | CVT無級變速(模擬6擋) | 6擋手動(dòng) | CVT無級變速(模擬7擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 6 | 6 | 7 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 拖曳臂式懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 19 | 22 | 21 | 23 |
離去角(°): | 27 | 33 | 18 | 20 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 160 | 200 | 205 (空載) | 190 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | 5.3 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | - | - | - |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ● | - | ● | ● |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | - | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | - | - | ● |
真皮方向盤: | ● | - | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | - | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | - | ● |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | ○ | ○ | - | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | - | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | ● | ● | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | - | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | - | - |
近光燈: | ● | - | ● | ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● | - | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | - | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | - | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ○ | - | ● | ● |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 2 | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | ● | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道>> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道>> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道>> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道>> |
更多車型對比 >> |
(PCauto)
聯(lián)系客服