2015年USNEWS全美綜合大學(xué)排名今日出爐,阿謎為大家獻(xiàn)上最新的數(shù)據(jù),這個排名的含金量不用阿謎多說了吧,快快收藏吧!發(fā)現(xiàn)了亮點?告訴你的小伙伴吧!
注,數(shù)據(jù)龐大,請用手機(jī)橫向模式瀏覽。點擊“閱讀原文”,查看USNEWS官網(wǎng)信息。
排名 | 去年 | 學(xué)校名稱 | 中文名稱 | 州 | 學(xué)費 | 學(xué)生數(shù) | 錄取率 |
1 | 1 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | NJ | US$40,170 | 8,010 | 8% |
2 | 2 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | MA | US$42,292 | 19,726 | 6% |
3 | 3 | Yale University | 耶魯大學(xué) | CT | US$44,000 | 11,906 | 7% |
4 | 4 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | NY | US$49,138 | 23,168 | 7% |
4 | 5 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | CA | US$43,245 | 18,217 | 7% |
4 | 5 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | IL | US$46,386 | 12,508 | 13% |
7 | 7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | MA | US$43,498 | 11,189 | 9.0% |
8 | 7 | Duke University | 杜克大學(xué) | NC | US$45,476 | 15,386 | 13% |
8 | 7 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | PA | US$45,890 | 21,339 | 13% |
10 | 10 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | CA | US$41,538 | 2,243 | 12% |
11 | 10 | Dartmouth College | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | NH | US$46,752 | 6,277 | 10% |
12 | 12 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學(xué) | MD | US$45,470 | 21,001 | 18% |
13 | 12 | Northwestern University | 西北大學(xué) | IL | US$45,527 | 20,439 | 15% |
14 | 14 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學(xué)圣路易斯校區(qū) | MO | US$44,841 | 13,952 | 18% |
15 | 16 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | NY | US$45,359 | 21,424 | 17% |
16 | 14 | Brown University | 布朗大學(xué) | RI | US$45,612 | 8,885 | 10% |
16 | 18 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | IN | US$44,605 | 12,126 | 23% |
16 | 17 | Vanderbilt University | 范德堡大學(xué) | TN | US$42,978 | 12,710 | 14% |
19 | 18 | Rice University | 萊斯大學(xué) | TX | US$38,941 | 6,484 | 17% |
20 | 20 | University of California– Berkeley | 加州大學(xué)伯克利校區(qū) | CA | US$25,056 | 35,899 | 18.0% |
21 | 20 | Emory University | 艾莫瑞大學(xué) | GA | US$44,008 | 14,236 | 26% |
21 | 20 | Georgetown University | 喬治城大學(xué) | DC | US$44,805 | 17,357 | 17.0% |
23 | 23 | University of California– Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) | CA | US$35,574 | 41,341 | 22.0% |
23 | 23 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | VA | US$39,844 | 23,907 | 30% |
25 | 23 | Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基梅隴大學(xué) | PA | US$46,962 | 12,569 | 28% |
25 | 23 | University of Southern California | 南加州大學(xué) | CA | US$46,298 | 39,958 | 20% |
27 | 28 | Tufts University | 塔夫斯大學(xué) | MA | US$46,598 | 10,837 | 21% |
27 | 23 | Wake Forest University | 維克森林大學(xué) | NC | US$44,742 | 7,432 | 34.0% |
29 | 28 | University of Michigan– Ann Arbor | 密西根大學(xué)安娜堡校區(qū) | MI | US$40,496 | 43,426 | 37% |
30 | 30 | University of North Carolina– Chapel Hill | 北卡大學(xué)教堂山校區(qū) | NC | US$30,122 | 29,278 | 28% |
31 | 31 | Boston College | 波士頓學(xué)院 | MA | US$45,622 | 13,783 | 29% |
32 | 32 | New York University | 紐約大學(xué) | NY | US$44,848 | 44,516 | 35.0% |
33 | 32 | College of William and Mary | 威廉瑪麗學(xué)院 | VA | US$37,852 | 8,258 | 32% |
33 | 32 | University of Rochester | 羅切斯特大學(xué) | NY | US$45,372 | 10,510 | 35% |
35 | 32 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學(xué) | MA | US$46,106 | 5,808 | 39% |
35 | 36 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | GA | US$29,954 | 21,557 | 55% |
37 | 39 | University of California– San Diego | 加州大學(xué)圣地亞哥校區(qū) | CA | US$36,112 | 28,294 | 38% |
38 | 37 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學(xué) | OH | US$41,800 | 10,026 | 54% |
38 | 39 | University of California– Davis | 加州大學(xué)戴維斯校區(qū) | CA | US$36,774 | 32,354 | 46% |
40 | 41 | Lehigh University | 里海大學(xué) | PA | US$43,520 | 7,080 | 33% |
40 | 41 | University of California– Santa Barbara | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉校區(qū) | CA | US$36,624 | 21,927 | 44.0% |
42 | 41 | Boston University | 波士頓大學(xué) | MA | US$44,910 | 32,603 | 46% |
42 | 49 | Northeastern University | 東北大學(xué) | MA | US$41,686 | 20,447 | 32% |
42 | 41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | NY | US$46,269 | 6,999 | 44% |
42 | 49 | University of California– Irvine | 加州大學(xué)歐文校區(qū) | CA | US$37,566 | 27,479 | 42% |
42 | 41 | University of Illinois– Urbana- Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳校區(qū) | IL | US$29,640 | 44,520 | 63% |
47 | 41 | University of Wisconsin– Madison | 威斯康星大學(xué)麥迪遜校區(qū) | WI | US$26,653 | 42,820 | 55% |
48 | 37 | Penn State University– University Park | 賓州州立大學(xué)帕克校區(qū) | PA | US$29,566 | 45,783 | 54% |
48 | 49 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | FL | US$28,541 | 49,913 | 44% |
48 | 47 | University of Miami | 邁阿密大學(xué) | FL | US$42,852 | 16,172 | 40% |
48 | 52 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | WA | US$29,938 | 42,568 | 59% |
48 | 47 | Yeshiva University | 葉史瓦大學(xué) | NY | US$37,600 | 6,753 | 84.0% |
53 | 52 | University of Texas– Austin | 德州大學(xué)奧斯汀校區(qū) | TX | US$33,824 | 52,186 | 47% |
54 | 52 | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | DC | US$47,343 | 25,653 | 33% |
54 | 52 | Ohio State University– Columbus | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布校區(qū) | OH | US$25,757 | 56,387 | 64.0% |
54 | 57 | Pepperdine University | 佩伯代因大學(xué) | CA | US$44,902 | 7,319 | 39% |
54 | 52 | Tulane University | 杜蘭大學(xué) | LA | US$46,930 | 13,486 | 27% |
58 | 57 | Fordham University | 福特漢姆大學(xué) | NY | US$43,577 | 15,170 | 43% |
58 | 60 | Southern Methodist University | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | TX | US$43,800 | 10,893 | 54% |
58 | 62 | Syracuse University | 雪城大學(xué) | NY | US$40,458 | 21,029 | 51% |
58 | 57 | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | CT | US$30,970 | 25,483 | 45% |
62 | 62 | Brigham Young University– Provo | 楊百翰大學(xué) | UT | US$4,850 | 34,409 | 55% |
62 | 62 | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | SC | US$30,816 | 20,768 | 58% |
62 | 68 | Purdue University– West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法耶校區(qū) | IN | US$28,794 | 39,256 | 61% |
62 | 60 | University of Georgia | 喬治亞大學(xué) | GA | US$28,472 | 34,519 | 56% |
62 | 62 | University of Maryland– College Park | 馬里蘭大學(xué)帕克校區(qū) | MD | US$28,348 | 37,197 | 47% |
62 | 62 | University of Pittsburgh | 匹斯堡大學(xué) | PA | US$27,106 | 28,769 | 56% |
68 | 69 | Texas A&M University– College Station | 德州農(nóng)工大學(xué) | TX | US$25,126 | 50,227 | 67% |
68 | 62 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 | MA | US$42,778 | 5,957 | 53% |
70 | 69 | Rutgers, SUNJ– New Brunswick | 羅格斯大學(xué)新伯朗士威校區(qū) | NJ | US$27,523 | 40,434 | 61% |
71 | 75 | American University | 美國大學(xué) | DC | US$40,649 | 12,904 | 44% |
71 | 75 | Baylor University | 貝勒大學(xué) | TX | US$35,972 | 15,364 | 61% |
71 | 73 | University of Iowa | 愛荷華大學(xué) | IA | US$26,931 | 30,119 | 78% |
71 | 69 | University of Minnesota– Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城校區(qū) | MN | US$19,805 | 51,853 | 50% |
71 | 69 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | VA | US$25,320 | 31,087 | 70% |
76 | 75 | Clark University | 克拉克大學(xué) | MA | US$39,550 | 3,503 | 70% |
76 | 75 | Indiana University– Bloomington | 印第安納大學(xué)布魯明頓校區(qū) | IN | US$32,350 | 42,133 | 74% |
76 | 75 | Marquette University | 馬凱特大學(xué) | WI | US$34,640 | 11,749 | 55% |
76 | 75 | Miami University– Oxford | 邁阿密大學(xué)牛津校區(qū) | OH | US$29,589 | 17,683 | 73% |
76 | 82 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工學(xué)院 | NJ | US$43,561 | 5,649 | 43% |
76 | 86 | SUNY College of E.S. and Forestry | 紐約州立大學(xué)環(huán)境林業(yè)學(xué)院 | NY | US$16,445 | 2,401 | 51% |
76 | 82 | Texas Christian University | 德克薩斯基督教大學(xué) | TX | US$36,590 | 9,727 | 41% |
76 | 75 | University of Delaware | 德拉華大學(xué) | DE | US$29,932 | 21,081 | 57% |
我們匯集最好的ACT老師,提供1對1線上/線下指導(dǎo)和小班課程。培訓(xùn)咨詢加微信/QQ:48063606,關(guān)于任何ACT的疑問,請加QQ群 212809254,在這里找到你的同路人!
聯(lián)系客服