很明顯這不是最新的內(nèi)容,僅供參考而已
1、工本費(fèi)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、信用卡
信用卡年費(fèi)、掛失費(fèi)、換卡費(fèi)一覽表 2005年10月21日 | ||||
卡名 | 發(fā)卡行 | 年費(fèi)(元) | 掛失手續(xù)費(fèi)(元) | 卡片工本費(fèi)(元) |
牡丹國(guó)際信用卡(雙幣) | 中國(guó)工商銀行 | 普通卡:主卡100,副卡50;金卡:主卡200,副卡100 | 10 | 5 |
牡丹貸記卡(人民幣) | 中國(guó)工商銀行 | 普通卡:主卡50,副卡25;金卡:主卡100,副卡50 | 10 | 5 |
牡丹信用卡(人民幣) | 中國(guó)工商銀行 | 普通卡:主卡25,副卡12.5;金卡:主卡50,副卡25 | 10 | 5 |
金穗貸記卡 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | |||
金穗信用卡(準(zhǔn)貸記卡) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 普通卡:20;金卡:80 | 50 | 10;彩照卡50 |
中銀信用卡(雙幣) | 中國(guó)銀行 | 金卡:主卡200,附屬卡100;銀卡:主卡100,附屬卡50;照片卡:在上述年費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上加收人民幣50元 | 40 | 15 |
中銀長(zhǎng)城國(guó)際卡 | 中國(guó)銀行 | 個(gè)人金卡(主 卡):美元卡25美元;港幣卡200港幣;歐元卡22歐元;(附屬卡):美元卡12美元;港幣卡100港幣;歐元卡11歐元;個(gè)人普通卡(主卡):美元卡12美元,港幣卡100港幣;歐元卡12歐元; | 境內(nèi)免費(fèi),國(guó)外以境外銀行機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 港幣卡20港幣,美元卡3美元,歐元卡3歐元 |
中銀長(zhǎng)城人民幣卡 | 中國(guó)銀行 | 金卡100元,照片金卡120元,普通卡20元,照片普通卡60元 | ||
龍卡貸記卡(雙幣) | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 金卡主卡160,附屬卡80;普通卡主卡80,附屬卡40 | 50 | 20,掛失補(bǔ)卡免費(fèi) |
龍卡貸記卡(人民幣) | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 金卡100,普通卡60 | 20 | 非彩照卡:10,彩照卡:30 |
龍卡準(zhǔn)貸記卡 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 金卡80,普通卡20 | 20 | 非彩照卡:10-,彩照卡:30- |
招商銀行信用卡(雙幣) | 招商銀行 | 金卡主卡300,普通卡主卡100,VISA MINI信用卡主卡150。再辦一主卡年費(fèi)減半,附屬卡年費(fèi)為所屬主卡的一半。 | 60 | 15,使用快遞35 |
太平洋貸記卡(人民幣) | 交通銀行 | 金卡:主卡120,附屬卡60;普通卡:主卡80,附屬卡40 | 50 | 30,照片卡40 |
廣東發(fā)展銀行信用卡 | 廣東發(fā)展銀行 | 人民幣卡:普通卡主卡40,副卡30;金卡主卡80,副卡48。美元卡:普通卡主卡15美元,副卡12美元;金卡主卡30美元,副卡18美元;港幣卡:普通卡主卡125港幣,副卡100港幣;金卡主卡250港幣,副卡150港幣 | 45 | 15,加急40 |
中信實(shí)業(yè)銀行信用卡(雙幣) | 中信實(shí)業(yè)銀行 | 白金卡:主卡2000,附屬卡1000;金卡:主卡300,附屬卡150;普通卡:主卡 100,附屬卡 50 | 80 | 20,快遞40 |
中信實(shí)業(yè)銀行信用卡(人民幣) | 中信實(shí)業(yè)銀行 | 金卡:主卡200,附屬卡100;普通卡:主卡100,附屬卡 50 | 80 | 20,快遞40 |
發(fā)展國(guó)際卡 | 深圳發(fā)展銀行 | 金卡:主卡30美元/250港幣,附屬卡18美元/150港幣;普通卡:主卡15美元/125港幣,附屬卡12美元/100港幣 | 6美元/50港幣 | 2美元/20港幣(加急:4美元/40港幣) |
發(fā)展信用卡 | 深圳發(fā)展銀行 | 金卡:主卡80,附屬卡40 | 50 | 20,加急40 |
浦發(fā)信用卡(雙幣) | 上海浦東發(fā)展銀行 | 金卡:主卡360,附卡180; | 免費(fèi) | 普卡80,金卡免費(fèi) |
興業(yè)銀行信用卡(雙幣) | 興業(yè)銀行 | 金卡:主卡200,副卡100;普通卡:主卡100,副卡50 | 普卡50,金卡免費(fèi) | 25,加急45 |
3、借記卡異地存取款手續(xù)費(fèi)
卡名 | 發(fā)卡行 | 異地存款手續(xù)費(fèi) | 異地取款手續(xù)費(fèi) |
牡丹靈通卡·e時(shí)代 | 中國(guó)工商銀行 | 按金額的0.5%;最低1元,最高50元。香港地區(qū)存款手續(xù)費(fèi)為存款金額的0.5% | 按金額的1%收取,最低1元,最高50元。香港地區(qū)ATM取款手續(xù)費(fèi)按取款金額的1%+10元收取,最低11元,最高60元 |
牡丹智能卡 | 中國(guó)工商銀行 | ------- | 按金額的1%收取,最低1元 |
金穗借記卡 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 省內(nèi)異地柜臺(tái):交易金額的0.5%,最低1元,最高50元;跨省異地柜臺(tái):交易金額的0.5%,最低1元,最高100元。 | 省內(nèi)異地柜臺(tái):交易金額的1%,最低1元,最高50元;跨省異地柜臺(tái):交易金額的1%,最低1元,最高100元。 |
長(zhǎng)城電子借記卡 | 中國(guó)銀行 | 按金額的0.5%;最低5元,最高50元。 | 按金額的1%收取,最低10元,最高50元。 |
龍卡儲(chǔ)蓄卡(含生肖卡) | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 按存款金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi),最低2元,最高50元。 | 按取款金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi),最低2元,不設(shè)上限。 |
一卡通 | 招商銀行 | 按存款金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi),最低5元。 | 按取款金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi),最低5元。 |
太平洋借記卡 | 交通銀行 | 存款金額的萬(wàn)分之五,最低10元,最高50元 | 取款金額的1%,最低10元,最高100元 |
華夏卡 | 華夏銀行 | 按存款金額的0.1%收取手續(xù)費(fèi),最低1元,最高10元。 | 按取款金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi)最低1元,上不封頂。 |
東方借記卡 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 0元 | 0元 |
陽(yáng)光卡 | 中國(guó)光大銀行 | 按交易金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi),最低2元,最高20元 | 按交易金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi),最低5元,最高50元 |
民生借記卡 | 中國(guó)民生銀行 | 0元 | 取款金額的0.3%,最低1元,上不封頂 |
中信借記卡 | 中信實(shí)業(yè)銀行 | 按交易金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi),最高10元 | 按交易金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi),最低1元,最高200元 |
興業(yè)卡 | 興業(yè)銀行 | 按存款金額的1‰收取,最高不超過人民幣20元,不足人民幣1元按1元收?。ǜ=ㄊ?nèi)分行間暫不收取)。 | 按取款金額的3‰收取,最高不超過人民幣500元,不足人民幣1元按1元收取(福建省內(nèi)分行間暫不收?。?。 |
深圳發(fā)展銀行借記卡 | 深圳發(fā)展銀行 | 普通客戶按存取款金額的0.5%,最低5元,最高50元;貴賓客戶免收 | 普通客戶按存取款金額的0.5%,最低5元,最高50元;貴賓客戶免收 |
新理財(cái)通卡 | 廣東發(fā)展銀行 | 按通存金額0.5‰收手續(xù)費(fèi),最高不超過20元(或5美元、20港元),最低不少于1元(或1美元、1港元)。 | 單筆取款不超過20萬(wàn)元(或20萬(wàn)港元、1萬(wàn)美元),按取款金額1‰收取,最高不超過20元(或5美元、20港元),最低不少于1元(或1美元、1港元);超過20萬(wàn)元(或20萬(wàn)港元、1萬(wàn)美元)采取分筆辦理。人民幣借記卡在港澳取現(xiàn)按每筆15元收取。 |
4、各大銀行ATM機(jī)取款收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(每筆收費(fèi))
卡名 | 發(fā)卡行 | 本地ATM跨行取款 | 異地本行ATM取款 | 異地ATM跨行取款 |
牡丹靈通卡·e時(shí)代 | 中國(guó)工商銀行 | 每筆2元 | 每筆取款金額的1%,最低1元,最高50元 | 每筆2元+取款金額的1%,1%部分最低1元,最高50元 |
牡丹智能卡 | 中國(guó)工商銀行 | ------- | ------- | ------- |
金穗借記卡 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 每筆2元 | 每筆取款金額的1%,最低1元 | 每筆2元+取款金額的1%; |
長(zhǎng)城電子借記卡 | 中國(guó)銀行 | 每筆2元 | 每筆10元 | 每筆12元; |
龍卡儲(chǔ)蓄卡(含生肖卡) | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 每筆2元 | 每筆取款金額的1%,最低2元 | 每筆2元+取款金額的1%,1%部分最低2元; |
一卡通 | 招商銀行 | 每月前兩筆不收費(fèi),從第三筆開始每筆2元 | 每筆取款金額的0.5%,最低5元 | 每筆2元+取款金額的0.5%,0.5%部分最低5元; |
太平洋借記卡 | 交通銀行 | 每筆2元 | 每筆取款金額的0.8%,最低2元 | 每筆2元+取款金額的0.8%,上不封頂; |
華夏卡 | 華夏銀行 | 0元 | 每筆1元 | 每筆2元; |
東方借記卡 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 0元 | 0元 | 0元 |
陽(yáng)光卡 | 中國(guó)光大銀行 | 0元 | 每筆取款金額的0.5%,最低5元,最高50元 | 每筆取款金額的0.5%,最低5元,最高50元 |
民生借記卡 | 中國(guó)民生銀行 | 0元(除西安中行ATM收取5元手續(xù)費(fèi)) | 每筆5元 | 每筆5元 |
中信借記卡 | 中信實(shí)業(yè)銀行 | 若帳戶余額大于5萬(wàn)元免費(fèi),若帳戶余額小于5萬(wàn)元,每月前兩筆免費(fèi),第三筆開始收取每筆2元 | 每筆取款金額的0.5%,最高10元 | 每筆2元+取款金額的0.5%,0.5%部分最高10元 |
興業(yè)卡 | 興業(yè)銀行 | 每月前三筆免收手續(xù)費(fèi),第四筆開始每筆2元,少數(shù)地區(qū)(廈門等)按2元/筆收取,北京、南京、深圳分行均不收費(fèi) | 0元 | 每月前三筆免收手續(xù)費(fèi),第四筆開始每筆2元,少數(shù)地區(qū)(廈門等)按2元/筆收取,北京、南京、深圳分行均不收費(fèi) |
深圳發(fā)展銀行借記卡 | 深圳發(fā)展銀行 | 0元 | 每筆取款金額的0.5%,最低1元 | 每筆2元+取款金額的0.5% |
新理財(cái)通卡 | 廣東發(fā)展銀行 | 0元 | 單筆取款不超過20萬(wàn)元(或20萬(wàn)港元、1萬(wàn)美元),按取款金額1‰收取,最高不超過20元(或5美元、20港元),最低不少于1元(或1美元、1港元);超過20萬(wàn)元(或20萬(wàn)港元、1萬(wàn)美元)采取分筆辦理。 | 每筆取款金額的1% |
5、借記卡ATM轉(zhuǎn)帳收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表
卡名 | 發(fā)卡行 | ATM同城跨行轉(zhuǎn)帳 | ATM異地同行轉(zhuǎn)帳 | ATM異地跨行轉(zhuǎn)帳 |
牡丹靈通卡·e時(shí)代 | 中國(guó)工商銀行 | ------- | 按金額的1%收取,最低1元,最高50元。 | ------- |
牡丹智能卡 | 中國(guó)工商銀行 | ------- | ------- | ------- |
金穗借記卡 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | ------- | 省內(nèi)異地同行:轉(zhuǎn)賬支出按交易金額的5‰、最低10元、最高50元,轉(zhuǎn)賬存入按交易金額的5‰、最低1元、最高40元;跨省異地同行:轉(zhuǎn)賬支出按交易金額的5‰、最低10元、最高60元,轉(zhuǎn)賬存入按交易金額的5‰、最低1元、最高50元; | ------- |
長(zhǎng)城電子借記卡 | 中國(guó)銀行 | ------- | ------- | ------- |
龍卡儲(chǔ)蓄卡(含生肖卡) | 中國(guó)建設(shè)銀行 | ------- | ------- | ------- |
一卡通 | 招商銀行 | ------- | ------- | ------- |
太平洋借記卡 | 交通銀行 | 交易金額的0.5%,最低5元,最高100元 | 交易金額的萬(wàn)分之四,最低5元,最高50元 | 交易金額的1%,最低5元,最高100元。 |
華夏卡 | 華夏銀行 | 轉(zhuǎn)帳金額1萬(wàn)元以下的,每筆3元;轉(zhuǎn)帳金額1萬(wàn)元至5萬(wàn)元的,每筆5元;每天轉(zhuǎn)帳的最高限額為5萬(wàn)元。 | ------- | ------- |
東方借記卡 | 上海浦東發(fā)展銀行 | ------- | ------- | ------- |
陽(yáng)光卡 | 中國(guó)光大銀行 | ------- | 按交易金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi),最低2元,最高20元 | ------- |
民生借記卡 | 中國(guó)民生銀行 | ------- | ------- | ------- |
中信借記卡 | 中信實(shí)業(yè)銀行 | 交易金額的1%,最低1元,最高50元 | 交易金額的0.5%,最低1元,最高200元 | 交易金額的1%(最低1元,最高50元)+2元 |
興業(yè)卡 | 興業(yè)銀行 | 轉(zhuǎn)賬金額1萬(wàn)元(含)以下的,每筆3元; | 0元 | 轉(zhuǎn)賬金額5000(含)以下的,每筆按1‰收費(fèi),最低5元;轉(zhuǎn)賬金額5000以上至5萬(wàn)元(含),每筆50元;轉(zhuǎn)賬金額5萬(wàn)元以上的,每筆60元。 |
深圳發(fā)展銀行借記卡 | 深圳發(fā)展銀行 | 轉(zhuǎn)賬金額1萬(wàn)元(含)以下:3元/筆,轉(zhuǎn)賬金額1萬(wàn)元以上至5萬(wàn)元(含):5元/筆,轉(zhuǎn)賬金額5萬(wàn)元以上至10萬(wàn)元(含):8元/筆,轉(zhuǎn)賬金額10萬(wàn)元以上:10元/筆 | 轉(zhuǎn)賬金額1萬(wàn)元(含)以下:5元/筆,轉(zhuǎn)賬金額1萬(wàn)元以上至10萬(wàn)元(含):10元/筆,轉(zhuǎn)賬金額10萬(wàn)元以上至50萬(wàn)元(含):50元/筆,轉(zhuǎn)賬金額50萬(wàn)元以上:60元/筆 | ------- |
新理財(cái)通卡 | 廣東發(fā)展銀行 | 轉(zhuǎn)出金額在1萬(wàn)元(含)以內(nèi)的,按每筆3元收取;1萬(wàn)元—5萬(wàn)元(含),按每筆5元收?。?萬(wàn)元—10萬(wàn)元(含),按每筆8元收??;10萬(wàn)元以上的,按每筆10元收??;。 | ------- | 異地跨行轉(zhuǎn)賬:轉(zhuǎn)出金額在5000元(含)以內(nèi)的,收1%,最低不少于5元;5000元—5萬(wàn)元(含),收50元;5萬(wàn)元以上,收60元 |
6、網(wǎng)上銀行匯款手續(xù)費(fèi)一覽表
卡名 | 發(fā)卡行 | 費(fèi)率 |
牡丹靈通卡 | 中國(guó)工商銀行 | 每筆匯款金額的1%,最低1元,最高50元 |
一卡通 | 招商銀行 | 網(wǎng)上個(gè)人銀行專業(yè)版---異地快速匯款按單筆匯款金額的0.2%收?。ㄗ畹?元),最高封頂為50元 |
太平洋借記卡 | 交通銀行 | 每天匯款金額不超過5000元,每筆手續(xù)費(fèi)5元 |
東方借記卡 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 0元 |
民生借記卡 | 中國(guó)民生銀行 | 轉(zhuǎn)賬交易金額的1‰收取手續(xù)費(fèi),最低收取1元人民幣,最高收取50元人民幣 |
興業(yè)卡 | 興業(yè)銀行 | 同行帳戶之間劃轉(zhuǎn)免費(fèi);跨行劃轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi)統(tǒng)一按0.5元收取,郵費(fèi)1萬(wàn)元(含)以下收費(fèi)5元;1—10萬(wàn)元(含)收費(fèi)10元;10萬(wàn)元—50萬(wàn)元(含)收費(fèi)15元;50萬(wàn)元—100萬(wàn)元(含)收費(fèi)20元;100萬(wàn)元以上按照0.02‰收費(fèi),最高不超過200元;若選擇實(shí)時(shí)跨行轉(zhuǎn)賬,費(fèi)用如下:持卡人每筆交易金額的0.5%作為交易手續(xù)費(fèi),最低為5元,最高為50元。 |
理財(cái)通卡 | 廣東發(fā)展銀行 | 同行帳戶之間劃轉(zhuǎn)按通存金額0.5‰收手續(xù)費(fèi),最高不超過20元,最低不少于1元;跨行劃轉(zhuǎn)1萬(wàn)元(含)以內(nèi),收5元;1萬(wàn)元—10萬(wàn)元(含),收10元;10萬(wàn)元—50萬(wàn)元(含),收15元;50萬(wàn)元—100萬(wàn)元(含),收20元;100萬(wàn)元以上,收匯劃金額的0.02‰,最高不超過200元。 |
7、借記卡柜臺(tái)轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)一覽表
卡名 發(fā)卡行 同城跨行轉(zhuǎn)帳 異地同行轉(zhuǎn)帳 異地跨行轉(zhuǎn)帳 牡丹靈通卡·e時(shí)代 中國(guó)工商銀行 按金額的1%收取,最低1元,最高50元。 按金額的1%收取,最低1元,最高50元。 按金額的1%收取,最低1元,最高50元。 牡丹智能卡 中國(guó)工商銀行 ------- 按金額的1%收取,最低1元 ------- 金穗借記卡 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 按交易金額的1%,最低1元,最高50元。 省內(nèi)異地同行:轉(zhuǎn)賬支出按交易金額的5‰、最低10元、最高50元,轉(zhuǎn)賬存入按交易金額的5‰、最低1元、最高40元;跨省異地同行:轉(zhuǎn)賬支出按交易金額的5‰、最低10元、最高60元,轉(zhuǎn)賬存入按交易金額的5‰、最低1元、最高50元; 按交易金額的1%,最低1元,最高50元。 長(zhǎng)城電子借記卡 中國(guó)銀行 ------- ------- ------- 龍卡儲(chǔ)蓄卡(含生肖卡) 中國(guó)建設(shè)銀行 ------- 每筆交易金額的0.5%,最低2元,最高50元 ------- 一卡通 招商銀行 0元 按轉(zhuǎn)帳金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi),最低5元 交易金額的1%,最低10元,最高50元。 太平洋借記卡 交通銀行 交易金額的1%,最高50元 交易金額的萬(wàn)分之五,最低10元,最高50元 交易金額的1%,最高50元 華夏卡 華夏銀行 0元 每筆交易金額的0.1%,最高10元 東方借記卡 上海浦東發(fā)展銀行 0元 0元 0元 陽(yáng)光卡 中國(guó)光大銀行 0元 按交易金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi),最低2元,最高20元 ------- 民生借記卡 中國(guó)民生銀行 0元 0元 1萬(wàn)元以下收5.5元,1萬(wàn)元至10萬(wàn)元收10.5元;10萬(wàn)元至50萬(wàn)元收15.5元,50萬(wàn)元至100萬(wàn)元收20.5元 中信借記卡 中信實(shí)業(yè)銀行 交易金額的1%,最低1元,最高50元 交易金額的0.5%,最低1元,最高200元 交易金額的1%(最低1元,最高50元)+2元 興業(yè)卡 興業(yè)銀行 0元 按金額的1‰收取,最高不超過人民幣20元,不足人民幣1元按1元收?。ǜ=ㄊ?nèi)分行間暫不收?。?/font> 按存款金額1% 收取,最低1元,最高50元 深圳發(fā)展銀行借記卡 深圳發(fā)展銀行 1元 交易金額的0.5%,最低5元,最高50元 1萬(wàn)元以下收5元,1萬(wàn)元至10萬(wàn)元收10元,10萬(wàn)元至50萬(wàn)元收15元,50萬(wàn)元至100萬(wàn)元收20元,100萬(wàn)元以上收交易金額的0.002%,最高200元。 新理財(cái)通卡 廣東發(fā)展銀行 轉(zhuǎn)出金額在1萬(wàn)元(含)以內(nèi)的,按每筆3元收取;1萬(wàn)元—5萬(wàn)元(含),按每筆5元收?。?萬(wàn)元—10萬(wàn)元(含),按每筆8元收取;10萬(wàn)元以上的,按每筆10元收??;。 ------- 異地跨行轉(zhuǎn)賬:轉(zhuǎn)出金額在5000元(含)以內(nèi)的,收1%,最低不少于5元;5000元—5萬(wàn)元(含),收50元;5萬(wàn)元以上,收60元
8、匯款手續(xù)費(fèi)一覽表
機(jī)構(gòu)名稱 | 資費(fèi) |
中國(guó)郵政 | 單筆最高限額為1萬(wàn)元,每1萬(wàn)元匯款的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為匯款金額的1%,最低2元,最高50元。加急需要額外費(fèi)用。 |
建設(shè)銀行 95533 | 1.5000元以內(nèi):1%,最低一元; 2.5000以上:統(tǒng)一收取50元手續(xù)費(fèi)。 3.電子留言每字收取0.13元工本費(fèi)。 |
工商銀行 95588 | 單筆最高限額為100萬(wàn)元,按匯款金額的1%收費(fèi),每筆最低收費(fèi)為1元。每筆最高收費(fèi)僅為50元 |
農(nóng)業(yè)銀行95599 | 1%收取,最低1元,最高50元 |
招商銀行95555 | 2‰,最低為5元,最高為50元。 |
華夏銀行95577 | 按每筆匯款金額的1%收取,最低1元,最高50元。 5000元以上統(tǒng)一收取50元。 |
深圳發(fā)展銀行95501 | 按匯款金額的1%,最低5元,最高50元。 |
中信實(shí)業(yè)銀行95558 | 按匯款金額的1‰,最低1元,最高50元, |
國(guó)內(nèi)銀行匯款比較
目前各銀行匯款通常都有兩種方式,一種是直接到銀行匯款的柜臺(tái)式匯款,一種則是通過網(wǎng)上銀行或電話銀行匯款。
農(nóng)業(yè)銀行
手續(xù)費(fèi)用:分為存款匯款和電子匯款兩種,存款匯款最低手續(xù)費(fèi)1元,超過1000元,按0.5%收取費(fèi)用。由于國(guó)內(nèi)很多地區(qū)目前還沒開通收費(fèi)服務(wù),所以還可以暫時(shí)享受免手續(xù)費(fèi)的優(yōu)惠。電子匯款最低手續(xù)費(fèi)1元,超過100元按1%收費(fèi)。
到款時(shí)間:實(shí)時(shí)到賬。
網(wǎng)上銀行:與柜臺(tái)式匯款收費(fèi)相同。
缺點(diǎn):分為無(wú)卡匯款和匯款兩種。無(wú)卡匯款即無(wú)需辦理銀行卡,直接用現(xiàn)金匯到指定銀行卡上即可。但目前大多數(shù)農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)在使用無(wú)卡匯款時(shí),無(wú)法確認(rèn)收款人姓名,所以一旦填錯(cuò)卡號(hào),就可能導(dǎo)致匯到其他人賬號(hào)上。要將款重新劃出,就需要得到收款人的確認(rèn),十分麻煩。另外,晚上8點(diǎn)后到第二天早上8點(diǎn)間,無(wú)法通過網(wǎng)上匯款。
招商銀行
手續(xù)費(fèi)用:分為兩種,一種是快速匯款,最低手續(xù)費(fèi)5元,超過1000元,按0.5%收取費(fèi)用。適合1萬(wàn)元以內(nèi)匯款金額;另一種是電子匯款,最低手續(xù)費(fèi)10元,匯款手續(xù)為匯款金額的1%,最高封頂手續(xù)費(fèi)為50元,適合1萬(wàn)元以上匯款金額。
到款時(shí)間:快遞匯款可以實(shí)時(shí)到賬;電子匯款到賬時(shí)間為2-3個(gè)工作日。
網(wǎng)上銀行:每筆收費(fèi)5元??缧袇R款收費(fèi)10元。
缺點(diǎn):如果低于500元的匯款,與其他銀行相比費(fèi)用最高。通過網(wǎng)上銀行匯款時(shí),如接收方為同行匯款,需要點(diǎn)擊“同行速匯”,否則統(tǒng)一按10元收費(fèi)。
建設(shè)銀行
手續(xù)費(fèi)用:最低手續(xù)費(fèi)1元,最高手續(xù)費(fèi)為50元。
匯款方式:匯款方必須持有銀行卡。
到款時(shí)間:分為兩種情況,如果匯款的銀行是在聯(lián)網(wǎng)城市,匯款后2小時(shí)內(nèi)即可到賬;如果匯款的銀行不在聯(lián)網(wǎng)城市,則需要3-5個(gè)工作日才能到賬。
網(wǎng)上銀行:每筆最低1元,最高不超過30元。
電話銀行:每筆最低1元,最高不超過40元。
缺點(diǎn):在建行匯款,匯款方必須持有建行儲(chǔ)蓄卡方可匯款。如果沒有儲(chǔ)蓄卡,需要先花10元手續(xù)費(fèi)辦理建行龍卡。盡管匯款最快在2個(gè)小時(shí)內(nèi)即可到賬,但收款方當(dāng)天無(wú)法查詢到賬明細(xì)。
工商銀行
手續(xù)費(fèi)用:工商銀行提供兩種轉(zhuǎn)賬方式,一是靈通卡匯款,手續(xù)費(fèi)為匯款金額的1%,最低匯款手續(xù)費(fèi)為1元,最高為50元。二是牡丹卡匯款,沒有匯款的手續(xù)費(fèi)用。
到賬時(shí)間:靈通卡匯款為24小時(shí)內(nèi)到賬,牡丹卡匯款為3-5個(gè)工作日內(nèi)到賬。
網(wǎng)上銀行:每筆最低5元,最高為50元。
缺點(diǎn):工商銀行通常人比較多,大中城市的工商銀行都需要排隊(duì),辦理時(shí)間較長(zhǎng)。網(wǎng)上銀行周末和節(jié)假日無(wú)法匯款。
交通銀行
手續(xù)費(fèi)用:1000元以內(nèi)收1%的手續(xù)費(fèi),1000元以上收10元的手續(xù)費(fèi)。交通銀行最大的特點(diǎn)是可以自動(dòng)在匯款中扣手續(xù)費(fèi),甚至可以匯款方、收款方分擔(dān)手續(xù)費(fèi)。
到賬時(shí)間:實(shí)時(shí)到賬。
缺點(diǎn):網(wǎng)點(diǎn)少。
中國(guó)銀行
手續(xù)費(fèi)用:該行的匯款手續(xù)費(fèi)是匯款金額的0.10%,最低限額為5元,最高限額為500元。即匯款金額在5000元以內(nèi)的匯款手續(xù)費(fèi)均為5元,5000元以上按匯款金額的0.10%收取手續(xù)費(fèi)。
到賬時(shí)間:第二天到賬。
缺點(diǎn):周末和節(jié)假日大多數(shù)中行網(wǎng)點(diǎn)都會(huì)休息。
光大銀行
手續(xù)費(fèi)用:最低手續(xù)費(fèi)限額為2元,最高手續(xù)費(fèi)限額為20元。手續(xù)費(fèi)為匯款金額的0.5%。
到賬時(shí)間:實(shí)時(shí)到賬。
缺點(diǎn):光大銀行的覆蓋區(qū)域比較少,許多地區(qū)無(wú)法匯款。
聯(lián)系客服