2007年河南省普通高等學(xué)校招生錄取
本科一批第一志愿分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)(理科)
院校名稱(chēng) | 計(jì)劃 | 總數(shù) | 706 以上 | 696 以上 | 686 以上 | 676 以上 | 666 以上 | 656 以上 | 646 以上 | 636 以上 | 626 以上 | 616 以上 | 606 以上 | 596 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1100)中央民族大學(xué) | 44 | 62 | 3 | 9 | 19 | 38 | 62 | |||||||
(1103)中南民族大學(xué) | 198 | 20 | 3 | 6 | 20 | |||||||||
(1105)北京大學(xué) | 47 | 193 | 1 | 3 | 6 | 30 | 70 | 121 | 156 | 176 | 182 | 187 | 190 | 193 |
(1106)北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 19 | 138 | 2 | 22 | 46 | 76 | 110 | 125 | 135 | 138 | ||||
(1110)中國(guó)人民大學(xué) | 38 | 139 | 3 | 9 | 37 | 71 | 103 | 120 | 129 | 138 | 139 | |||
(1115)清華大學(xué) | 63 | 219 | 1 | 9 | 20 | 48 | 112 | 164 | 195 | 203 | 210 | 214 | 215 | 219 |
(1120)北京交通大學(xué)(原北方交通大學(xué)) | 103 | 131 | 1 | 6 | 11 | 31 | 56 | 93 | 113 | 131 | ||||
(1125)東南大學(xué) | 89 | 181 | 1 | 9 | 19 | 48 | 96 | 133 | 181 | |||||
(1130)復(fù)旦大學(xué) | 26 | 112 | 6 | 11 | 32 | 58 | 78 | 87 | 98 | 105 | 112 | |||
(1135)湖南大學(xué) | 206 | 514 | 3 | 31 | 108 | 215 | 372 | 514 | ||||||
(1140)華中科技大學(xué) | 410 | 627 | 6 | 44 | 144 | 283 | 433 | 530 | 598 | 627 | ||||
(1145)吉林大學(xué) | 337 | 313 | 3 | 14 | 44 | 127 | 208 | 271 | 313 | |||||
(1146)吉林大學(xué)(定向就業(yè)招生計(jì)劃) | 70 | 55 | 2 | 8 | 17 | 38 | 55 | |||||||
(1150)江南大學(xué) | 112 | 155 | 3 | 17 | 51 | 90 | 155 | |||||||
(1155)蘭州大學(xué)(榆中校區(qū))) | 119 | 188 | 1 | 4 | 10 | 39 | 82 | 134 | 188 | |||||
(1160)南京大學(xué) | 36 | 115 | 3 | 20 | 43 | 63 | 90 | 108 | 110 | 115 | ||||
(1165)南開(kāi)大學(xué) | 57 | 256 | 3 | 11 | 43 | 106 | 171 | 207 | 240 | 256 | ||||
(1170)山東大學(xué) | 167 | 200 | 1 | 12 | 33 | 81 | 135 | 174 | 200 | |||||
(1173)山東大學(xué)威海分校 | 42 | 40 | 2 | 3 | 15 | 40 | ||||||||
(1175)四川大學(xué) | 237 | 443 | 6 | 59 | 158 | 267 | 365 | 443 | ||||||
(1180)武漢大學(xué) | 233 | 531 | 3 | 36 | 92 | 218 | 335 | 434 | 498 | 531 | ||||
(1185)西安交通大學(xué) | 100 | 234 | 2 | 20 | 56 | 94 | 150 | 200 | 223 | 234 | ||||
(1186)西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部) | 17 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | |||||||
(1189)西交利物浦大學(xué) | 9 | 3 | 3 | |||||||||||
(1190)廈門(mén)大學(xué) | 96 | 247 | 1 | 7 | 26 | 56 | 110 | 168 | 212 | 247 | ||||
(1195)浙江大學(xué) | 58 | 191 | 4 | 18 | 51 | 87 | 129 | 157 | 172 | 182 | 191 | |||
(1200)華北電力大學(xué)(保定) | 79 | 176 | 3 | 6 | 18 | 51 | 114 | 176 | ||||||
(1205)中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 81 | 122 | 2 | 5 | 18 | 40 | 69 | 96 | 122 | |||||
(1210)中南大學(xué) | 366 | 590 | 14 | 62 | 154 | 308 | 453 | 590 | ||||||
(1215)中山大學(xué) | 106 | 112 | 1 | 7 | 27 | 49 | 71 | 91 | 101 | 112 | ||||
(1220)華北電力大學(xué)(北京) | 68 | 84 | 1 | 2 | 15 | 28 | 46 | 67 | 84 | |||||
(1225)北京化工大學(xué) | 98 | 216 | 3 | 16 | 30 | 83 | 135 | 216 | ||||||
(1230)北京科技大學(xué) | 111 | 306 | 8 | 32 | 91 | 165 | 245 | 306 | ||||||
(1235)北京郵電大學(xué) | 110 | 232 | 1 | 4 | 22 | 57 | 108 | 164 | 209 | 232 | ||||
(1240)長(zhǎng)安大學(xué) | 267 | 278 | 1 | 4 | 16 | 44 | 137 | 278 | ||||||
(1245)大連理工大學(xué) | 195 | 332 | 1 | 3 | 20 | 53 | 127 | 203 | 280 | 332 | ||||
(1250)電子科技大學(xué) | 110 | 414 | 2 | 11 | 45 | 98 | 187 | 294 | 414 | |||||
(1255)東北大學(xué) | 127 | 275 | 9 | 34 | 91 | 174 | 275 | |||||||
(1258)東北大學(xué)秦皇島分校 | 105 | 43 | 3 | 12 | 43 | |||||||||
(1260)東華大學(xué) | 98 | 118 | 3 | 7 | 18 | 35 | 69 | 118 | ||||||
(1265)合肥工業(yè)大學(xué) | 219 | 332 | 4 | 7 | 27 | 77 | 191 | 332 | ||||||
(1270)河海大學(xué) | 110 | 133 | 4 | 17 | 51 | 93 | 133 | |||||||
(1275)華東理工大學(xué) | 80 | 150 | 5 | 20 | 40 | 83 | 121 | 150 | ||||||
(1280)華南理工大學(xué) | 85 | 131 | 1 | 9 | 33 | 66 | 96 | 114 | 131 | |||||
(1285)大連海事大學(xué) | 102 | 118 | 2 | 14 | 32 | 69 | 118 | |||||||
(1290)上海交通大學(xué) | 83 | 261 | 8 | 26 | 70 | 121 | 170 | 209 | 229 | 242 | 261 | |||
(1295)中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 64 | 95 | 1 | 2 | 10 | 24 | 49 | 75 | 95 | |||||
(1300)中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 179 | 272 | 8 | 29 | 74 | 164 | 272 | |||||||
(1305)天津大學(xué) | 134 | 502 | 1 | 18 | 60 | 156 | 281 | 373 | 455 | 502 | ||||
(1310)同濟(jì)大學(xué) | 98 | 329 | 3 | 31 | 84 | 157 | 220 | 263 | 304 | 329 | ||||
(1315)武漢理工大學(xué) | 300 | 484 | 5 | 30 | 97 | 212 | 350 | 484 | ||||||
(1320)西安電子科技大學(xué) | 243 | 368 | 1 | 16 | 59 | 113 | 199 | 299 | 368 | |||||
(1325)西南交通大學(xué) | 171 | 165 | 13 | 37 | 81 | 128 | 165 | |||||||
(1330)中國(guó)海洋大學(xué) | 64 | 64 | 1 | 7 | 28 | 44 | 64 | |||||||
(1335)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 69 | 85 | 1 | 8 | 21 | 52 | 85 | |||||||
(1340)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 149 | 206 | 1 | 6 | 17 | 52 | 124 | 206 | ||||||
(1345)中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 67 | 110 | 2 | 5 | 16 | 49 | 110 | |||||||
(1350)中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 291 | 379 | 1 | 3 | 16 | 70 | 194 | 379 | ||||||
(1355)重慶大學(xué) | 195 | 206 | 4 | 11 | 25 | 65 | 127 | 171 | 206 | |||||
(1360)華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 242 | 278 | 2 | 7 | 41 | 118 | 278 | |||||||
(1365)南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 147 | 176 | 1 | 3 | 17 | 63 | 176 | |||||||
(1370)西北農(nóng)林科技大學(xué) | 324 | 314 | 1 | 2 | 15 | 56 | 142 | 314 | ||||||
(1375)中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 105 | 153 | 3 | 19 | 42 | 77 | 122 | 153 | ||||||
(1380)北京林業(yè)大學(xué) | 72 | 78 | 2 | 5 | 22 | 46 | 78 | |||||||
(1385)東北林業(yè)大學(xué) | 187 | 125 | 1 | 7 | 38 | 125 | ||||||||
(1390)北京中醫(yī)藥大學(xué) | 34 | 31 | 2 | 9 | 18 | 31 | ||||||||
(1395)中國(guó)藥科大學(xué) | 72 | 61 | 1 | 9 | 13 | 23 | 46 | 61 | ||||||
(1400)北京師范大學(xué) | 38 | 85 | 4 | 7 | 26 | 42 | 57 | 78 | 85 | |||||
(1405)東北師范大學(xué) | 39 | 20 | 2 | 9 | 20 | |||||||||
(1410)華東師范大學(xué) | 25 | 39 | 1 | 3 | 12 | 20 | 28 | 39 | ||||||
(1415)華中師范大學(xué) | 31 | 33 | 1 | 2 | 5 | 12 | 21 | 33 | ||||||
(1420)陜西師范大學(xué) | 37 | 28 | 1 | 3 | 14 | 28 | ||||||||
(1425)西南大學(xué)(原西南師范大學(xué)與原西南農(nóng)業(yè)大學(xué)合并) | 177 | 130 | 4 | 20 | 63 | 130 | ||||||||
(1430)北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 10 | 31 | 5 | 9 | 18 | 20 | 24 | 31 | ||||||
(1435)北京語(yǔ)言大學(xué) | 15 | 23 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 | 23 | ||||||
(1440)上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 14 | 55 | 1 | 2 | 6 | 13 | 29 | 41 | 55 | |||||
(1445)上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 19 | 52 | 1 | 2 | 5 | 12 | 15 | 25 | 39 | 52 | ||||
(1450)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 35 | 45 | 1 | 7 | 13 | 23 | 30 | 39 | 45 | |||||
(1455)西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 60 | 91 | 1 | 5 | 13 | 40 | 66 | 91 | ||||||
(1460)中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 40 | 167 | 2 | 14 | 37 | 67 | 106 | 145 | 167 | |||||
(1465)中國(guó)政法大學(xué) | 35 | 78 | 1 | 5 | 15 | 32 | 51 | 68 | 78 | |||||
(1470)中國(guó)傳媒大學(xué)(原北京廣播學(xué)院) | 25 | 53 | 1 | 4 | 9 | 19 | 40 | 53 | ||||||
(1485)北京航空航天大學(xué) | 87 | 225 | 5 | 29 | 81 | 129 | 163 | 185 | 206 | 225 | ||||
(1490)北京理工大學(xué) | 91 | 117 | 3 | 12 | 39 | 63 | 91 | 107 | 117 | |||||
(1495)哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 88 | 295 | 2 | 16 | 36 | 83 | 155 | 224 | 262 | 295 | ||||
(1496)哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 100 | 205 | 1 | 3 | 9 | 37 | 78 | 134 | 205 | |||||
(1500)哈爾濱工程大學(xué) | 171 | 212 | 2 | 10 | 40 | 84 | 139 | 212 | ||||||
(1505)南京航空航天大學(xué) | 66 | 134 | 1 | 5 | 25 | 49 | 87 | 134 | ||||||
(1510)南京理工大學(xué) | 73 | 148 | 3 | 20 | 49 | 84 | 119 | 148 | ||||||
(1515)西北工業(yè)大學(xué) | 183 | 327 | 2 | 16 | 57 | 130 | 201 | 282 | 327 | |||||
(1520)暨南大學(xué) | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
(1525)中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 67 | 179 | 4 | 11 | 42 | 87 | 130 | 159 | 170 | 176 | 179 | |||
(1550)北京工商大學(xué) | 29 | 20 | 1 | 6 | 12 | 20 | ||||||||
(1560)北京工業(yè)大學(xué) | 9 | 10 | 1 | 4 | 10 | |||||||||
(1565)北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
(1605)天津醫(yī)科大學(xué) | 30 | 46 | 2 | 3 | 7 | 12 | 29 | 46 | ||||||
(1630)河北工業(yè)大學(xué) | 29 | 60 | 1 | 3 | 9 | 29 | 60 | |||||||
(1635)燕山大學(xué) | 25 | 15 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |||||||
(1640)石家莊鐵道學(xué)院 | 38 | 45 | 5 | 14 | 45 | |||||||||
(1660)山西大學(xué) | 26 | 17 | 1 | 7 | 17 | |||||||||
(1680)內(nèi)蒙古大學(xué) | 20 | 26 | 1 | 9 | 26 | |||||||||
(1690)遼寧大學(xué) | 41 | 30 | 2 | 13 | 30 | |||||||||
(1695)遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 67 | 23 | 3 | 9 | 23 | |||||||||
(1710)沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 83 | 30 | 1 | 7 | 30 | |||||||||
(1715)沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 27 | 20 | 2 | 3 | 9 | 20 | ||||||||
(1725)東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 21 | 70 | 4 | 13 | 26 | 46 | 70 | |||||||
(1740)延邊大學(xué) | 40 | 14 | 2 | 14 | ||||||||||
(1745)長(zhǎng)春理工大學(xué) | 68 | 57 | 2 | 16 | 27 | 57 | ||||||||
(1760)東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 18 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
(1765)哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 25 | 49 | 1 | 7 | 14 | 26 | 49 | |||||||
(1790)上海大學(xué) | 98 | 103 | 1 | 3 | 14 | 39 | 69 | 103 | ||||||
(1795)上海理工大學(xué) | 65 | 80 | 5 | 19 | 45 | 80 | ||||||||
(1805)上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 | 17 | 19 | 3 | 5 | 19 | |||||||||
(1810)華東政法大學(xué) | 13 | 32 | 4 | 8 | 18 | 32 | ||||||||
(1830)蘇州大學(xué) | 18 | 13 | 2 | 6 | 13 | |||||||||
(1835)揚(yáng)州大學(xué) | 13 | 19 | 1 | 3 | 9 | 19 | ||||||||
(1840)江蘇大學(xué) | 35 | 36 | 9 | 22 | 36 | |||||||||
(1845)南京工業(yè)大學(xué) | 30 | 27 | 5 | 17 | 27 | |||||||||
(1855)南京師范大學(xué) | 12 | 8 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
(1860)南京信息工程大學(xué) | 20 | 16 | 1 | 4 | 9 | 16 | ||||||||
(1880)寧波大學(xué) | 41 | 26 | 4 | 6 | 17 | 26 | ||||||||
(1885)安徽大學(xué) | 12 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||||||||
(1895)福州大學(xué) | 16 | 14 | 1 | 4 | 7 | 14 | ||||||||
(1910)南昌大學(xué) | 94 | 70 | 3 | 15 | 37 | 70 | ||||||||
(1915)江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 28 | 48 | 2 | 11 | 21 | 48 | ||||||||
(1930)湘潭大學(xué) | 53 | 41 | 6 | 17 | 41 | |||||||||
(1935)湖南師范大學(xué) | 11 | 8 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
(1960)廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 11 | 16 | 2 | 4 | 8 | 10 | 16 | |||||||
(1965)深圳大學(xué) | 20 | 33 | 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | 33 | ||||||
(1970)華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 42 | 21 | 2 | 4 | 21 | |||||||||
(1975)廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 18 | 20 | 5 | 9 | 20 | |||||||||
(1985)華南師范大學(xué) | 9 | 4 | 4 | |||||||||||
(2000)廣西大學(xué) | 30 | 18 | 3 | 5 | 18 | |||||||||
(2025)重慶醫(yī)科大學(xué) | 40 | 38 | 3 | 6 | 12 | 26 | 38 | |||||||
(2030)西南政法大學(xué) | 41 | 49 | 2 | 8 | 13 | 31 | 49 | |||||||
(2035)重慶郵電大學(xué) | 66 | 42 | 1 | 3 | 10 | 22 | 42 | |||||||
(2080)云南大學(xué) | 38 | 32 | 5 | 13 | 32 | |||||||||
(2090)西北大學(xué) | 28 | 53 | 1 | 12 | 33 | 53 | ||||||||
(2095)陜西科技大學(xué) | 40 | 18 | 1 | 6 | 18 | |||||||||
(2100)西安建筑科技大學(xué) | 26 | 42 | 4 | 10 | 24 | 42 | ||||||||
(2105)西安郵電學(xué)院 | 64 | 68 | 1 | 2 | 7 | 16 | 28 | 68 | ||||||
(2110)西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | ||||||||
(2115)西北政法大學(xué) | 11 | 11 | 1 | 3 | 5 | 11 | ||||||||
(2120)新疆大學(xué) | 37 | 30 | 1 | 2 | 9 | 30 | ||||||||
(2200)首都醫(yī)科大學(xué) | 16 | 64 | 2 | 4 | 16 | 29 | 43 | 64 | ||||||
(2205)青島大學(xué) | 24 | 37 | 1 | 8 | 20 | 37 | ||||||||
(2210)湖北大學(xué) | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
(2215)中國(guó)民航大學(xué)(原中國(guó)民用航空學(xué)院) | 113 | 132 | 3 | 8 | 20 | 61 | 132 | |||||||
(2220)武漢科技大學(xué) | 69 | 77 | 1 | 11 | 36 | 77 | ||||||||
(2230)天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 19 | 39 | 1 | 2 | 5 | 21 | 39 | |||||||
(2235)東北電力大學(xué) | 71 | 46 | 4 | 5 | 18 | 46 | ||||||||
(2255)浙江理工大學(xué) | 50 | 43 | 2 | 6 | 19 | 43 | ||||||||
(2260)上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 16 | 31 | 1 | 3 | 5 | 13 | 16 | 23 | 26 | 31 | ||||
(2270)江蘇科技大學(xué) | 39 | 29 | 3 | 8 | 29 | |||||||||
(2275)青島科技大學(xué) | 50 | 45 | 1 | 2 | 6 | 12 | 45 | |||||||
(2285)沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 40 | 10 | 1 | 5 | 10 | |||||||||
(2290)中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 40 | 20 | 1 | 3 | 12 | 20 | ||||||||
(2295)南華大學(xué) | 82 | 22 | 4 | 9 | 22 | |||||||||
(2300)長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 186 | 126 | 12 | 48 | 126 | |||||||||
(2305)貴州大學(xué) | 46 | 21 | 3 | 10 | 21 | |||||||||
(2310)南方醫(yī)科大學(xué) | 36 | 48 | 2 | 8 | 13 | 25 | 35 | 48 | ||||||
(2355)四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 50 | 34 | 1 | 2 | 11 | 34 | ||||||||
(2365)太原理工大學(xué) | 35 | 41 | 1 | 3 | 9 | 21 | 41 | |||||||
(2375)大慶石油學(xué)院 | 50 | 25 | 2 | 10 | 25 | |||||||||
(2500)首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 5 | 8 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
(2505)南京林業(yè)大學(xué) | 22 | 11 | 1 | 3 | 11 | |||||||||
(2510)西南科技大學(xué) | 36 | 17 | 1 | 5 | 17 | |||||||||
(2515)西南石油大學(xué) | 20 | 31 | 1 | 2 | 8 | 13 | 31 | |||||||
(2520)西安工程大學(xué) | 21 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
(2525)天津工業(yè)大學(xué) | 95 | 126 | 1 | 2 | 15 | 66 | 126 | |||||||
(2530)中北大學(xué) | 51 | 26 | 1 | 10 | 26 | |||||||||
(2535)西安科技大學(xué) | 61 | 47 | 1 | 6 | 21 | 47 | ||||||||
(2605)中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 23 | 81 | 4 | 9 | 29 | 48 | 81 | |||||||
(2610)黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
(2615)湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
(2620)成都中醫(yī)藥大學(xué) | 8 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
(2625)新疆醫(yī)科大學(xué) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
(2630)山西醫(yī)科大學(xué) | 2 | 14 | 6 | 14 | ||||||||||
(2635)大連醫(yī)科大學(xué) | 13 | 18 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | |||||||
(2650)廣西醫(yī)科大學(xué) | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||
(3005)大連民族學(xué)院 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(3205)天津師范大學(xué) | 34 | 14 | 4 | 14 | ||||||||||
(3970)浙江工業(yè)大學(xué)(屏峰校區(qū)) | 20 | |||||||||||||
(4000)杭州電子科技大學(xué)(原杭州電子工業(yè)學(xué)院) | 68 | 93 | 5 | 18 | 46 | 93 | ||||||||
(4425)青島理工大學(xué)(原青島建筑工程學(xué)院) | 69 | 45 | 7 | 24 | 45 | |||||||||
(6000)鄭州大學(xué) | 4053 | 4754 | 1 | 12 | 108 | 433 | 1316 | 2831 | 4754 | |||||
(6005)河南大學(xué) | 2592 | 1711 | 2 | 37 | 162 | 614 | 1711 | |||||||
(6030)河南師范大學(xué) | 320 | 94 | 1 | 2 | 6 | 29 | 94 | |||||||
(6085)河南科技大學(xué) | 977 | 236 | 1 | 12 | 76 | 236 |
注:灰色背景表示院校第一志愿缺檔。
聯(lián)系客服