2016年河北高考錄取分?jǐn)?shù)線
高考錄取工作已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段,許多高校高考錄取工作已經(jīng)開(kāi)始,2016年各地高考各批次分?jǐn)?shù)已經(jīng)公布,河北高考各批次考生也進(jìn)入錄取階段,2016年河北各批次考生可以進(jìn)入本文為你導(dǎo)入的高考錄取查詢?nèi)肟诓樵兏咝d浫〗Y(jié)果。
2016年高考錄取分?jǐn)?shù)線:河北本科第二批投檔錄取線(理科)
2016年河北高考高校批次投檔線是怎樣?小編為2016年河北高考考生整理了2016年河北各批次高校投檔情況,希望能夠幫助到你,具體河北高考投檔線請(qǐng)看下文。
說(shuō)明:
1.投檔最低分中所列出的語(yǔ)、數(shù)、外單科成績(jī),是投檔時(shí)若總分相同依次比對(duì)語(yǔ)、數(shù)、外各科成績(jī)而產(chǎn)生的單科投檔最低分。
2.對(duì)于同時(shí)符合多項(xiàng)國(guó)家加分條件的考生,取最高一項(xiàng)分值作為考生投檔附加分。同時(shí)具備國(guó)家和我省加分條件的考生,投檔時(shí),省外院校使用國(guó)家加分的最高一項(xiàng),省內(nèi)院校使用國(guó)家加分與省內(nèi)加分的最高一項(xiàng)。省內(nèi)加分只適用于省內(nèi)高校。
2016年河北高考本科二批理工一志愿平行投檔情況統(tǒng)計(jì)(非定向) | |||||||
排序 | 院校名稱 | 投檔最低分(含優(yōu)惠) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 外語(yǔ) | 控線 | 線差 |
1 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 566 | 117 | 95 | 129 | 364 | 202 |
2 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 561 | 116 | 114 | 116 | 364 | 197 |
3 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 560 | 106 | 100 | 127 | 364 | 196 |
4 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 551 | 119 | 100 | 111 | 364 | 187 |
5 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 550 | 119 | 104 | 121 | 364 | 186 |
6 | 西北政法大學(xué) | 550 | 115 | 113 | 116 | 364 | 186 |
7 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 549 | 120 | 106 | 120 | 364 | 185 |
8 | 重慶郵電大學(xué) | 549 | 107 | 108 | 93 | 364 | 185 |
9 | 浙江工商大學(xué) | 546 | 122 | 120 | 102 | 364 | 182 |
10 | 天津工業(yè)大學(xué) | 545 | 130 | 112 | 98 | 364 | 181 |
11 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 545 | 110 | 94 | 131 | 364 | 181 |
12 | 廣東金融學(xué)院 | 542 | 109 | 116 | 124 | 364 | 178 |
13 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 541 | 116 | 97 | 109 | 364 | 177 |
14 | 天津科技大學(xué) | 541 | 112 | 100 | 104 | 364 | 177 |
15 | 上海電力學(xué)院 | 540 | 110 | 117 | 125 | 364 | 176 |
16 | 大連大學(xué) | 537 | 109 | 117 | 111 | 364 | 173 |
17 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 537 | 113 | 114 | 96 | 364 | 173 |
18 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 537 | 116 | 109 | 119 | 364 | 173 |
19 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 536 | 110 | 106 | 119 | 364 | 172 |
20 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 536 | 115 | 109 | 123 | 364 | 172 |
21 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 536 | 117 | 116 | 125 | 364 | 172 |
22 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 536 | 113 | 113 | 110 | 364 | 172 |
23 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 536 | 110 | 117 | 116 | 364 | 172 |
24 | 東北電力大學(xué) | 535 | 116 | 91 | 117 | 364 | 171 |
25 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 534 | 100 | 112 | 118 | 364 | 170 |
26 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 534 | 122 | 106 | 114 | 364 | 170 |
27 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 534 | 116 | 101 | 102 | 364 | 170 |
28 | 天津師范大學(xué) | 534 | 124 | 108 | 115 | 364 | 170 |
29 | 湖北大學(xué) | 533 | 108 | 111 | 108 | 364 | 169 |
30 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 532 | 114 | 118 | 114 | 364 | 168 |
31 | 天津城建大學(xué) | 532 | 112 | 93 | 121 | 364 | 168 |
32 | 天津商業(yè)大學(xué) | 532 | 119 | 108 | 116 | 364 | 168 |
33 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 532 | 106 | 113 | 109 | 364 | 168 |
34 | 西安科技大學(xué) | 532 | 107 | 106 | 105 | 364 | 168 |
35 | 重慶師范大學(xué) | 532 | 112 | 97 | 133 | 364 | 168 |
36 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 531 | 106 | 91 | 124 | 364 | 167 |
37 | 煙臺(tái)大學(xué) | 531 | 120 | 93 | 110 | 364 | 167 |
38 | 成都理工大學(xué) | 530 | 116 | 123 | 123 | 364 | 166 |
39 | 河北金融學(xué)院 | 530 | 109 | 101 | 107 | 364 | 166 |
40 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 530 | 129 | 103 | 117 | 364 | 166 |
41 | 濟(jì)南大學(xué) | 530 | 117 | 99 | 108 | 364 | 166 |
42 | 蘭州交通大學(xué) | 530 | 113 | 101 | 110 | 364 | 166 |
43 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 530 | 113 | 97 | 129 | 364 | 166 |
44 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 530 | 111 | 103 | 103 | 364 | 166 |
45 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 530 | 116 | 111 | 120 | 364 | 166 |
46 | 北京石油化工學(xué)院 | 529 | 126 | 110 | 106 | 364 | 165 |
47 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 529 | 103 | 117 | 120 | 364 | 165 |
48 | 山東建筑大學(xué) | 529 | 98 | 117 | 95 | 364 | 165 |
49 | 山東理工大學(xué) | 529 | 125 | 89 | 124 | 364 | 165 |
50 | 上海商學(xué)院 | 529 | 114 | 125 | 114 | 364 | 165 |
51 | 浙江傳媒學(xué)院 | 529 | 115 | 108 | 101 | 364 | 165 |
52 | 中南民族大學(xué) | 529 | 125 | 86 | 129 | 364 | 165 |
53 | 成都信息工程大學(xué) | 528 | 117 | 103 | 127 | 364 | 164 |
54 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 528 | 108 | 101 | 115 | 364 | 164 |
55 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 528 | 103 | 110 | 97 | 364 | 164 |
56 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 528 | 105 | 108 | 104 | 364 | 164 |
57 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 528 | 112 | 114 | 118 | 364 | 164 |
58 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 528 | 105 | 110 | 105 | 364 | 164 |
59 | 西安工業(yè)大學(xué) | 528 | 111 | 108 | 107 | 364 | 164 |
60 | 中華女子學(xué)院 | 528 | 125 | 89 | 116 | 364 | 164 |
61 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 528 | 123 | 104 | 115 | 364 | 164 |
62 | 大連民族大學(xué) | 527 | 123 | 95 | 105 | 364 | 163 |
63 | 哈爾濱理工大學(xué) | 527 | 99 | 110 | 100 | 364 | 163 |
64 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 527 | 119 | 104 | 98 | 364 | 163 |
65 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 527 | 111 | 99 | 114 | 364 | 163 |
66 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 526 | 114 | 106 | 120 | 364 | 162 |
67 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 526 | 112 | 97 | 109 | 364 | 162 |
68 | 河南師范大學(xué) | 526 | 115 | 102 | 121 | 364 | 162 |
69 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 526 | 111 | 115 | 117 | 364 | 162 |
70 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 526 | 105 | 114 | 118 | 364 | 162 |
71 | 山東工商學(xué)院 | 526 | 116 | 106 | 115 | 364 | 162 |
72 | 上海政法學(xué)院 | 526 | 108 | 113 | 125 | 364 | 162 |
73 | 北京服裝學(xué)院 | 525 | 109 | 108 | 126 | 364 | 161 |
74 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 525 | 111 | 120 | 114 | 364 | 161 |
75 | 大連交通大學(xué) | 525 | 105 | 110 | 111 | 364 | 161 |
76 | 江蘇警官學(xué)院 | 525 | 119 | 94 | 114 | 364 | 161 |
77 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 525 | 120 | 89 | 121 | 364 | 161 |
78 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 525 | 110 | 109 | 96 | 364 | 161 |
79 | 上海海洋大學(xué) | 525 | 118 | 115 | 110 | 364 | 161 |
80 | 天津理工大學(xué) | 525 | 104 | 107 | 116 | 364 | 161 |
2016年河北高考本科二批理工一志愿平行投檔情況統(tǒng)計(jì)(非定向) | |||||||
排序 | 院校名稱 | 投檔最低分(含優(yōu)惠) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 外語(yǔ) | 控線 | 線差 |
81 | 武漢輕工大學(xué) | 525 | 118 | 116 | 125 | 364 | 161 |
82 | 西安工程大學(xué) | 525 | 107 | 112 | 103 | 364 | 161 |
83 | 重慶工商大學(xué) | 525 | 114 | 109 | 119 | 364 | 161 |
84 | 安徽師范大學(xué) | 524 | 120 | 104 | 115 | 364 | 160 |
85 | 大連海洋大學(xué) | 524 | 100 | 104 | 117 | 364 | 160 |
86 | 河南科技大學(xué) | 524 | 114 | 94 | 124 | 364 | 160 |
87 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 524 | 112 | 111 | 92 | 364 | 160 |
88 | 華北水利水電大學(xué) | 524 | 107 | 98 | 116 | 364 | 160 |
89 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 524 | 105 | 109 | 98 | 364 | 160 |
90 | 重慶理工大學(xué) | 524 | 102 | 114 | 90 | 364 | 160 |
91 | 哈爾濱師范大學(xué) | 523 | 114 | 105 | 123 | 364 | 159 |
92 | 河南工業(yè)大學(xué) | 523 | 115 | 88 | 112 | 364 | 159 |
93 | 南京工程學(xué)院 | 523 | 114 | 91 | 124 | 364 | 159 |
94 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 523 | 117 | 115 | 100 | 364 | 159 |
95 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 523 | 99 | 100 | 90 | 364 | 159 |
96 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 523 | 111 | 112 | 121 | 364 | 159 |
97 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 523 | 123 | 112 | 120 | 364 | 159 |
98 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 523 | 113 | 109 | 112 | 364 | 159 |
99 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 523 | 106 | 110 | 98 | 364 | 159 |
100 | 浙江科技學(xué)院 | 523 | 109 | 123 | 86 | 364 | 159 |
101 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 523 | 124 | 95 | 115 | 364 | 159 |
102 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 522 | 117 | 101 | 89 | 364 | 158 |
103 | 華東交通大學(xué) | 522 | 117 | 95 | 109 | 364 | 158 |
104 | 江西師范大學(xué) | 522 | 114 | 93 | 128 | 364 | 158 |
105 | 蘭州理工大學(xué) | 522 | 113 | 112 | 95 | 364 | 158 |
106 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 522 | 112 | 119 | 107 | 364 | 158 |
107 | 聊城大學(xué) | 522 | 121 | 109 | 124 | 364 | 158 |
108 | 魯東大學(xué) | 522 | 105 | 114 | 78 | 364 | 158 |
109 | 山東管理學(xué)院 | 522 | 122 | 106 | 129 | 364 | 158 |
110 | 山東政法學(xué)院 | 522 | 117 | 99 | 120 | 364 | 158 |
111 | 首都體育學(xué)院 | 522 | 110 | 97 | 130 | 364 | 158 |
112 | 蘇州科技大學(xué) | 522 | 104 | 109 | 118 | 364 | 158 |
113 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 522 | 115 | 94 | 135 | 364 | 158 |
114 | 西安石油大學(xué) | 522 | 105 | 98 | 101 | 364 | 158 |
115 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 522 | 115 | 102 | 116 | 364 | 158 |
116 | 延邊大學(xué) | 522 | 109 | 95 | 113 | 364 | 158 |
117 | 安徽理工大學(xué) | 521 | 121 | 99 | 120 | 364 | 157 |
118 | 北華大學(xué) | 521 | 116 | 94 | 130 | 364 | 157 |
119 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 521 | 81 | 118 | 100 | 364 | 157 |
120 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 521 | 114 | 98 | 120 | 364 | 157 |
121 | 黑龍江大學(xué) | 521 | 118 | 103 | 119 | 364 | 157 |
122 | 金陵科技學(xué)院 | 521 | 105 | 100 | 105 | 364 | 157 |
123 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 521 | 95 | 102 | 118 | 364 | 157 |
124 | 西安航空學(xué)院 | 521 | 118 | 109 | 122 | 364 | 157 |
125 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 521 | 110 | 99 | 125 | 364 | 157 |
126 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 520 | 112 | 99 | 122 | 364 | 156 |
127 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 520 | 111 | 119 | 106 | 364 | 156 |
128 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 520 | 109 | 114 | 103 | 364 | 156 |
129 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 520 | 108 | 107 | 125 | 364 | 156 |
130 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 520 | 104 | 124 | 117 | 364 | 156 |
131 | 華北科技學(xué)院 | 520 | 115 | 103 | 117 | 364 | 156 |
132 | 遼寧科技大學(xué) | 520 | 116 | 114 | 123 | 364 | 156 |
133 | 南昌航空大學(xué) | 520 | 101 | 103 | 122 | 364 | 156 |
134 | 溫州大學(xué) | 520 | 119 | 105 | 111 | 364 | 156 |
135 | 安徽工程大學(xué) | 519 | 105 | 87 | 111 | 364 | 155 |
136 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 519 | 124 | 97 | 127 | 364 | 155 |
137 | 廣東海洋大學(xué) | 519 | 104 | 122 | 102 | 364 | 155 |
138 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 519 | 108 | 107 | 115 | 364 | 155 |
139 | 湖北師范大學(xué) | 519 | 126 | 106 | 120 | 364 | 155 |
140 | 江西理工大學(xué) | 519 | 117 | 107 | 100 | 364 | 155 |
141 | 山西師范大學(xué) | 519 | 97 | 113 | 125 | 364 | 155 |
142 | 西北師范大學(xué) | 519 | 122 | 104 | 116 | 364 | 155 |
143 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 519 | 107 | 110 | 107 | 364 | 155 |
144 | 浙江水利水電學(xué)院 | 519 | 115 | 115 | 99 | 364 | 155 |
145 | 渤海大學(xué) | 518 | 124 | 120 | 102 | 364 | 154 |
146 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 518 | 108 | 94 | 118 | 364 | 154 |
147 | 福建師范大學(xué) | 518 | 116 | 99 | 132 | 364 | 154 |
148 | 河南理工大學(xué) | 518 | 103 | 117 | 132 | 364 | 154 |
149 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 518 | 99 | 106 | 98 | 364 | 154 |
150 | 湖南商學(xué)院 | 518 | 121 | 117 | 108 | 364 | 154 |
151 | 吉首大學(xué) | 518 | 117 | 88 | 112 | 364 | 154 |
152 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 518 | 106 | 118 | 75 | 364 | 154 |
153 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 518 | 108 | 105 | 87 | 364 | 154 |
154 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 518 | 108 | 99 | 121 | 364 | 154 |
155 | 太原科技大學(xué) | 518 | 116 | 96 | 118 | 364 | 154 |
156 | 云南師范大學(xué) | 518 | 116 | 107 | 120 | 364 | 154 |
157 | 安徽建筑大學(xué) | 517 | 117 | 77 | 115 | 364 | 153 |
158 | 淮北師范大學(xué) | 517 | 111 | 111 | 104 | 364 | 153 |
159 | 吉林警察學(xué)院 | 517 | 117 | 99 | 113 | 364 | 153 |
160 | 江蘇理工學(xué)院 | 517 | 105 | 107 | 113 | 364 | 153 |
2016年河北高考本科二批理工一志愿平行投檔情況統(tǒng)計(jì)(非定向) | |||||||
排序 | 院校名稱 | 投檔最低分(含優(yōu)惠) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 外語(yǔ) | 控線 | 線差 |
161 | 遼寧石油化工大學(xué) | 517 | 117 | 93 | 120 | 364 | 153 |
162 | 南通大學(xué) | 517 | 118 | 97 | 107 | 364 | 153 |
163 | 山東交通學(xué)院 | 517 | 101 | 96 | 108 | 364 | 153 |
164 | 浙江海洋大學(xué) | 517 | 102 | 97 | 105 | 364 | 153 |
165 | 甘肅政法學(xué)院 | 516 | 114 | 108 | 115 | 364 | 152 |
166 | 廣東藥科大學(xué) | 516 | 117 | 85 | 113 | 364 | 152 |
167 | 貴州師范大學(xué) | 516 | 118 | 106 | 105 | 364 | 152 |
168 | 吉林工商學(xué)院 | 516 | 122 | 103 | 123 | 364 | 152 |
169 | 吉林師范大學(xué) | 516 | 119 | 88 | 113 | 364 | 152 |
170 | 武漢紡織大學(xué) | 516 | 115 | 102 | 65 | 364 | 152 |
171 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 515 | 111 | 99 | 102 | 364 | 151 |
172 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 515 | 110 | 85 | 123 | 364 | 151 |
173 | 大連工業(yè)大學(xué) | 515 | 109 | 111 | 72 | 364 | 151 |
174 | 桂林理工大學(xué) | 515 | 108 | 101 | 119 | 364 | 151 |
175 | 湖南理工學(xué)院 | 515 | 109 | 111 | 91 | 364 | 151 |
176 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 515 | 113 | 92 | 111 | 364 | 151 |
177 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 515 | 114 | 98 | 114 | 364 | 151 |
178 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 515 | 121 | 106 | 104 | 364 | 151 |
179 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 515 | 120 | 97 | 113 | 364 | 151 |
180 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 514 | 117 | 112 | 108 | 364 | 150 |
181 | 嘉興學(xué)院 | 514 | 115 | 106 | 125 | 364 | 150 |
182 | 遼寧師范大學(xué) | 514 | 102 | 113 | 82 | 364 | 150 |
183 | 臨沂大學(xué) | 514 | 111 | 110 | 129 | 364 | 150 |
184 | 閩江學(xué)院 | 514 | 111 | 115 | 98 | 364 | 150 |
185 | 石河子大學(xué) | 514 | 107 | 113 | 95 | 364 | 150 |
186 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 514 | 111 | 96 | 114 | 364 | 150 |
187 | 西華大學(xué) | 514 | 115 | 79 | 111 | 364 | 150 |
188 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 514 | 115 | 90 | 112 | 364 | 150 |
189 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 514 | 112 | 97 | 120 | 364 | 150 |
190 | 云南警官學(xué)院 | 514 | 118 | 123 | 103 | 364 | 150 |
191 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 513 | 118 | 105 | 109 | 364 | 149 |
192 | 河北金融學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 513 | 113 | 96 | 120 | 364 | 149 |
193 | 湖南第一師范學(xué)院 | 513 | 109 | 91 | 119 | 364 | 149 |
194 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 513 | 105 | 107 | 106 | 364 | 149 |
195 | 寧波工程學(xué)院 | 513 | 97 | 103 | 117 | 364 | 149 |
196 | 陜西理工學(xué)院 | 513 | 109 | 110 | 116 | 364 | 149 |
197 | 石家莊鐵道大學(xué)(工程教育實(shí)驗(yàn)班) | 513 | 104 | 111 | 91 | 364 | 149 |
198 | 常熟理工學(xué)院 | 512 | 95 | 99 | 120 | 364 | 148 |
199 | 廣西師范大學(xué) | 512 | 113 | 107 | 120 | 364 | 148 |
200 | 湖北工程學(xué)院 | 512 | 116 | 94 | 94 | 364 | 148 |
201 | 吉林建筑大學(xué) | 512 | 106 | 107 | 107 | 364 | 148 |
202 | 西安文理學(xué)院 | 512 | 123 | 104 | 132 | 364 | 148 |
203 | 成都學(xué)院 | 511 | 102 | 94 | 116 | 364 | 147 |
204 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 511 | 115 | 103 | 119 | 364 | 147 |
205 | 哈爾濱學(xué)院 | 511 | 106 | 85 | 97 | 364 | 147 |
206 | 湖北第二師范學(xué)院 | 511 | 125 | 98 | 110 | 364 | 147 |
207 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 511 | 114 | 98 | 107 | 364 | 147 |
208 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 511 | 111 | 98 | 105 | 364 | 147 |
209 | 山西大同大學(xué) | 511 | 107 | 109 | 93 | 364 | 147 |
210 | 四川理工學(xué)院 | 511 | 110 | 104 | 106 | 364 | 147 |
211 | 西華師范大學(xué) | 511 | 111 | 110 | 121 | 364 | 147 |
212 | 北方民族大學(xué) | 510 | 110 | 106 | 99 | 364 | 146 |
213 | 濱州學(xué)院 | 510 | 114 | 91 | 116 | 364 | 146 |
214 | 常州工學(xué)院 | 510 | 109 | 122 | 64 | 364 | 146 |
215 | 湖北文理學(xué)院 | 510 | 101 | 102 | 92 | 364 | 146 |
216 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 510 | 124 | 103 | 103 | 364 | 146 |
217 | 遼寧科技學(xué)院 | 510 | 97 | 109 | 100 | 364 | 146 |
218 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 510 | 111 | 96 | 113 | 364 | 146 |
219 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 510 | 113 | 73 | 122 | 364 | 146 |
220 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 510 | 96 | 110 | 117 | 364 | 146 |
221 | 安徽科技學(xué)院 | 509 | 114 | 115 | 91 | 364 | 145 |
222 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 509 | 113 | 104 | 136 | 364 | 145 |
223 | 湖北理工學(xué)院 | 509 | 119 | 122 | 113 | 364 | 145 |
224 | 江西科技師范大學(xué) | 509 | 97 | 106 | 102 | 364 | 145 |
225 | 南京曉莊學(xué)院 | 509 | 111 | 103 | 106 | 364 | 145 |
226 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 508 | 113 | 113 | 95 | 364 | 144 |
227 | 東莞理工學(xué)院 | 508 | 119 | 95 | 129 | 364 | 144 |
228 | 廣西科技大學(xué) | 508 | 99 | 112 | 98 | 364 | 144 |
229 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 508 | 118 | 101 | 112 | 364 | 144 |
230 | 寧夏大學(xué) | 508 | 106 | 104 | 120 | 364 | 144 |
231 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 508 | 109 | 116 | 110 | 364 | 144 |
232 | 西南林業(yè)大學(xué) | 508 | 110 | 111 | 103 | 364 | 144 |
233 | 徐州工程學(xué)院 | 508 | 121 | 102 | 96 | 364 | 144 |
234 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 507 | 113 | 99 | 122 | 364 | 143 |
235 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 507 | 106 | 98 | 112 | 364 | 143 |
236 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 507 | 121 | 96 | 110 | 364 | 143 |
237 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 507 | 103 | 104 | 105 | 364 | 143 |
238 | 淮海工學(xué)院 | 507 | 108 | 98 | 101 | 364 | 143 |
239 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 507 | 124 | 95 | 95 | 364 | 143 |
240 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 507 | 119 | 103 | 114 | 364 | 143 |
表格接第二頁(yè)
聯(lián)系客服