2018年10月國產轎車銷量排行榜 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 10月銷量 | 1-10月累計 |
1 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 20349 | 211269 |
2 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 17500 | 64877 |
3 | 長安逸動 | 長安汽車 | 13530 | 111146 |
4 | 吉利帝豪GL | 吉利汽車 | 12857 | 127620 |
5 | 吉利遠景 | 吉利汽車 | 11200 | 127216 |
6 | 吉利繽瑞 | 吉利汽車 | 7580 | 12609 |
7 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 7130 | 133023 |
8 | 啟辰D60 | 東風啟辰 | 7122 | 53491 |
9 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 6640 | 82819 |
10 | 名爵6 | 上汽乘用車 | 6583 | 78751 |
11 | 華泰EV160 | 華泰汽車 | 5736 | 27275 |
12 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 5547 | 37883 |
13 | 紳寶D50 | 北京汽車 | 5211 | 25539 |
14 | 江鈴E200 | 江鈴新能源 | 4704 | 29345 |
15 | 比亞迪e5 | 比亞迪 | 4460 | 32406 |
16 | 江淮IEV | 江淮汽車 | 4283 | 42050 |
17 | 觀致3 | 觀致汽車 | 4141 | 10895 |
18 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 4000 | 16711 |
19 | 榮威i6 | 上汽乘用車 | 3945 | 64852 |
20 | 傳祺GA4 | 廣汽乘用車 | 3920 | 30259 |
21 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 3889 | 38859 |
22 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 3558 | 38529 |
23 | 比亞迪秦Pro | 比亞迪汽車 | 3337 | 10941 |
24 | 寶駿E100 | 上汽通用五菱 | 3126 | 16041 |
25 | 紅旗H5 | 一汽紅旗 | 3024 | 16633 |
26 | 艾瑞澤GX | 奇瑞汽車 | 3010 | 3010 |
27 | 榮威i5 | 上汽乘用車 | 2758 | 3205 |
28 | 榮威Ei5 | 上汽乘用車 | 2337 | 21564 |
29 | 榮威360 | 上汽乘用車 | 2239 | 34366 |
30 | 眾泰E200 | 眾泰汽車 | 2050 | 14668 |
31 | 長安睿騁CC | 長安汽車 | 1766 | 26121 |
32 | 長安奔奔 | 長安汽車 | 1655 | 13155 |
33 | 名爵3 | 上汽乘用車 | 1595 | 12531 |
34 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 1496 | 42168 |
35 | 北汽紳寶 | 北京汽車 | 1223 | 6328 |
36 | 凱翼E3 | 凱翼汽車 | 1158 | 4666 |
37 | 紅旗H7 | 一汽紅旗 | 1104 | 7203 |
38 | 昌河A6 | 北汽昌河 | 1102 | 5405 |
39 | 吉利金剛 | 吉利汽車 | 1005 | 15925 |
40 | 路盛E70 | 華泰汽車 | 1002 | 2203 |
41 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 994 | 17102 |
42 | 領克03 | 吉利汽車 | 965 | 965 |
43 | 全球鷹K系列 | 康迪電動 | 942 | 3198 |
44 | 路盛E80 | 華泰汽車 | 900 | 8201 |
45 | 風神E70 | 東風乘用車 | 855 | 4865 |
46 | 力帆650EV | 力帆汽車 | 732 | 1850 |
47 | 歐拉iQ | 長城汽車 | 710 | 1417 |
48 | 海馬愛尚電動 | 海馬汽車 | 678 | 7093 |
49 | 云100S | 眾泰汽車 | 642 | 2784 |
50 | 領途E行 | 領途汽車 | 535 | 1469 |
51 | 長城C30 | 長城汽車 | 476 | 4246 |
52 | 景逸S50新能源 | 東風風行 | 425 | 1802 |
53 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 408 | 5089 |
54 | 奇瑞風云2 | 奇瑞汽車 | 382 | 7399 |
55 | 云雀Q1 | 云雀汽車 | 346 | 346 |
56 | 景逸S50 | 東風風行 | 312 | 3373 |
57 | 電咖EV10 | 電咖汽車 | 305 | 2488 |
58 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 285 | 4163 |
59 | 中華H530 | 華晨中華 | 276 | 1860 |
60 | 傳祺GA3S | 廣汽乘用車 | 265 | 1601 |
61 | 奔騰B30 | 一汽奔騰 | 235 | 2897 |
62 | 紳寶D20 | 北京汽車 | 217 | 531 |
63 | 海馬M3 | 海馬汽車 | 213 | 5990 |
64 | 芝麻E30 | 眾泰汽車 | 174 | 3962 |
65 | 駿派A50 | 天津一汽 | 168 | 8076 |
66 | 傳祺GA6 | 廣汽乘用車 | 166 | 12689 |
67 | 海馬福美來 | 一汽海馬 | 165 | 4146 |
68 | 江南奧拓 | 眾泰汽車 | 148 | 260 |
69 | 傳祺GA8 | 廣汽乘用車 | 143 | 3719 |
70 | 名爵GT | 上汽乘用車 | 123 | 6757 |
71 | 艾瑞澤5e | 奇瑞新能源 | 114 | 2030 |
72 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 113 | 6624 |
73 | 風神A60 | 東風乘用車 | 101 | 3377 |
74 | 駿派CX65 | 天津一汽 | 88 | 2657 |
75 | 奔騰B50 | 一汽奔騰 | 86 | 4038 |
76 | 知豆 | 知豆電動車 | 63 | 13570 |
77 | 力帆820 | 力帆汽車 | 60 | 582 |
78 | 榮威950 | 上汽乘用車 | 58 | 2513 |
79 | 傳祺GA3S PHEV | 廣汽新能源 | 46 | 177 |
80 | 駿派A70 | 天津一汽 | 41 | 194 |
81 | 風神L60 | 東風乘用車 | 39 | 1506 |
82 | 東南V5菱致 | 東南汽車 | 33 | 1761 |
83 | 江淮和悅 | 江淮汽車 | 26 | 3010 |
84 | 眾泰Z700 | 眾泰汽車 | 21 | 2271 |
85 | 名爵5 | 上汽乘用車 | 21 | 141 |
86 | 東風A9 | 東風乘用車 | 20 | 222 |
87 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 16 | 7292 |
88 | 長安睿騁 | 長安汽車 | 15 | 312 |
89 | 江淮IEVA50 | 江淮汽車 | 14 | 14 |
90 | 東南V3菱悅 | 東南汽車 | 11 | 852 |
91 | 奔騰B70 | 一汽奔騰 | 9 | 717 |
92 | 海馬M8 | 一汽海馬 | 2 | 279 |
93 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車 | 2 | 1693 |
94 | 中華駿捷FSV | 華晨中華 | 1 | 1024 |
95 | 海馬M6 | 海馬汽車 | 1 | 933 |
聯(lián)系客服