大盤在3000點(diǎn)上方持續(xù)膠著。但部分個(gè)股卻受到以大股東為代表的資本持續(xù)增持。
近一個(gè)月以來,有31只個(gè)股獲得大股東增持比例超過1%,值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 增持股數(shù)(萬股) 增持金額(萬元) 占流通股比(%) 市盈率(pe) 總市值(億元)
002417.SZ 三元達(dá) 1672 26370 8.57 -39.86 44.63
300294.SZ 博雅生物 982 56774 6.89 112.29 171.66
000890.SZ 法爾勝 1898 20558 5.00 539.71 43.28
600319.SH *ST亞星 1578 14938 5.00 -25.56 29.89
000586.SZ 匯源通信 967 20806 5.00 -600.27 40.39
600821.SH 津勸業(yè) 2081 19279 5.00 525.31 41.75
000752.SZ 西藏發(fā)展 1319 20853 5.00 307.59 45.37
600016.SH 民生銀行 168785 1554077 4.63 6.20 3218.17
000012.SZ 南玻A 9464 108555 4.58 28.67 190.53
600175.SH 美都能源 4525 23055 3.13 -48.03 182.40
600520.SH *ST中發(fā) 461 7989 3.00 -74.05 27.79
300234.SZ 開爾新材 399 7367 2.83 140.69 60.22
300001.SZ 特銳德 2321 49805 2.82 112.88 226.54
300030.SZ 陽(yáng)普醫(yī)療 627 10021 2.60 167.13 48.73
002573.SZ 清新環(huán)境 2286 40438 2.15 56.03 191.91
000042.SZ 中洲控股 1010 16502 2.11 63.81 114.28
601789.SH 寧波建工 2054 10966 2.10 29.01 59.93
600112.SH 天成控股 1000 11560 1.96 313.63 58.92
002609.SZ 捷順科技 523 8802 1.76 450.93 106.40
600255.SH 鑫科材料 3111 16143 1.76 -48.39 76.45
000748.SZ 長(zhǎng)城信息 1391 23323 1.73 1114.11 169.48
601258.SH 龐大集團(tuán) 10702 29419 1.65 123.71 188.90
600851.SH 海欣股份 1832 24416 1.52 441.81 127.86
600057.SH 象嶼股份 797 8149 1.44 42.77 127.85
000889.SZ 茂業(yè)通信 623 6654 1.40 38.32 73.19
000739.SZ 普洛藥業(yè) 1399 9216 1.32 58.18 87.96
002174.SZ 游族網(wǎng)絡(luò) 357 10121 1.28 65.03 282.77
002410.SZ 廣聯(lián)達(dá) 1106 16629 1.28 105.63 183.46
000616.SZ 海航投資 1809 9796 1.27 -539.42 79.09
601933.SH 永輝超市 7326 29584 1.19 19.39 368.52
600083.SH 博信股份 255 4955 1.12 668.61 47.38
聯(lián)系客服