輪次 | 時(shí)間 | 狀態(tài) | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-12 20:30 | 完場(chǎng) | 利物浦 | 4 -0 | 西漢姆聯(lián) | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
2 | 2018-08-21 03:00 | 完場(chǎng) | 水晶宮 | 0 -2 | 利物浦 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
3 | 2018-08-26 00:30 | 完場(chǎng) | 利物浦 | 1 -0 | 布萊頓 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
4 | 2018-09-01 19:30 | 完場(chǎng) | 萊斯特城 | 1 -2 | 利物浦 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
5 | 2018-09-15 19:30 | 完場(chǎng) | 熱刺 | 1 -2 | 利物浦 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
6 | 2018-09-22 22:00 | 完場(chǎng) | 利物浦 | 3 -0 | 南安普頓 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
7 | 2018-09-30 00:30 | 完場(chǎng) | 切爾西 | 1 -1 | 利物浦 | 統(tǒng)計(jì) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
8 | 2018-10-07 23:30 | 完場(chǎng) | 利物浦 | 0 -0 | 曼城 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
9 | 2018-10-21 00:30 | 完場(chǎng) | 哈德斯菲爾德 | 0 -1 | 利物浦 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
10 | 2018-10-27 22:00 | 完場(chǎng) | 利物浦 | 4 -1 | 卡迪夫 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
11 | 2018-11-04 01:30 | 完場(chǎng) | 阿森納 | 1 -1 | 利物浦 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
12 | 2018-11-11 20:00 | 完場(chǎng) | 利物浦 | 2 -0 | 富勒姆 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
13 | 2018-11-24 23:00 | 完場(chǎng) | 沃特福德 | 0 -3 | 利物浦 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
14 | 2018-12-03 00:15 | 完場(chǎng) | 利物浦 | 1 -0 | 埃弗頓 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
15 | 2018-12-06 03:45 | 完場(chǎng) | 伯恩利 | 1 -3 | 利物浦 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
16 | 2018-12-08 20:30 | 完場(chǎng) | 伯恩茅斯 | 0 -4 | 利物浦 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
17 | 2018-12-17 00:00 | 完場(chǎng) | 利物浦 | 3 -1 | 曼聯(lián) | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
18 | 2018-12-22 04:00 | 完場(chǎng) | 狼隊(duì) | 0 -2 | 利物浦 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
19 | 2018-12-26 23:00 | 完場(chǎng) | 利物浦 | 4 -0 | 紐卡斯?fàn)?/a> | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
20 | 2018-12-30 01:30 | 完場(chǎng) | 利物浦 | 5 -1 | 阿森納 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
21 | 2019-01-04 04:00 | 完場(chǎng) | 曼城 | 2 -1 | 利物浦 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
22 | 2019-01-12 23:00 | 完場(chǎng) | 布萊頓 | 0 -1 | 利物浦 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
23 | 2019-01-19 23:00 | 完場(chǎng) | 利物浦 | 4 -3 | 水晶宮 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
24 | 2019-01-31 04:00 | 完場(chǎng) | 利物浦 | 1 -1 | 萊斯特城 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
25 | 2019-02-05 04:00 | 完場(chǎng) | 西漢姆聯(lián) | 1 -1 | 利物浦 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
26 | 2019-02-09 23:00 | 完場(chǎng) | 利物浦 | 3 -0 | 伯恩茅斯 | 戰(zhàn)報(bào) | 查看詳細(xì) | 投注 | |
27 | 2019-02-24 22:05 | 未開賽 | 曼聯(lián) | VS | 利物浦 | 直播 | 查看詳細(xì) | 投注 | |
28 | 2019-02-28 04:00 | 未開賽 | 利物浦 | VS | 沃特福德 | 直播 | 查看詳細(xì) | 投注 | |
29 | 2019-03-04 00:15 | 未開賽 | 埃弗頓 | VS | 利物浦 | 直播 | 查看詳細(xì) | 投注 | |
30 | 2019-03-10 20:00 | 未開賽 | 利物浦 | VS | 伯恩利 | 直播 | 查看詳細(xì) | 投注 | |
31 | 2019-03-17 22:15 | 未開賽 | 富勒姆 | VS | 利物浦 | 直播 | 查看詳細(xì) | 投注 | |
32 | 2019-03-31 23:30 | 未開賽 | 利物浦 | VS | 熱刺 | 直播 | 查看詳細(xì) | 投注 | |
33 | 2019-04-06 22:00 | 未開賽 | 南安普頓 | VS | 利物浦 | 直播 | 查看詳細(xì) | 投注 | |
34 | 2019-04-13 22:00 | 未開賽 | 利物浦 | VS | 切爾西 | 直播 | 查看詳細(xì) | 投注 | |
35 | 2019-04-20 22:00 | 未開賽 | 卡迪夫 | VS | 利物浦 | 直播 | 查看詳細(xì) | 投注 | |
36 | 2019-04-27 22:00 | 未開賽 | 利物浦 | VS | 哈德斯菲爾德 | 直播 | 查看詳細(xì) | 投注 | |
37 | 2019-05-04 22:00 | 未開賽 | 紐卡斯?fàn)?/a> | VS | 利物浦 | 直播 | 查看詳細(xì) | 投注 | |
38 | 2019-05-12 22:00 | 未開賽 | 利物浦 | VS | 狼隊(duì) | 直播 | 查看詳細(xì) | 投注 |
聯(lián)系客服