高考志愿填報的時候,每個省市都有非常多的大學,學生在沒有參數(shù)輔助的情況下根本沒法選擇一所適合自己的大學。本文高考升學網(wǎng)小編整理了上海所有的大學排名及部分大學的歷年各省錄取分數(shù)線,如果考生需要查詢上海所有的大學歷年錄取分數(shù)線、專業(yè)錄取分數(shù)線以及最低錄取位次,可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,聚志愿網(wǎng)站提供近10年的高考數(shù)據(jù)查詢。
1.上海本科學校名單【39所】
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 復旦大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
2 | 同濟大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
3 | 上海交通大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
4 | 華東理工大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
5 | 上海理工大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
6 | 上海海事大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
7 | 東華大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
8 | 上海電力大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
9 | 上海應用技術大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
10 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
11 | 上海海洋大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
12 | 上海中醫(yī)藥大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
13 | 華東師范大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
14 | 上海師范大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
15 | 上海外國語大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
16 | 上海財經(jīng)大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
17 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
18 | 上海海關學院 | 海關總署 | 上海市 | 本科 | |
19 | 華東政法大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
20 | 上海體育學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
21 | 上海音樂學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
22 | 上海戲劇學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
23 | 上海大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
24 | 上海公安學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
25 | 上海工程技術大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
26 | 上海立信會計金融學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
27 | 上海電機學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
28 | 上海杉達學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
29 | 上海政法學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
30 | 上海第二工業(yè)大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
31 | 上海商學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
32 | 上海立達學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
33 | 上海建橋?qū)W院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
34 | 上海興偉學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
35 | 上海視覺藝術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
36 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
37 | 上海師范大學天華學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
38 | 上??萍即髮W | 上海市 中國科學院 | 上海市 | 本科 | |
39 | 上海紐約大學 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作辦學 |
2.上海專科學校名單【25所】
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 上海旅游高等??茖W校 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
2 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
3 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
4 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
5 | 上海行健職業(yè)學院 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
6 | 上海城建職業(yè)學院 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
7 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
8 | 上海海事職業(yè)技術學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
9 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
10 | 上海震旦職業(yè)學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
11 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
12 | 上海歐華職業(yè)技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
13 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
14 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
15 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
16 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
17 | 上海科學技術職業(yè)學院 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
18 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
19 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
20 | 上海中僑職業(yè)技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
21 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
22 | 上海中華職業(yè)技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
23 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
24 | 上海體育職業(yè)學院 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
25 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 上海市 | ???/td> |
1、上海交通大學2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 677 | 652 | 405 | 219 |
天津市 | 本科A段 | 692 | 636 | 121 | 63 |
河北省 | 本一批 | 688 | 669 | 131 | 55 |
山西省 | 本一批 | 663 | 630 | 96 | 36 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 675 | 642 | 109 | 70 |
遼寧省 | 本科批 | 679 | 657 | 154 | 44 |
吉林省 | 本一批 | 681 | 645 | 86 | 50 |
黑龍江省 | 本一批 | 681 | 640 | 97 | 25 |
江蘇省 | 本一批 | 419 | 410 | 113 | 25 |
安徽省 | 本一批 | 678 | 651 | 119 | 50 |
福建省 | 本一批 | 670 | 646 | 104 | 49 |
江西省 | 本一批 | 673 | 638 | 111 | 88 |
山東省 | 本科批 | 670 | 640 | 525 | 98 |
河南省 | 本一批 | 678 | 643 | 194 | 72 |
湖北省 | 本一批 | 680 | 649 | 143 | 32 |
湖南省 | 本一批 | 673 | 657 | 101 | 35 |
廣東省 | 本科批 | 676 | 649 | 118 | 40 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 692 | 649 | 87 | 38 |
海南省 | 本一批 | 854 | 843 | 30 | 27 |
重慶市 | 本一批 | 685 | 648 | 113 | 84 |
四川省 | 本一批 | 702 | 652 | 131 | 55 |
貴州省 | 本一批 | 679 | 675 | 59 | 24 |
云南省 | 本一批 | 706 | 673 | 53 | 46 |
陜西省 | 本一批 | 691 | 669 | 131 | 47 |
甘肅省 | 本一批 | 666 | 642 | 53 | 29 |
青海省 | 本一批 | 641 | 44 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 649 | 652 | 1 | 1 |
2、華東理工大學2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 621 | 599 | 5339 | 1996 |
天津市 | 本科A段 | 617 | 4220 | ||
河北省 | 本一批 | 618 | 612 | 9672 | 2687 |
山西省 | 本一批 | 573 | 8184 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 589 | 4717 | ||
遼寧省 | 本科批 | 616 | 613 | 5908 | 1369 |
吉林省 | 本一批 | 589 | 6644 | ||
黑龍江省 | 本一批 | 534 | 20210 | ||
江蘇省 | 本一批 | 384 | 371 | 9668 | 2963 |
安徽省 | 本一批 | 606 | 604 | 8750 | 2138 |
福建省 | 本一批 | 580 | 7557 | ||
江西省 | 本一批 | 603 | 6836 | ||
山東省 | 本科批 | 611 | 595 | 11591 | 3103 |
河南省 | 本一批 | 609 | 591 | 12015 | 3133 |
湖北省 | 本一批 | 609 | 8018 | ||
湖南省 | 本一批 | 599 | 7920 | ||
廣東省 | 本科批 | 579 | 14771 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 615 | 5169 | ||
海南省 | 本一批 | 709 | 1631 | ||
重慶市 | 本一批 | 603 | 9266 | ||
四川省 | 本一批 | 651 | 8289 | ||
貴州省 | 本一批 | 589 | 5332 | ||
云南省 | 本一批 | 597 | 11691 | ||
陜西省 | 本一批 | 499 | 43464 | ||
甘肅省 | 本一批 | 572 | 589 | 5212 | 767 |
青海省 | 本一批 | 470 | 4275 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 555 | 2040 |
3、上海理工大學2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 577 | 10853 | ||
天津市 | 本科A段 | 580 | 7852 | ||
河北省 | 本一批 | 594 | 19433 | ||
山西省 | 本一批 | 545 | 557 | 15991 | 3438 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 561 | 8640 | ||
遼寧省 | 本科批 | 596 | 596 | 10369 | 2686 |
吉林省 | 本一批 | 565 | 10536 | ||
黑龍江省 | 本一批 | 576 | 10215 | ||
江蘇省 | 本一批 | 374 | 361 | 19847 | 5933 |
安徽省 | 本一批 | 584 | 565 | 16004 | 11807 |
福建省 | 本一批 | 551 | 565 | 14253 | 4766 |
江西省 | 本一批 | 586 | 587 | 11178 | 3107 |
山東省 | 本科批 | 596 | 585 | 18503 | 5129 |
河南省 | 本一批 | 582 | 569 | 26424 | 7861 |
湖北省 | 本一批 | 579 | 17013 | ||
湖南省 | 本一批 | 578 | 14169 | ||
廣東省 | 本科批 | 554 | 27198 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 575 | 550 | 13487 | 4465 |
海南省 | 本一批 | 664 | 3862 | ||
重慶市 | 本一批 | 578 | 16738 | ||
四川省 | 本一批 | 618 | 22767 | ||
貴州省 | 本一批 | 543 | 579 | 14923 | 3888 |
云南省 | 本一批 | 594 | 12494 | ||
陜西省 | 本一批 | 566 | 15781 | ||
甘肅省 | 本一批 | 538 | 553 | 11469 | 2884 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 490 | 7039 |
2020年上海比較好的理科大學有哪些,上海理科大學排名前十所
2020年上海比較好的文科大學有哪些,上海文科大學排名前十所
2020年上海錄取分數(shù)線最低的本科大學,上海本科大學分數(shù)線排名表
顯示全部
收起
聯(lián)系客服