[汽車之家 養(yǎng)車成本] 在最近兩年的車市上,消費者們對中國品牌的小型SUV關(guān)注度相當高,各個品牌都在不斷推出新的SUV車型供消費者選擇。江淮最近就推出了瑞風S2車型,這是一款有著不錯的外觀設(shè)計的中國品牌小型SUV,剛剛上市就獲得了不少消費者的關(guān)注。今天我們?nèi)サ搅私吹?S店,讓我們一起了解江淮瑞風S2這款車在維養(yǎng)成本方面的表現(xiàn)。
● 車型簡介
目前在售的江淮瑞風S2共有5款車型,其中配備5MT手動變速箱的車型3款,配備CVT無級變速箱的車型兩款。五款車型均配備最大馬力113Ps的1.5L自然吸氣發(fā)動機,售價在5.88萬元至7.58萬元之間。
● 官方保修周期分析
★ 何為三包有效期?
三包有效期是指經(jīng)營者因汽車產(chǎn)品質(zhì)量問題,依照法定的條件和要求,由廠家向消費者提供免費修理、更換或退貨服務(wù)的期限。家用汽車產(chǎn)品三包有效期自購車發(fā)票開具之日算起,不低于2年或者行駛里程5萬公里(以先到者為準)。也就是說,自購車之日起,在2年或5萬公里的三包有效期之內(nèi),經(jīng)營者按三包規(guī)定對汽車質(zhì)量問題承擔修理、更換或退貨三種責任,而從第2至第3年或第5萬至第6萬公里之內(nèi),經(jīng)營者對汽車質(zhì)量問題只承擔修理(包括更換零部件)責任。
★ 何為包修期?
包修期是指經(jīng)營者因家用汽車產(chǎn)品質(zhì)量問題,對汽車產(chǎn)品提供免費維修或更換零部件等服務(wù)的期限。家用汽車產(chǎn)品包修期自購車發(fā)票開具之日算起,法律規(guī)定不得低于3年或6萬公里(以先到者為準)。
江淮為瑞風S2車型提供了3年或10萬公里的整車包修服務(wù),并按國家規(guī)定的2年或5萬公里的周期進行三包。我們在保養(yǎng)手冊中注意到,對于車身結(jié)構(gòu)、發(fā)動機及變速箱這樣的車輛核心部件,江淮廠家的質(zhì)保期限提升到了5年20萬公里。
廠家在質(zhì)保手冊上明確約定,如果車輛因為三包條款內(nèi)出現(xiàn)的問題需要維修5天以上的,廠家將提供代步用車或是按照100元/天的標準補償交通費用,這是一個非常讓人感到舒心的承諾。
● 官方保養(yǎng)周期介紹
新車需在行駛3個月或3000公里(兩者以先到達為準)之內(nèi)進行首次保養(yǎng),首保為免費進行。更換機油和機油濾清器以及變速箱油,并進行全車部件的檢查。
江淮瑞風S2官方保養(yǎng)周期表 | ||||||||||
項目/周期(公里) | 機油 | 機油濾清器 | 空氣濾清器 | 空調(diào)濾清器 | 燃油濾清器 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 | 變速箱油 | 四輪保養(yǎng) |
3000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
8000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
13000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
18000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | - |
23000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● (MT) | ● |
28000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
33000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
38000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | - |
43000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● (MT) | ● |
48000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
53000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
58000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ●(CVT) | - |
瑞風S2官方質(zhì)保期為3年或10萬公里(以先到者為準) | ||||||||||
瑞風S2采用電動助力與正時鏈條免維護(更換) | ||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需更換 |
在首次保養(yǎng)之后,瑞風S2機油、機濾按照行駛5000公里或6個月的周期進行更換;空氣濾清器、空調(diào)濾清器以及燃油濾清器為每15000公里更換一次;防凍液為每1年或2萬公里更換一次;火花塞為每1年或2萬公里更換一次;剎車油為每2年或4萬公里更換一次;手動變速箱油為每隔一年或2萬公里更換一次,自動變速箱油為每6萬公里更換一次。而且?guī)缀跛信浼伎梢园辞闆r需要進行更換,能為車主節(jié)約一定的成本支出。同時,該車采用的電子助力和正時鏈條設(shè)計,屬于長期免維護配置。
● 保養(yǎng)費用
在實際保養(yǎng)中,由于首保是在3000公里時進行,因此4S店會將1萬公里或是15000公里時的保養(yǎng)項目挪到鄰近的保養(yǎng)周期(如8000公里或13000公里)進行。
瑞風S2零配件價格及工時費用 | |||
配件名稱 | 用量 | 配件價格 | 工時費(元) |
機油 | 4L | SL 10W-40 167元/桶/4L | 80 |
機油濾清器 | 1個 | 16元/個 | |
空氣濾清器 | 1個 | 29元/個 | 免工時費 |
空調(diào)濾清器 | 1個 | 31元/個 | 免工時費 |
燃油濾清器 | 1個 | 22元/個 | 20 |
剎車油 | 0.8L | 52/桶/0.8L | 80 |
防凍液 | 4L | 102元/桶/4L | 20 |
火花塞 | 4只 | 136元/4只 | 50 |
變速箱油 | 4L | MT:155元/桶/4L CVT:276元/桶/4L | 20 |
四輪保養(yǎng) | 次 | - | 80 |
價格信息采集自成都地區(qū)江淮4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
因為使用CVT變速箱的車型比手動變速箱車型更換變速箱油的周期長了不少,因此在實際保養(yǎng)過程中,使用CVT變速箱的瑞風S2在3年6萬公里的總體官方保養(yǎng)費用比手動變速箱車型要低上50塊錢。
江淮瑞風S2官方保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
項目/周期(公里) | 機油 | 機油濾清器 | 空氣濾清器 | 空調(diào)濾清器 | 燃油濾清器 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 | 變速箱油 | 四輪保養(yǎng) | 材料+工時費(元) |
3000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費 |
8000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 263 |
13000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 343 |
18000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | - | 673 |
23000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● (MT) | ● | 518 (MT) 343 (CVT) |
28000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 263 |
33000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 445 |
38000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | - | 703 |
43000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● (MT) | ● | 518 (MT) 343 (CVT) |
48000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 365 |
53000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 343 |
58000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● (CVT) | - | 571 (MT) 867 (CVT) |
瑞風S2車型行駛6萬公里(3年)的官方保養(yǎng)總費用為元5005(MT)、4951元(CVT) | |||||||||||
瑞風S2采用電動助力與正時鏈條免維護(更換) | |||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需更換 |
該車行駛3年6萬公里的常規(guī)保養(yǎng)費用為5005元(MT)、4951元(CVT),總的來說這樣的保養(yǎng)費用不算高。
● 油耗情況
根據(jù)汽車之家的網(wǎng)友口碑系統(tǒng)和論壇網(wǎng)友的反饋來看,實際瑞風S2的油耗為8L/100km(MT)、7.9L/100km(CVT)。為了更貼近實際,我們選用汽車之家口碑系統(tǒng)(查看瑞風S2口碑?點擊這里)的油耗作為測算標準,以8L/100km(MT)、7.9L/100km(CVT)油耗計算,根據(jù)平均家用車一年行駛1.5萬公里,當前北京市京92#(93#)油價為5.85元/L,計算出總的一年汽油費支出。
年油費計算公式:車輛油耗情況×單升油價×一年總行駛公里數(shù)÷100=總油費
瑞風S2(MT)年總油費:8L/100km×5.89元/L×15000km÷100=7068元
瑞風S2(MT)年總油費:8L/100km×5.89元/L×15000km÷100=6980元
部分車型存在著行車電腦顯示油耗并不準確的情況,如果您想更精準的計算油耗,需要通過公式計算。加油時加至跳槍(不用管之前剩多少油),將里程表回零。第二次加油依然加到跳槍,然后將該次加油量除以里程表的里程數(shù),所得的數(shù)值就是車輛的油耗。
如果您是準車主,歡迎您為愛車打分,點評用車感受還有機會免費獲得汽車之家提供的精美禮品。《填寫口碑贏取禮品請點擊這里》
● 保險費用(包含車船稅)
由于每個車輛的保險費用都不相同(高、低配車型、險種不同、出險次數(shù)不同、購買渠道不同),我們僅以一個參考價格作為試算。交強險+商業(yè)險(車損、三者、不計免賠、車上乘員險)及車船使用稅保險價格約為3400元-3600元之間。
如果您希望獲取更精準的保險報價,也可進入汽車之家報價系統(tǒng)的汽車保險計算器里查看。《看車險報價?請點擊這里》
● 其他雜費
養(yǎng)車除了油費、保險及保養(yǎng)費用外,還有不少雜七雜八的小錢,如車輛的洗車費、美容費、停車費等。這里我們引用汽車之家數(shù)據(jù)研究中心統(tǒng)計的數(shù)據(jù),即平均每年停車費1800元,每月停車費150元,每年洗車、美容費用720元,每月60元。(以上數(shù)據(jù),僅供參考)
● 年均養(yǎng)車花費總結(jié)
瑞風S2用車成本解析 | ||||||
車型 | 汽油費 | 保險費 | 保養(yǎng)費用 | 洗車費 | 停車費 | 總花銷 |
瑞風S2 (MT) | 590元/月 | 283元/月 | 139元/月 | 60元/月 | 150元/月 | 1222元/月 |
7086元/年 | 3400元/年 | 1668元/年 | 720元/年 | 1800元/年 | 14664元/年 | |
瑞風S2 (CVT) | 582元/月 | 300元/月 | 138元/月 | 60元/月 | 150元/月 | 1230元/月 |
6980元/年 | 3600元/年 | 1650元/年 | 720元/年 | 1800元/年 | 14760元/年 | |
注:此表中,瑞風S2為各動力系統(tǒng)售價最低車型價格,僅供參考 |
我們按照全款購買瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型與2015款 1.5L CVT豪華型的車主,以每年行駛1.5萬公里計算,上全險(車損、三者、不計免賠、車上乘員險),按照每月洗車花銷60元,每月停車花銷150元的標準計算,一年瑞風S2的用車成本為14664元(MT)、14760元(CVT),每月需花費約合1222元(MT)、1230元(CVT)。
● 自己動手更換項目/非4S店保養(yǎng)
需要說明的是,目前很多4S店都會以沒在4S店保養(yǎng)為由,拒絕給在保的車輛進行質(zhì)保,所以編輯在這里建議您,選擇非4S店保養(yǎng)前,要咨詢好當?shù)氐慕?jīng)銷商實際保修情況。
更換空氣濾清器:
瑞風S2的空氣濾芯由3顆螺絲固定,位置也在發(fā)動機艙正中,更換起來比較方便。如果車主朋友經(jīng)常在灰塵非常大的天氣情況下行車,又有一定動手能力的話,可以以在詢問清楚4S店保修條例的情況下,自行購買配件進行更換。
更換空調(diào)濾清器:
它的空調(diào)濾芯位于副駕駛席前方手套箱后。只要拆開手套箱就能直接看到空調(diào)濾清器殼體??偟膩碇v,自己動手更換瑞風S2的空調(diào)濾芯也是一件比較簡單的事情,有一定動手能力的車主朋友可以嘗試自行更換。
● 總結(jié):
瑞風S2車型行駛3年或6萬公里的總費用為14664元(MT)和14760元(CVT),折合每月需花費1222元(MT)和1230元(CVT),整體來看,1200元/月的用車費用處在合理水平。而且它全系標配的電動轉(zhuǎn)向助力系統(tǒng)與發(fā)動機正時鏈條技術(shù)也使得保養(yǎng)項目得到減少,常規(guī)的保養(yǎng)費用也有所降低。不過,從保養(yǎng)周期表上看,20000公里一換的防凍液使得整體維養(yǎng)成本上升了一些,要知道現(xiàn)在如長安一類的廠家都在使用長效防凍液以降低車主后期的養(yǎng)護復雜性與成本。(圖/文/攝 汽車之家 羅奧雨)
感謝以下經(jīng)銷商提供實拍車輛:
四川乾通江淮汽車銷售服務(wù)有限公司
電話:400-830-0351
地址:成都市青羊區(qū)新成溫路三環(huán)蘇坡立交橋外側(cè)
相關(guān)閱讀:
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
廠商指導價 | 6.28萬 | 7.08萬 | 5.88萬 | 6.78萬 |
全國4S最低價 | 6.23萬 | 7.03萬 | 5.83萬 | 6.73萬 |
廠商 | 江淮汽車 | 江淮汽車 | 江淮汽車 | 江淮汽車 |
級別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
發(fā)動機 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | CVT無級變速 | 5擋手動 | 5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4135*1750*1568 | 4135*1750*1568 | 4135*1750*1550 | 4135*1750*1568 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | 12.53 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | 39.95 |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
實測離地間隙(mm) | - | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
長度(mm) | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 |
寬度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
高度(mm) | 1568 | 1568 | 1550 | 1568 |
軸距(mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1155 | 1175 | 1155 | 1155 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
行李廂容積(L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
發(fā)動機 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
發(fā)動機型號 | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大功率(kW) | 83 | 83 | 83 | 83 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 146 | 146 | 146 | 146 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 |
發(fā)動機特有技術(shù) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
簡稱 | 5擋手動 | CVT無級變速 | 5擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數(shù) | 5 | 無級變速 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 鼓式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/55 R15 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/55 R15 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | - | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - | - | - |
無鑰匙進入系統(tǒng) | - | - | - | - |
操控配置 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | - | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | - | ● |
上坡輔助 | ● | ● | - | ● |
自動駐車 | - | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
可變懸架 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
外部配置 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
電動天窗 | - | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
運動外觀套件 | - | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | - | ● |
電動吸合門 | - | - | - | - |
側(cè)滑門 | - | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - | - |
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
真皮方向盤 | ● | ● | - | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | - | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | - | ● |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● | 前- / 后● | - | 前- / 后● |
倒車視頻影像 | - | - | - | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
座椅材質(zhì) | 織物 | 織物 | 織物 | 仿皮 |
運動風格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | - | - | - | - |
前/后排座椅通風 | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
GPS導航系統(tǒng) | - | - | - | ● |
定位互動服務(wù) | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏 | - | - | - | ● |
藍牙/車載電話 | - | - | - | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - |
多媒體系統(tǒng) | - | - | - | - |
揚聲器品牌 | - | - | - | - |
揚聲器數(shù)量 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
日間行車燈 | ● | ● | - | ● |
自適應(yīng)遠近光 | - | - | - | - |
自動頭燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | - | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | - | - | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | - | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊 | - | - | - | - |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
空調(diào)控制方式 | 手動● | 手動● | 手動● | 手動● |
后排獨立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風口 | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
自動泊車入位 | - | - | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù) | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - |
車道偏離預警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
聯(lián)系客服