| 時間:2013年10月11日 16:05:38 中財網(wǎng) | |
1、好股道-板塊資金流向
今日資金凈流入較大的板塊:上海本地、銀行類、房地產(chǎn)、商業(yè)連鎖、汽車類。
今日資金凈流出較大的板塊:教育傳媒、計算機、
創(chuàng)業(yè)板。
本周兩市資金累計凈流入395.4億元,與前周的凈流入185.3億元相比大幅增加。
本周凈流入排名前列的板塊是:上海本地、
中小板、計算機、
創(chuàng)業(yè)板。
本周凈流出排名前列的板塊是:教育傳媒、醫(yī)藥。
本周指數(shù)收出放量中陽線,資金大幅流入,分析資金結(jié)構,全部市場行為主體超級機構、機構、大戶、中戶、散戶資金均是凈流入。市場各行為主體資金進出分別如下: (單位億元)
| | 凈買入 | 超級機構 | 機構 | 大戶 | 中戶 | 散戶 |
| | | | | | | |
10月8日 | A股板塊 | 164 | 29.87 | 68.01 | 19.09 | 28.53 | 18.46 |
10月9日 | A股板塊 | 129.1 | 24.99 | 69.96 | 12.55 | 13.39 | 8.13 |
10月10日 | A股板塊 | -55.3 | 18.05 | 0.48 | -20.34 | -44.12 | -9.37 |
10月11日 | A股板塊 | 157.7 | 33.72 | 75.92 | 19.15 | 20.77 | 8.13 |
| | 395.5 | 106.63 | 214.37 | 30.45 | 18.57 | 25.35 |
|
2、大盤后市觀點及預期分析
兩市今日的
總成交金額為2951.97億元,和上一交易日相比增加6.9億元,資金凈流入157.7億。今日指數(shù)高開高走,繼續(xù)反彈。
中小板、
創(chuàng)業(yè)板今日仍有獲利資金出場,不過上海本地股的強烈反彈引領市場整體資金再度回流。根據(jù)好股道資金統(tǒng)計,上海本地、銀行類、房地產(chǎn)、商業(yè)連鎖、汽車類板塊排名資金凈流入前列。
上證指數(shù)漲1.7%,收在2228.15.雖然
創(chuàng)業(yè)板已積累了大量的獲利盤,短期仍有調(diào)整的要求,不過今日資金的再度回流以及全周資金的巨量回流使我們看到了市場強勢依舊,現(xiàn)階段關注重點應該在階段低位的個股上。上海本地股及
中小板股市場的機會仍然不少。下周指數(shù)運行空間在2210-2300之間。
3、好股道-熱點板塊及個股
上海本地股,凈流入較大的個股:
申達股份、
第一醫(yī)藥、
錦江投資、
徐家匯、
交運股份、
上海九百、
錦江股份、
新世界、
東方創(chuàng)業(yè)、
陸家嘴、
老鳳祥、
浦東金橋、
豫園商城、
長江投資、
金山開發(fā)。
商業(yè)連鎖,凈流入較大的個股:
徐家匯、
上海九百、
新世界、
老鳳祥、
豫園商城、
益民集團、
歐亞集團、
合肥百貨、
中百集團、
步步高。
中小板,凈流入較大的個股:
九鼎新材、
順榮股份、
徐家匯、
紅旗連鎖、
廣陸數(shù)測、
金風科技、
朗姿股份、
尚榮醫(yī)療、
愛施德、
英威騰、
精誠銅業(yè)、
搜于特。
4、兩市各板塊資金流向全景表:
板塊 | 今日成交 | 昨日成交 | 凈流入值 | 成交增量 | 上周資金流向 |
| 億元 | 億元 | 億元 | 比率 % | 億元 |
A股板塊 | 2951.97 | 2945.11 | 157.73 | 0.2 | 395.45 |
工程建筑 | 58.51 | 44.08 | 3.13 | 32.7 | -1.14 |
電力 | 31.19 | 26.66 | 2.87 | 17.0 | 0.26 |
計算機 | 187.35 | 229.56 | -2.53 | -18.4 | 47.3 |
電子信息 | 167.59 | 159.68 | 3.12 | 5.0 | 17.95 |
房地產(chǎn) | 181.78 | 173.86 | 15 | 4.6 | 34.03 |
紡織服裝 | 50.1 | 42.06 | 8.2 | 19.1 | 6.81 |
鋼鐵 | 26.52 | 24.55 | 2.48 | 8.0 | 2.19 |
供水供氣 | 43.56 | 34.32 | 3.47 | 26.9 | 13.53 |
化工化纖 | 143.31 | 156.5 | 5.3 | -8.4 | 19.38 |
電器 | 66.97 | 77.56 | -0.79 | -13.7 | 6.85 |
交通設施 | 43.36 | 60.79 | 0.34 | -28.7 | 14.02 |
金融類 | 138.74 | 89.37 | 16.6 | 55.2 | 19.96 |
旅游酒店 | 23.27 | 24.85 | 1.4 | -6.4 | 0.9 |
煤炭石油 | 45.89 | 51.61 | 4.93 | -11.1 | 5.89 |
釀酒食品 | 90.46 | 78.48 | 7.66 | 15.3 | 9.74 |
農(nóng)林牧漁 | 70.24 | 93.75 | 1.63 | -25.1 | 26.62 |
商業(yè)連鎖 | 168.84 | 155.67 | 14.91 | 8.5 | 40.4 |
建材 | 44.76 | 44.79 | 1.84 | -0.1 | 1.78 |
期貨概念 | 19.95 | 19.78 | 1.16 | 0.9 | 1 |
汽車類 | 121.81 | 88.42 | 13.45 | 37.8 | 15.85 |
機械 | 104.98 | 111.81 | 5.34 | -6.1 | 14.4 |
醫(yī)藥 | 193.28 | 202.76 | 6.71 | -4.7 | -2.17 |
上海本地股 | 327.05 | 254.89 | 52.7 | 28.3 | 71.65 |
教育傳媒 | 182.86 | 193.71 | -5.02 | -5.6 | -14.69 |
儀電儀表 | 92.41 | 86.68 | 5.89 | 6.6 | 14.22 |
有色金屬 | 72.41 | 77.23 | 2.16 | -6.2 | 1.96 |
造紙印刷 | 37.85 | 30.67 | 2.16 | 23.4 | 3.96 |
券商 | 72.18 | 82.41 | 4.17 | -12.4 | 2.03 |
電力設備 | 83.32 | 75.13 | 5.96 | 10.9 | 14.4 |
通信 | 128.25 | 146.65 | 5.53 | -12.5 | 32.92 |
運輸物流 | 57.13 | 49.4 | 8.12 | 15.6 | 13.79 |
新能源 | 155.71 | 145.28 | 10.14 | 7.2 | 17.87 |
節(jié)能環(huán)保 | 186.27 | 170.34 | 8.83 | 9.4 | 34.65 |
航天軍工 | 101.88 | 124.11 | 2.38 | -17.9 | 11.26 |
重組公司 | 150.55 | 154 | 9.16 | -2.2 | 15.66 |
南海探油 | 47.01 | 34.72 | 8.51 | 35.4 | 11.5 |
中小板 | 598.21 | 621.87 | 10.93 | -3.8 | 68.87 |
創(chuàng)業(yè)板 | 318.31 | 350.47 | -1.71 | -9.2 | 8.44 |
鋰電池、磁材概念 | 67.06 | 71.28 | 0.97 | -5.9 | 2.68 |
本站僅提供存儲服務,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內(nèi)容,請
點擊舉報。