2018年已經(jīng)來(lái)了!
今年的小目標(biāo)是啥?房子、車(chē)子......
1月上海的房?jī)r(jià)是怎么樣的呢?
扎你們的心也扎我的心啊
寶寶心里苦,寶寶要說(shuō)
為方便您查詢(xún)房?jī)r(jià),上海本地寶提供查詢(xún)?nèi)肟冢?span>
關(guān)注上海本地寶(ID:shbendibao)官方微信公眾號(hào)
微信對(duì)話(huà)框回復(fù)【小區(qū)房?jī)r(jià)】即可查詢(xún)最新房?jī)r(jià)信息!
注:一定要輸入“小區(qū)名稱(chēng)+房?jī)r(jià)”,不按格式來(lái)是查不到房?jī)r(jià)的!
大家可按照自己的小區(qū)名回復(fù)哦!試試吧!
ps:以下二手房?jī)r(jià)信息綜合整理于安居客、房天下,
數(shù)據(jù)僅供參考;選取小區(qū)均為各區(qū)熱門(mén)小區(qū)
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
靜安區(qū)
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
小區(qū) | 均價(jià) |
國(guó)際麗都城 | 110254元/平米 |
遠(yuǎn)中風(fēng)華園 | 121309元/平米 |
達(dá)安花園 | 88899元/平米 |
中凱城市之光 | 106097元/平米 |
江寧路906弄小區(qū) | 92322元/平米 |
駿豪國(guó)際 | 95101元/平米 |
靜安楓景苑 | 107713元/平米 |
靜鼎安邦府邸 | 83922元/平米 |
達(dá)安錦園 | 69113元/平米 |
靜安晶華園 | 105952元/平米 |
新豐小區(qū) | 73038元/平米 |
泰府名邸 | 103111元/平米 |
靜安河濱花園 | 64944元/平米 |
君御豪庭 | 113527元/平米 |
靜安蘇堤 | 77735元/平米 |
四和花園 | 114422元/平米 |
靜安四季苑 | 143065元/平米 |
三和花園 | 89508元/平米 |
姚西小區(qū) | 79741元/平米 |
上海壹街區(qū) | 90321元/平米 |
新福康里 | 93561元/平米 |
靜安陽(yáng)光名都 | 76940元/平米 |
高榮小區(qū) | 75990元/平米 |
嘉園 | 111140元/平米 |
同濟(jì)佳苑 | 108085元/平米 |
均泰麗軒 | 103921元/平米 |
海防村 | 123494元/平米 |
東海園 | 92598元/平米 |
瀚林世家 | 109527元/平米 |
靜安恬園 | 81377元/平米 |
滬中新苑 | 104137元/平米 |
達(dá)安城 | 84688元/平米 |
靜安紫苑 | 84028元/平米 |
經(jīng)典茂名公寓 | 112214元/平米 |
句容小區(qū) | 75521元/平米 |
四明村 | 132543元/平米 |
華紡小區(qū) | 84130元/平米 |
藍(lán)朝部落 | 88222元/平米 |
愚谷村 | 123836元/平米 |
三樂(lè)小區(qū) | 81123元/平米 |
怡景苑 | 102279元/平米 |
四方新城 | 122953元/平米 |
欣安大廈 | 63395元/平米 |
達(dá)安河畔雅苑 | 88431元/平米 |
達(dá)安錦園二期 | 81054元/平米 |
艾格美國(guó)際公寓 | 96390元/平米 |
云和花園 | 95442元/平米 |
靜安風(fēng)華苑 | 67480元/平米 |
安西小區(qū) | 79337元/平米 |
延安中路新里 | 100535元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
黃浦區(qū)
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
小區(qū) | 均價(jià) |
福鑫大樓 | 81605元/平米 |
金甌萬(wàn)國(guó)大廈 | 97372元/平米 |
綠城黃浦灣 | 7000萬(wàn)元/套 |
耀江花園 | 97273元/平米 |
銀南大廈 | 83754元/平米 |
上海灘花園 | 93923元/平米 |
老西門(mén)新苑 | 87774元/平米 |
弘輝名苑 | 72186元/平米 |
黃浦麗園 | 100956元/平米 |
唐家宅小區(qū) | 78560元/平米 |
金外灘花園 | 96311元/平米 |
黃浦灘名苑 | 92407元/平米 |
士林華苑 | 114809元/平米 |
中?;ㄔ非嗄陞R | 93534元/平米 |
太陽(yáng)都市花園 | 66250元/平米 |
黃浦新苑 | 92121元/平米 |
東淮海公寓 | 97809元/平米 |
黃浦眾鑫城 | 85237元/平米 |
明珠家園 | 87416元/平米 |
西凌新邨 | 79260元/平米 |
海琪園 | 99777元/平米 |
明日星城 | 79148元/平米 |
白玉蘭家園 | 112508元/平米 |
浦江公館 | 92211元/平米 |
公館77 | 83639元/平米 |
百花公寓 | 64513元/平米 |
上海灘新昌城 | 136473元/平米 |
濱江名人苑 | 78468元/平米 |
惠德公寓 | 71391元/平米 |
明日星城二期 | 78396元/平米 |
瞿溪新村 | 63498元/平米 |
黃浦國(guó)際 | 91687元/平米 |
華府天地睿園 | 122114元/平米 |
蓬萊家園 | 90414元/平米 |
陽(yáng)光里二期 | 88554元/平米 |
長(zhǎng)峰馨園 | 84222元/平米 |
陸家浜路1382弄公房 | 63194元/平米 |
東元坊 | 121387元/平米 |
雅士公寓 | 80014元/平米 |
綠地黃浦濱江 | 7000萬(wàn)元/套 |
黃浦華庭 | 80395元/平米 |
牌樓小區(qū) | 80114元/平米 |
中南小區(qū) | 85624元/平米 |
海潮新村 | 70601元/平米 |
太陽(yáng)都市花園二期 | 86464元/平米 |
綠地名人坊 | 94472元/平米 |
東業(yè)大廈 | 65742元/平米 |
紫金苑公寓 | 62231元/平米 |
復(fù)地雅園 | 79026元/平米 |
南花苑 | 81311元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
徐匯區(qū)
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
小區(qū) | 均價(jià) |
尚海灣豪庭 | 89237元/平米 |
永兆豪庭 | 66005元/平米 |
東方曼哈頓 | 120470元/平米 |
徐家匯花園 | 97666元/平米 |
盛華景苑 | 47941元/平米 |
徐匯苑 | 89737元/平米 |
金龍花苑牡丹園 | 79217元/平米 |
華欣家園 | 46868元/平米 |
盛大花園 | 86536元/平米 |
田林十四村 | 72194元/平米 |
大木小區(qū) | 101653元/平米 |
上縫小區(qū) | 67405元/平米 |
萬(wàn)科華爾茲花園 | 94010元/平米 |
印象歐洲 | 61342元/平米 |
紫陽(yáng)花苑 | 43283元/平米 |
萊詩(shī)邸 | 116219元/平米 |
西木小區(qū) | 64015元/平米 |
愛(ài)建園 | 76647元/平米 |
匯翠花園 | 92891元/平米 |
華悅家園 | 67009元/平米 |
絲廬花語(yǔ) | 100695元/平米 |
園南二村 | 71495元/平米 |
華沁家園 | 61386元/平米 |
兆豐帝景苑 | 114555元/平米 |
中海馨園 | 87661元/平米 |
俞一小區(qū) | 62525元/平米 |
月季園 | 54138元/平米 |
田林十一村 | 72888元/平米 |
亞都國(guó)際名園 | 93868元/平米 |
梅隴十一村 | 55359元/平米 |
凌云新村 | 55540元/平米 |
海珀旭暉 | 106889元/平米 |
欽州花苑 | 57875元/平米 |
華涇綠苑 | 51999元/平米 |
田林十二村 | 81664元/平米 |
衡園 | 90767元/平米 |
園南一村 | 83903元/平米 |
四季園 | 73861元/平米 |
永新城 | 113974元/平米 |
協(xié)昌小區(qū) | 81052元/平米 |
西雅圖嘉萱苑 | 94627元/平米 |
科苑新村 | 83007元/平米 |
名人花苑 | 47639元/平米 |
永新花苑 | 104732元/平米 |
金色港灣公寓 | 77174元/平米 |
宛南六村 | 89704元/平米 |
園南三村 | 74400元/平米 |
梅隴四村 | 61565元/平米 |
錦馨苑 | 79722元/平米 |
天際花園 | 80236元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
長(zhǎng)寧區(qū)
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
小區(qū) | 均價(jià) |
丹楓苑 | 159215元/平米 |
天山河畔花園 | 73236元/平米 |
仁恒河濱花園 | 87885元/平米 |
御翠豪庭 | 103745元/平米 |
虹橋豪苑 | 81820元/平米 |
凱欣豪園 | 91720元/平米 |
古北嘉年華庭 | 96337元/平米 |
天山星城 | 101682元/平米 |
仙逸小區(qū) | 56314元/平米 |
天山怡景苑 | 92646元/平米 |
寶華紫薇花園 | 115714元/平米 |
嘉里華庭 | 103946元/平米 |
天山華庭 | 105929元/平米 |
古北國(guó)際花園 | 89649元/平米 |
路易凱旋宮 | 71906元/平米 |
復(fù)地御西郊 | 100000元/平 |
新天地河濱花園 | 104009元/平米 |
世紀(jì)之春花園 | 67113元/平米 |
金色貝拉維 | 83751元/平米 |
古北瑞仕花園 | 91941元/平米 |
水霞小區(qū) | 66869元/平米 |
圣約翰名邸 | 71409元/平米 |
中山公寓 | 81832元/平米 |
古宋小區(qū) | 75714元/平米 |
虹康花苑二期 | 65041元/平米 |
虹橋中園 | 62063元/平米 |
華山夏都苑 | 130000元/平 |
茅臺(tái)花苑 | 50724元/平米 |
威寧小區(qū) | 52804元/平米 |
虹康花苑 | 72061元/平米 |
仙霞大郡 | 55373元/平米 |
東方劍橋 | 91136元/平米 |
上城uptown | 77062元/平米 |
通協(xié)小區(qū) | 58257元/平米 |
虹仙小區(qū) | 54564元/平米 |
三涇南宅小區(qū) | 62450元/平米 |
王子公寓 | 63159元/平米 |
茅臺(tái)新苑 | 51301元/平米 |
虹日小區(qū) | 53782元/平米 |
虹康花苑三期 | 79012元/平米 |
三涇北宅小區(qū) | 78341元/平米 |
嘉利豪園 | 59797元/平米 |
西郊明苑 | 129907元/平米 |
古北中央花園 | 97310元/平米 |
淮海名邸 | 130000元/平 |
河風(fēng)麗景 | 69910元/平米 |
南洋新都 | 65361元/平米 |
華麗家族古北花園 | 94546元/平米 |
新涇家園 | 55935元/平米 |
新涇三村 | 52825元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
浦東區(qū)
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
小區(qū) | 均價(jià) |
世茂濱江花園 | 92303元/平米 |
湯臣湖庭花園 | 81481元/平米 |
浦江東旭公寓 | 46977元/平米 |
財(cái)富海景花園 | 129330元/平米 |
黃山始信苑 | 66181元/平米 |
仁恒濱江園 | 99009元/平米 |
湯臣高爾夫別墅 | 106132元/平米 |
萬(wàn)邦都市花園 | 77310元/平米 |
博愛(ài)家園 | 79406元/平米 |
宜浩佳園 | 27345元/平米 |
御翠園 | 150558元/平米 |
崮山小區(qū) | 89112元/平米 |
濰坊九村 | 96333元/平米 |
金誼河畔 | 68198元/平米 |
藝泰安邦 | 27251元/平米 |
印象春城 | 48553元/平米 |
仁恒河濱城 | 94475元/平米 |
東陸新村六街坊 | 50602元/平米 |
東方知音苑 | 67760元/平米 |
大華錦繡華城第12街區(qū) | 75473元/平米 |
上海綠城 | 97803元/平米 |
港城滴水湖馨苑 | 30192元/平米 |
中糧海景壹號(hào) | 250000元/平 |
雙橋小區(qū) | 56307元/平米 |
濰坊十村 | 100819元/平米 |
海尚康庭 | 40852元/平米 |
三林世博家園 | 50472元/平米 |
梅園三街坊 | 101855元/平米 |
湯臣一品 | 200000元/平 |
云間綠大地 | 151085元/平米 |
仁恒河濱城三期 | 96222元/平米 |
金橋新村四街坊 | 53858元/平米 |
盛大金磐 | 107032元/平米 |
東方城市花園二期 | 83934元/平米 |
證大家園四期 | 68333元/平米 |
香楠小區(qū) | 55631元/平米 |
東方麗景 | 50732元/平米 |
證大家園三期 | 74716元/平米 |
新高苑 | 44131元/平米 |
三林新村 | 56244元/平米 |
大華錦繡華城第4街區(qū) | 71706元/平米 |
金地灣流域 | 73887元/平米 |
泉東小區(qū) | 89083元/平米 |
杉林新月家園 | 57434元/平米 |
梅園五街坊 | 93411元/平米 |
證大家園五期 | 76636元/平米 |
中虹家園 | 39490元/平米 |
美林小城 | 50048元/平米 |
東陸新村五街坊 | 61829元/平米 |
濰坊八村 | 80793元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
虹口區(qū)
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
小區(qū) | 均價(jià) |
秀苑小區(qū) | 67545元/平米 |
錦苑小區(qū) | 55554元/平米 |
復(fù)旦小區(qū) | 45032元/平米 |
靈新小區(qū) | 58997元/平米 |
星苑小區(qū) | 46205元/平米 |
文苑小區(qū) | 54956元/平米 |
江楊家園 | 54843元/平米 |
海灣新苑 | 57411元/平米 |
中星涼城苑 | 55144元/平米 |
虹口嘉苑 | 55709元/平米 |
曲陽(yáng)名邸 | 67876元/平米 |
豐景灣名邸 | 62997元/平米 |
景明花園中環(huán)明珠 | 80982元/平米 |
新外灘花苑 | 85709元/平米 |
廣中擴(kuò)大小區(qū) | 55717元/平米 |
玉田新村 | 54017元/平米 |
白金灣 | 138256元/平米 |
赤峰小區(qū) | 59208元/平米 |
東體小區(qū) | 67414元/平米 |
水木年華花園 | 73855元/平米 |
瑞虹新城二期 | 68721元/平米 |
何家宅小區(qū) | 63402元/平米 |
文治福邸 | 55431元/平米 |
寶華城市花園 | 73980元/平米 |
虹祺花苑 | 65584元/平米 |
西南小區(qū) | 59234元/平米 |
晶鉆博華苑 | 49712元/平米 |
新海城 | 49444元/平米 |
一品新筑苑 | 66739元/平米 |
萬(wàn)康小區(qū) | 55335元/平米 |
新豐家園 | 58289元/平米 |
建瑋公寓 | 66335元/平米 |
天倫家園 | 58240元/平米 |
新市家園 | 46210元/平米 |
華清名苑 | 69010元/平米 |
涼城三村 | 55199元/平米 |
耀江國(guó)際廣場(chǎng)公寓 | 66863元/平米 |
恒業(yè)公寓 | 58142元/平米 |
花園城二期 | 71997元/平米 |
外灘99 | 70466元/平米 |
良辰美景 | 49373元/平米 |
山水苑 | 56239元/平米 |
新大陸公寓 | 28291元/平米 |
萬(wàn)峰夢(mèng)湖苑 | 89312元/平米 |
飄鷹東方花園 | 96577元/平米 |
逸仙小區(qū) | 56309元/平米 |
楓葉公寓 | 62518元/平米 |
水電小區(qū) | 69501元/平米 |
瑞虹新城璟庭 | 81128元/平米 |
嘉宏紫薇園 | 91689元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
楊浦區(qū)
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
小區(qū) | 均價(jià) |
國(guó)和一村 | 55179元/平米 |
市光三村 | 45992元/平米 |
控江五村 | 59943元/平米 |
控江四村 | 59644元/平米 |
新城御景 | 73173元/平米 |
市光四村 | 58481元/平米 |
華潤(rùn)置地橡樹(shù)灣 | 75677元/平米 |
九龍倉(cāng)璽園 | 79008元/平米 |
城市名園 | 47205元/平米 |
工農(nóng)三村 | 55019元/平米 |
上海夢(mèng)想 | 68823元/平米 |
延吉七村 | 59872元/平米 |
鞍山四村 | 68407元/平米 |
寶地東花園 | 95592元/平米 |
控江七村 | 53626元/平米 |
三門(mén)路358弄小區(qū) | 46897元/平米 |
國(guó)和二村 | 55887元/平米 |
市光一村 | 55745元/平米 |
城市方園 | 42899元/平米 |
林綠家園 | 86498元/平米 |
鳳城三村 | 62318元/平米 |
世和園 | 67673元/平米 |
市光二村 | 43920元/平米 |
控江三村 | 53346元/平米 |
創(chuàng)智天地 | 67536元/平米 |
佳龍花園 | 84342元/平米 |
長(zhǎng)白新城 | 79721元/平米 |
延吉六村 | 59790元/平米 |
同濟(jì)新村 | 81162元/平米 |
文化佳園 | 72288元/平米 |
安居花苑 | 53525元/平米 |
東方名城 | 62981元/平米 |
新江灣城時(shí)代花園 | 69420元/平米 |
同濟(jì)綠園 | 105231元/平米 |
珠江香樟南園 | 69277元/平米 |
尚浦領(lǐng)世 | 64266元/平米 |
新鳳城 | 94485元/平米 |
保輝香景園 | 73375元/平米 |
海尚佳園 | 77432元/平米 |
延吉二村 | 66330元/平米 |
公園3000 | 84309元/平米 |
馨怡花園 | 77709元/平米 |
控江西三村 | 58659元/平米 |
殷行一村 | 46651元/平米 |
加州水郡 | 73939元/平米 |
延吉一村 | 65105元/平米 |
綠地海珀璞暉 | 91353元/平米 |
延吉五村 | 53701元/平米 |
長(zhǎng)陽(yáng)新苑 | 69436元/平米 |
明豐陽(yáng)光苑 | 74637元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
普陀區(qū)
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
小區(qū) | 均價(jià) |
上海香溢花城 | 98000元/平 |
大華清水灣花園 | 80021元/平米 |
中駿天悅 | 105000元/平 |
愉景華庭 | 61664元/平米 |
長(zhǎng)風(fēng)二村 | 55514元/平米 |
世紀(jì)之門(mén) | 73260元/平米 |
大華頤和華城 | 62714元/平米 |
新湖明珠城 | 76658元/平米 |
新長(zhǎng)征花苑 | 54844元/平米 |
曹楊五村 | 56573元/平米 |
秋月楓舍 | 65156元/平米 |
梅川一街坊 | 55677元/平米 |
金沙嘉年華 | 54054元/平米 |
半島花園(普陀) | 68346元/平米 |
中關(guān)村公寓 | 84743元/平米 |
芝巷小區(qū) | 51133元/平米 |
世紀(jì)同樂(lè) | 78019元/平米 |
未來(lái)街區(qū) | 57487元/平米 |
海鑫公寓 | 49667元/平米 |
上海春天 | 78759元/平米 |
中遠(yuǎn)兩灣城四期 | 71776元/平米 |
江南名廬 | 77852元/平米 |
淺水灣愷悅名城 | 81824元/平米 |
白玉新村 | 75816元/平米 |
秋水云廬 | 64052元/平米 |
大華清水灣花園三期華府樟園 | 95000元/平 |
中星海上名庭 | 61890元/平米 |
中遠(yuǎn)兩灣城 | 74431元/平米 |
長(zhǎng)風(fēng)四村 | 60965元/平米 |
濱湖世家 | 60495元/平米 |
宜川六村 | 58532元/平米 |
長(zhǎng)風(fēng)三村 | 61318元/平米 |
宜川五村 | 57868元/平米 |
音樂(lè)廣場(chǎng) | 67014元/平米 |
平江盛世家園 | 58691元/平米 |
真源小區(qū) | 58555元/平米 |
真如西村 | 47661元/平米 |
綠洲城市花園 | 56208元/平米 |
曹楊四村 | 60466元/平米 |
祥和名邸 | 60341元/平米 |
上青佳園 | 76690元/平米 |
中環(huán)家園 | 51620元/平米 |
曹楊三村 | 54753元/平米 |
桂巷新村 | 62850元/平米 |
沙田新苑 | 66870元/平米 |
蘇堤春曉 | 84509元/平米 |
雅戈?duì)栭L(zhǎng)風(fēng)8號(hào) | 79563元/平米 |
建德花園牡丹園 | 49346元/平米 |
古浪苑 | 49641元/平米 |
泰欣嘉園 | 93849元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
閔行區(qū)
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
小區(qū) | 均價(jià) |
萬(wàn)科假日風(fēng)景 | 61076元/平米 |
上海康城 | 37573元/平米 |
浦江馨都 | 34888元/平米 |
水語(yǔ)人家 | 38919元/平米 |
萬(wàn)科城市花園 | 43121元/平米 |
萬(wàn)源新城 | 64350元/平米 |
虹橋花苑 | 73561元/平米 |
華光花園 | 60172元/平米 |
九歌上郡 | 81901元/平米 |
綠城玫瑰園 | 50428元/平米 |
大上海國(guó)際花園 | 64956元/平米 |
浦江華僑城 | 56495元/平米 |
浦江寶邸 | 36353元/平米 |
萬(wàn)源城尚郡 | 85760元/平米 |
西班牙名園 | 52823元/平米 |
萬(wàn)源城朗郡 | 83723元/平米 |
靜安新城五區(qū) | 60488元/平米 |
欣佳寶邸 | 33682元/平米 |
聚緣北庭 | 32077元/平米 |
上海陽(yáng)城 | 57691元/平米 |
好世鳳凰城 | 44475元/平米 |
皇都花園 | 77195元/平米 |
愛(ài)廬世紀(jì)新苑 | 44432元/平米 |
東苑古龍城 | 72591元/平米 |
古北新城 | 74213元/平米 |
上海春城 | 52769元/平米 |
春申景城一期 | 57717元/平米 |
東方花園二期 | 71712元/平米 |
上海星河灣 | 76500元/平 |
好世鹿鳴苑 | 69307元/平米 |
南方新村 | 61310元/平米 |
虹浦新城 | 39235元/平米 |
莘城苑 | 37616元/平米 |
金匯華光城 | 51460元/平米 |
流晶逸彩虹華苑 | 61077元/平米 |
金都花好悅園 | 45195元/平米 |
沁春園一村 | 48786元/平米 |
航天新苑 | 63354元/平米 |
三佳花苑 | 68529元/平米 |
萬(wàn)源城逸郡 | 83320元/平米 |
浦潤(rùn)苑(閔行) | 35002元/平米 |
水清年華花園 | 56253元/平米 |
公園養(yǎng)生豪庭 | 67619元/平米 |
君蓮新城廣潤(rùn)苑 | 46527元/平米 |
瑞和新苑 | 41366元/平米 |
錦繡江南四期 | 65789元/平米 |
新梅花苑 | 50329元/平米 |
蔚藍(lán)城市花園 | 71517元/平米 |
金碩河畔景園 | 28454元/平米 |
上??党嵌?/td> | 33492元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
寶山區(qū)
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
小區(qū) | 均價(jià) |
保利葉上海 | 43750元/平米 |
文寶苑 | 45872元/平米 |
美羅家園寶欣苑 | 30514元/平米 |
天馨花園 | 44056元/平米 |
采菊苑 | 38324元/平米 |
古北菊翔苑 | 44852元/平米 |
中鐵北城時(shí)代 | 38000元/平 |
東方帕堤歐花園小城 | 38889元/平米 |
和欣國(guó)際花園 | 59345元/平米 |
通河一村 | 48500元/平米 |
呼瑪三村 | 47873元/平米 |
羅南二村 | 34428元/平米 |
保利葉語(yǔ)一期 | 51979元/平米 |
中環(huán)一號(hào) | 55844元/平米 |
四季綠城 | 57450元/平米 |
經(jīng)緯城市綠洲三期 | 54899元/平米 |
美羅家園佳境苑 | 31155元/平米 |
淞南五村 | 41214元/平米 |
寶宸怡景園 | 64164元/平米 |
錦秋花園 | 46838元/平米 |
萬(wàn)業(yè)紫辰苑 | 39500元/平 |
呼瑪二村 | 49699元/平米 |
錦秋花園別墅 | 49354元/平米 |
綠洲花園 | 38931元/平米 |
通河八村 | 47638元/平米 |
經(jīng)緯城市綠洲二期 | 51178元/平米 |
美羅家園佳翔苑 | 33614元/平米 |
高境二村 | 52905元/平米 |
乾溪新村 | 42889元/平米 |
大華鉑金華府 | 70595元/平米 |
古北陸翔苑 | 38433元/平米 |
恒盛豪庭 | 54558元/平米 |
遠(yuǎn)洋香奈 | 40021元/平米 |
共康五村 | 47773元/平米 |
通河四村 | 47180元/平米 |
葑潤(rùn)華庭 | 46872元/平米 |
海尚菊苑 | 36603元/平米 |
中環(huán)國(guó)際公寓 | 56000元/平 |
大華一村 | 53483元/平米 |
美蘭湖中華園 | 44639元/平米 |
愛(ài)建顧園50弄小區(qū) | 39470元/平米 |
高境一村 | 48864元/平米 |
旭輝依云灣 | 43951元/平米 |
香逸灣 | 43900元/平米 |
寶虹家園 | 24098元/平米 |
成億寶盛家苑 | 39824元/平米 |
大華水岸藍(lán)橋 | 66723元/平米 |
九英里 | 59123元/平米 |
通河二村 | 46932元/平米 |
共康六村 | 45775元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
嘉定區(qū)
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
小區(qū) | 均價(jià) |
家旺新苑 | 50411元/平米 |
新城金郡 | 40864元/平米 |
路勁翡麗灣 | 38669元/平米 |
龍湖酈城 | 36190元/平米 |
綠地新江橋城 | 43236元/平米 |
豐莊十二街坊 | 42490元/平米 |
永翔佳苑 | 42755元/平米 |
華潤(rùn)中央公園 | 50000元/平 |
保利家園 | 38995元/平米 |
李園一村 | 28406元/平米 |
新里崴廉公館 | 41597元/平米 |
白銀時(shí)代 | 46044元/平米 |
路勁上海派 | 33116元/平米 |
豐莊十四街坊 | 39377元/平米 |
盤(pán)古天地 | 38125元/平米 |
外岡佳苑 | 19515元/平米 |
信義嘉庭 | 42727元/平 |
天居玲瓏灣 | 28264元/平米 |
金鶴新城水岸金橋苑 | 40639元/平米 |
馬陸新村 | 42259元/平米 |
金地格林世界森林公館 | 47349元/平米 |
中信泰富又一城 | 45365元/平米 |
外岡新苑 | 17585元/平米 |
嘉寶都市港灣城 | 48023元/平米 |
保利湖畔陽(yáng)光苑 | 37219元/平米 |
安亭瑞仕華庭 | 31384元/平米 |
德華一村 | 35302元/平米 |
安亭中央公園 | 37533元/平米 |
嘉定桃園小區(qū) | 33715元/平米 |
李園二村 | 30158元/平米 |
嘉寶夢(mèng)之緣景庭 | 45000元/平 |
西上海御庭 | 300萬(wàn)元/ |
麗景新苑 | 46246元/平米 |
永翔新苑 | 24300元/平米 |
保利海上五月花 | 36313元/平米 |
上雋嘉苑 | 36439元/平米 |
民東公寓 | 31731元/平米 |
新城尚上城 | 33721元/平米 |
安亭雅苑 | 26283元/平米 |
金鶴新城中房公寓 | 39750元/平米 |
萬(wàn)達(dá)城市公寓 | 49140元/平米 |
中冶祥騰城市佳園 | 41062元/平米 |
匯豐凱苑 | 37702元/平米 |
豐莊一村 | 37242元/平米 |
金鶴新城雙佳翠庭 | 43860元/平米 |
中星海上名豪苑四期御菁園 | 48859元/平米 |
新城悠活城 | 30998元/平米 |
好世廣場(chǎng) | 20882元/平米 |
金沙鼎苑 | 39482元/平米 |
合景疊翠峰 | 36686元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
松江區(qū)
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
小區(qū) | 均價(jià) |
新凱家園 | 35191元/平米 |
新凱家園四期 | 31369元/平米 |
保利西子灣 | 42519元/平米 |
新凱家園二期 | 36186元/平米 |
路勁佘山院子 | 39000元/平 |
同潤(rùn)菲詩(shī)艾倫 | 34950元/平米 |
綠庭尚城 | 41005元/平米 |
九城湖濱國(guó)際 | 50778元/平米 |
新凱家園三期 | 32227元/平米 |
三湘四季花城 | 43922元/平米 |
綠洲比華利花園 | 62450元/平米 |
奧林匹克花園二期 | 43490元/平米 |
榮盛名邸 | 30605元/平米 |
綠洲香島 | 37866元/平米 |
御上海 | 42266元/平米 |
喬愛(ài)別墅 | 37713元/平米 |
米蘭諾貴都 | 45229元/平米 |
奧林匹克花園三期 | 43283元/平米 |
綠地薔薇九里 | 34104元/平米 |
萬(wàn)科白馬花園 | 44156元/平米 |
知雅匯 | 42651元/平米 |
新弘國(guó)際城 | 36566元/平米 |
新凱城玉蘭苑 | 31908元/平米 |
東鼎名人府邸(松江) | 27068元/平米 |
中大九里德 | 37583元/平米 |
象嶼都城 | 34963元/平米 |
圣塔路斯 | 39606元/平米 |
上海源花城 | 36841元/平米 |
潤(rùn)江花苑 | 29331元/平米 |
美麗星城 | 37730元/平米 |
新凱城鐘秀苑 | 31413元/平米 |
新凱城丹桂苑 | 32733元/平米 |
喬愛(ài)莊園 | 2000萬(wàn)元/套 |
綠波景園 | 36000元/平 |
長(zhǎng)泰西郊別墅 | 2000萬(wàn)元/套 |
麗水華庭別墅 | 37411元/平米 |
安貝爾花園 | 25604元/平米 |
佘山一品 | 760萬(wàn)元/套 |
萊頓小城 | 32503元/平米 |
伊莎士花園 | 36628元/平米 |
淺水灣花園 | 43607元/平米 |
達(dá)安圣芭芭花園 | 39033元/平米 |
國(guó)貿(mào)天悅佘山 | 40000元/平 |
沿海麗水馨庭 | 40909元/平米 |
九龍倉(cāng)蘭宮 | 43691元/平米 |
三盛頤景園 | 37617元/平米 |
象嶼品城 | 39216元/平米 |
新凱城香樟苑 | 32556元/平米 |
星辰園 | 42520元/平米 |
新凱城紫竹苑 | 32353元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
奉賢區(qū)
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
小區(qū) | 均價(jià) |
閘園新村 | 25730元/平米 |
棕櫚灘高爾夫別墅 | 35000元/平 |
金碧匯虹苑 | 27909元/平米 |
麗水灣 | 15118元/平米 |
綠地海語(yǔ)墅 | 19843元/平米 |
綠地海語(yǔ)墅別墅 | 23901元/平米 |
綠地南橋新苑 | 32332元/平米 |
佳兆業(yè)珊瑚灣 | 19681元/平米 |
正陽(yáng)世紀(jì)星城 | 29298元/平米 |
解放新村 | 21782元/平米 |
棕櫚灘海景城 | 18286元/平米 |
青村小鎮(zhèn)二期 | 19423元/平米 |
江海新村 | 20567元/平米 |
海灣藝墅 | 900萬(wàn)元/套 |
紫苑小區(qū) | 14776元/平米 |
棕櫚灘別墅 | 21643元/平米 |
世茂愛(ài)馬尚郡公寓 | 21149元/平米 |
泰南新村 | 23366元/平米 |
綠色家園 | 22682元/平米 |
世茂愛(ài)馬尚郡 | 18575元/平米 |
海韻馨苑 | 16685元/平米 |
新南家園 | 30475元/平米 |
貝港南區(qū) | 26222元/平米 |
恒盛湖畔豪庭 | 36268元/平米 |
卓越世紀(jì)中心公寓 | 28165元/平米 |
佳兆業(yè)珊瑚灣別墅 | 21244元/平米 |
文怡花園 | 27133元/平米 |
金水苑 | 24965元/平米 |
綠地小米公社 | 21242元/平米 |
