金牛座(拉丁語Taurus,天文符號?),黃道星座之一,面積797.25平方度,占全天面積的1.933%,在全天88個(gè)星座中,面積排行第71。金牛座中亮于5.5等的恒星有98顆,最亮星為畢宿五(金牛座α),視星等為0.85。每年11月30日子夜金牛座中心經(jīng)過上中天。
星座位置:
金牛座東接白羊座和鯨魚座,西靠雙子座和獵戶座,南臨波江座,北臨御夫座和英仙座。
金牛座的中心區(qū)域被黃道線(上圖藍(lán)色線)穿過,南邊的一角被天赤道穿過,西邊的一角又被銀道線穿過,因此金牛座是一個(gè)同時(shí)被黃道線、天赤道和銀道線穿過的星座。
重要主星:
主要亮星
金牛座的亮星較多,但較亮的畢宿五和五車五亮度相對其他亮星要亮上6到16倍。
編號 | 中國星官 | 其他名稱 | 視星等 | 絕對星等 | 距離 | 備注 |
金牛座α | Aldebaran | 0.9 | -0.6 | 65.11 | 跟隨者 | |
金牛座β | Elnath | 1.6 | -1.45 | 131.04 | 牛角 | |
金牛座γ | - | 3.62 | 0.28 | 154.07 | 畢星團(tuán)成員 | |
金牛座δ1 | - | 3.77 | 0.39 | 153.20 | 畢星團(tuán)成員 | |
金牛座δ2 | - | - | 4.80 | 1.55 | 145.87 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座δ3 | - | 4.30 | 1.02 | 147.92 | 畢星團(tuán)成員 | |
金牛座ε | Ain(眼) | 3.53 | 0.12 | 155.02 | 畢星團(tuán)成員 | |
金牛座ζ | Alheka | 2.97 | -2.58 | 417.08 | 白點(diǎn) | |
金牛座η | Alcyone | 2.85 | -2.41 | 367.71 | 七姊妹之一 | |
金牛座θ1 | 畢宿六 | - | 3.84 | 0.38 | 157.87 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座θ2 | 畢宿增十三 | - | 3.40 | 0.10 | 149.00 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座ι | - | 4.62 | 1.11 | 163.00 | - | |
金牛座κ1 | 天街增二 | - | 4.20 | 0.84 | 153.34 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座κ2 | 天街一 | - | 5.25 | 2.03 | 144.00 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座λ | - | 3.41 | -1.88 | 370.21 | - | |
金牛座μ | 畢宿增七 | - | 4.25 | -1.37 | 434.88 | - |
金牛座ν | 畢宿增三 | - | 3.90 | 0.91 | 129.22 | - |
金牛座ξ | - | 3.73 | -0.47 | 222.18 | - | |
金牛座ο | - | 3.61 | -0.46 | 211.52 | - | |
金牛座π | - | 4.69 | -1.07 | 454.89 | - | |
金牛座ρ | - | 4.65 | 1.30 | 152.38 | 畢星團(tuán)成員 | |
金牛座σ1 | 附耳增一 | - | 5.05 | 1.71 | 151.77 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座σ2 | 附耳 | - | 4.65 | 1.21 | 159.02 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座τ | - | 4.27 | 1.50 | 400.68 | - | |
金牛座υ | 天街增三 | - | 4.25 | 0.87 | 154.80 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座φ | 礪石四 | - | 4.97 | -0.13 | 342.24 | - |
金牛座χ | 礪石三 | - | 5.38 | 0.78 | 267.56 | - |
金牛座ψ | 礪石一 | - | 5.21 | 3.00 | 89.95 | - |
金牛座ω | - | 4.93 | 2.61 | 93.53 | - | |
金牛座e | - | - | 5.05 | -1.14 | 565.26 | - |
金牛座4 | 天廩二 | - | 5.14 | -0.43 | 417.08 | 金牛座s |
金牛座5 | - | 4.14 | -1.12 | 360.39 | 金牛座f | |
金牛座7 | - | - | 6.70 | 0.69 | 519.36 | - |
金牛座9 | - | - | 6.70 | 1.06 | 437.21 | - |
金牛座11 | 天囷增十五 | - | 6.10 | 0.08 | 522.69 | - |
金牛座14 | - | - | 6.10 | 0.96 | 347.34 | - |
金牛座16 | Calaeno | 5.45 | 0.40 | 334.52 | 七姊妹之一 | |
金牛座17 | Electra | 3.72 | -1.58 | 370.63 | 七姊妹之一 | |
金牛座18 | - | - | 5.65 | 0.39 | 367.71 | 昴星團(tuán)成員 |
金牛座19 | Taygeta | 4,30 | -0.99 | 372.75 | 七姊妹之一 | |
金牛座20 | Maia | 3.87 | -1.36 | 360.00 | 七姊妹之一 | |
金牛座21 | Asterope / Sterope | 5.64 | 0.38 | 386.90 | 七姊妹之一 | |
金牛座22 | - | - | 6.40 | 1.22 | 354.13 | 昴星團(tuán)成員 |
金牛座23 | Merope | 4.14 | -1.11 | 359.20 | 七姊妹之一 | |
金牛座27 | Atlas | 3.62 | -1.74 | 380.58 | 七姊妹之父 | |
金牛座28 | Pleione | 5.05 | -0.32 | 387.36 | 七姊姊之母 | |
金牛座32 | - | - | 5.60 | 2.34 | 146.19 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座33 | - | - | 6.00 | -0.06 | 531.20 | - |
金牛座36 | - | - | 5.45 | -1.88 | 953.67 | - |
金牛座37 | 月 | - | 4.36 | 0.63 | 180.80 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座39 | 月增一 | - | 5.90 | 4.78 | 54.55 | - |
金牛座41 | - | - | 5.15 | -0.75 | 494.18 | - |
金牛座44 | 礪石二 | - | 5.39 | 1.47 | 195.07 | 金牛座p |
金牛座48 | 畢宿增九 | - | 6.30 | 3.06 | 144.89 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座51 | - | - | 5.60 | 1.91 | 178.72 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座53 | - | - | 5.50 | 0.93 | 267.34 | - |
金牛座56 | - | - | 5.30 | 0.37 | 316.04 | - |
金牛座57 | 天節(jié)三 | - | 5.58 | 2.29 | 146.19 | 畢星團(tuán)成員(金牛座h) |
金牛座58 | 畢宿增十 | - | 5.25 | 1.88 | 153.85 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座60 | - | - | 5.70 | 2.40 | 149.13 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座63 | 畢宿增十一 | - | 5.60 | 2.23 | 154.07 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座66 | 天節(jié)八 | - | 5.10 | -0.32 | 396.30 | 金牛座r |
金牛座71 | 畢宿七 | - | 4.48 | 1.05 | 156.35 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座72 | 天街增四 | - | 5.50 | -0.02 | 414.96 | - |
金牛座75 | - | - | 4.95 | 1.07 | 174.37 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座79 | 天節(jié)四 | - | 5.02 | 1.54 | 160.63 | 畢星團(tuán)成員(金牛座b) |
金牛座80 | - | - | 5.60 | 2.40 | 142.24 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座81 | - | - | 5.45 | 2.22 | 144.64 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座83 | - | - | 5.40 | 2.10 | 149.34 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座88 | 天節(jié)七 | - | 4.25 | 1.08 | 154.44 | 畢星團(tuán)成員(金牛座d) |
金牛座89 | 附耳增二 | - | 5.75 | 2.46 | 148.52 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座90 | 天節(jié)五 | - | 4.27 | 0.94 | 149.68 | 畢星團(tuán)成員(金牛座c) |
金牛座93 | 天節(jié)六 | - | 5.45 | 0.33 | 344.77 | - |
金牛座95 | 諸王增一 | - | 6.15 | 2.66 | 161.83 | 畢星團(tuán)成員 |
金牛座97 | 天高二 | - | 5.08 | 1.24 | 188.86 | 金牛座i |
金牛座99 | 諸王五 | - | 5.79 | -0.05 | 471.32 | - |
金牛座103 | 諸王四 | - | 5.50 | 0.16 | 409.23 | 金牛座13 |
金牛座104 | 天高增一 | - | 4.90 | 3.90 | 51.75 | 金牛座m |
金牛座106 | 天高增二 | - | 5.25 | 1.62 | 173.49 | 金牛座l |
金牛座109 | 天高四 | - | 4.96 | 0.95 | 206.04 | 金牛座n |
金牛座111 | - | - | 5.00 | 4.17 | 47.83 | - |
金牛座115 | - | - | 5.40 | -1.16 | 668.35 | - |
金牛座117 | - | - | 5.75 | -0.92 | 704.44 | - |
金牛座118 | 諸王三 | - | 5.47 | 0.18 | 433.72 | - |
金牛座119 | - | - | 4.30 | -4.55 | 1918.57 | - |
金牛座120 | - | - | 5.65 | -3.15 | 1874.46 | - |
金牛座121 | 諸王增三 | - | 5.35 | -0.97 | 599.55 | - |
金牛座122 | - | - | 5.50 | 1.84 | 175.73 | - |
金牛座125 | 諸王二 | - | 5.18 | -0.76 | 495.78 | - |
金牛座126 | 天關(guān)增二 | - | 5.00 | -1.80 | 748.07 | - |
金牛座129 | 天關(guān)增四 | - | 6.00 | -1.15 | 879.13 | - |
金牛座130 | 天關(guān)增五 | - | 5.45 | -2.50 | 1269.09 | - |
金牛座132 | 諸王增四 | - | 4.85 | -1.17 | 521.85 | - |
金牛座133 | 水府增一 | - | 5.25 | -1.70 | 799.40 | - |
金牛座134 | - | - | 4.85 | 0.25 | 271.80 | - |
金牛座135 | 水府增三 | - | 5.50 | 0.59 | 312.41 | - |
金牛座136 | 諸王一 | - | 4.56 | -1.09 | 437.79 | - |
金牛座137 | 水府增四 | - | 5.60 | -0.39 | 515.25 | - |
金牛座139 | 司怪一 | - | 4.81 | -4.25 | 2104.23 | - |
金牛座141 | 司怪增二 | - | 6.37 | 未知 | 未知 | - |
金牛座α(畢宿五)是一顆光譜型為K5 III的橙色巨星,是金牛座最亮的恒星,視星等約為0.85等,在全天恒星(除太陽)中排名第13,被認(rèn)為是金牛座牛形象的頭。
金牛座β(五車五)是一顆光譜型為B7III的巨星,位于金牛座和御夫座的邊界上。長期以來,五車五被劃為御夫座的一員,但后來IAU規(guī)定他為金牛座的一顆星。在中國古代星官體系中,五車五也屬于現(xiàn)在被稱為御夫座的“五車”星官。
其他亮星
名稱 | 視星等 | 絕對星等 | 距離 | 備注 |
hip17403 | 7.50 | 2.50 | 325.83 | 昴星團(tuán)成員 |
hip17572 | 6.85 | 1.78 | 366.94 | 昴星團(tuán)成員 |
hip17583 | 8.00 | 2.65 | 383.71 | 昴星團(tuán)成員 |
hip17692 | 6.95 | 1.56 | 390.61 | 昴星團(tuán)成員 |
hip17704 | 6.80 | 1.58 | 360.39 | 昴星團(tuán)成員 |
hip17776 | 5.40 | 0.32 | 338.84 | 昴星團(tuán)成員 |
hip17862 | 6.60 | 1.12 | 406.68 | 昴星團(tuán)成員 |
hip17892 | 7.00 | 2.03 | 322.29 | 昴星團(tuán)成員 |
hip17900 | 6.15 | 0.82 | 380.14 | 昴星團(tuán)成員 |
hip17921 | 6.00 | 1.03 | 321.65 | 昴星團(tuán)成員 |
hip17999 | 6.95 | 0.91 | 331.80 | 昴星團(tuán)成員 |
hip19261 | 6.05 | 2.69 | 153.34 | 畢星團(tuán)成員 |
hip19504 | 6.60 | 3.43 | 140.16 | 畢星團(tuán)成員 |
hip19789 | 7.00 | 3.29 | 180.00 | 畢星團(tuán)成員 |
hip19870 | 7.80 | 4.25 | 167.43 | 畢星團(tuán)成員 |
hip20215 | 7.25 | 4.08 | 140.16 | 畢星團(tuán)成員 |
hip20284 | 6.15 | 2.84 | 149.61 | 畢星團(tuán)成員 |
hip20349 | 6.75 | 3.21 | 166.83 | 畢星團(tuán)成員 |
hip20350 | 6.75 | 3.24 | 164.48 | 畢星團(tuán)成員 |
hip20441 | 7.85 | 5.00 | 130.98 | 畢星團(tuán)成員 |
hip20557 | 7.10 | 4.04 | 133.29 | 畢星團(tuán)成員 |
hip20567 | 6.95 | 3.31 | 174.04 | 畢星團(tuán)成員 |
hip20577 | 7.75 | 4.33 | 157.34 | 畢星團(tuán)成員 |
hip20616 | 8.40 | 5.01 | 155.31 | 畢星團(tuán)成員 |
hip20712 | 7.35 | 4.32 | 151.42 | 畢星團(tuán)成員 |
hip20719 | 8.00 | 4.69 | 149.89 | 畢星團(tuán)成員 |
hip20741 | 8.05 | 4.70 | 152.27 | 畢星團(tuán)成員 |
hip20842 | 5.70 | 2.30 | 156.43 | 畢星團(tuán)成員 |
hip20935 | 7.00 | 3.83 | 140.28 | 畢星團(tuán)成員 |
hip20948 | 6.90 | 3.57 | 151.07 | 畢星團(tuán)成員 |
hip21029 | 4.75 | 1.51 | 144.70 | 畢星團(tuán)成員 |
hip21112 | 7.75 | 4.20 | 167.60 | 畢星團(tuán)成員 |
hip21158 | 7.05 | 4.69 | 137.89 | 畢星團(tuán)成員 |
hip21267 | 6.60 | 3.39 | 143.05 | 畢星團(tuán)成員 |
hip21317 | 7.90 | 4.73 | 140.65 | 畢星團(tuán)成員 |
hip21459 | 6.00 | 2.77 | 141.32 | 畢星團(tuán)成員 |
hip21474 | 6.60 | 3.41 | 141.87 | 畢星團(tuán)成員 |
hip21543 | 7.50 | 4.36 | 138.55 | 畢星團(tuán)成員 |
主要深空天體:
M45(昴星團(tuán)),亦稱七姐妹星團(tuán),是著名的疏散星團(tuán)之一,在著名的梅西葉星表中位于第45位,距離地球約410光年。在北半球用肉眼就可以看到昴星團(tuán)中的6顆亮星,還有一顆較亮的星需要視力好的人才能看見,因此又稱七姐妹星團(tuán)。使用小型的天文望遠(yuǎn)鏡就能在其中看到更多的恒星。 天文學(xué)家估計(jì),這個(gè)星團(tuán)大約有500-1000顆恒星,所有這些恒星的年齡都在1億年左右。它們的類型有明亮的主序星和巨星,也有不少白矮星和褐矮星。據(jù)估計(jì),昴星團(tuán)可能會在2.5億年內(nèi)散開,不再是一個(gè)星團(tuán)。
畢星團(tuán)是金牛座另一個(gè)著名的疏散星團(tuán),包含約300多顆恒星。它距離地球150光年,是最接近太陽系的星團(tuán),現(xiàn)今正以每秒44千米的速度遠(yuǎn)離太陽。
蟹狀星云(M1),位于天關(guān)星(金牛座ζ)的西北面約1.15度的地方,是著名的行星狀星云,是梅西葉星表中的第1個(gè)天體,因內(nèi)部纖維狀結(jié)構(gòu)像螃蟹而得名。蟹狀星云就是1054年7月4日被中國古人觀測并記錄下來的超新星爆發(fā)(天關(guān)客星)后剩下的殘骸,也是證明行星狀星云是超新星爆發(fā)的遺跡的有力證據(jù)。蟹狀星云現(xiàn)在只有8.4等,需要使用天文望遠(yuǎn)鏡才能觀測到。
NGC1647
位于金牛座94附近的疏散星團(tuán),亮度6.4等,距離1800光年,它的赤經(jīng)為 4h 46m,赤緯為 19° 4′,大小 45′。
NGC1746
位于金牛座103附近的疏散星團(tuán),亮度6.1等,距離1370光年,它的赤經(jīng)為 5h 3.6m,赤緯為 23° 49′,大小 42′ 。
流星雨:
有一些小流星雨的輻射點(diǎn)在金牛座。金牛座流星雨在每年的11月發(fā)生;金牛座β流星雨發(fā)生在6月和7月,但通常要在射電波段觀測;此外還有北金牛座流星雨和南金牛座流星雨,它們大約在10月18日~11月10日之間活躍。
古代傳說:
金牛座很早就被認(rèn)為是公牛的形狀,甚至可以追溯到舊石器時(shí)代晚期。同時(shí),許多語言中對昴星團(tuán)的稱呼都有“七姐妹”的字眼,包括北美、澳大利亞和西伯利亞的土著。
在古巴比倫的史詩《吉爾伽美什》中,豐收之女神伊什妲爾(Ishtar)派天上的公牛牛去殺死吉爾伽美什,因?yàn)榧獱栙っ朗簿芙^了她的求婚。 吉爾伽美什的好友恩奇都(Enkidu)和吉爾伽美什一起擊敗了公牛并撕掉了公牛的后肢,并將一部分扔向了天空,成了一些星星(即現(xiàn)在被稱為大熊座和小熊座的一些星星)。有人認(rèn)為后來吉爾伽美什上天變成了獵戶座的形象,并保持與金牛戰(zhàn)斗的形態(tài)。
在埃及的丹德拉神廟的浮雕中,有一些描繪了黃道十二宮,其中就有公牛的形象。這個(gè)圖案里的公牛兩角的方向分別指向上和后,這與后來希臘人的描繪并不相同。對埃及人來說,金牛座是一頭神圣的公牛,與春天的新生有關(guān)。當(dāng)春分進(jìn)入金牛座時(shí),隨著春天的到來,金牛座將被西邊天空中的太陽所覆蓋。這種“犧牲”導(dǎo)致了土地的更新。
在希臘神話中,金牛座是宙斯的化身。歐羅巴是腓尼基的公主,她的容貌艷麗無比,每天早上公主都會去采集鮮花,鮮果,然后與姐妹們一起玩耍。宙斯對歐羅巴公主一見鐘情,但天后赫拉是一個(gè)善妒的人,他怕自己在外邊用真身現(xiàn)身會引起天后的注意,就變成一頭公??拷鼩W羅巴公主。歐羅巴對這頭有著淺栗色的皮毛,牛角彎彎像新月,額上還有一個(gè)銀圈標(biāo)記的公牛非常有好感。公主爬到公牛的背上,沒想到溫馴的公牛突然飛身而起,飛到了愛琴海上。海里的神靈紛紛涌上海面,向公牛行禮,公主猜到公牛身份不凡,就哀求他不要把自己遺棄在荒涼的海島上。這時(shí),公牛才將自己的身份告知?dú)W羅巴,并向她求愛。最后,宙斯在克里特島與歐羅巴完婚,兩人生了三個(gè)孩子。為了紀(jì)念這一切,宙斯將公牛的形象升到天幕,成為了金牛座。
聯(lián)系客服