8月11日買入占成交額居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額(億元) | 成交金額(億元) | 融資買入占比(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600161 | 天壇生物 | 4.90 | 9.40 | 52.13 | 10.00 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 7.56 | 16.42 | 46.05 | -1.33 |
601158 | 重慶水務 | 3.28 | 8.30 | 39.57 | 6.13 |
600113 | 浙江東日 | 1.15 | 3.00 | 38.35 | 10.03 |
600894 | 廣日股份 | 1.63 | 4.34 | 37.49 | 1.00 |
002277 | 友阿股份 | 3.09 | 8.35 | 37.00 | 10.01 |
600375 | 華菱星馬 | 1.51 | 4.29 | 35.28 | 2.13 |
600816 | 安信信托 | 2.52 | 7.15 | 35.26 | 0.58 |
300122 | 智飛生物 | 0.51 | 1.46 | 35.14 | -0.84 |
600386 | 北巴傳媒 | 1.29 | 3.70 | 34.92 | 5.92 |
600716 | 鳳凰股份 | 0.82 | 2.37 | 34.75 | 0.92 |
000938 | 紫光股份 | 2.40 | 6.93 | 34.62 | -1.98 |
000563 | 陜國投A | 1.64 | 4.81 | 34.06 | 3.87 |
002281 | 光迅科技 | 0.71 | 2.09 | 34.03 | -1.97 |
002393 | 力生制藥 | 0.67 | 1.99 | 33.70 | -2.28 |
300074 | 華平股份 | 1.81 | 5.50 | 32.83 | -1.16 |
000551 | 創(chuàng)元科技 | 0.83 | 2.54 | 32.75 | -1.19 |
300034 | 鋼研高納 | 1.36 | 4.15 | 32.73 | 2.08 |
600805 | 悅達投資 | 1.49 | 4.58 | 32.65 | -0.07 |
600523 | 貴航股份 | 1.47 | 4.53 | 32.36 | -0.08 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 2.48 | 7.72 | 32.13 | -0.73 |
600369 | 西南證券 | 1.85 | 5.80 | 31.95 | -2.00 |
600976 | 健民集團 | 0.38 | 1.19 | 31.82 | -1.56 |
600237 | 銅峰電子 | 1.18 | 3.72 | 31.69 | -0.79 |
000338 | 濰柴動力 | 2.54 | 8.03 | 31.64 | 0.83 |
000686 | 東北證券 | 2.44 | 7.71 | 31.59 | -1.52 |
002038 | 雙鷺藥業(yè) | 1.71 | 5.41 | 31.59 | -1.31 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 0.36 | 1.13 | 31.38 | -1.27 |
300228 | 富瑞特裝 | 1.08 | 3.46 | 31.26 | -1.91 |
000823 | 超聲電子 | 0.98 | 3.14 | 31.21 | -0.51 |
想獲取每日盤前預測及當日掘金漲停股?想輕松掌握第一手個股資訊?
關注股票內(nèi)參微信號:XzyLunShi 【←←長按復制】
在此建議:如果你想了解大盤后期走勢以及個股資訊請按微信號搜索關注
聯(lián)系客服