廣州地區(qū)省一級小學(xué)名單
序號 | 屬地 | 學(xué)校名稱 | 批準(zhǔn)時間 |
1 | 省直屬 | 華南師范大學(xué)附屬小學(xué) | 1996年7月 |
2 | 市直屬 | 廣州市協(xié)和小學(xué) | 1996年7月 |
3 | 越秀區(qū) | 越秀區(qū)文德路小學(xué) | 1994年6月 |
4 | 越秀區(qū)東山培正小學(xué) | 1994年6月 | |
5 | 越秀區(qū)舊部前小學(xué) | 1994年6月 | |
6 | 越秀區(qū)朝天小學(xué) | 1995年4月 | |
7 | 越秀區(qū)東風(fēng)東路小學(xué) | 1996年7月 | |
8 | 越秀區(qū)小北路小學(xué) | 1996年7月 | |
9 | 越秀區(qū)中星小學(xué) | 2001年1 月 | |
10 | 越秀區(qū)東風(fēng)西路小學(xué) | 2001年1月 | |
11 | 越秀區(qū)黃花小學(xué) | 2003年1月 | |
12 | 越秀區(qū)桂花崗小學(xué) | 2003年11月 | |
13 | 越秀區(qū)鐵一小學(xué) | 2005年1月 | |
14 | 越秀區(qū)清水濠小學(xué) | 2006年1月 | |
15 | 越秀區(qū)東川路小學(xué) | 2006年1月 | |
16 | 越秀區(qū)先烈中路小學(xué) | 2006年1月 | |
17 | 越秀區(qū)育才學(xué)校 | 2006年1月 | |
18 | 越秀區(qū)農(nóng)林下路小學(xué) | 2006年1月 | |
19 | 越秀區(qū)署前路小學(xué) | 2006年1月 | |
20 | 越秀區(qū)東山實驗小學(xué) | 2006年1月 | |
21 | 越秀區(qū)云山小學(xué) | 2002年8月 | |
22 | 越秀區(qū)登峰小學(xué) | 2003年8月 | |
23 | 海珠區(qū) | 海珠區(qū)同福中路第一小學(xué) | 1994年6月 |
24 | 海珠區(qū)萬松園小學(xué) | 1994年6月 | |
25 | 海珠區(qū)實驗小學(xué) | 1996年7月 | |
26 | 海珠區(qū)寶玉直小學(xué) | 1998年3月 | |
27 | 海珠區(qū)菩提路小學(xué) | 2003年1月 | |
28 | 海珠區(qū)客村小學(xué) | 2003年8月 | |
29 | 海珠區(qū)昌崗中路小學(xué) | 2003年11月 | |
30 | 海珠區(qū)江南新村第二小學(xué) | 2006年1月 | |
31 | 海珠區(qū)赤崗小學(xué) | 2006年1月 | |
32 | 海珠區(qū)昌崗東路小學(xué) | 2006年1月 | |
33 | 荔灣區(qū) | 荔灣區(qū)樂賢坊小學(xué) | 1994年6月 |
34 | 荔灣區(qū)華僑小學(xué) | 1994年6月 | |
35 | 荔灣區(qū)沙面小學(xué) | 1994年6月 | |
36 | 荔灣區(qū)芳村小學(xué) | 1995年3月 | |
37 | 荔灣區(qū)康有為紀(jì)念學(xué)校(原大策直街小學(xué)) | 2005年1月 | |
38 | 荔灣區(qū)西關(guān)培正小學(xué) | 2005年7月 | |
39 | 廣州市何香凝紀(jì)念學(xué)校 | 2006年1月 | |
40 | 荔灣區(qū)合興苑小學(xué) | 2006年1月 | |
41 | 荔灣區(qū)寶華培正小學(xué) | 2006年1月 | |
42 | 荔灣區(qū)西關(guān)實驗小學(xué)(原人民中路小學(xué)) | 2006年1月 | |
43 | 天河區(qū) | 天河區(qū)先烈東路小學(xué) | 1994年6月 |
44 | 天河區(qū)體育東路小學(xué) | 2001年1 月 | |
45 | 天河區(qū)棠下小學(xué) | 2002年1月 | |
46 | 華美英語實驗學(xué)校 | 2002年6月 | |
47 | 天河區(qū)長湴小學(xué) | 2002年8月 | |
48 | 天河區(qū)華陽小學(xué) | 2003年11月 | |
49 | 天河區(qū)員村小學(xué) | 2006年1月 | |
50 | 天河區(qū)華景小學(xué) | 2006年1月 | |
51 | 天河區(qū)龍洞小學(xué) | 2006年1月 | |
52 | 白云區(qū) | 白云區(qū)京溪小學(xué) | 1994年6月 |
53 | 白云區(qū) 廣園小學(xué) | 1994年6月 | |
54 | 白云區(qū)三元里小學(xué) | 1995年4月 | |
55 | 白云區(qū)握山小學(xué) | 2004年1月 | |
56 | 白云區(qū)同和小學(xué) | 2004年6月 | |
57 | 白云區(qū)景泰小學(xué) | 2005年1月 | |
58 | 白云區(qū)江村小學(xué) | 2005年7月 | |
59 | 白云區(qū)黃邊小學(xué) | 2005年7月 | |
60 | 白云區(qū)明德小學(xué) | 2006年1月 | |
61 | 白云區(qū)太和第一小學(xué) | 2006年1月 | |
62 | 白云區(qū)人和鎮(zhèn)第二小學(xué) | 2006年1月 | |
63 | 黃埔區(qū) | 黃埔區(qū)怡園小學(xué) | 1994年6月 |
64 | 廣州石化小學(xué) | 1994年6月 | |
65 | 黃埔區(qū)港灣小學(xué) | 1994年6月 | |
66 | 黃埔區(qū)荔園小學(xué) | 2000年11月 | |
67 | 黃埔區(qū)下沙小學(xué) | 2002年1月 | |
68 | 黃埔區(qū)沙步小學(xué) | 2003年11月 | |
69 | 黃埔區(qū)文沖小學(xué) | 2005年1月 | |
70 | 廣州黃埔同仁小學(xué) | 2006年1月 | |
71 | 番禺區(qū) | 番禺區(qū)市橋中心小學(xué) | 1994年6月 |
72 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1996年7月 | |
73 | 番禺區(qū)市橋東城小學(xué) | 2000年11月 | |
74 | 番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2002年1月 | |
75 | 番禺區(qū)市橋德興小學(xué) | 2003年8月 | |
76 | 番禺區(qū)市橋南陽里小學(xué) | 2003年8月 | |
77 | 番禺區(qū)北城小學(xué) | 2004年6月 | |
78 | 番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2004年6月 | |
79 | 番禺區(qū)鐘村中心小學(xué) | 2005年1月 | |
80 | 廣州市祈福英語實驗小學(xué) | 2006年1月 | |
81 | 番禺區(qū)南村鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2006年1月 | |
82 | 番禺區(qū)新造鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2006年1月 | |
83 | 番禺區(qū)執(zhí)信中學(xué)附屬小學(xué) | 2006年1月 | |
84 | 廣州市祈福新邨小學(xué) | 2008年3月 | |
85 | 花都區(qū) | 花都區(qū)新華第四小學(xué) | 1998年3月 |
86 | 花都區(qū)新華第八小學(xué) | 2006年1月 | |
87 | 花都區(qū)新華鎮(zhèn)五小 | 2006年1月 | |
88 | 花都區(qū)花山鎮(zhèn)悅賢小學(xué) | 2006年1月 | |
89 | 花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)楊屋第一小學(xué) | 2006年1月 | |
90 | 花都區(qū)新華棠澍小學(xué) | 2006年1月 | |
91 | 花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)冠華小學(xué) | 2006年1月 | |
92 | 花都區(qū)花東鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2006年1月 | |
93 | 南沙區(qū) | 南沙區(qū)南沙小學(xué) | 2006年1月 |
94 | 蘿崗區(qū) | 廣州開發(fā)區(qū)第二小學(xué) | 2005年1月 |
95 | 廣州開發(fā)區(qū)第一小學(xué) | 2006年1月 | |
96 | 從化市 | 從化市流溪小學(xué) | 1994年6月 |
97 | 從化市街口街中心小學(xué) | 2006年1月 | |
98 | 從化市太平鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2006年1月 | |
99 | 從化市西寧小學(xué) | 2006年1月 | |
100 | 增城市 | 增城市荔城街第二小學(xué) | 1998年3月 |
101 | 增城市新塘鎮(zhèn)第二小學(xué) | 2002年1月 | |
102 | 增城市荔江小學(xué) | 2006年1月 |
廣州地區(qū)市一級小學(xué)名單
序號 | 屬地 | 學(xué)校名稱 | 批準(zhǔn)時間 |
1 | 越秀區(qū) | 越秀區(qū)八旗二馬路小學(xué) | 1996年5月 |
2 | 越秀區(qū)盤福路小學(xué) | 2002年12月 | |
3 | 越秀區(qū)人民北路小學(xué) | 2002年12月 | |
4 | 越秀區(qū)凈慧體校 | 2002年12月 | |
5 | 越秀區(qū)雅荷塘小學(xué) | 2003年7月 | |
6 | 越秀區(qū)建設(shè)大馬路小學(xué) | 2004年1月 | |
7 | 越秀區(qū)大沙頭小學(xué) | 2004年7月 | |
8 | 越秀區(qū)水蔭路小學(xué) | 2005年7月 | |
9 | 越秀區(qū)豪賢路小學(xué) | 2005年7月 | |
10 | 越秀區(qū)紅火炬小學(xué) | 2005年12月 | |
11 | 越秀區(qū)永曜北小學(xué) | 2005年12月 | |
12 | 越秀區(qū)珠光路小學(xué) | 2006年1月 | |
13 | 越秀區(qū)凈慧小學(xué) | 2006年1月 | |
14 | 廣州市華僑外國語學(xué)校(九年一貫制)(原廣州市華僑小學(xué)) | 2006年1月 | |
15 | 越秀區(qū)秉正小學(xué)(原大塘街小學(xué)) | 2006年3月 | |
16 | 越秀區(qū)執(zhí)信南路小學(xué) | 2006年3月 | |
17 | 越秀區(qū)中山三路小學(xué) | 2006年3月 | |
18 | 越秀區(qū)梅花村小學(xué) | 2006年3月 | |
19 | 越秀區(qū)海珠中路小學(xué) | 2006年3月 | |
20 | 廣州市真光小學(xué) | 2006年3月 | |
21 | 廣州市八一希望學(xué)校 | 2006年3月 | |
22 | 廣州市回民小學(xué) | 2006年3月 | |
23 | 越秀區(qū)鐵四小學(xué) | 2006年3月 | |
24 | 越秀區(qū)丹桂里小學(xué) | 2006年3月 | |
25 | 越秀區(qū)建設(shè)六馬路小學(xué) | 2006年3月 | |
26 | 越秀區(qū)環(huán)市路小學(xué) | 2006年3月 | |
27 | 越秀區(qū)五羊小學(xué) | 2006年4月 | |
28 | 越秀區(qū)瑤臺小學(xué) | 1996年5月 | |
29 | 越秀區(qū)養(yǎng)正小學(xué) | 1996年5月 | |
30 | 海珠區(qū) | 海珠區(qū)前進路小學(xué) | 1997年3月 |
31 | 海珠區(qū)寶賢大街小學(xué) | 2003年1月 | |
32 | 海珠區(qū)鎮(zhèn)泰實驗小學(xué) | 2003年1月 | |
33 | 海珠區(qū)衛(wèi)國堯紀(jì)念小學(xué) | 2003年7月 | |
34 | 海珠區(qū)后樂園街小學(xué) | 2003年11月 | |
35 | 海珠區(qū)海富小學(xué) | 2006年1月 | |
36 | 海珠區(qū)江南新村第一小學(xué) | 2006年1月 | |
37 | 海珠區(qū)梅園西路小學(xué) | 2006年1月 | |
38 | 海珠區(qū)金碧第一小學(xué) | 2006年1月 | |
39 | 海珠區(qū)新港中路小學(xué) | 2006年1月 | |
40 | 海珠區(qū)濱江中路小學(xué) | 2006年1月 | |
41 | 海珠區(qū)紅棉小學(xué) | 2006年3月 | |
42 | 海珠區(qū)大江苑小學(xué) | 2006年4月 | |
43 | 海珠區(qū)聚德東小學(xué) | 2006年4月 | |
44 | 海珠區(qū)新港路小學(xué) | 2006年7月 | |
45 | 荔灣區(qū) | 荔灣區(qū)環(huán)市西路小學(xué) | 1995年5月 |
46 | 荔灣區(qū)環(huán)翠園小學(xué) | 2003年5月 | |
47 | 荔灣區(qū)林鳳娥小學(xué) | 2004年1月 | |
48 | 廣州市西關(guān)外語學(xué)校(小學(xué)部)(原中山八路小學(xué)) | 2005年1月 | |
49 | 荔灣區(qū)文昌路小學(xué) | 2005年5月 | |
50 | 荔灣區(qū)詹天佑小學(xué) | 2005年12月 | |
51 | 荔灣區(qū)耀華小學(xué) | 2005年12月 | |
52 | 荔灣區(qū)廣雅小學(xué) | 2006年1月 | |
53 | 荔灣區(qū)西塱小學(xué) | 2006年1月 | |
54 | 荔灣區(qū)鴻圖苑小學(xué) | 2006年1月 | |
55 | 荔灣區(qū)金蘭苑小學(xué) | 2006年4月 | |
56 | 荔灣區(qū)坑口小學(xué) | 2006年4月 | |
57 | 荔灣區(qū)芳村實驗小學(xué) | 2006年4月 | |
58 | 天河區(qū) | 天河區(qū)前進小學(xué) | 2002年6月 |
59 | 天河區(qū)黃村小學(xué) | 2002年11月 | |
60 | 天河區(qū)珠村小學(xué) | 2002年11月 | |
61 | 天河區(qū)石牌小學(xué) | 2002年11月 | |
62 | 吉山小學(xué) | 2004年1月 | |
63 | 天河區(qū)岑村小學(xué) | 2004年1月 | |
64 | 天河區(qū)龍口西小學(xué) | 2006年3月 | |
65 | 天河區(qū)東圃小學(xué) | 2006年3月 | |
66 | 天河區(qū)漁沙坦小學(xué) | 2006年3月 | |
67 | 天河區(qū)昌樂小學(xué) | 2006年4月 | |
68 | 天河區(qū)體育西路小學(xué) | 2006年4月 | |
69 | 天河區(qū)華康小學(xué) | 2006年4月 | |
70 | 白云區(qū) | 白云區(qū)民航子弟學(xué)校 | 1998年2月 |
71 | 白云區(qū)百事佳小學(xué) | 2004年1月 | |
72 | 白云區(qū)夏良小學(xué) | 2005年1月 | |
73 | 白云區(qū)竹料第一小學(xué) | 2005年7月 | |
74 | 白云區(qū)沙鳳小學(xué) | 2005年7月 | |
75 | 白云區(qū)黃石街江夏小學(xué) | 2005年11月 | |
76 | 廣州鐵路第八小學(xué) | 2005年11月 | |
77 | 白云區(qū)人和鎮(zhèn)第一小學(xué) | 2005年12月 | |
78 | 白云區(qū)人和鎮(zhèn)第五小學(xué) | 2005年12月 | |
79 | 白云區(qū)人和鎮(zhèn)第六小學(xué) | 2005年12月 | |
80 | 白云區(qū)永平街永泰小學(xué) | 2006年1月 | |
81 | 白云區(qū)新市街蕭崗小學(xué) | 2006年1月 | |
82 | 白云區(qū)石井街張村中心小學(xué) | 2006年1月 | |
83 | 白云區(qū)嘉禾街嘉禾小學(xué) | 2006年1月 | |
84 | 白云區(qū)同德街同德小學(xué) | 2006年3月 | |
85 | 白云區(qū)太和鎮(zhèn)永興小學(xué) | 2006年3月 | |
86 | 黃埔區(qū) | 黃埔區(qū)南崗小學(xué) | 2006年3月 |
87 | 番禺區(qū) | 番禺區(qū)市橋先鋒小學(xué) | 1997年2月 |
88 | 番禺區(qū)市橋橋東小學(xué) | 1997年2月 | |
89 | 番禺區(qū)市橋沙墟第一小學(xué) | 1999年3月 | |
90 | 番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)陳涌小學(xué) | 2002年1月 | |
91 | 番禺區(qū)大崗鎮(zhèn)崗城小學(xué) | 2003年11月 | |
92 | 番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)石碁小學(xué) | 2004年1月 | |
93 | 番禺區(qū)石碁傍西部小學(xué) | 2004年1月 | |
94 | 番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)羅家橋虹小學(xué) | 2004年7月 | |
95 | 番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)紅基學(xué)校 | 2004年7月 | |
96 | 番禺區(qū)東涌鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2005年1月 | |
97 | 番禺區(qū)鐘村鎮(zhèn)謝村小學(xué) | 2005年1月 | |
98 | 番禺區(qū)市橋西麗小學(xué) | 2005年1月 | |
99 | 番禺區(qū)東涌鎮(zhèn)南涌小學(xué) | 2005年5月 | |
100 | 番禺區(qū)大崗鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2005年5月 | |
101 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)赤崗小學(xué) | 2005年5月 | |
102 | 番禺區(qū)南村鎮(zhèn)梅江小學(xué) | 2005年7月 | |
103 | 番禺區(qū)南村鎮(zhèn)里云洞小學(xué) | 2005年7月 | |
104 | 番禺區(qū)大石鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2005年7月 | |
105 | 番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)西村育才小學(xué) | 2005年9月 | |
106 | 番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)東怡小學(xué) | 2005年11月 | |
107 | 番禺區(qū)市橋?qū)嶒炐W(xué) | 2005年12月 | |
108 | 番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)第二小學(xué) | 2005年12月 | |
109 | 番禺區(qū)鐘村鎮(zhèn)錦繡小學(xué) | 2005年12月 | |
110 | 番禺區(qū)大崗鎮(zhèn)潭山小學(xué) | 2005年12月 | |
111 | 番禺區(qū)欖核鎮(zhèn)九比小學(xué) | 2005年12月 | |
112 | 番禺區(qū)魚窩頭中心小學(xué) | 2006年1月 | |
113 | 番禺區(qū)南村鎮(zhèn)坑頭小學(xué) | 2006年3月 | |
114 | 番禺區(qū)鐘村鎮(zhèn)屏山小學(xué) | 2006年3月 | |
115 | 番禺區(qū)大石街大石小學(xué) | 2006年4月 | |
116 | 番禺區(qū)市橋富都小學(xué) | 2006年9月 | |
117 | 花都區(qū) | 花都區(qū)新華第二小學(xué) | 1995年5月 |
118 | 花山鎮(zhèn)思明第一小學(xué) | 2005年11月 | |
119 | 獅嶺鎮(zhèn)合成小學(xué) | 2006年3月 | |
120 | 獅嶺鎮(zhèn)聯(lián)合小學(xué) | 2006年3月 | |
121 | 獅嶺鎮(zhèn)前進小學(xué) | 2006年3月 | |
122 | 花都區(qū)新華第三小學(xué) | 2006年3月 | |
123 | 花都區(qū)新華園玄小學(xué) | 2006年3月 | |
124 | 花東鎮(zhèn)北興小學(xué) | 2006年3月 | |
125 | 赤坭鎮(zhèn)赤坭圩小學(xué) | 2006年3月 | |
126 | 炭步鎮(zhèn)第二小學(xué) | 2006年3月 | |
127 | 花都區(qū)新華街第六小學(xué) | 2006年5月 | |
128 | 花都區(qū)新華第七小學(xué) | 2006年5月 | |
129 | 南沙區(qū) | 廣州市南沙區(qū)黃閣小學(xué) | 2006年3月 |
130 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝小學(xué) | 2006年4月 | |
131 | 廣州市南沙區(qū)實驗小學(xué) | 2006年5月 | |
132 | 廣州市南沙區(qū)新同豐小學(xué) | 2006年5月 | |
133 | 廣州市南沙區(qū)沙尾二小學(xué) | 2006年5月 | |
134 | 廣州市南沙區(qū)新墾學(xué)校 | 2006年7月 | |
135 | 蘿崗區(qū) | 廣州市蘿崗區(qū)東區(qū)小學(xué) | 2004年5月 |
136 | 廣州市蘿崗區(qū)黃陂小學(xué) | 2006年5月 | |
137 | 廣州市蘿崗區(qū)九龍第一小學(xué) | 2006年7月 | |
138 | 從化市 | 廣州市英豪學(xué)校(小學(xué)) | 2001年11月 |
139 | 從化市街口街新城小學(xué) | 2005年1月 | |
140 | 從化市鰲頭鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 2006年1月 | |
141 | 從化市良口鎮(zhèn)善施學(xué)校 | 2006年3月 | |
142 | 從化市太平鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 2006年4月 | |
143 | 從化市鰲頭鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2006年5月 | |
144 | 從化市鰲頭鎮(zhèn)同心小學(xué) | 2006年5月 | |
145 | 從化市溫泉鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 2006年5月 | |
146 | 從化市溫泉鎮(zhèn)第三中心小學(xué) | 2006年5月 | |
147 | 增城市 | 增城市新塘鎮(zhèn)南安小學(xué) | 2005年7月 |
148 | 增城市增江街中心小學(xué) | 2006年3月 | |
149 | 增城市新塘鎮(zhèn)沙埔小學(xué) | 2006年3月 | |
150 | 增城市新塘鎮(zhèn)永和小學(xué) | 2006年3月 | |
151 | 增城市荔城街富鵬小學(xué) | 2006年5月 | |
152 | 增城市石灘鎮(zhèn)麻車小學(xué) | 2006年5月 | |
153 | 增城市派潭鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2006年5月 | |
154 | 增城市寧西鎮(zhèn)泰小學(xué) | 2006年5月 |
聯(lián)系客服