【行政區(qū)劃】全國共分50個州和1個特區(qū)(哥倫比亞特區(qū)),有3143個縣。聯(lián)邦領(lǐng)地包括波多黎各和北馬里亞納;海外領(lǐng)地包括關(guān)島、美屬薩摩亞、美屬維爾京群島等。各州名稱:亞拉巴馬、阿拉斯加、亞利桑那、阿肯色、加利福尼亞、科羅拉多、康涅狄格、特拉華、佛羅里達、佐治亞、夏威夷、愛達荷、伊利諾伊、印第安納、艾奧瓦、堪薩斯、肯塔基、路易斯安那、緬因、馬里蘭、馬薩諸塞、密歇根、明尼蘇達、密西西比、密蘇里、蒙大拿、內(nèi)布拉斯加、內(nèi)華達、新罕布什爾、新澤西、新墨西哥、紐約、北卡羅來納、北達科他、俄亥俄、俄克拉何馬、俄勒岡、賓夕法尼亞、羅得島、南卡羅來納、南達科他、田納西、得克薩斯、猶他、佛蒙特、弗吉尼亞、華盛頓、西弗吉尼亞、威斯康星、懷俄明。
資料源自:中國外交部官網(wǎng)
美國夜間燈光地圖
來自NASA由Suomi NPP衛(wèi)星在2012年4月和2012年10月獲得的數(shù)據(jù)合成,也能體現(xiàn)美國人口分布
美國總?cè)丝诜植紙D
美國西班牙語系人口分布圖
美國黑人分布圖
美國土著分布圖
美亞裔分布圖
美國50州人口及人口密度
序號 | 州 名 | 面 積 單位:平方千米 | 人 口 單位:萬人 | 人口密度 單位:人/平方千米 | 最大城市 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 新澤西州 | 22,587 | 8,821,155 | 390.54 | 紐瓦克 |
02 | 羅得島州 | 4,002 | 1,051,302 | 262.76 | 普羅維登斯 |
03 | 康涅狄格州 | 14,356 | 3,580,709 | 249.42 | 布里奇波特 |
04 | 馬薩諸塞州 | 27,337 | 6,587,536 | 240.98 | 波士頓 |
05 | 馬里蘭州 | 32,134 | 5,828,289 | 181.40 | 巴爾的摩 |
06 | 紐約州 | 141,299 | 19,465,197 | 137.76 | 紐約 |
07 | 特拉華州 | 6,446 | 907,135 | 127.84 | 威爾明頓 |
08 | 佛羅里達州 | 170,305 | 19,057,542 | 111.91 | 杰克遜維爾 |
09 | 賓夕法尼亞州 | 119,282 | 12,742,886 | 106.83 | 費城 |
10 | 俄亥俄州 | 116,096 | 11,544,951 | 99.44 | 哥倫布 |
11 | 加利福尼亞州 | 423,971 | 37,691,912 | 88.90 | 洛杉磯 |
12 | 伊利諾伊州 | 149,997 | 12,869,257 | 85.80 | 芝加哥 |
13 | 弗吉尼亞州 | 110,784 | 8,096,604 | 73.07 | 弗吉尼亞比奇 |
14 | 北卡羅來納州 | 139,391 | 9,656,401 | 69.27 | 夏洛特 |
15 | 印第安納州 | 94,322 | 6,516,922 | 69.10 | 印第安納波利斯 |
16 | 佐治亞州 | 153,910 | 9,815,210 | 63.78 | 亞特蘭大 |
17 | 田納西州 | 109,150 | 6,403,353 | 58.64 | 孟菲斯 |
18 | 南卡羅來納州 | 82,931 | 4,679,230 | 56.42 | 哥倫比亞 |
19 | 新罕布什爾州 | 24,216 | 1,318,194 | 54.43 | 曼徹斯特 |
20 | 夏威夷州 | 28,311 | 1,374,810 | 48.58 | 檀香山 |
21 | 肯塔基州 | 104,659 | 4,369,356 | 41.75 | 路易斯維爾 |
22 | 密歇根州 | 250,493 | 9,876,187 | 39.43 | 底特律 |
23 | 華盛頓州 | 184,666 | 6,830,038 | 36.99 | 西雅圖 |
24 | 得克薩斯州 | 695,622 | 25,674,681 | 36.91 | 休斯頓 |
25 | 阿拉巴馬州 | 135,765 | 4,802,740 | 35.38 | 伯明翰 |
26 | 路易斯安那州 | 134,265 | 4,574,836 | 34.07 | 新奧爾良 |
27 | 威斯康星州 | 169,639 | 5,711,767 | 33.67 | 密爾沃基 |
28 | 密蘇里州 | 180,533 | 5,344,861 | 33.29 | 堪薩斯城 |
29 | 西弗吉尼亞州 | 62,755 | 1,855,364 | 29.57 | 查爾斯頓 |
30 | 佛蒙特州 | 24,900 | 626,431 | 25.16 | 伯靈頓 |
31 | 密西西比州 | 125,433 | 2,978,512 | 23.75 | 杰克遜 |
32 | 明尼蘇達州 | 225,171 | 5,344,861 | 23.74 | 明尼阿波利斯 |
33 | 亞利桑那州 | 295,253 | 6,482,505 | 21.96 | 菲利克斯 |
34 | 阿肯色州 | 137,733 | 2,937,979 | 21.33 | 小石城 |
35 | 艾奧瓦州 | 145,744 | 3,062,309 | 21.01 | 得梅因 |
36 | 俄克拉何馬州 | 181,035 | 3,791,508 | 20.94 | 俄克拉荷馬城 |
37 | 科羅拉多州 | 269,602 | 5,116,796 | 18.98 | 丹佛 |
38 | 俄勒岡州 | 254,806 | 3,871,859 | 15.20 | 波特蘭 |
39 | 緬因州 | 91,647 | 1,328,188 | 14.49 | 波特蘭 |
40 | 堪薩斯州 | 213,096 | 2,871,238 | 13.47 | 威奇托 |
41 | 猶他州 | 219,887 | 2,817,222 | 12.81 | 鹽湖城 |
42 | 內(nèi)華達州 | 286,352 | 2,723,322 | 9.51 | 拉斯維加斯 |
43 | 內(nèi)布拉斯加州 | 200,346 | 1,842,641 | 9.20 | 奧馬哈 |
44 | 愛達荷州 | 216,445 | 1,584,985 | 7.32 | 博伊西 |
45 | 新墨西哥州 | 314,914 | 2,082,224 | 6.61 | 阿爾伯克基 |
46 | 南達科他州 | 199,730 | 824,082 | 4.13 | 蘇福爾斯 |
47 | 北達科他州 | 183,112 | 683,932 | 3.74 | 法戈 |
48 | 蒙大拿州 | 380,837 | 998,199 | 2.62 | 比林頓 |
49 | 懷俄明州 | 253,337 | 568,158 | 2.24 | 夏延 |
50 | 阿拉斯加州 | 1,717,854 | 722,718 | 0.42 | 安克雷奇 |
合 計 | 9,826,458 | 310,308,094 | 31.58 | 紐約 |
備注:人口數(shù)量截至2011年6月,合計和列表均不含首都哥倫比亞特區(qū)(哥倫比亞特區(qū)面積176平方千米,人口617,996人)。
美國本土(不含阿拉斯加和夏威夷兩州)總面積8,080,469平方千米,總?cè)丝?08,828,562人,密度38.22人/平方千米。
美國本土人口密度最大的10個州加首都地區(qū)總面積為654,020平方千米,總?cè)丝?0,204,698人,密度137.92人/平方千米。
美國本土人口密度最小的10個州總面積為2,468,056平方千米,總?cè)丝?6,996,003人,密度5.89人/平方千米。
美國四大區(qū)域劃分圖
美國時區(qū)劃分圖
美國六大區(qū)域劃分圖
美國地形圖
美國地貌圖
美國3D地形圖