2015-12-17 21:46:02 來(lái)源: 同花順綜合
目前共有767家公司具有增發(fā)預(yù)案(只含最近一年公告預(yù)案和未停止實(shí)施公司),截至12月17日,有100只個(gè)股跌破預(yù)案的增發(fā)價(jià),其中金浦鈦業(yè)、澄星股份、國(guó)金證券等個(gè)股折價(jià)率最高,分別達(dá)到42.24%、41.53%、39.07%。從增發(fā)股數(shù)來(lái)看,金智科技、海南航空等公司增發(fā)股數(shù)最多,分別達(dá)58758721.00萬(wàn)股、659340.66萬(wàn)股;預(yù)計(jì)募集資金最多的有金智科技、同方國(guó)芯等,分別高達(dá)160000.00億元、800.00億元。
目前共有767家公司具有增發(fā)預(yù)案(只含最近一年公告預(yù)案和未停止實(shí)施公司),截至12月17日,有100只個(gè)股跌破預(yù)案的增發(fā)價(jià),其中
金浦鈦業(yè)(
000545)、
澄星股份(
600078)、
國(guó)金證券(
600109)等個(gè)股折價(jià)率最高,分別達(dá)到42.24%、41.53%、39.07%。從增發(fā)股數(shù)來(lái)看,
金智科技(
002090)、
海南航空(
600221)等公司增發(fā)股數(shù)最多,分別達(dá)58758721.00萬(wàn)股、659340.66萬(wàn)股;預(yù)計(jì)募集資金最多的有金智科技、
同方國(guó)芯(
002049)等,分別高達(dá)160000.00億元、800.00億元。
< 本文智能選股
證券簡(jiǎn)稱發(fā)行方式進(jìn)度增發(fā)數(shù)量
(萬(wàn)股)增發(fā)價(jià)
(元)最新
收盤價(jià)(元)折價(jià)率
(%)預(yù)計(jì)募資
(億元)預(yù)案
公告日
金浦鈦業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 53050 15.08 8.71 -42.24 80.002015.09.28
澄星股份非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 55110 11.63 6.80 -41.53 64.092015.07.01
國(guó)金證券非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 55866 26.85 16.36 -39.07 150.002015.06.25
河北鋼鐵非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 142857 5.60 3.45 -38.39 80.002015.08.24
申萬(wàn)宏源非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 110000 16.92 11.02 -34.87 186.122015.06.13
遠(yuǎn)興能源非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 40000 8.21 5.44 -33.74 32.842015.08.18
眾信旅游非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 5313 158.30 52.62 -33.53 84.112015.05.19
太原重工非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 27266 8.93 5.97 -33.15 24.352015.05.12
金 螳 螂非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 14310 28.62 19.30 -32.56 40.962015.06.17
得潤(rùn)電子非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 5000 57.83 39.24 -32.15 28.912015.07.14
衛(wèi)星石化非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)預(yù)案 19392 15.47 10.55 -31.80 30.002015.07.18
華菱鋼鐵非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 92715 4.53 3.09 -31.79 42.002015.07.16
國(guó)機(jī)汽車非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 10670 29.99 20.46 -31.33 32.002015.07.21
三全食品非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 6812 16.47 11.50 -30.18 11.222015.05.29
步 步 高非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 12845 26.47 16.75 -29.98 34.002015.06.03
東吳證券非公開(kāi)發(fā)行發(fā)審委通過(guò) 30000 23.50 16.46 -29.59 70.502015.05.30
廣匯能源非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 73529 9.52 6.67 -29.52 70.002015.06.09
中國(guó)國(guó)航非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)預(yù)案 99420 12.07 8.57 -29.00 120.002015.07.29
芭田股份非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 8552 18.71 13.68 -26.88 16.002015.07.28
大 東 方非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 8162 13.48 9.88 -25.98 11.002015.06.13
信質(zhì)電機(jī)非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 3160 38.06 28.57 -24.93 12.032015.06.25
中國(guó)天楹非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 4500 20.31 15.35 -24.42 9.142015.07.17
華勝天成非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 7116 34.01 25.71 -24.40 24.202015.07.22
長(zhǎng)春燃?xì)夥枪_(kāi)發(fā)行董事會(huì)預(yù)案 13562 11.06 8.39 -24.14 15.002015.07.09
中材國(guó)際非公開(kāi)發(fā)行配套融資證監(jiān)會(huì)通過(guò)- 15.50 11.86 -23.48-2015.05.30
首鋼股份非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 224033 4.91 3.76 -23.42 110.002015.09.08
德豪潤(rùn)達(dá)非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 37847 11.89 9.32 -21.32 45.002015.06.15
中航重機(jī)非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)預(yù)案 14636 25.48 20.48 -19.53 37.292015.06.09
國(guó)元證券非公開(kāi)發(fā)行證監(jiān)會(huì)通過(guò) 40000 30.24 24.28 -19.49 120.962015.04.03
美邦服飾非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 108696 8.28 6.72 -18.84 90.002015.07.02
新興鑄管非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)預(yù)案 49020 8.16 6.64 -18.63 40.002015.09.15
通源石油非公開(kāi)發(fā)行配套融資股東大會(huì)通過(guò) 3188 12.86 10.50 -18.35 4.102015.09.17
通源石油非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 3620 12.86 10.50 -18.35 4.652015.09.17
中孚實(shí)業(yè)非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)預(yù)案 62972 7.94 6.51 -18.01 50.002015.07.01
大康牧業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 12693 9.06 7.52 -17.00 11.502015.06.09
大 西 洋非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)預(yù)案 2518 15.09 8.36 -16.70 3.802015.07.18
長(zhǎng)江證券非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 78000 15.25 12.64 -16.38 118.952015.05.14
億利能源非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 43789 11.19 9.37 -16.26 49.002015.10.10
東華能源非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 19800 31.20 26.31 -15.60 61.782015.05.23
中衡設(shè)計(jì)非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 1000 60.23 50.89 -15.51 6.022015.09.22
人 人 樂(lè)非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 13212 17.56 14.92 -15.03 23.202015.08.06
長(zhǎng)城汽車非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 38701 43.41 12.22 -14.98 168.002015.07.11
建研集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 2384 20.97 17.85 -14.88 5.002015.07.01
武漢凡谷非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 6458 20.13 17.14 -14.85 13.002015.07.24
仁和藥業(yè)非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)預(yù)案 31150 12.52 10.71 -14.46 39.002015.09.12
信達(dá)地產(chǎn)非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 23895 8.37 7.11 -14.29 20.002015.06.04
搜 于 特非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 18509 18.91 16.21 -14.28 35.002015.08.15
重慶鋼鐵非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 128539 3.86 3.31 -14.25 49.622015.09.10
粵電力A非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)預(yù)案 45714 8.75 7.55 -13.71 40.002015.07.21
平高電氣非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)預(yù)案 21944 22.33 19.31 -13.52 49.002015.10.31
云內(nèi)動(dòng)力非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)預(yù)案 6653 9.77 8.50 -13.00 6.502015.07.25
豫光金鉛非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 9200 20.08 17.49 -12.90 18.472015.07.03
西部建設(shè)非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò)- 20.46 17.86 -12.71-2015.06.05
大族激光非公開(kāi)發(fā)行發(fā)審委通過(guò) 17500 30.00 26.23 -12.57 52.502015.06.15
萬(wàn)馬股份非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 3600 35.71 31.32 -12.29 12.862015.08.18
天津松江非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 32220 8.38 7.38 -11.93 27.002015.05.14
華聞傳媒非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 24199 16.18 14.30 -11.62 39.152015.08.31
航天電子非公開(kāi)發(fā)行配套融資董事會(huì)預(yù)案 14626 20.17 17.84 -11.55 29.502015.08.29
永泰能源非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 280374 5.35 4.75 -11.21 150.002015.08.08
新潮實(shí)業(yè)非公開(kāi)發(fā)行配套融資董事會(huì)預(yù)案 13699 14.60 12.98 -11.10 20.002015.12.03
廣晟有色非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 4038 54.48 48.45 -11.07 22.002015.05.30
航天機(jī)電非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 19637 13.75 12.25 -10.91 27.002015.06.12
駱駝股份非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 8000 25.29 22.56 -10.79 20.232015.07.15
格力地產(chǎn)非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 24620 24.37 21.79 -10.59 60.002015.04.28
紫金礦業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 242131 4.13 3.62 -10.41 100.002015.05.27
海南礦業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 8805 15.90 14.25 -9.89 14.002015.05.22
長(zhǎng)安汽車非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 32086 18.70 16.72 -9.52 60.002015.04.23
皖能電力非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 14145 17.32 9.13 -9.19 24.502015.07.14
本鋼板材非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 55944 7.15 6.50 -9.09 40.002015.07.21
嘉 凱 城非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 62701 6.22 5.67 -8.84 39.002015.05.19
森源電氣非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 5161 41.85 19.04 -8.72 21.602015.06.03
陽(yáng)光股份非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)預(yù)案 23886 6.28 5.74 -8.60 15.002015.08.21
恒泰艾普非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 5073 13.54 12.41 -8.35 6.872015.10.27
蘇寧云商非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 192667 15.23 14.08 -7.55 293.432015.08.11
圍海股份非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 26344 9.49 8.82 -7.06 25.002015.09.02
天喻信息非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)預(yù)案 4500 25.25 23.57 -6.65 11.362015.06.12
友阿股份非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 10007 14.99 13.98 -6.33 15.002015.04.08
嘉欣絲綢非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 5720 12.06 11.35 -5.89 6.902015.07.23
完美環(huán)球非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 13459 22.29 21.03 -5.65 30.002015.07.01
廣電網(wǎng)絡(luò)非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 5244 18.21 17.16 -5.62 9.552015.06.17
中國(guó)中冶非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 141800 6.92 6.54 -5.49 98.132015.08.26
上峰水泥非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)預(yù)案 16112 9.31 8.82 -5.26 15.002015.09.29
智慧能源非公開(kāi)發(fā)行配套融資證監(jiān)會(huì)通過(guò) 5548 21.63 10.28 -4.95 12.002015.07.13
共進(jìn)股份非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 2900 55.65 53.00 -4.76 16.142015.06.19
西水股份非公開(kāi)發(fā)行配套融資證監(jiān)會(huì)通過(guò) 20880 33.08 31.60 -4.47 69.072015.08.26
光明乳業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 55901 16.10 15.38 -4.47 90.002015.06.09
天順風(fēng)能非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)預(yù)案 13605 14.70 14.09 -4.15 20.002015.06.25
建投能源非公開(kāi)發(fā)行發(fā)審委通過(guò) 64228 11.21 10.58 -4.13 72.002015.05.11
桐昆股份非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 20935 14.33 13.74 -3.94 30.002015.05.12
東方園林非公開(kāi)發(fā)行配套融資股東大會(huì)通過(guò) 3774 27.78 26.70 -3.89 10.492015.11.24
東方集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)通過(guò) 99600 8.77 8.43 -3.88 87.352015.09.09
股票低于增發(fā)價(jià)的股票增發(fā)預(yù)案今年定向增發(fā)預(yù)案創(chuàng)業(yè)板股票實(shí)際募集資金額大于6億首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金大于10億增發(fā)進(jìn)度包含股東大會(huì)通過(guò)增發(fā)數(shù)量占總股本的百分之十以上收盤價(jià)在增發(fā)發(fā)行方式定價(jià)之下的股票高增長(zhǎng)低估值中小盤股年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增大于100%個(gè)股分享
收藏:0
延伸閱讀
上汽領(lǐng)銜自主反擊合資“放價(jià)”2015-04-17
柳州醫(yī)藥:2014年年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2015-03-15
瑞茂通:招商證券給予強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)2015-03-07
解禁公司僅8家 本周市值為全年最低2015-02-02
中航黑豹:第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告2014-12-30
每日推薦股票頻道財(cái)經(jīng)頻道必讀頻道要聞?lì)l道公司頻道市場(chǎng)頻道財(cái)經(jīng)圈
學(xué)會(huì)如何賣股 你是否犯了這致命錯(cuò)誤 怎樣捕捉強(qiáng)勢(shì)黑馬個(gè)股 如何看一只股的控盤程度