過繼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晉宣帝 司馬懿 179-251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晉景帝 司馬師 208-255 | 晉文帝 司馬昭 211-265 | 瑯邪武王 司馬伷 227-283 | 趙王 司馬倫 249-301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晉武帝 司馬炎 236-265-290 | 瑯邪恭王 司馬覲 256-290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晉惠帝 司馬衷 259-290-301 301-307 | 吳孝王 司馬晏 281-311 | 晉懷帝 司馬熾 284-307-311-313 | 晉元帝 司馬睿 276-318-323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晉愍帝 司馬鄴 300-313-316-318 | 晉明帝 司馬紹 299-323-325 | 晉簡文帝 司馬昱 320-372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晉成帝 司馬衍 321-325-342 | 晉康帝 司馬岳 322-342-344 | 晉孝武帝 司馬曜 362-372-396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晉哀帝 司馬丕 341-361-365 | 晉廢帝 司馬奕 342-365-372-386 | 晉穆帝 司馬聃 343-344-361 | 晉安帝 司馬德宗 382-396-404 405-419 | 晉恭帝 司馬德文 386-419-420-421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系客服