2010年普高招生文理科第二批第二次征求志愿計(jì)劃
來(lái)源:本站原創(chuàng) 文章作者:奧數(shù)網(wǎng)編輯 2010-08-13 10:26:12
[標(biāo)簽:
浙江招生文理科第二批志愿]
特別提醒:個(gè)別學(xué)校部分專業(yè)對(duì)外語(yǔ)等單科成績(jī)或身體有特別要求,考生填報(bào)志愿前必須查看相應(yīng)學(xué)校的招生章程規(guī)定和<<2010年文理科第一批至第三批招生計(jì)劃>>中相應(yīng)計(jì)劃內(nèi)容,以免誤報(bào)。
院校代號(hào) 院校名稱 專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 科類(lèi)代碼 科類(lèi)名稱 計(jì)劃數(shù) 備注
0065 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 11 朝鮮語(yǔ) 1 文史 25 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
0074 寧波大紅鷹學(xué)院 01 信息管理與信息系統(tǒng) 1 文史 26 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
0074 寧波大紅鷹學(xué)院 03 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 文史 143 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
0074 寧波大紅鷹學(xué)院 04 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1 文史 35 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
0074 寧波大紅鷹學(xué)院 05 英語(yǔ) 1 文史 91 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
0074 寧波大紅鷹學(xué)院 06 日語(yǔ) 1 文史 25 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
0074 寧波大紅鷹學(xué)院 07 工業(yè)設(shè)計(jì) 1 文史 8 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
0074 寧波大紅鷹學(xué)院 08 廣播電視新聞學(xué) 1 文史 46 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
1106 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 01 旅游管理(酒店管理方向) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
1150 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 01 廣播電視新聞學(xué)(采編方向) 1 文史 4 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
1150 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 02 廣播電視編導(dǎo) 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
1150 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 03 會(huì)展藝術(shù)與技術(shù)(會(huì)展策劃與經(jīng)營(yíng)方向) 1 文史 4 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2106 大連東軟信息學(xué)院 01 電子商務(wù) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2106 大連東軟信息學(xué)院 04 人力資源管理 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2106 大連東軟信息學(xué)院 08 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2106 大連東軟信息學(xué)院 33 英語(yǔ) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2126 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 06 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2146 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)工程學(xué)院 01 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2146 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)工程學(xué)院 02 電子商務(wù) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2148 沈陽(yáng)航空航天大學(xué)北方科技學(xué)院 04 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(投資經(jīng)濟(jì)方向) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2148 沈陽(yáng)航空航天大學(xué)北方科技學(xué)院 05 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2148 沈陽(yáng)航空航天大學(xué)北方科技學(xué)院 06 英語(yǔ) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2148 沈陽(yáng)航空航天大學(xué)北方科技學(xué)院 07 公共事業(yè)管理 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2150 沈陽(yáng)化工大學(xué)科亞學(xué)院 00 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2150 沈陽(yáng)化工大學(xué)科亞學(xué)院 01 工商管理 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2152 沈陽(yáng)建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 01 會(huì)計(jì)學(xué) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2152 沈陽(yáng)建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 02 工商管理 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2152 沈陽(yáng)建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 03 人力資源管理 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2154 沈陽(yáng)理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 01 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)方向) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2154 沈陽(yáng)理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 03 工商管理(酒店管理方向) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2154 沈陽(yáng)理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 06 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2154 沈陽(yáng)理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 07 物流管理 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2203 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 00 經(jīng)濟(jì)學(xué) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2203 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 02 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 文史 13 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2203 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 04 金融學(xué) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2203 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 07 應(yīng)用心理學(xué) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2203 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 11 廣告學(xué) 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2203 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 12 新聞學(xué) 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2203 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 13 英語(yǔ) 1 文史 21 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2203 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 15 俄語(yǔ) 1 文史 4 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2203 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 17 日語(yǔ) 1 文史 7 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2203 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 19 朝鮮語(yǔ) 1 文史 16 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2203 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 21 對(duì)外漢語(yǔ) 1 文史 15 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2203 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 24 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1 文史 10 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2203 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 25 會(huì)計(jì)學(xué) 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2203 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 27 財(cái)務(wù)管理 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2203 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 29 旅游管理 1 文史 6 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2204 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 01 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 文史 9 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2204 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 02 英語(yǔ)(含翻譯、旅游方向) 1 文史 4 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2204 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 03 俄語(yǔ)(含翻譯、旅游方向) 1 文史 5 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2204 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 04 日語(yǔ)(含翻譯、旅游方向) 1 文史 4 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2204 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 05 朝鮮語(yǔ)(含翻譯、旅游方向) 1 文史 4 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2204 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 09 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1 文史 4 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2204 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 10 會(huì)計(jì)學(xué)(含注冊(cè)會(huì)計(jì)師、審計(jì)方向) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2204 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 11 財(cái)務(wù)管理 1 文史 5 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2204 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 12 旅游管理(含酒店管理、旅行社管理、旅 1 文史 18 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2204 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 13 物流管理 1 文史 11 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2208 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 00 英語(yǔ)(商務(wù)英語(yǔ)) 1 文史 4 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2208 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 01 英語(yǔ)(英韓雙語(yǔ)) 1 文史 4 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2208 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 02 英語(yǔ)(英日雙語(yǔ)) 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2208 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 04 電子商務(wù) 1 文史 4 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2208 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 05 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1 文史 5 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2208 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 06 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2208 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 07 工商管理 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2208 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 08 會(huì)計(jì)學(xué) 1 文史 6 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2208 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 09 物流管理 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2211 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 19 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2211 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 22 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2211 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 29 廣告學(xué) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2215 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 04 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 文史 9 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2215 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 07 金融學(xué) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2215 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 09 保險(xiǎn) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2215 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 13 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2215 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 15 人力資源管理 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2215 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 17 旅游管理 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2215 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 24 法學(xué) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2215 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 25 英語(yǔ) 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2225 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 02 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2225 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 03 金融學(xué) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2225 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 04 漢語(yǔ)言文學(xué) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2225 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 11 英語(yǔ)(英日雙語(yǔ)) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2225 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 13 英語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2225 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 14 英語(yǔ)(旅游) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2225 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 15 俄語(yǔ) 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2225 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 16 德語(yǔ) 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2225 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 17 法語(yǔ) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2225 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 19 日語(yǔ) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2225 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 20 朝鮮語(yǔ) 1 文史 4 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2225 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 24 工商管理 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2225 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 25 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2225 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 27 人力資源管理 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2225 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 28 旅游管理 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2225 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 29 電子商務(wù) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2228 吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 01 工商管理 1 文史 10 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2228 吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 02 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1 文史 10 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2228 吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 03 英語(yǔ) 1 文史 8 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2228 吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 04 日語(yǔ) 1 文史 6 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2228 吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 05 財(cái)務(wù)管理 1 文史 10 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2229 吉林建筑工程學(xué)院建筑裝飾學(xué)院 01 社會(huì)工作 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2229 吉林建筑工程學(xué)院建筑裝飾學(xué)院 02 英語(yǔ) 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2232 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 17 數(shù)字媒體藝術(shù) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2232 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 19 工商管理 1 文史 5 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2232 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 21 工商管理(物流管理) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2232 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 23 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1 文史 4 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2232 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 25 財(cái)務(wù)管理 1 文史 5 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2232 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 27 旅游管理 1 文史 4 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2232 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 29 旅游管理(英日雙語(yǔ)) 1 文史 6 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2232 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 31 人力資源管理 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2232 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 33 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2232 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 35 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 1 文史 1 高考成績(jī)439分及以上考生可填報(bào)
2232 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 37 英語(yǔ)(英日雙語(yǔ)) 1 文史 6 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2232 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 39 英語(yǔ) 1 文史 6 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2232 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 41 朝鮮語(yǔ) 1 文史 4 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2232 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 43 廣告學(xué)(影視廣告制作) 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2232 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 45 廣告學(xué)(設(shè)計(jì)與制作) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2235 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 06 日語(yǔ) 1 文史 10 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2235 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 07 法語(yǔ) 1 文史 10 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2235 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 08 朝鮮語(yǔ) 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2235 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 10 旅游管理 1 文史 8 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2235 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 11 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1 文史 6 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2235 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 12 財(cái)務(wù)管理 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2305 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 03 法學(xué) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2305 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 12 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2305 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 13 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(金融學(xué)) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2305 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 14 管理科學(xué)與工程類(lèi)(中外合作辦學(xué))(工商 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2306 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 00 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2306 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 02 金融學(xué) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2306 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 05 工商管理 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2306 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 06 工商管理(連鎖經(jīng)營(yíng)管理方向) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2306 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 07 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2306 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 09 旅游管理 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2306 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 10 會(huì)計(jì)學(xué) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2306 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 16 日語(yǔ) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2306 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 18 漢語(yǔ)言文學(xué) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2306 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 19 漢語(yǔ)言文學(xué)(對(duì)外漢語(yǔ)方向) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2306 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 20 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法方向) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2316 哈爾濱師范大學(xué)恒星學(xué)院 27 日語(yǔ) 1 文史 5 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2316 哈爾濱師范大學(xué)恒星學(xué)院 35 英語(yǔ)(商務(wù)英語(yǔ)方向) 1 文史 5 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2316 哈爾濱師范大學(xué)恒星學(xué)院 37 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作) 1 文史 5 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2316 哈爾濱師范大學(xué)恒星學(xué)院 38 英語(yǔ)(中外合作) 1 文史 4 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2324 黑龍江東方學(xué)院 09 俄語(yǔ)(實(shí)驗(yàn)班) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2324 黑龍江東方學(xué)院 11 日語(yǔ)(實(shí)驗(yàn)班) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
2337 齊齊哈爾大學(xué) 09 漢語(yǔ)言文學(xué) 1 文史 3 增加計(jì)劃用于征求。
2337 齊齊哈爾大學(xué) 16 新聞學(xué) 1 文史 3 增加計(jì)劃用于征求。
2337 齊齊哈爾大學(xué) 21 工商管理 1 文史 4 增加計(jì)劃用于征求。
3729 山東財(cái)政學(xué)院東方學(xué)院 07 電子商務(wù) 1 文史 1
3766 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 01 法學(xué) 1 文史 1
3766 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 04 漢語(yǔ)言文學(xué) 1 文史 3
3766 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 05 對(duì)外漢語(yǔ) 1 文史 3
4024 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 10 工商管理(汽車(chē)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)) 1 文史 1
4024 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 11 財(cái)務(wù)管理(企業(yè)會(huì)計(jì)) 1 文史 1
4024 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 12 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 文史 1
4024 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 13 旅游管理 1 文史 1
4024 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 14 信息管理與信息系統(tǒng) 1 文史 1
4024 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 17 英語(yǔ)(商貿(mào)) 1 文史 1
4078 武漢生物工程學(xué)院 02 英語(yǔ) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
4202 安陽(yáng)師范學(xué)院 10 社會(huì)工作 1 文史 1 增加計(jì)劃用于征求。
4213 河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院 09 法學(xué) 1 文史 1
4245 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 19 工業(yè)設(shè)計(jì)(玩具設(shè)計(jì)方向) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
4248 鄭州華信學(xué)院 01 旅游管理 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
4331 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 02 新聞學(xué) 1 文史 1
4357 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 03 法學(xué) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
4357 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 04 英語(yǔ) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
4357 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 05 日語(yǔ) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
4357 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 11 旅游管理 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
4359 南華大學(xué)船山學(xué)院 43 工商管理 1 文史 1
4402 北京師范大學(xué)–香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際 10 社會(huì)學(xué)(社會(huì)工作與社會(huì)行政學(xué)) 1 文史 1
4405 廣東白云學(xué)院 54 動(dòng)畫(huà) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
4405 廣東白云學(xué)院 55 英語(yǔ)(入學(xué)一年后分國(guó)際商務(wù)、商務(wù)翻譯 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
4427 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 18 朝鮮語(yǔ)(韓國(guó)語(yǔ)) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
4502 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 04 英語(yǔ) 1 文史 5 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
4502 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 05 日語(yǔ) 1 文史 1 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
4502 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 06 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
4502 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 07 財(cái)務(wù)管理 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
4502 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 09 人力資源管理 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
4502 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 10 工商管理 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
4502 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 11 特許經(jīng)營(yíng)管理 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
4502 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 12 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
4502 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 13 金融學(xué) 1 文史 2 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
4502 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 14 旅游管理 1 文史 3 高考成績(jī)449分及以上考生可填報(bào)
