----------
【點擊關注】金策黃金(jincehuangjin)—— 先人一等知大盤,快人一步得牛股。點擊上方藍字“金策黃金”免費關注,我們將為您帶來最有料、最干貨的投資體驗。
導語
滬指8月19日探底回升走出深V走勢后,20日A股反彈再度遇阻,午后滬指跳水收跌3.42%,失守3700點,報3664.29點。
截止8月20日收盤,已有112只個股股價創(chuàng)6月12日本輪調整以來收盤新低,其中華鵬飛、長亮科技、贏時勝、鼎捷軟件四只個股跌幅達60%以上。
值得關注的是,滬指在7月8日創(chuàng)下3507.19點的最低收盤價,而如今滬指距本輪調整最低收盤價還有110點差距,但已有百余只個股再創(chuàng)收盤新低。
本輪調整收盤創(chuàng)新低個股
證券 | 證券 | 最新價 | 6月12日至今漲跌( %) |
300350.SZ | 華鵬飛 | 57.60 | -67.40 |
300348.SZ | 長亮科技 | 65.80 | -65.48 |
300377.SZ | 贏時勝 | 67.54 | -64.03 |
300378.SZ | 鼎捷軟件 | 44.09 | -60.60 |
300384.SZ | 三聯(lián)虹普 | 52.16 | -54.84 |
300155.SZ | 安居寶 | 17.00 | -51.87 |
002170.SZ | 芭田股份 | 12.73 | -51.26 |
600520.SH | 中發(fā)科技 | 17.77 | -50.76 |
002175.SZ | 東方網絡 | 43.14 | -48.87 |
600807.SH | 天業(yè)股份 | 16.34 | -48.81 |
601766.SH | 中國中車 | 13.43 | -48.23 |
300047.SZ | 天源迪科 | 18.66 | -47.99 |
300012.SZ | 華測檢測 | 21.19 | -47.82 |
601099.SH | 太平洋 | 8.44 | -47.32 |
002375.SZ | 亞廈股份 | 17.62 | -47.21 |
300397.SZ | 天和防務 | 95.58 | -46.96 |
002223.SZ | 魚躍醫(yī)療 | 36.50 | -46.07 |
002081.SZ | 金螳螂 | 18.18 | -43.94 |
600094.SH | 大名城 | 14.70 | -43.85 |
600958.SH | 東方證券 | 21.30 | -43.43 |
600837.SH | 海通證券 | 15.21 | -43.08 |
002194.SZ | 武漢凡谷 | 15.35 | -42.79 |
000686.SZ | 東北證券 | 14.48 | -42.43 |
601688.SH | 華泰證券 | 17.01 | -42.40 |
601377.SH | 興業(yè)證券 | 9.91 | -41.81 |
000750.SZ | 國海證券 | 12.62 | -41.63 |
000693.SZ | 華澤鈷鎳 | 19.87 | -41.16 |
300215.SZ | 電科院 | 9.21 | -40.92 |
002233.SZ | 塔牌集團 | 14.55 | -40.61 |
002620.SZ | 瑞和股份 | 34.71 | -40.55 |
600999.SH | 招商證券 | 19.48 | -40.48 |
601336.SH | XD新華保 | 39.59 | -40.38 |
603988.SH | 中電電機 | 41.39 | -40.37 |
603766.SH | 隆鑫通用 | 21.20 | -40.35 |
002740.SZ | 愛迪爾 | 43.13 | -40.11 |
000776.SZ | 廣發(fā)證券 | 16.87 | -39.64 |
002673.SZ | 西部證券 | 22.48 | -39.31 |
002336.SZ | 人人樂 | 15.53 | -39.17 |
000889.SZ | 茂業(yè)物流 | 14.01 | -39.01 |
600122.SH | 宏圖高科 | 14.15 | -38.48 |
601633.SH | 長城汽車 | 29.63 | -38.26 |
600217.SH | *ST秦嶺 | 9.52 | -38.02 |
603519.SH | 立霸股份 | 39.78 | -37.93 |
300419.SZ | 浩豐科技 | 149.80 | -37.70 |
000425.SZ | 徐工機械 | 10.88 | -37.03 |
002416.SZ | 愛施德 | 13.09 | -36.67 |
002329.SZ | 皇氏集團 | 44.05 | -36.60 |
600594.SH | 益佰制藥 | 22.47 | -36.60 |
600175.SH | 美都能源 | 7.15 | -36.22 |
603369.SH | 今世緣 | 30.18 | -36.19 |
000669.SZ | 金鴻能源 | 24.08 | -36.16 |
601311.SH | 駱駝股份 | 18.60 | -36.14 |
000567.SZ | 海德股份 | 20.98 | -35.84 |
300144.SZ | 宋城演藝 | 53.00 | -35.61 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 26.10 | -35.35 |
300281.SZ | 金明精機 | 17.10 | -35.13 |
600366.SH | 寧波韻升 | 22.83 | -34.94 |
300152.SZ | 科融環(huán)境 | 28.26 | -34.39 |
300249.SZ | 依米康 | 22.97 | -34.37 |
002741.SZ | 光華科技 | 46.39 | -33.77 |
000625.SZ | 長安汽車 | 15.16 | -33.47 |
002489.SZ | 浙江永強 | 32.08 | -33.44 |
000716.SZ | 黑芝麻 | 15.80 | -33.31 |
002288.SZ | 超華科技 | 11.85 | -33.24 |
002142.SZ | 寧波銀行 | 12.08 | -33.19 |
603939.SH | 益豐藥房 | 66.84 | -33.08 |
601628.SH | 中國人壽 | 25.08 | -32.83 |
601601.SH | 中國太保 | 23.16 | -32.26 |
300219.SZ | 鴻利光電 | 28.76 | -32.23 |
600048.SH | 保利地產 | 8.99 | -31.95 |
601318.SH | 中國平安 | 30.55 | -31.88 |
601789.SH | 寧波建工 | 12.10 | -31.82 |
601169.SH | 北京銀行 | 8.25 | -31.71 |
600383.SH | 金地集團 | 10.51 | -30.39 |
002727.SZ | 一心堂 | 55.00 | -29.70 |
300113.SZ | 順網科技 | 40.60 | -29.64 |
601818.SH | 光大銀行 | 4.20 | -29.41 |
601328.SH | 交通銀行 | 6.26 | -29.35 |
601009.SH | 南京銀行 | 15.66 | -29.33 |
600028.SH | 中國石化 | 5.60 | -27.67 |
600104.SH | 上汽集團 | 17.90 | -27.35 |
002649.SZ | 博彥科技 | 61.10 | -27.10 |
000001.SZ | 平安銀行 | 12.05 | -26.88 |
300083.SZ | 勁勝精密 | 27.77 | -25.91 |
600790.SH | 輕紡城 | 9.95 | -25.64 |
601166.SH | 興業(yè)銀行 | 14.71 | -25.33 |
002639.SZ | 雪人股份 | 34.47 | -24.61 |
600702.SH | 沱牌舍得 | 23.48 | -23.13 |
300196.SZ | 長海股份 | 27.25 | -23.04 |
000862.SZ | 銀星能源 | 9.11 | -22.86 |
000683.SZ | 遠興能源 | 8.40 | -21.94 |
601111.SH | 中國國航 | 10.31 | -21.28 |
000333.SZ | 美的集團 | 30.01 | -21.19 |
002662.SZ | 京威股份 | 14.11 | -20.91 |
600211.SH | 西藏藥業(yè) | 47.78 | -20.53 |
601857.SH | 中國石油 | 10.32 | -19.41 |
600395.SH | 盤江股份 | 12.60 | -18.97 |
000691.SZ | 亞太實業(yè) | 8.21 | -18.95 |
601939.SH | 建設銀行 | 5.60 | -17.31 |
600000.SH | 浦發(fā)銀行 | 14.68 | -16.64 |
600519.SH | 貴州茅臺 | 195.07 | -16.03 |
601211.SH | 國泰君安 | 24.08 | -15.15 |
601998.SH | 中信銀行 | 7.09 | -13.33 |
601988.SH | 中國銀行 | 4.18 | -13.28 |
601288.SH | 農業(yè)銀行 | 3.32 | -12.12 |
601398.SH | 工商銀行 | 4.55 | -12.10 |
600561.SH | 江西長運 | 17.36 | -10.01 |
002388.SZ | 新亞制程 | 12.87 | -10.00 |
300420.SZ | 五洋科技 | 34.87 | -8.91 |
300387.SZ | 富邦股份 | 56.43 | -7.26 |
300349.SZ | 金卡股份 | 48.43 | -4.06 |
002020.SZ | 京新藥業(yè) | 26.52 | -2.00 |
點擊【閱讀原文】更有意外福利哦