一來(lái)一往,皆為處事的境界
心誠(chéng)、意正、行本真
方能穩(wěn)步篤行,盡展商務(wù)新藍(lán)圖
技術(shù)參數(shù)
外飾
內(nèi)飾
安全
功能
外飾顏色
隱藏相同 | 330TSI 商務(wù)版 | 330TSI 豪華版 | 380TSI 尊貴版 | 380TSI 旗艦版 |
---|
建議零售價(jià) (元) | 286,800 | 316,800 | 369,800 | 399,800 |
長(zhǎng) x 寬 x 高 (mm) | 5346 x 1976 x 1781 | 5346 x 1976 x 1781 | 5346 x 1976 x 1781 | 5346 x 1976 x 1781 |
軸距 (mm) | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 |
燃油箱容積 (L) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
整備質(zhì)量 (kg) | 2115 | 2115 | 2160 | 2160 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 ( mL) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 第三代EA888 330TSI 渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 第三代EA888 330TSI 渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 第三代EA888 380TSI 渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 第三代EA888 380TSI 渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) |
額定功率/轉(zhuǎn)速 (kW/rpm) | 137/(4100 - 6000) | 137/(4100 - 6000) | 162/(4500 - 6200) | 162/(4500 - 6200) |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (Nm/rpm) | 320/(1500 - 4000) | 320/(1500 - 4000) | 350/(1500 - 4400) | 350/(1500 - 4400) |
變速箱型式 | DQ500 DSG七速濕式雙離合變速器 | DQ500 DSG七速濕式雙離合變速器 | DQ500 DSG七速濕式雙離合變速器 | DQ500 DSG七速濕式雙離合變速器 |
90km/h 等速油耗 ( L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.6 |
綜合工況油耗 ( L/100km) | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 8.1 |
最高車速 (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
懸架系統(tǒng) | 前懸架:麥弗遜式獨(dú)立懸架/后懸架:多擺臂式獨(dú)立懸架 | 前懸架:麥弗遜式獨(dú)立懸架/后懸架:多擺臂式獨(dú)立懸架 | 前懸架:麥弗遜式獨(dú)立懸架/后懸架:多擺臂式獨(dú)立懸架 | 前懸架:麥弗遜式獨(dú)立懸架/后懸架:多擺臂式獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前/后:通風(fēng)盤式制動(dòng)器 | 前/后:通風(fēng)盤式制動(dòng)器 | 前/后:通風(fēng)盤式制動(dòng)器 | 前/后:通風(fēng)盤式制動(dòng)器 |
排放 | 國(guó)Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn) |
“●”表示有此裝備,“-”表示無(wú)此裝備,“○”表示選裝裝備
*主要接觸面為真皮材質(zhì),部分為合成皮
聯(lián)系客服