通過新舊會計科目表的簡單對比,可見此次修訂調(diào)整的力度。與原《企業(yè)會計制度》科目表相比,新增了94個會計科目(其中特殊行業(yè)專用會計科目69個),取消了10個會計科目,合并了6個會計科目,分拆、更名、降級了9個會計科目。
新會計準(zhǔn)則會計科目表 舊會計制度會計科目表
順序號 編號 科目名稱 編號 科目名稱 對比結(jié)果
一、資產(chǎn)類 一、資產(chǎn)類
1 1001 庫存現(xiàn)金 1001 現(xiàn)金 適當(dāng)更名
2 1002 銀行存款 1002 銀行存款 不變
3 1015 其他貨幣資金 1009 其他貨幣資金 不變
4 1101 交易性金融資產(chǎn) 1101 短期投資 更名
5 1121 應(yīng)收票據(jù) 1111 應(yīng)收票據(jù) 不變
6 1122 應(yīng)收賬款 1131 應(yīng)收賬款 不變
7 1123 預(yù)付賬款 1151 預(yù)付賬款 不變
8 1131 應(yīng)收股利 1121 應(yīng)收股利 不變
9 1132 應(yīng)收利息 1122 應(yīng)收利息 不變
10 1231 其他應(yīng)收款 1133 其他應(yīng)收款 不變
11 1241 壞賬準(zhǔn)備 1141 壞賬準(zhǔn)備 不變
12 1161 應(yīng)收補(bǔ)貼款 取消
13 1321 代理業(yè)務(wù)資產(chǎn) 新增
14 1401 材料采購(計劃成本計價法) 1201 物資采購 更名
15 1402 在途物資(實際成本計價法) 新增16 1403 原材料 1211 原材料 不變
17 1404 材料成本差異 1232 材料成本差異 不變
18 1406 庫存商品 1243 庫存商品 不變
19 1407 發(fā)出商品 1242 已發(fā)商品 更名
20 1410 商品進(jìn)銷差價 1244 商品進(jìn)銷差價 不變
21 1411 委托加工物資 1251 委托加工物資 不變
22 1431 周轉(zhuǎn)材料 1231 低值易耗品 合并21 1431 周轉(zhuǎn)材料 1221 包裝物 合并
23 1461 存貨跌價準(zhǔn)備 1281 存貨跌價準(zhǔn)備 不變
24 1291 分期收款發(fā)出商品取消
25 1521 持有至到期投資 新增
26 1522 持有至到期投資減值準(zhǔn)備 新增
27 1523 可供出售金融資產(chǎn) 新增
28 1524 長期股權(quán)投資 1401 長期股權(quán)投資 不變
29 1525 長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 1421 長期投資減值準(zhǔn)備 不變
30 1526 投資性房地產(chǎn) 新增
31 1531 長期應(yīng)收款 新增
32 1541 未實現(xiàn)融資收益 新增
33 1601 固定資產(chǎn) 1501 固定資產(chǎn) 不變
34 1602 累計折舊 1502 累計折舊 不變
35 1603 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1505 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 不變
36 1604 在建工程 1603 在建工程 不變
37 1605 工程物資 1601 工程物資 不變
38 1606 固定資產(chǎn)清理 1701 固定資產(chǎn)清理 不變
39 1701 無形資產(chǎn) 1801 無形資產(chǎn) 不變
40 1702 累計攤銷 1804 無形資產(chǎn)攤銷 更名
41 1703 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1805 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 不變
42 1711 商譽(yù) 新增
43 1801 長期待攤費(fèi)用 1901 長期待攤費(fèi)用 不變
44 1811 遞延所得稅資產(chǎn) 新增
45 1901 待處理財產(chǎn)損溢 1911 待處理財產(chǎn)損溢 不變二、負(fù)債類 二、負(fù)債類
46 2001 短期借款 2101 短期借款 不變
47 2101 交易性金融負(fù)債 新增
48 2201 應(yīng)付票據(jù) 2111 應(yīng)付票據(jù) 不變
49 2202 應(yīng)付賬款 2121 應(yīng)付賬款 不變
50 2205 預(yù)收賬款 2131 預(yù)收賬款 不變
51 2211 應(yīng)付職工薪酬 2151 應(yīng)付工資 合并
應(yīng)付職工薪酬 2153 應(yīng)付福利費(fèi) 合并
52 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 2171 應(yīng)交稅金 合并
應(yīng)交稅費(fèi) 2176 其他應(yīng)交款 合并53 2232 應(yīng)付利息 2191 預(yù)提費(fèi)用 合并
51 2232 應(yīng)付利息 2162 應(yīng)付利息 合并
54 2231 應(yīng)付股利 2161 應(yīng)付股利 不變
55 2241 其他應(yīng)付款 2181 其他應(yīng)付款 不變
56 2314 代理業(yè)務(wù)負(fù)債 新增
57 2411 預(yù)計負(fù)債 2211 預(yù)計負(fù)債 不變
58 2501 遞延收益 新增
59 2601 長期借款 2301 長期借款 不變
60 2602 應(yīng)付債券 2311 應(yīng)付債券 不變
61 2801 長期應(yīng)付款 2321 長期應(yīng)付款 不變
62 2802 未確認(rèn)融資費(fèi)用 變更類別
63 2811 專項應(yīng)付款 2331 專項應(yīng)付款 不變
64 2901 遞延所得稅負(fù)債 2341 遞延稅款 更名三、共同類
65 3101 衍生工具 新增
66 3201 套期工具 新增
67 3202 被套期項目 新增
四、所有者權(quán)益類 三、所有者權(quán)益類
68 4001 實收資本 3101 實收資本( 或股本)不變
69 4002 資本公積 3111 資本公積 不變
70 4101 盈余公積 3121 盈余公積 不變
71 4103 本年利潤 3131 本年利潤 不變
72 4104 利潤分配 3141 利潤分配 不變
73 4201 庫存股(針對贖回對外發(fā)行的股票) 新增
五、成本類 四、成本類
74 5001 生產(chǎn)成本 4101 生產(chǎn)成本 不變
75 5101 制造費(fèi)用 4105 制造費(fèi)用 不變
76 5201 勞務(wù)成本 4107 勞務(wù)成本 不變
77 5301 研發(fā)支出(針對自行開發(fā)無形資產(chǎn)成本的核算) 新增
六、損益類 五、損益類
78 6001 主營業(yè)務(wù)收入 5101 主營業(yè)務(wù)收入 不變
79 6051 其他業(yè)務(wù)收入 5102 其他業(yè)務(wù)收入 不變
80 6101 公允價值變動損益(針對資產(chǎn)升值) 新增
81 6111 投資收益 5201 投資收益 不變
82 5203 補(bǔ)貼收入 取消
83 6301 營業(yè)外收入 5301 營業(yè)外收入 不變
84 6401 主營業(yè)務(wù)成本 5401 主營業(yè)務(wù)成本 不變
85 6405 其他業(yè)務(wù)成本 5405 其他業(yè)務(wù)支出 新增
86 6405 營業(yè)稅金及附加 5402 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 更名
87 6601 銷售費(fèi)用 5501 營業(yè)費(fèi)用 更名
88 6602 管理費(fèi)用 5502 管理費(fèi)用 不變
89 6603 財務(wù)費(fèi)用 5503 財務(wù)費(fèi)用 不變
90 6701 資產(chǎn)減值損失(計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,以前用管理費(fèi)用、營業(yè)外支出、投資收益) 新增
91 6711 營業(yè)外支出 5601 營業(yè)外支出 不變
92 6801 所得稅費(fèi)用 5701 所得稅 適當(dāng)更名
93 6901 以前年度損益調(diào)整 5801 以前年度損益調(diào)整 不變
聯(lián)系客服