全市場中,滿足以上條件的股票型和混合型基金僅有29只
基金名稱 | 近三年 | ||
---|---|---|---|
匯豐晉信大盤股票A 540006 | 198.04% | ||
嘉實(shí)基本面50 160716 | 125.55% | ||
富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng) 100032 | 122.85% | ||
建信深證60聯(lián)接 530015 | 120.44% | ||
南方新興消費(fèi)分級 160127 | 120.14% | ||
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè) 110022 | 119.72% | ||
泰達(dá)宏利財(cái)富大盤指數(shù)A 162213 | 119.03% | ||
工銀深證紅利聯(lián)接 481012 | 112.72% | ||
博時(shí)滬深300指數(shù)A 050002 | 110.15% | ||
興全滬深300指數(shù)(LOF) 163407 | 109.18% | ||
富國量化滬深300 100038 | 105.63% | ||
申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù) 310398 | 99.55% | ||
易方達(dá)上證50指數(shù)A 110003 | 99.38% | ||
銀河滬深300價(jià)值 519671 | 98.26% | ||
華寶上證180聯(lián)接 240016 | 89.75% |
基金名稱 | 近三年 | ||
---|---|---|---|
國泰估值優(yōu)勢混合(LOF) 160212 | 193.80% | ||
國泰中小盤成長混合(LOF) 160211 | 164.20% | ||
國泰金龍行業(yè)精選 020003 | 154.32% | ||
諾德成長優(yōu)勢混合 570005 | 144.92% | ||
國泰成長優(yōu)選混合 020026 | 141.20% | ||
南方成份精選混合 202005 | 137.89% | ||
易方達(dá)中小盤混合 110011 | 135.16% | ||
銀華富裕主題混合 180012 | 134.15% | ||
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 166005 | 124.79% | ||
大成策略回報(bào)混合 090007 | 117.15% | ||
大成競爭優(yōu)勢混合 090013 | 114.17% | ||
興全有機(jī)增長混合 340008 | 112.40% | ||
南方優(yōu)選成長 202023 | 110.85% | ||
國聯(lián)安精選混合 257020 | 95.12% |
聯(lián)系客服