代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 總市值(億元) | 最近半年的漲幅(%) |
600365.SH | 通葡股份 | 48.04 | (35.64) |
300028.SZ | 金亞科技 | 44.92 | (34.86) |
600847.SH | 萬里股份 | 46.48 | (31.15) |
002667.SZ | 鞍重股份 | 44.46 | (29.98) |
000779.SZ | 三毛派神 | 36.54 | (29.75) |
300277.SZ | 海聯(lián)訊 | 44.29 | (28.85) |
300141.SZ | 和順電氣 | 43.85 | (26.24) |
300329.SZ | 海倫鋼琴 | 44.63 | (25.71) |
600696.SH | 匹凸匹 | 42.78 | (25.68) |
000622.SZ | *ST恒立 | 38.70 | (25.16) |
300479.SZ | 神思電子 | 48.51 | (24.84) |
000710.SZ | 天興儀表 | 33.45 | (23.78) |
600556.SH | ST慧球 | 47.57 | (23.73) |
002634.SZ | 棒杰股份 | 49.70 | (23.61) |
300435.SZ | 中泰股份 | 48.45 | (22.92) |
600070.SH | 浙江富潤(rùn) | 46.50 | (22.31) |
300220.SZ | 金運(yùn)激光 | 40.94 | (20.95) |
002452.SZ | 長(zhǎng)高集團(tuán) | 49.28 | (19.07) |
300486.SZ | 東杰智能 | 44.42 | (18.49) |
000526.SZ | 紫光學(xué)大 | 39.92 | (17.82) |
300117.SZ | 嘉寓股份 | 48.52 | (17.44) |
000611.SZ | *ST天首 | 25.62 | (16.12) |
002591.SZ | 恒大高新 | 38.92 | (15.97) |
300135.SZ | 寶利國(guó)際 | 49.67 | (15.78) |
600283.SH | 錢江水利 | 43.98 | (15.33) |
002189.SZ | 利達(dá)光電 | 47.02 | (15.08) |
300462.SZ | 華銘智能 | 49.44 | (15.03) |
002576.SZ | 通達(dá)動(dòng)力 | 31.09 | (14.85) |
002536.SZ | 西泵股份 | 49.64 | (13.19) |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | 49.45 | (12.17) |
600193.SH | 創(chuàng)興資源 | 48.07 | (12.13) |
002395.SZ | 雙象股份 | 43.04 | (11.99) |
000632.SZ | 三木集團(tuán) | 42.64 | (11.24) |
600581.SH | *ST八鋼 | 41.54 | (10.56) |
000803.SZ | 金宇車城 | 27.13 | (10.46) |
600960.SH | 渤?;钊?/td> | 49.17 | (9.99) |
600301.SH | *ST南化 | 31.67 | (9.72) |
600793.SH | ST宜紙 | 29.92 | (9.61) |
300275.SZ | 梅安森 | 32.60 | (8.85) |
600476.SH | 湘郵科技 | 48.05 | (8.47) |
300169.SZ | 天晟新材 | 38.30 | (8.20) |
002034.SZ | 美欣達(dá) | 39.25 | (7.87) |
002015.SZ | 霞客環(huán)保 | 38.27 | (7.73) |
300390.SZ | 天華超凈 | 49.72 | (7.50) |
002289.SZ | *ST宇順 | 45.14 | (7.22) |
002687.SZ | 喬治白 | 47.66 | (7.19) |
300453.SZ | 三鑫醫(yī)療 | 41.89 | (7.08) |
002164.SZ | 寧波東力 | 42.91 | (6.96) |
300080.SZ | 易成新能 | 39.02 | (6.95) |
002272.SZ | 川潤(rùn)股份 | 43.23 | (6.70) |
000637.SZ | 茂化實(shí)華 | 39.77 | (6.64) |
300211.SZ | 億通科技 | 39.44 | (6.62) |
002231.SZ | 奧維通信 | 48.95 | (6.54) |
600545.SH | 新疆城建 | 46.36 | (6.50) |
002696.SZ | 百洋股份 | 40.92 | (6.34) |
600279.SH | 重慶港九 | 49.82 | (6.24) |
300192.SZ | 科斯伍德 | 34.90 | (5.86) |
000798.SZ | 中水漁業(yè) | 37.28 | (4.73) |
000695.SZ | 濱海能源 | 37.99 | (4.58) |
600081.SH | 東風(fēng)科技 | 48.51 | (4.52) |
000995.SZ | *ST皇臺(tái) | 29.24 | (4.46) |
600866.SH | *ST星湖 | 43.63 | (4.38) |
600689.SH | 上海三毛 | 36.40 | (4.28) |
002098.SZ | 潯興股份 | 45.39 | (4.21) |
002166.SZ | 萊茵生物 | 49.24 | (4.09) |
002469.SZ | 三維工程 | 46.10 | (4.08) |
300480.SZ | 光力科技 | 41.06 | (4.05) |
002487.SZ | 大金重工 | 47.41 | (3.93) |
300126.SZ | 銳奇股份 | 33.82 | (3.93) |
300240.SZ | 飛力達(dá) | 46.79 | (3.49) |
600354.SH | 敦煌種業(yè) | 43.86 | (3.26) |
002199.SZ | *ST東晶 | 42.48 | (2.68) |
600760.SH | *ST黑豹 | 33.60 | (2.31) |
600560.SH | 金自天正 | 37.19 | (1.93) |
300040.SZ | 九洲電氣 | 41.32 | (1.65) |
600371.SH | 萬向德農(nóng) | 39.68 | (1.64) |
300470.SZ | 日機(jī)密封 | 47.90 | (1.57) |
002388.SZ | 新亞制程 | 46.67 | (1.52) |
300293.SZ | 藍(lán)英裝備 | 43.42 | (1.51) |
002295.SZ | 精藝股份 | 42.02 | (1.50) |
600806.SH | *ST昆機(jī) | 43.07 | (1.34) |
000548.SZ | 湖南投資 | 41.04 | (1.08) |
000955.SZ | 欣龍控股 | 45.60 | (0.94) |
600573.SH | 惠泉啤酒 | 37.95 | (0.69) |
600235.SH | 民豐特紙 | 44.51 | (0.47) |
600462.SH | 九有股份 | 45.42 | (0.35) |
600091.SH | ST明科 | 48.99 | (0.27) |
600156.SH | 華升股份 | 44.80 | (0.26) |
600749.SH | 西藏旅游 | 44.62 | (0.13) |
002492.SZ | 恒基達(dá)鑫 | 34.18 | (0.00) |
603838.SH | 四通股份 | 43.20 | (0.00) |
數(shù)據(jù)來源:Wind資訊和量化精靈研究
聯(lián)系客服