截至今日收盤,滬指報(bào)3385.71點(diǎn),漲16.6點(diǎn),漲幅為0.49%;深成指報(bào)11341.35點(diǎn),漲61.05點(diǎn),漲幅為0.54%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1794.61點(diǎn),跌0.77點(diǎn),跌幅為0.04%;個(gè)股方面,今日37只A股換手率超過20%,主力資金出現(xiàn)大騰挪。其中,美芝股份等3只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,超過半數(shù)籌碼易主。
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
sz002856 | 美芝股份 | 47.0 | 52.74 | 1.42 |
sz300730 | 科創(chuàng)信息 | 41.99 | 51.7 | -6.02 |
sh600903 | 貴州燃?xì)?/th> | 19.77 | 50.39 | -3.14 |
sz002915 | 中欣氟材 | 33.6 | 44.53 | -4.0 |
sz002907 | 華森制藥 | 21.91 | 38.06 | 1.48 |
sh603050 | 科林電氣 | 23.6 | 38.01 | 6.84 |
sz300708 | 聚燦光電 | 30.99 | 37.13 | 3.99 |
sz002864 | 盤龍藥業(yè) | 30.66 | 35.91 | -1.41 |
sh603676 | 衛(wèi)信康 | 16.45 | 35.49 | -3.63 |
sz300727 | 潤禾材料 | 30.92 | 35.4 | -2.43 |
sz300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 40.8 | 35.26 | 0.89 |
sz300726 | 宏達(dá)電子 | 30.26 | 34.79 | 5.11 |
sh603848 | 好太太 | 22.39 | 29.41 | -3.53 |
sh603183 | 建研院 | 42.45 | 29.33 | 5.81 |
sh600025 | 華能水電 | 5.35 | 29.19 | 1.52 |
sz300722 | 新余國科 | 35.37 | 28.47 | 3.91 |
sz002911 | 佛燃股份 | 26.65 | 26.94 | -4.07 |
sh603937 | 麗島新材 | 24.81 | 26.62 | -0.12 |
sz300729 | 樂歌股份 | 34.15 | 26.61 | -0.5 |
sh603917 | 合力科技 | 28.0 | 25.57 | -0.96 |
sz002895 | 川恒股份 | 27.39 | 25.31 | 4.98 |
sz300725 | 藥石科技 | 119.28 | 24.75 | 7.31 |
sz002839 | 張家港行 | 12.25 | 24.68 | 3.9 |
sh603363 | 傲農(nóng)生物 | 16.33 | 23.71 | -3.03 |
sh603138 | 海量數(shù)據(jù) | 45.74 | 23.58 | 2.33 |
sz002912 | 中新賽克 | 120.5 | 23.47 | -0.4 |
sz002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 20.27 | 23.44 | 1.5 |
sz300639 | 凱普生物 | 66.2 | 23.24 | -4.87 |
sh603970 | 中農(nóng)立華 | 31.14 | 22.8 | -0.67 |
sz002910 | 莊園牧場 | 20.78 | 22.47 | -1.33 |
sz002457 | 青龍管業(yè) | 13.44 | 22.36 | 3.07 |
sz300706 | 阿石創(chuàng) | 88.88 | 21.42 | 0.41 |
sh603076 | 樂惠國際 | 37.54 | 21.2 | -3.94 |
sz300697 | 電工合金 | 25.58 | 20.31 | 2.9 |
sh603016 | 新宏泰 | 27.56 | 20.3 | -5.87 |
sh603912 | 佳力圖 | 27.9 | 20.2 | 0.29 |
sz300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 20.35 | 20.08 | -2.54 |
聯(lián)系客服