關(guān)于公布2017廣西企業(yè)100強(qiáng)、制造業(yè)企業(yè)50強(qiáng)、服務(wù)業(yè)企業(yè)50強(qiáng)、民營企業(yè)50強(qiáng)的通知
為深入貫徹落實(shí)“自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要”精神,促進(jìn)我區(qū)企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大,提升我區(qū)大企業(yè)的競爭力,充分發(fā)揮大企業(yè)的引領(lǐng)示范作用,培育發(fā)展更多的大企業(yè),并為區(qū)內(nèi)外各界提供廣西大企業(yè)發(fā)展的相關(guān)數(shù)據(jù)與研究成果,我會(huì)在連續(xù)14年向社會(huì)成功發(fā)布廣西企業(yè)100強(qiáng)的基礎(chǔ)上,今年又在中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)的指導(dǎo)下,在全區(qū)企聯(lián)系統(tǒng)、各行業(yè)協(xié)會(huì)和有關(guān)企業(yè)的大力支持下,參照國際上通行的做法,以2016年企業(yè)營業(yè)收入為入圍標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)企業(yè)自愿申報(bào),廣西企業(yè)100強(qiáng)工作指導(dǎo)委員會(huì)審定,推出了“2017廣西企業(yè)100強(qiáng)、廣西制造業(yè)企業(yè)50強(qiáng)、廣西服務(wù)業(yè)企業(yè)50強(qiáng)、廣西民營企業(yè)50強(qiáng)”榜單,現(xiàn)予以公布(詳見附件)。
2016年,面對(duì)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜,復(fù)蘇乏力,我區(qū)經(jīng)濟(jì)面臨持續(xù)較大下行壓力的復(fù)雜情況下,廣西大企業(yè)和大企業(yè)的企業(yè)家們認(rèn)真貫徹中央和自治區(qū)黨委、政府各項(xiàng)決策部署,主動(dòng)應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn),不忘初心、砥礪奮進(jìn)、銳意進(jìn)取、改革創(chuàng)新、克難攻堅(jiān)、奮勇拼搏,全區(qū)大企業(yè)在新常態(tài)下保持穩(wěn)中有進(jìn),穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。在加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、深化企業(yè)改革、推進(jìn)戰(zhàn)略重組、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化創(chuàng)新能力、提升核心競爭力等方面都創(chuàng)造了較突出的業(yè)績。
希望全區(qū)廣大企業(yè)繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府各項(xiàng)決策部署,踐行五大發(fā)展理念,聚焦提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí),深入推進(jìn)改革創(chuàng)新,扎實(shí)做強(qiáng)做優(yōu)做大,為全區(qū)營造“三大生態(tài)”,加快實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)建成”目標(biāo)做出新的貢獻(xiàn)。
附件:
1.2017廣西企業(yè)100強(qiáng)名單
2.2017廣西制造業(yè)企業(yè)50強(qiáng)名單
3.2017廣西服務(wù)業(yè)企業(yè)50強(qiáng)名單
4.2017廣西民營企業(yè)50強(qiáng)名單
廣西企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會(huì)
附件1 | ||
2017廣西企業(yè)100強(qiáng)名單 | ||
名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入 |
1 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 11698600 |
2 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 10405599 |
3 | 廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7906651 |
4 | 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 6111625 |
5 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4777764 |
6 | 廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 3646273 |
7 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 3295869 |
8 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 3137203 |
9 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 2859460 |
10 | 中國石油天然氣股份有限公司廣西石化分公司 | 2825233 |
11 | 南寧富桂精密工業(yè)有限公司 | 2778248 |
12 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 2512698 |
13 | 廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2366418 |
14 | 廣西物資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2305778 |
15 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2075981 |
16 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 2012022 |
17 | 廣西新發(fā)展交通集團(tuán)有限公司 | 1877111 |
18 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司 | 1837359 |
19 | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司 | 1757515 |
20 | 廣西金川有色金屬有限公司 | 1558852 |
21 | 廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司 | 1526747 |
22 | 桂林力源糧油食品集團(tuán)有限公司 | 1455634 |
23 | 廣西鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 1344556 |
24 | 十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1136451 |
25 | 廣西柳工集團(tuán)有限公司 | 1043575 |
26 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1011938 |
27 | 廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司 | 1002353 |
28 | 中國大唐集團(tuán)公司廣西分公司 | 970050 |
29 | 廣西壯族自治區(qū)機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 959842 |
30 | 中國電信股份有限公司廣西分公司 | 887442 |
31 | 桂林銀行股份有限公司 | 861342 |
32 | 廣西西江開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 859774 |
33 | 廣西裕華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 850134 |
34 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 814227 |
35 | 廣西云星集團(tuán)有限公司 | 810391 |
36 | 大海糧油工業(yè)(防城港)有限公司 | 780697 |
37 | 南寧產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 778353 |
38 | 廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司 | 755940 |
39 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行 | 737296 |
40 | 百色百礦集團(tuán)有限公司 | 696519 |
41 | 廣西方盛實(shí)業(yè)股份有限公司 | 688004 |
42 | 廣西華南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 667773 |
43 | 桂林彰泰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 648130 |
44 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 626105 |
45 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 609955 |
46 | 廣西揚(yáng)翔股份有限公司 | 577058 |
47 | 廣西正潤發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 558067 |
48 | 廣西金融投資集團(tuán)有限公司 | 538374 |
49 | 廣西桂東電力股份有限公司 | 521262 |
50 | 南寧威寧投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 510217 |
51 | 柳州銀行股份有限公司 | 493498 |
52 | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 478787 |
53 | 中國鋁業(yè)股份有限公司廣西分公司 | 473850 |
54 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司 | 459166 |
55 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 429348 |
56 | 廣西信發(fā)鋁電有限公司 | 424814 |
57 | 廣西平鋁集團(tuán)有限公司 | 415326 |
58 | 廣西桂鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 395115 |
59 | 廣西城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 350861 |
60 | 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 337555 |
61 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 335891 |
62 | 廣西銀億新材料有限公司 | 334564 |
63 | 中國郵政集團(tuán)公司廣西壯族自治區(qū)分公司 | 334071 |
64 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 316176 |
65 | 廣西三創(chuàng)科技有限公司 | 314093 |
66 | 廣西林業(yè)集團(tuán)有限公司 | 310717 |
67 | 廣西新振錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 302712 |
68 | 桂林國際電線電纜集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 296880 |
69 | 廣西大錳錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 292316 |
70 | 廣西東糖投資有限公司 | 282695 |
71 | 廣西南城百貨有限責(zé)任公司 | 282532 |
72 | 廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 279528 |
73 | 皇氏集團(tuán)股份有限公司 | 274449 |
74 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 257490 |
75 | 南寧建寧水務(wù)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 253409 |
76 | 銀河天成集團(tuán)有限公司 | 239345 |
77 | 廣西新華書店集團(tuán)股份有限公司 | 238840 |
78 | 南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司 | 231448 |
79 | 中鐵二十五局集團(tuán)第四工程有限公司 | 224061 |
80 | 南寧百貨大樓股份有限公司 | 220716 |
81 | 廣西鳳糖生化股份有限公司 | 220064 |
82 | 廣西五鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 213737 |
83 | 防城港澳加糧油工業(yè)有限公司 | 212727 |
84 | 廣西鼎華商業(yè)股份有限公司 | 206296 |
85 | 廣西中鼎世紀(jì)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 198610 |
86 | 華潤電力(賀州)有限公司 | 194556 |
87 | 桂林建筑安裝工程有限公司 | 192824 |
88 | 廣西登高集團(tuán)有限公司 | 189601 |
89 | 桂林三金集團(tuán)股份有限公司 | 181065 |
90 | 廣西貴糖(集團(tuán))股份有限公司 | 179212 |
91 | 廣西湘桂糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 174933 |
92 | 廣西參皇養(yǎng)殖集團(tuán)有限公司 | 174398 |
93 | 廣西南寧夢之島百貨有限公司 | 171502 |
94 | 廣西金源置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 168328 |
95 | 華廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 168162 |
96 | 柳州雙英股份有限公司 | 163991 |
97 | 柳州兩面針股份有限公司 | 156184 |
98 | 強(qiáng)榮控股集團(tuán)有限公司 | 150441 |
99 | 南南鋁業(yè)股份有限公司 | 149823 |
100 | 廣西三環(huán)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 148218 |
附件2 | ||
2017廣西制造業(yè)企業(yè)50強(qiáng)名單 | ||
名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入 |
1 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 10405599 |
2 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4777764 |
3 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 3137203 |
4 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 2859460 |
5 | 中國石油天然氣股份有限公司廣西石化分公司 | 2825233 |
6 | 南寧富桂精密工業(yè)有限公司 | 2778248 |
7 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 2512698 |
8 | 廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2366418 |
9 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2075981 |
10 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 2012022 |
11 | 廣西金川有色金屬有限公司 | 1558852 |
12 | 桂林力源糧油食品集團(tuán)有限公司 | 1455634 |
13 | 廣西柳工集團(tuán)有限公司 | 1043575 |
14 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1011938 |
15 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 814227 |
16 | 大海糧油工業(yè)(防城港)有限公司 | 780697 |
17 | 南寧產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 778353 |
18 | 廣西方盛實(shí)業(yè)股份有限公司 | 688004 |
19 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 626105 |
20 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 609955 |
21 | 廣西揚(yáng)翔股份有限公司 | 577058 |
22 | 廣西正潤發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 558067 |
23 | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 478787 |
24 | 廣西信發(fā)鋁電有限公司 | 424814 |
25 | 廣西平鋁集團(tuán)有限公司 | 415326 |
26 | 廣西桂鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 395115 |
27 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 335891 |
28 | 廣西銀億新材料有限公司 | 334564 |
29 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 316176 |
30 | 廣西三創(chuàng)科技有限公司 | 314093 |
31 | 廣西新振錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 302712 |
32 | 桂林國際電線電纜集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 296880 |
33 | 廣西東糖投資有限公司 | 282695 |
34 | 皇氏集團(tuán)股份有限公司 | 274449 |
35 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 257490 |
36 | 銀河天成集團(tuán)有限公司 | 239345 |
37 | 南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司 | 231448 |
38 | 廣西鳳糖生化股份有限公司 | 220064 |
39 | 防城港澳加糧油工業(yè)有限公司 | 212727 |
40 | 廣西登高集團(tuán)有限公司 | 189601 |
41 | 桂林三金集團(tuán)股份有限公司 | 181065 |
42 | 廣西貴糖(集團(tuán))股份有限公司 | 179212 |
43 | 廣西湘桂糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 174933 |
44 | 柳州雙英股份有限公司 | 163991 |
45 | 柳州兩面針股份有限公司 | 156184 |
46 | 南南鋁業(yè)股份有限公司 | 149823 |
47 | 廣西三環(huán)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 148218 |
48 | 廣西大都混凝土集團(tuán)有限公司 | 142257 |
49 | 扶綏新寧海螺水泥有限責(zé)任公司 | 139677 |
50 | 廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 124909 |
附件3 | ||
2017廣西服務(wù)業(yè)企業(yè)50強(qiáng)名單 | ||
名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入 |
1 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 11698600 |
2 | 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 6111625 |
3 | 廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 3646273 |
4 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 3295869 |
5 | 廣西物資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2305778 |
6 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司 | 1837359 |
7 | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司 | 1757515 |
8 | 廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司 | 1526747 |
9 | 廣西鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 1344556 |
10 | 廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司 | 1002353 |
11 | 廣西壯族自治區(qū)機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 959842 |
12 | 中國電信股份有限公司廣西分公司 | 887442 |
13 | 桂林銀行股份有限公司 | 861342 |
14 | 廣西西江開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 859774 |
15 | 廣西云星集團(tuán)有限公司 | 810391 |
16 | 廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司 | 755940 |
17 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行 | 737296 |
18 | 桂林彰泰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 648130 |
19 | 廣西金融投資集團(tuán)有限公司 | 538374 |
20 | 廣西桂東電力股份有限公司 | 521262 |
21 | 南寧威寧投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 510217 |
22 | 柳州銀行股份有限公司 | 493498 |
23 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司 | 459166 |
24 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 429348 |
25 | 廣西建工集團(tuán)國際有限公司 | 379109 |
26 | 中國郵政集團(tuán)公司廣西壯族自治區(qū)分公司 | 334071 |
27 | 廣西南城百貨有限責(zé)任公司 | 282532 |
28 | 廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 279528 |
29 | 廣西玉柴物流集團(tuán)有限公司 | 272852 |
30 | 南寧建寧水務(wù)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 253409 |
31 | 廣西新華書店集團(tuán)股份有限公司 | 238840 |
32 | 南寧百貨大樓股份有限公司 | 220716 |
33 | 廣西鼎華商業(yè)股份有限公司 | 206296 |
34 | 廣西中鼎世紀(jì)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 198610 |
35 | 廣西南寧夢之島百貨有限公司 | 171502 |
36 | 廣西金源置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 168328 |
37 | 華藍(lán)集團(tuán)股份公司 | 147974 |
38 | 廣西運(yùn)德汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 133494 |
39 | 廣西萬邕投資集團(tuán)有限公司 | 123906 |
40 | 廣西超大運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 116748 |
41 | 南寧中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 102608 |
42 | 廣西鑫利華房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán) | 101231 |
43 | 廣西世尊營銷集團(tuán) | 94953 |
44 | 廣西嘉路人力資源顧問有限責(zé)任公司 | 90992 |
45 | 廣西馳程汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 87142 |
46 | 廣西壯族自治區(qū)鹽業(yè)公司 | 79598 |
47 | 廣西順豐速運(yùn)有限公司 | 76076 |
48 | 廣西河池運(yùn)達(dá)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 75048 |
49 | 廣西錦繡前程人力資源股份有限公司 | 74817 |
50 | 廣西怡亞通大澤深度供應(yīng)鏈管理有限公司 | 73026 |
附件4 | ||
2017廣西民營企業(yè)50強(qiáng)名單 | ||
名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入 |
1 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 2859460 |
2 | 桂林力源糧油食品集團(tuán)有限公司 | 1455634 |
3 | 象翌微鏈科技發(fā)展有限公司 | 1170136 |
4 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1011938 |
5 | 廣西壯族自治區(qū)機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 959842 |
6 | 廣西裕華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 850134 |
7 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 814227 |
8 | 廣西云星集團(tuán)有限公司 | 810391 |
9 | 廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司 | 755940 |
10 | 廣西方盛實(shí)業(yè)股份有限公司 | 688004 |
11 | 廣西華南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 667773 |
12 | 桂林彰泰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 648130 |
13 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 626105 |
14 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 609955 |
15 | 廣西揚(yáng)翔股份有限公司 | 577058 |
16 | 廣西信發(fā)鋁電有限公司 | 424814 |
17 | 廣西平鋁集團(tuán)有限公司 | 415326 |
18 | 廣西桂鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 395115 |
19 | 廣西城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 350861 |
20 | 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 337555 |
21 | 廣西銀億新材料有限公司 | 334564 |
22 | 廣西三創(chuàng)科技有限公司 | 314093 |
23 | 廣西新振錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 302712 |
24 | 桂林國際電線電纜集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 296880 |
25 | 廣西東糖投資有限公司 | 282695 |
26 | 廣西南城百貨有限責(zé)任公司 | 282532 |
27 | 皇氏集團(tuán)股份有限公司 | 274449 |
28 | 銀河天成集團(tuán)有限公司 | 239345 |
29 | 南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司 | 231448 |
30 | 廣西五鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 213737 |
31 | 防城港澳加糧油工業(yè)有限公司 | 212727 |
32 | 廣西鼎華商業(yè)股份有限公司 | 206296 |
33 | 廣西中鼎世紀(jì)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 198610 |
34 | 桂林建筑安裝工程有限公司 | 192824 |
35 | 廣西登高集團(tuán)有限公司 | 189601 |
36 | 桂林三金集團(tuán)股份有限公司 | 181065 |
37 | 廣西湘桂糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 174933 |
38 | 廣西參皇養(yǎng)殖集團(tuán)有限公司 | 174398 |
39 | 廣西南寧夢之島百貨有限公司 | 171502 |
40 | 廣西金源置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 168328 |
41 | 華廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 168162 |
42 | 柳州雙英股份有限公司 | 163991 |
43 | 強(qiáng)榮控股集團(tuán)有限公司 | 150441 |
44 | 南南鋁業(yè)股份有限公司 | 149823 |
45 | 廣西三環(huán)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 148218 |
46 | 華藍(lán)集團(tuán)股份公司 | 147974 |
47 | 廣西運(yùn)德汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 133494 |
48 | 廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 124909 |
49 | 廣西萬邕投資集團(tuán)有限公司 | 123906 |
50 | 廣西春茂投資股份有限公司 | 120217 |
營業(yè)收入單位:萬元 |
聯(lián)系客服