院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 文化分 | |
傳媒七大名校 (450-500) | 中國傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 410 |
廣播電視編導(dǎo) | 546 | ||
戲劇影視文學(xué) | 546 | ||
戲劇影視導(dǎo)演 | 470 | ||
表演 | 330 | ||
影視攝影與制作 | 470 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) (游戲設(shè)計藝術(shù)) | 520 | ||
北京電影學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) (劇作) | 465 | |
戲劇影視導(dǎo)演 (電影導(dǎo)演) | 383 | ||
表演 | 300 | ||
影視攝影與制作 | 410 | ||
錄音藝術(shù) (電影錄音) | 520 | ||
電影學(xué) (制作與市場) | 520 | ||
攝影 (媒體影像制作) | 480 | ||
中央戲劇學(xué)院 | 表演 (話劇影視表演) | 300 | |
戲劇影視導(dǎo)演 | 文:464/理:421 | ||
戲劇影視文學(xué) (電視劇創(chuàng)作) | 文:464/理:421 | ||
戲劇學(xué) (戲劇史論與批評) | 400 | ||
戲劇影視導(dǎo)演 (影視編導(dǎo)) | 400 | ||
播音與主持藝術(shù) | 300 | ||
中國戲曲學(xué)院 | 表演 (影視表演) | 300 | |
戲劇影視導(dǎo)演 | 400 | ||
戲劇影視文學(xué) | 400 | ||
錄音 | 400 | ||
國際文化交流 | 380 | ||
上海戲劇學(xué)院 | 表演 (戲劇影視表演) | 300 | |
戲劇影視導(dǎo)演 | 300 | ||
戲劇影視文學(xué) | 420 | ||
播音與主持藝術(shù) | 300 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 430 | ||
影視攝影與制作 | 300 | ||
南京藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 300 | |
播音與主持藝術(shù) | 390 | ||
戲劇影視導(dǎo)演 | 370 | ||
戲劇影視文學(xué) (影視策劃與制作) | 400 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 400 | ||
影視攝影與制作 | 380 | ||
錄音藝術(shù) | 400 | ||
理論類 | 380 | ||
浙江傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 420 | |
播音與主持藝術(shù) (禮儀文化) | 420 | ||
播音與主持藝術(shù) (英漢雙語播音) | 480(外語105) | ||
廣播電視編導(dǎo) | 480 | ||
影視攝影與制作 (電視影像) | 450 | ||
影視攝影與制作 (照明藝術(shù)) | 450 | ||
錄音藝術(shù) | 480 | ||
知名985、211大學(xué) (450-500) | 北京師范大學(xué) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 546 |
戲劇影視文學(xué) | 546 | ||
暨南大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 400 | |
播音與主持藝術(shù) (粵語) | 380 | ||
戲劇影視導(dǎo)演 (影視編導(dǎo)) | 380 | ||
戲劇影視文學(xué) | 450 | ||
四川大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo) | 564 | |
上海大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo) | 文:430/理:410 | |
天津工業(yè)大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo) | 510 | |
蘇州大學(xué) | 播音與支持藝術(shù) | 400 | |
河海大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | ||
西南大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo) | 546 | |
上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 410 | |
播音與主持藝術(shù) | 300 | ||
攝影 | 400 | ||
表演 (時尚表演與推廣) | 300 | ||
廣西藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 380 | |
廣播電視編導(dǎo) | 380 | ||
播音與主持藝術(shù) | 300 | ||
表演 (舞臺影視表演) | 300 | ||
美術(shù)學(xué) | 300 | ||
藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 300 | ||
吉林藝術(shù)學(xué)院 | 表演 (話劇影視表演) | 300 | |
戲劇影視導(dǎo)演 | 380 | ||
播音與主持藝術(shù) | 380 | ||
播音電視編導(dǎo) (影視編導(dǎo)) | 400 | ||
戲劇影視文學(xué) | 410 | ||
新疆藝術(shù)學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 465 | |
山東藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 370 | |
表演 | 255 | ||
戲劇影視文學(xué) | 458 | ||
戲劇影視導(dǎo)演 | 268 | ||
戲劇學(xué) | 456 | ||
沈陽音樂學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 487 | |
廣東省知名院校 (360-460) | 深圳大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 366 |
表演(影視戲?。?/span> | 295 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 470(綜合) | ||
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo) | 517(綜合) | |
服裝表演 | 350 | ||
廣州大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) (普語) | 380 | |
播音與主持藝術(shù) (粵語) | 330 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 510(綜合) | ||
舞蹈編導(dǎo) | 300 | ||
廣東財經(jīng)大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo) | 504(綜合) | |
播音與主持藝術(shù) | 340 | ||
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 455 | |
廣州體育學(xué)院 | 舞蹈表演 (體育舞蹈) | 250 | |
播音與主持藝術(shù) (粵語體育播音) | 370 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 497(綜合) | ||
播音與主持藝術(shù) (普語體育播音) | 350 | ||
東莞理工學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 445 | |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 舞蹈編導(dǎo) | 350 | |
播音與主持藝術(shù) | 350 | ||
影視表演 | 330 | ||
廣東海洋大學(xué) | 舞蹈編導(dǎo) | 350 | |
影視表演 | 255 | ||
播音與主持藝術(shù) | 330 | ||
廣東白云學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 449(綜合) | |
播音與主持藝術(shù) | 335 | ||
傳媒院校 (250-350) | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代媒體創(chuàng)意學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 453 |
北京城市學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 441 | |
廣播電視編導(dǎo) (影視編導(dǎo)) | 441 | ||
天津傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 425 | |
播音主持藝術(shù) | 255 | ||
表演 | 255 | ||
廈門理工學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 410 | |
大連藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 292 | |
武漢體育學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 365 | |
表演(武術(shù)表演) | 349 | ||
四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 427 | |
吉林動畫學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 453 | |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 255 | |
表演 | 255 | ||
??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 255 | |
表演 | 255 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 401 | ||
河北傳媒學(xué)院 | 表演 | 按專業(yè)成績錄取,文化課在提檔線(255分)之上即可錄取。 | |
戲劇影視文學(xué) | |||
播音與主持藝術(shù) | |||
攝影 | |||
影視攝影與制作 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
四川傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | ||
表演 | |||
錄音藝術(shù) | |||
戲劇影視文學(xué) | |||
戲劇影視導(dǎo)演 | |||
電影學(xué) | |||
攝影 | |||
影視攝影與制作 | |||
四川電影電視學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | ||
表演 | |||
南京傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | ||
表演 | |||
藝術(shù)與科技 | |||
南昌理工學(xué)院 | 表演 | ||
服裝與服飾設(shè)計 | |||
武漢傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | ||
武漢體育學(xué)院 | |||
武昌理工學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | ||
影視攝影與制作 | |||
表演 | |||
四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | ||
戲劇學(xué) | |||
戲劇影視文學(xué) | |||
錄音藝術(shù) | |||
播音與主持藝術(shù) | |||
影視攝影與制作 | |||
攝影 | |||
武漢工程設(shè)計學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | ||
表演 | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | |||
四川音樂學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 300 | |
廣播電視編導(dǎo) | 420 |
聯(lián)系客服