股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) |
000670.SZ | 盈方微 | 6.01 | 10.07 |
300493.SZ | 潤欣科技 | 13.83 | 10.02 |
600206.SH | 有研新材 | 10.66 | 10.01 |
002916.SZ | 深南電路 | 78.27 | 10.01 |
300101.SZ | 振芯科技 | 17.37 | 10.01 |
300708.SZ | 聚燦光電 | 28.04 | 10.00 |
300667.SZ | 必創(chuàng)科技 | 57.08 | 10.00 |
002371.SZ | 北方華創(chuàng) | 45.87 | 10.00 |
300666.SZ | 江豐電子 | 76.45 | 10.00 |
300613.SZ | 富瀚微 | 175.02 | 10.00 |
300223.SZ | 北京君正 | 29.49 | 10.00 |
300514.SZ | 友訊達 | 35.46 | 9.99 |
002618.SZ | 丹邦科技 | 11.58 | 9.97 |
603010.SH | 萬盛股份 | 25.29 | 9.34 |
300456.SZ | 耐威科技 | 36.80 | 8.68 |
600460.SH | 士蘭微 | 16.04 | 7.80 |
300323.SZ | 華燦光電 | 19.64 | 7.32 |
600584.SH | 長電科技 | 21.74 | 7.15 |
300661.SZ | 圣邦股份 | 118.50 | 6.83 |
002745.SZ | 木林森 | 41.41 | 6.51 |
300054.SZ | 鼎龍股份 | 10.52 | 6.37 |
300373.SZ | 揚杰科技 | 29.32 | 6.35 |
000938.SZ | 紫光股份 | 72.85 | 6.07 |
300671.SZ | 富滿電子 | 41.22 | 6.02 |
002281.SZ | 光迅科技 | 28.73 | 5.82 |
002409.SZ | 雅克科技 | 24.59 | 5.72 |
300236.SZ | 上海新陽 | 36.40 | 5.69 |
600171.SH | 上海貝嶺 | 14.56 | 5.66 |
000997.SZ | 新大陸 | 20.76 | 5.60 |
600667.SH | 太極實業(yè) | 7.83 | 5.38 |
300353.SZ | 東土科技 | 16.70 | 5.36 |
002079.SZ | 蘇州固锝 | 7.95 | 5.16 |
300458.SZ | 全志科技 | 24.53 | 5.05 |
000810.SZ | 創(chuàng)維數(shù)字 | 8.85 | 4.98 |
603005.SH | 晶方科技 | 29.19 | 4.89 |
002156.SZ | 通富微電 | 12.40 | 4.82 |
300098.SZ | 高新興 | 14.34 | 4.75 |
002185.SZ | 華天科技 | 7.69 | 4.63 |
300474.SZ | 景嘉微 | 60.30 | 4.60 |
300327.SZ | 中穎電子 | 28.62 | 4.45 |
603160.SH | 匯頂科技 | 91.96 | 4.43 |
300590.SZ | 移為通信 | 28.18 | 4.37 |
300623.SZ | 捷捷微電 | 69.00 | 4.36 |
300046.SZ | 臺基股份 | 18.76 | 4.34 |
603501.SH | 韋爾股份 | 41.01 | 4.33 |
603078.SH | 江化微 | 65.26 | 4.23 |
002405.SZ | 四維圖新 | 25.80 | 4.07 |
300183.SZ | 東軟載波 | 18.40 | 4.07 |
002245.SZ | 澳洋順昌 | 9.30 | 3.91 |
300672.SZ | 國科微 | 70.97 | 3.91 |
300102.SZ | 乾照光電 | 8.07 | 3.86 |
300386.SZ | 飛天誠信 | 17.66 | 3.70 |
600360.SH | 華微電子 | 8.72 | 3.69 |
300131.SZ | 英唐智控 | 6.81 | 3.65 |
300077.SZ | 國民技術(shù) | 9.14 | 3.63 |
600770.SH | 綜藝股份 | 7.15 | 3.47 |
000021.SZ | 深科技 | 8.74 | 3.31 |
603019.SH | 中科曙光 | 54.71 | 3.21 |
002119.SZ | 康強電子 | 17.65 | 3.16 |
603986.SH | 兆易創(chuàng)新 | 196.80 | 3.10 |
002436.SZ | 興森科技 | 5.42 | 3.04 |
000988.SZ | 華工科技 | 15.46 | 3.00 |
002023.SZ | 海特高新 | 9.99 | 2.99 |
000936.SZ | 華西股份 | 7.73 | 2.93 |
002151.SZ | 北斗星通 | 31.14 | 2.81 |
300053.SZ | 歐比特 | 14.98 | 2.74 |
002180.SZ | 納思達 | 27.32 | 2.67 |
300201.SZ | 海倫哲 | 6.02 | 2.56 |
600487.SH | 亨通光電 | 37.73 | 2.44 |
002725.SZ | 躍嶺股份 | 13.50 | 2.12 |
002049.SZ | 紫光國芯 | 51.97 | 2.10 |
002429.SZ | 兆馳股份 | 3.24 | 1.89 |
002402.SZ | 和而泰 | 9.63 | 1.80 |
000818.SZ | 方大化工 | 12.74 | 1.11 |
002218.SZ | 拓日新能 | 3.99 | 1.01 |
600703.SH | 三安光電 | 23.33 | 0.65 |
002236.SZ | 大華股份 | 25.62 | 0.59 |
601137.SH | 博威合金 | 10.41 | 0.58 |
002161.SZ | 遠望谷 | -- | -- |
300598.SZ | 誠邁科技 | -- | -- |
300656.SZ | 民德電子 | -- | -- |
600666.SH | 奧瑞德 | -- | -- |
聯(lián)系客服