截至上午收盤,上證綜指收報2648.53點跌幅0.12%,A股總成交額為1153.97億元。今日有167只股票價格盤中突破了5日均線,短線或走強。其中乖離率較大的個股有科泰電源、西隴科學、匯源通信等,乖離率分別為7.15%、6.53%、6.24%;金奧博、浙數(shù)文化、浦東建設等個股乖離率小,剛剛站上5日均線。
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz300153 | 科泰電源 | 10.07 | 1.35 | 7.24 | 7.76 | 7.15 |
sz002584 | 西隴科學 | 10.03 | 6.65 | 5.97 | 6.36 | 6.53 |
sz000586 | 匯源通信 | 10.00 | 1.60 | 9.01 | 9.57 | 6.24 |
sh603029 | 天鵝股份 | 10.02 | 1.46 | 13.85 | 14.71 | 6.18 |
sz300345 | 紅宇新材 | 10.11 | 2.69 | 4.54 | 4.79 | 5.41 |
sh603111 | 康尼機電 | 9.95 | 3.45 | 4.63 | 4.86 | 4.97 |
sz000952 | 廣濟藥業(yè) | 10.03 | 2.40 | 10.69 | 11.19 | 4.72 |
sz300659 | 中孚信息 | 3.02 | 4.36 | 22.58 | 23.55 | 4.31 |
sz002711 | 歐浦智網 | 9.97 | 3.81 | 4.02 | 4.19 | 4.13 |
sh603718 | 海利生物 | 10.07 | 2.17 | 7.57 | 7.87 | 3.96 |
sh600483 | 福能股份 | 8.14 | 0.44 | 8.18 | 8.50 | 3.89 |
sz300475 | 聚隆科技 | 10.04 | 1.46 | 8.79 | 9.10 | 3.55 |
sz000862 | 銀星能源 | 5.83 | 1.30 | 3.51 | 3.63 | 3.42 |
sz000561 | 烽火電子 | 3.69 | 1.36 | 6.27 | 6.47 | 3.26 |
sh603648 | 暢聯(lián)股份 | 4.34 | 2.33 | 12.82 | 13.21 | 3.06 |
sz002117 | 東港股份 | 3.86 | 1.20 | 14.38 | 14.80 | 2.91 |
sz002527 | 新時達 | 3.41 | 0.51 | 6.20 | 6.36 | 2.65 |
sh600856 | 中天能源 | 3.81 | 2.75 | 4.51 | 4.63 | 2.62 |
sz300240 | 飛力達 | 2.56 | 1.66 | 6.24 | 6.40 | 2.53 |
sz002539 | 云圖控股 | 4.45 | 0.42 | 4.35 | 4.46 | 2.48 |
sh600836 | 界龍實業(yè) | 3.44 | 1.12 | 3.82 | 3.91 | 2.36 |
sz002265 | 西儀股份 | 3.06 | 0.92 | 10.20 | 10.43 | 2.27 |
sz002457 | 青龍管業(yè) | 2.04 | 2.78 | 7.83 | 8.00 | 2.22 |
sz300167 | 迪威迅 | 10.10 | 4.31 | 5.23 | 5.34 | 2.18 |
sz300436 | 廣生堂 | 4.71 | 0.95 | 24.39 | 24.90 | 2.11 |
sz300682 | 朗新科技 | 2.40 | 0.40 | 14.67 | 14.96 | 1.98 |
sz002171 | 楚江新材 | 1.82 | 0.41 | 5.49 | 5.59 | 1.86 |
sz300698 | 萬馬科技 | 6.24 | 4.16 | 16.38 | 16.68 | 1.82 |
sz002895 | 川恒股份 | 9.98 | 10.38 | 12.77 | 13.00 | 1.79 |
sz300133 | 華策影視 | 7.95 | 0.48 | 9.74 | 9.91 | 1.77 |
sh600620 | 天宸股份 | 1.53 | 0.32 | 5.88 | 5.97 | 1.57 |
sz002103 | 廣博股份 | 5.03 | 6.85 | 4.73 | 4.80 | 1.44 |
sh603085 | 天成自控 | 4.43 | 7.22 | 13.95 | 14.15 | 1.42 |
sh600216 | 浙江醫(yī)藥 | 5.38 | 2.72 | 9.47 | 9.60 | 1.39 |
sz002168 | 深圳惠程 | 2.14 | 1.45 | 10.83 | 10.98 | 1.39 |
sh600215 | 長春經開 | 2.48 | 0.46 | 6.93 | 7.02 | 1.33 |
sh603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 2.99 | 1.53 | 12.92 | 13.08 | 1.27 |
sh603881 | 數(shù)據港 | 1.43 | 1.60 | 30.84 | 31.20 | 1.17 |
sz002562 | 兄弟科技 | 2.12 | 1.74 | 5.24 | 5.30 | 1.15 |
sz000729 | 燕京啤酒 | 0.98 | 0.08 | 6.10 | 6.17 | 1.15 |
sz000601 | 韶能股份 | 2.60 | 0.29 | 4.29 | 4.34 | 1.12 |
sz000828 | 東莞控股 | 1.35 | 0.16 | 7.44 | 7.52 | 1.10 |
sz002032 | 蘇 泊 爾 | 2.02 | 0.12 | 47.49 | 48.00 | 1.07 |
sh600099 | 林海股份 | 1.69 | 0.36 | 6.55 | 6.62 | 1.07 |
sz002466 | 天齊鋰業(yè) | 1.33 | 0.53 | 33.95 | 34.31 | 1.07 |
sz002887 | 綠茵生態(tài) | 1.07 | 1.01 | 17.79 | 17.98 | 1.06 |
sh603050 | 科林電氣 | 1.58 | 3.87 | 12.13 | 12.25 | 0.97 |
sz300407 | 凱發(fā)電氣 | 1.46 | 0.30 | 6.88 | 6.95 | 0.96 |
sh600023 | 浙能電力 | 1.21 | 0.04 | 4.96 | 5.01 | 0.93 |
sh603806 | 福斯特 | 1.65 | 0.05 | 22.59 | 22.79 | 0.88 |
聯(lián)系客服