2015年河南工業(yè)大學(xué)河南省本科一批錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 層次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 理工類 | 4 | 560 | 530 |
國家貧困專項(xiàng) | 理工類 | 7 | 537 | 529 | ||
一本 | 理工類 | 41 | 545 | 534 | ||
高分子材料與工程 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 理工類 | 4 | 550 | 529 | |
國家貧困專項(xiàng) | 理工類 | 4 | 538 | 530 | ||
一本 | 理工類 | 29 | 544 | 534 | ||
電氣工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 理工類 | 4 | 535 | 531 |
國家貧困專項(xiàng) | 理工類 | 9 | 557 | 532 | ||
一本 | 理工類 | 100 | 552 | 535 | ||
管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 文史類 | 3 | 521 | 515 |
國家貧困專項(xiàng) | 理工類 | 2 | 536 | 531 | ||
文史類 | 2 | 517 | 516 | |||
一本 | 理工類 | 30 | 555 | 539 | ||
文史類 | 29 | 521 | 517 | |||
化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 理工類 | 2 | 553 | 553 |
國家貧困專項(xiàng) | 理工類 | 6 | 531 | 529 | ||
一本 | 理工類 | 27 | 544 | 534 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 理工類 | 4 | 547 | 539 | |
國家貧困專項(xiàng) | 理工類 | 8 | 533 | 529 | ||
一本 | 理工類 | 40 | 553 | 534 | ||
機(jī)電工程學(xué)院 | 過程裝備與控制工程 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 理工類 | 3 | 532 | 529 |
國家貧困專項(xiàng) | 理工類 | 4 | 534 | 531 | ||
一本 | 理工類 | 44 | 544 | 534 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 理工類 | 5 | 536 | 532 | |
國家貧困專項(xiàng) | 理工類 | 12 | 541 | 533 | ||
一本 | 理工類 | 171 | 559 | 537 | ||
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 金融學(xué) | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 文史類 | 3 | 522 | 513 |
國家貧困專項(xiàng) | 理工類 | 3 | 536 | 534 | ||
文史類 | 3 | 514 | 513 | |||
一本 | 理工類 | 52 | 572 | 540 | ||
文史類 | 64 | 530 | 517 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 一本 | 理工類 | 12 | 547 | 540 | |
文史類 | 22 | 529 | 518 | |||
糧油食品學(xué)院 | 糧食工程 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 理工類 | 2 | 535 | 534 |
國家貧困專項(xiàng) | 理工類 | 5 | 550 | 532 | ||
一本 | 理工類 | 41 | 571 | 540 | ||
食品科學(xué)與工程 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 理工類 | 5 | 552 | 529 | |
國家貧困專項(xiàng) | 理工類 | 8 | 541 | 531 | ||
一本 | 理工類 | 153 | 555 | 534 | ||
土木建筑學(xué)院 | 土木工程 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 理工類 | 4 | 536 | 532 |
國家貧困專項(xiàng) | 理工類 | 9 | 550 | 532 | ||
一本 | 理工類 | 98 | 557 | 539 | ||
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 理工類 | 3 | 531 | 529 |
國家貧困專項(xiàng) | 理工類 | 8 | 538 | 530 | ||
一本 | 理工類 | 85 | 554 | 535 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 理工類 | 4 | 543 | 529 | |
國家貧困專項(xiàng) | 理工類 | 10 | 539 | 531 | ||
一本 | 理工類 | 85 | 559 | 536 |
2015年河南工業(yè)大學(xué)河南省本科二批錄取分?jǐn)?shù)一覽表 | ||||||
序號(hào) | 學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 理工類 | 99 | 524 | 516 |
2 | 電氣工程學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 64 | 525 | 518 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 112 | 538 | 525 | ||
軌道交通信號(hào)與控制 | 理工類 | 35 | 525 | 519 | ||
3 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 理工類 | 10 | 529 | 518 |
文史類 | 50 | 513 | 498 | |||
4 | 管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工類 | 19 | 535 | 524 |
文史類 | 24 | 515 | 506 | |||
工商管理 | 理工類 | 17 | 533 | 522 | ||
文史類 | 34 | 517 | 503 | |||
旅游管理 | 理工類 | 4 | 520 | 519 | ||
文史類 | 27 | 501 | 499 | |||
物流管理 | 理工類 | 28 | 533 | 519 | ||
文史類 | 48 | 512 | 501 | |||
5 | 國際教育學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工類 | 11 | 506 | 483 |
文史類 | 55 | 506 | 467 | |||
人力資源管理 | 理工類 | 21 | 495 | 471 | ||
文史類 | 52 | 471 | 462 | |||
生物技術(shù) | 理工類 | 39 | 482 | 462 | ||
食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 100 | 507 | 462 | ||
市場營銷 | 理工類 | 34 | 504 | 466 | ||
文史類 | 68 | 475 | 461 | |||
6 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué) | 理工類 | 58 | 531 | 516 |
環(huán)境工程 | 理工類 | 58 | 536 | 516 | ||
7 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 包裝工程 | 理工類 | 33 | 523 | 517 |
機(jī)械類 | 理工類 | 103 | 536 | 522 | ||
8 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 財(cái)政學(xué) | 理工類 | 16 | 530 | 521 |
文史類 | 20 | 513 | 504 | |||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 28 | 531 | 519 | ||
文史類 | 48 | 519 | 501 | |||
9 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類 | 理工類 | 77 | 531 | 516 |
應(yīng)用物理學(xué) | 理工類 | 31 | 525 | 516 | ||
10 | 糧油食品學(xué)院 | 食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 理工類 | 35 | 525 | 517 |
食品質(zhì)量與安全 | 理工類 | 31 | 528 | 519 | ||
11 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 (文化分×40%+專業(yè)分×60%) | 理工類 | 33 | 319.6 | 304.6 |
文史類 | 120 | 326.6 | 263.0 | |||
動(dòng)畫 (文化分×40%+專業(yè)分×60%) | 理工類 | 4 | 307.2 | 307.2 | ||
文史類 | 12 | 334.0 | 269.6 | |||
12 | 生物工程學(xué)院 | 動(dòng)物科學(xué) | 理工類 | 56 | 520 | 516 |
生物工程 | 理工類 | 56 | 524 | 516 | ||
生物技術(shù) | 理工類 | 35 | 526 | 516 | ||
制藥工程 | 理工類 | 58 | 539 | 517 | ||
13 | 土木建筑學(xué)院 | 工程管理 | 理工類 | 49 | 538 | 520 |
工程力學(xué) | 理工類 | 36 | 527 | 518 | ||
建筑學(xué) | 理工類 | 48 | 543 | 524 | ||
交通工程 | 理工類 | 34 | 524 | 518 | ||
土木類 | 理工類 | 93 | 530 | 520 | ||
14 | 外語學(xué)院 | 日語 | 文史類 | 15 | 505 | 497 |
英語 | 理工類 | 11 | 542 | 518 | ||
文史類 | 70 | 517 | 498 | |||
15 | 新聞與傳播學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工類 | 11 | 527 | 518 |
文史類 | 38 | 508 | 499 | |||
新聞傳播學(xué)類 | 理工類 | 9 | 541 | 518 | ||
文史類 | 107 | 510 | 497 | |||
播音與主持藝術(shù) (文化分×40%+專業(yè)分×60%) | 理工類 | 23 | 385.6 | 357.2 | ||
文史類 | 33 | 384.4 | 366.4 | |||
16 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 62 | 532 | 519 |
計(jì)算機(jī)類 | 理工類 | 114 | 534 | 519 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 50 | 536 | 518 |
2015年河南工業(yè)大學(xué)本科三批和??聘鲗I(yè)在河南省錄取分?jǐn)?shù)一覽表 | ||||||
學(xué)院 | 學(xué)院 | 專業(yè)(大類) | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1 | 與河南輔讀 職業(yè)學(xué)校聯(lián)辦 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 理工類 | 20 | 425 | 212 |
文史類 | 14 | 445 | 185 | |||
數(shù)控技術(shù) | 理工類 | 47 | 409 | 177 | ||
文史類 | 39 | 456 | 163 | |||
2 | 與化工職業(yè) 學(xué)院聯(lián)辦 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 50 | 459 | 411 |
化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 50 | 458 | 438 | ||
3 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 材料工程技術(shù) | 理工類 | 179 | 452 | 257 |
磨料磨具制造 | 理工類 | 61 | 427 | 182 | ||
4 | 中英國際學(xué)院 (軟件學(xué)院) | 工程造價(jià) | 理工類 | 91 | 409 | 187 |
文史類 | 117 | 390 | 196 | |||
會(huì)計(jì) | 理工類 | 88 | 429 | 181 | ||
文史類 | 124 | 420 | 170 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 46 | 396 | 195 | ||
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 理工類 | 162 | 459 | 180 | ||
文史類 | 3 | 233 | 172 | |||
計(jì)算機(jī)類 | 理工類 | 33 | 404 | 307 | ||
文史類 | 50 | 389 | 182 | |||
金融與證券 | 理工類 | 76 | 397 | 201 | ||
文史類 | 115 | 426 | 163 | |||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 理工類 | 26 | 387 | 193 | ||
文史類 | 26 | 402 | 200 | |||
食品營養(yǎng)與檢測 | 理工類 | 20 | 406 | 227 | ||
文史類 | 35 | 393 | 192 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(文化分+專業(yè)分) | 藝術(shù)理 | 37 | 555 | 386 | ||
藝術(shù)文 | 178 | 568 | 362 | |||
主持與播音(文化分+專業(yè)分) | 藝術(shù)理 | 25 | 729 | 467 | ||
藝術(shù)文 | 80 | 722 | 460 |
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 總計(jì)劃 | 投檔及錄取人數(shù) | 錄取綜合最高分 | 錄取綜合最低分 |
河南 | 藝術(shù)類本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類、動(dòng)畫 | 文科 | 132 | 132 | 334 | 262.8 |
河南 | 藝術(shù)類本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類、動(dòng)畫 | 理科 | 37 | 37 | 319.6 | 297.6 |
河南 | 藝術(shù)類本科 | 播音與主持藝術(shù) | 文科 | 30 | 33 | 384.4 | 366.4 |
河南 | 藝術(shù)類本科 | 播音與主持藝術(shù) | 理科 | 22 | 23 | 385.6 | 356 |
省份 | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 省控線 |
河南 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文史類 | 電子商務(wù) | 2 | 2 | 517 | 516 | 513 |
河南 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文史類 | 金融學(xué) | 3 | 3 | 514 | 513 | 513 |
河南 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理工類 | 食品科學(xué)與工程 | 8 | 8 | 541 | 531 | 529 |
河南 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理工類 | 糧食工程 | 5 | 5 | 550 | 532 | 529 |
河南 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理工類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 12 | 12 | 541 | 533 | 529 |
河南 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理工類 | 土木工程 | 9 | 9 | 550 | 532 | 529 |
河南 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 10 | 539 | 531 | 529 |
河南 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理工類 | 自動(dòng)化 | 9 | 9 | 557 | 532 | 529 |
河南 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理工類 | 材料科學(xué)與工程 | 7 | 7 | 537 | 529 | 529 |
河南 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理工類 | 電子信息工程 | 8 | 8 | 538 | 530 | 529 |
河南 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理工類 | 過程裝備及控制工程 | 4 | 4 | 534 | 531 | 529 |
河南 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 4 | 4 | 538 | 530 | 529 |
河南 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理工類 | 化學(xué)工程與工藝 | 6 | 6 | 531 | 529 | 529 |
河南 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理工類 | 應(yīng)用化學(xué) | 8 | 8 | 533 | 529 | 529 |
河南 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理工類 | 電子商務(wù) | 2 | 2 | 536 | 531 | 529 |
河南 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理工類 | 金融學(xué) | 3 | 3 | 536 | 534 | 529 |
聯(lián)系客服