日前,長春市中考錄取結(jié)果已經(jīng)出爐,昨日,第二批次的錄取開始了,可以查詢錄取結(jié)果。這個表是小編搜羅到的各學(xué)校的分?jǐn)?shù)線,數(shù)據(jù)如有不妥,請聯(lián)系各個高中學(xué)校。
中考錄取大部分已經(jīng)結(jié)束了,真心祝愿孩子們都能金榜題名。
第二批次錄取查詢請點擊文末“閱讀原文”
2017年長春中考各高中錄取分?jǐn)?shù)線(家長版) | ||
---|---|---|
第一批次 | ||
東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 統(tǒng)招 國際 | 626.6 621.5 |
長春市十一高 | 統(tǒng)招 國際 | 612.5 608 |
長春市第二中學(xué) | 統(tǒng)招 藝術(shù)實驗 國際 | 607.8 606 599 |
長春第二實驗中學(xué) | 統(tǒng)招 藝術(shù)實驗 國際 | 601 595.8 583.2 |
吉林省實驗中學(xué) | 統(tǒng)招 國際 中外課程 | 601.6 590 578.9 |
長春市實驗中學(xué) | 統(tǒng)招 藝術(shù)實驗 國際 | 596.6 583.9 574.5 |
長春市第六中學(xué) | 統(tǒng)招 國際 | 587.6 570 |
汽車廠第六中學(xué) | 統(tǒng)招 國際 | 590.2 573.4 |
外國語 | 統(tǒng)招 國際 中澳課程 | 589.1 570 570 |
第二批次 | ||
養(yǎng)正高中 | 統(tǒng)招 | 525.5 |
長春市一中 | 統(tǒng)招 | 5413 |
長春市五中 | 統(tǒng)招 國際 | 567.1 549.8 |
長春市七中 | 統(tǒng)招 | 525.7 |
長春市八中 | 統(tǒng)招 國際 | 581 562.7 |
長春市十中 | 統(tǒng)招 | 514.2 |
長春市十七中 | 統(tǒng)招 國際 | 545.1 510 |
長春市二十九中 | 統(tǒng)招 | 532.4 |
長春市一三七中 | 統(tǒng)招 | 507.8 |
希望高中 | 統(tǒng)招 | 552.9 |
汽車區(qū)三中 | 統(tǒng)招 | 534.1 |
東師附中青華校區(qū) | 自費 | 612.8 |
省實驗繁榮學(xué)校 | 自費 | 555.6 |
十一高中北湖學(xué)校 | 北湖 國際 多倫多 | 604 597 581 |
市二實驗(南校) | 自費 | 561 |
二中精制學(xué)校(原二中分部) | 精致 國際 | 585 565 |
東師附屬實驗校 | 自費 | 555.4 |
吉大附中實驗校 | 自費 | 612.5 |
日章學(xué)院高中 | 統(tǒng)招 自費 | 562.6 490 |
解放大路學(xué)校 | 自費 | 493.7 |
聯(lián)系客服