—— 中國經(jīng)濟(jì)連續(xù)5年年增長率超過10%
仍然在擴(kuò)建中的洋山深水港,今年有望成為世界第一大集裝箱港口。
名次 省區(qū) GDP(億元) 匯率折算
1 廣東 30674 (折合4446億美元) 與—— 比利時 ——相當(dāng) 排名世界17位
2 臺灣 12.9兆NT (折合4182億美元) 與—— 印尼 ——相當(dāng) 排名世界20位
3 山東 25888 (折合3752億美元) 與—— 挪威 ——相當(dāng) 排名世界23位
4 江蘇 25560 (折合3704億美元) 與—— 奧地利 ——相當(dāng) 排名世界25位
5 浙江 18638 (折合2701億美元) 與—— 丹麥 ——相當(dāng) 排名世界27位
6 河南 15058 (折合2182億美元) 與—— 泰國 ——相當(dāng) 排名世界34位
7 河北 13864 (折合2009億美元) 與——葡萄牙 ——相當(dāng) 排名世界35位
8 香港 15651億港元 (折合2006億美元) 與——委內(nèi)瑞拉 ——相當(dāng) 排名世界37位
9 上海 12001 (折合1739億美元) 與—— 捷克 ——相當(dāng) 排名世界38位
10 遼寧 11021 (折合1597億美元) 與——馬來西亞 ——相當(dāng) 排名世界39位
11 四川 10505 (折合1522億美元) 與——以色列 ——相當(dāng) 排名世界41位
12 福建 9160 (折合1327億美元) 與——新加坡 ——相當(dāng) 排名世界42位
13 湖北 9150 (折合1326億美元) 與——羅馬尼亞 ——相當(dāng) 排名世界43位
14 湖南 9145 (折合1325億美元) 與——尼日利亞 ——相當(dāng) 排名世界44位
15 北京 9006 (折合1305億美元) 與——巴基斯坦 ——相當(dāng) 排名世界45位
16 安徽 7345 (折合1065億美元) 與—— 埃及 ——相當(dāng) 排名世界49位
17 黑龍江 7077 (折合1026億美元) 與—— 烏克蘭 ——相當(dāng) 排名世界51位
18 內(nèi)蒙古 6018 (折合 872億美元) 與—— 新西蘭 ——相當(dāng) 排名世界52位
19 廣西 5886 (折合 853億美元) 與——哈薩克斯坦 ——相當(dāng) 排名世界53位
20 山西 5465 (折合 792億美元) 與—— 越南 ——相當(dāng) 排名世界54位
21 陜西 5369 (折合 778億美元) 與—— 越南 ——相當(dāng) 排名世界54位
22 江西 5323 (折合 771億美元) 與—— 越南 ——相當(dāng) 排名世界54位
23 吉林 5226 (折合 757億美元)
24 天津 5018 (折合 727億美元)
25 云南 4700 (折合 681億美元)
26 重慶 4112 (折合 596億美元)
27 新疆 3401 (折合 493億美元) 與——斯洛伐克 ——相當(dāng) 排名世界57位
28 貴州 2543 (折合 369億美元) 與——保加利亞 ——相當(dāng) 排名世界58位
29 甘肅 2494 (折合 361億美元) 與——伊拉克 ——相當(dāng) 排名世界59位
30 澳門 1536億澳門元 (折合 192億美元) 與——愛沙尼亞 ——相當(dāng) 排名世界64位
31 海南 1230 (折合 178億美元) 與——約旦 ——相當(dāng) 排名世界65位
32 寧夏 889 (折合 129億美元) 與——烏茲別克斯坦 —相當(dāng) 排名世界66位
33 青海 783 (折合 114億美元) 與——巴林 ——相當(dāng) 排名世界67位
34 西藏 342 (折合 50億美元) 與——文萊 ——相當(dāng) 排名世界120位
美元匯率按1:6.9折算。
PPP數(shù)據(jù),可以按1:3折算。
官方公布的2007年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值*為246619億元,增幅為11.4%,比上年增長了0.3個百分點(diǎn)。
按美元匯率計(jì)算約為3.5741萬億美元,按平價購買力計(jì)算,中國的經(jīng)濟(jì)規(guī)模約為8—9萬億美元。
* 除臺、港、澳地區(qū)
起飛,中國!
中國城市GDP排名--《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2007》
2007年美國各州經(jīng)濟(jì)排名
州名 GDP 面積(km2) 人口(人) 人均GDP 區(qū)位
1. 加利福尼亞州 18130億美元 411013平方公里 3645.7萬 49729美元 西部,太平洋沿岸
2. 得克薩斯州 11420億美元 267338平方公里 2350.7萬 48581美元 西南部,南方腹地,墨西哥灣
3. 紐約州 11030億美元 128401平方公里 1930.6萬 57132美元 東北部,都會區(qū)
4. 佛羅里達(dá)州 7345億美元 151670平方公里 1808.9萬 41102美元 東南沿海,南方腹地
5. 伊利諾伊州 6096億美元 146075平方公里 1283萬 47514美元 中西部,大湖區(qū)
6. 賓夕法尼亞州 5311億美元 117412平方公里 1244萬 42693美元 東北部,北大西洋地區(qū)
7. 俄亥俄州 4663億美元 106764平方公里 1147.8萬 40626美元 東北部,大湖區(qū)
8. 新澤西州 4655億美元 20295平方公里 872.4萬 53359美元 東北部,大西洋地區(qū),都會區(qū)
9. 北卡羅來納州 3995億美元 136560平方公里 885.6萬 45111美元 東部,大西洋地區(qū)
10. 佐治亞州 3965億美元 152488平方公里 936.3萬 42348美元 南部,東南沿海
11. 弗吉尼亞州 3830億美元 105738平方公里 764.2萬 50118美元 東部,大西洋地區(qū)
12. 密歇根州 3820億美元 150779平方公里 1009.5萬 37840美元 東北部,大湖區(qū)
13. 馬薩諸塞州 3515億美元 21385平方公里 643.7萬 54606美元 東北部,新英格蘭地區(qū)
14. 華盛頓州 3113億美元 176616平方公里 639.5萬 48679美元 西北部,太平洋沿岸
15. 馬里蘭州 3030億美元 27934平方公里 561萬 54011美元 東部,大西洋地區(qū),都會區(qū)
16. 明尼蘇達(dá)州 2911億美元 217725平方公里 516.7萬 51825美元 北方腹地,大湖區(qū)
17. 田納西州 2860億美元 109411平方公里 585萬 48888美元 中南部,內(nèi)陸腹地
18. 路易斯安那州 2593億美元 125674平方公里 471萬 55053美元 南部沿海,墨西哥灣
19. 印第安納州 2560億美元 93993平方公里 631.3萬 40551美元 中東部,大湖區(qū)
20. 科羅拉多州 2351億美元 269999平方公里 475.3萬 48496美元 中西部,內(nèi)陸腹地
21. 威斯康星州 2323億美元 145438平方公里 555.6萬 41811美元 中西部,大湖區(qū)
22. 密蘇里州 2295億美元 180486平方公里 584.2萬 39284美元 中西部,內(nèi)陸腹地
23. 亞利桑那州 2243億美元 295023平方公里 617萬 36353美元 西南腹地,墨西哥灣
24. 康涅狄格州 1921億美元 12973平方公里 350.4萬 54823美元 東北部,新英格蘭地區(qū)
25. 亞拉巴馬州 1887億美元 133667平方公里 477萬 39559美元 中南部,南方腹地
26. 俄勒岡州 1582億美元 251180平方公里 370萬 42757美元 西北部,太平洋沿岸
27. 肯塔基州 1553億美元 104623平方公里 413萬 37603美元 中部腹地
28. 南卡羅來納州 1528億美元 80432平方公里 432.1萬 35362美元 南部,東南沿海,南方腹地
29. 俄克拉何馬州 1443億美元 181089平方公里 364萬 39643美元 中南部,內(nèi)陸腹地
30. 艾奧瓦州 1230億美元 145790平方公里 298.2萬 41247美元 中北部,內(nèi)陸腹地
31. 堪薩斯州 1217億美元 213063平方公里 276萬 44094美元 中部,大平原區(qū)
32. 內(nèi)華達(dá)州 1138億美元 286297平方公里 249.5萬 45611美元 西部腹地
33. 密西西比州 1007億美元 123584平方公里 292萬 34486美元 南部沿海,墨西哥灣
34. 阿肯色州 941億美元 137539平方公里 275萬 34218美元 中部腹地
35. 猶他州 872億美元 219931平方公里 237萬 36793美元 西部腹地
36. 內(nèi)布拉斯加州 858億美元 200017平方公里 179萬 47933美元 中部腹地
37. 新墨西哥州 849億美元 315113平方公里 195.4萬 43444美元 西南腹地,墨西哥灣
38. 西弗吉尼亞州 629億美元 62628平方公里 187萬 33636美元 中東部,內(nèi)陸腹地
39. 夏威夷州 612億美元 16705平方公里 127萬 48189美元 太平洋中部
40. 緬因州 587億美元 86026平方公里 132萬 44469美元 東北部,北大西洋地區(qū)
41. 新罕布什爾州 573億美元 24097平方公里 131.4萬 43607美元 東北部,新英格蘭地區(qū)
42. 愛達(dá)荷州 542億美元 216412平方公里 141萬 38439美元 西北部,內(nèi)陸腹地
43. 羅德島州 537億美元 3144平方公里 109萬 49266美元 東部,大西洋地區(qū)
44. 特拉華州 468億美元 5328平方公里 84萬 55714美元 東部,都會區(qū)
45. 阿拉斯加州 445億美元 1518800平方公里 67萬 66418美元 西北部,北極圈沿岸
46. 蒙大拿州 343億美元 381085平方公里 94.4萬 36335美元 西北部,北方腹地
47. 哥倫比亞特區(qū) 337億美元 176平方公里 59萬 57119美元 東部,大西洋地區(qū),首都
48. 南達(dá)科他州 275億美元 199511平方公里 78萬 35256美元 中北部,內(nèi)陸腹地
49. 佛蒙特州 243億美元 24887平方公里 63萬 38571美元 東北部,大西洋地區(qū)
50. 北達(dá)科他州 211億美元 182966平方公里 66萬 31969美元 中北部,內(nèi)陸腹地
51. 懷俄明州 173億美元 253596平方公里 52萬 33269美元 西北部,北方腹地
美國最富裕的州有加利福尼亞州、紐約州、德克薩斯州、新澤西州、特拉華州、阿拉斯加州
美國比較窮的州有西弗吉尼亞州、密西西比州、阿肯色州、猶他州、亞利桑那州
在2008年末的世界金融危機(jī)中,美國最富裕的加利福尼亞州等十幾個州政府因債務(wù)問題瀕臨破產(chǎn),美國國債總額超過10萬億美元,美國國內(nèi)危機(jī)還在延續(xù),伊拉克戰(zhàn)場、阿富汗戰(zhàn)場仍在延續(xù)。
聯(lián)系客服