上下空間有限 結(jié)構(gòu)性行情繼續(xù)深化 關(guān)注高送轉(zhuǎn)預期個股機會
| 時間:2010年11月29日 16:58:21 中財網(wǎng) | |
今日資金流向與熱點板塊前瞻 1、板塊資金流向及預期分析
今日資金凈流入較大的板塊:醫(yī)藥、中小板、上海本地、化工化纖、新能源及材料。
今日資金凈流出較大的板塊:有色金屬、煤炭、軍工、券商。
今日的資金流動仍然和上周五類似,那就是流出嚴控通脹政策利空行業(yè),流進非周期性防御行業(yè),可以看出市場資金仍處于結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中。而房地產(chǎn)、鋼鐵兩板塊在市場的結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中資金小幅流出的狀況仍沒有明顯改變,有待于進一步觀察,我們預計這種結(jié)構(gòu)調(diào)整過程仍將持續(xù)到12月中旬。
2、 大盤后市觀點
兩市今日的總成交金額為2708.95億元,和前一交易日相比減少118億元,資金凈流入約97億。今日指數(shù)小幅震蕩,權(quán)重板塊的有色金屬、煤炭、券商板塊資金小幅流出,而醫(yī)藥、中小板、上海本地、化工化纖、新能源及材料板塊排名資金流入前列,上證指數(shù)跌0.19%,收在2866.36.今日的資金流動仍然是流出嚴控通脹政策利空行業(yè),流進非周期性防御行業(yè),不過成交量的進一步低迷,顯示市場的調(diào)倉行為接近尾聲,我們預計超跌反彈仍將繼續(xù),在指數(shù)區(qū)間震蕩期仍重點關(guān)注近期資金流入領(lǐng)頭的醫(yī)藥、中小板、科技股等板塊。
3、相關(guān)熱點板塊及個股如下:
醫(yī)藥,凈流入較大的個股有:四環(huán)生物、復星醫(yī)藥、廣濟藥業(yè)、豐原藥業(yè)、西藏藥業(yè)、康美藥業(yè)、羚銳制藥。
化工化纖,凈流入較大的個股有:浙江龍盛、太化股份、佛塑股份、S上石化、路翔股份、澳洋科技。
上海本地,凈流入較大的個股有:三愛富、海欣股份、中國高科、復星醫(yī)藥、S上石化。
中小板,凈流入較大的個股有:海普瑞 、深圳惠程、新海股份、德豪潤達、路翔股份、澳洋科技、科倫藥業(yè)、榮信股份。
新能源及材料,凈流入較大的個股有:杉杉股份、佛塑股份、國電南瑞、特變電工、萬 家 樂、廣匯股份。
4、兩市各板塊資金流向全景表:
重視 | 板塊 | 今日成交 | 昨日成交 | 凈流入值 | 成交增量 | 上周資金流向 |
程度 | | 億元 | 億元 | 億元 | 比率 % | 億元 |
| A股板塊 | 2708.95 | 2826.82 | 97.01 | -4.2 | 259.52 |
| 工程建筑 | 66.1 | 69.43 | 0.6 | -4.8 | -1.66 |
| 電力 | 44.55 | 46.01 | 0.34 | -3.2 | 1.64 |
| 計算機 | 69.78 | 84.53 | 0.91 | -17.4 | 20.11 |
★★ | 電子信息 | 139.23 | 143.35 | 3.88 | -2.9 | 45.16 |
| 房地產(chǎn) | 90.23 | 115.73 | -1.34 | -22 | -1.62 |
| 紡織服裝 | 63.73 | 59.75 | 8.12 | 6.7 | 13.02 |
| 鋼鐵 | 41.55 | 45.81 | -0.73 | -9.3 | -6.52 |
| 供水供氣 | 25.83 | 31.87 | -0.79 | -19 | 2.02 |
| 化工化纖 | 166.97 | 177.94 | 13.47 | -6.2 | 23.35 |
| 電器 | 51.26 | 41.45 | 2.42 | 23.7 | -4.03 |
| 交通設施 | 34.13 | 37.28 | -0.21 | -8.4 | 1.81 |
| 金融類 | 75.44 | 90.27 | 1.28 | -16.4 | 1.18 |
| 旅游酒店 | 16.31 | 19.26 | -0.2 | -15.3 | 1.5 |
| 煤炭石油 | 101.11 | 179.01 | -3.43 | -43.5 | 13.78 |
| 釀酒食品 | 133.15 | 140.19 | 9.24 | -5 | 21.33 |
| 農(nóng)林牧漁 | 69.59 | 67.74 | -0.12 | 2.7 | 1.88 |
| 商業(yè)連鎖 | 38.55 | 44.03 | -1.22 | -12.4 | -1.86 |
| 建材 | 89.5 | 89.72 | 6.61 | -0.2 | 13.03 |
| 期貨概念 | 19.46 | 16.69 | 1.12 | 16.6 | -0.34 |
| 汽車類 | 137.65 | 144.5 | 3.92 | -4.7 | 3.65 |
★★ | 機械 | 121.52 | 115.67 | 6.06 | 5.1 | 25.55 |
★★ | 醫(yī)藥 | 245.22 | 200.54 | 25.89 | 22.3 | 46.84 |
| 上海本地股 | 166.8 | 162.26 | 17.36 | 2.8 | 19.15 |
| 教育傳媒 | 15.62 | 15.79 | 1.04 | -1.1 | 0.37 |
| 儀電儀表 | 96.38 | 93.98 | 6.77 | 2.6 | 12.09 |
| 有色金屬 | 172.35 | 170.12 | -5.8 | 1.3 | 3.78 |
| 造紙印刷 | 22.1 | 22.97 | -0.14 | -3.8 | -0.4 |
| 券商 | 33.03 | 40.69 | -1.88 | -18.8 | -3.53 |
| 電力設備 | 93.87 | 88.95 | 7.62 | 5.5 | 7.15 |
| 通信 | 58.39 | 60.91 | 2.99 | -4.1 | 11.04 |
| 運輸物流 | 42.24 | 45.75 | -0.26 | -7.7 | -9.17 |
| 新能源新材料 | 223.61 | 219.79 | 11.78 | 1.7 | 20.73 |
| 節(jié)能環(huán)保 | 154.01 | 159.54 | 9.5 | -3.5 | 25.47 |
| 航天軍工 | 112.54 | 136.07 | -1.98 | -17.3 | 2.96 |
| 重組公司 | 147 | 142.16 | 6.92 | 3.4 | 7.91 |
| 創(chuàng)投 | 150.57 | 135.8 | 13.1 | 10.9 | 12.87 |
| 中小板 | 410.36 | 413.06 | 21.08 | -0.7 | 71.74 |
| 創(chuàng)業(yè)板 | 74.5 | 64.17 | 6.84 | 16.1 | 0.93 |
| 鋰電池、磁材概念 | 99.65 | 82.36 | 3.26 | 21 | 4.04 |
|
注釋:
資金流向全景圖中星號說明:
重視程度由低向高依次分別以1-2顆星表示,1顆星表示關(guān)注,2顆星表示高度關(guān)注。
資金流向全景圖說明:
表中數(shù)值為正表示資金凈流入,數(shù)值為負表示資金凈流出。(廣州萬隆)