據(jù)中公教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至7日16時,經(jīng)過了近9天的報名后,報名系統(tǒng)已經(jīng)審核通過了99.9萬余人,較昨日增加了約24萬人,與去年同期相比差2萬余人,平均競爭比約35:1,相比去年37:1略有下降。目前共有15960個職位均有人報名,仍有184個職位無人問津,占總職位數(shù)的1.15%,去年同期,有2.4%的職位無人報考。無論是從報名人數(shù)還是競爭比、無人報考職位比例,都能看出今年考生在報考上更加理性,報考更加均衡,這是一個好現(xiàn)象。
口頭語過多產(chǎn)生的原因有很多,有的是因為對所說的內(nèi)容不熟練,講了上句,忘了下句,這時就要用口頭禪來爭取一點思考的時間,以想下句。有的是因為日常生活中的表達習(xí)慣。還有的同學(xué)是追求高端大氣的表達,能力又有限。下面我們就這兩種原因來談?wù)勅绾螌ΠY下藥。【更多黑龍江省教師招考信息請關(guān)注黑龍江教師招聘考試網(wǎng)】
目前競爭比暫列首位的職位是中國計劃生育協(xié)會國際合作部聯(lián)絡(luò)處主任科員及以下(職位代碼100310004003)一職,目前已經(jīng)有1543人通過審核,競爭比1543:1。報名人數(shù)最多的職位是深圳海關(guān)隸屬海關(guān)和辦事處監(jiān)管(十一)(職位代碼300110001649)一職,此職位招錄10人,共有2790人過審。
報名將于明日18時結(jié)束,根據(jù)以往情況,報名截止前2天報名人數(shù)較多,容易導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)擁堵,而今天是報名最后一天,應(yīng)該會有更多的人想趕上報名的“尾巴”,因此,希望廣大考生抓緊時間報名,同時盡量避開報名高峰時段(9時至11時)。同時,中公教育專家提醒已經(jīng)報名成功的考生要收心,積極備考,爭取考得所愿。
近兩年國考合格人數(shù)情況對比圖
中央黨群與中央行政職位均有人報名,中央黨群競爭壓力大。
中央黨群競爭力度最大,平均72人競爭一個職位,且所有職位均有人報名。中央國家行政機關(guān)今天也一改有2個職位無人報名的局面,全部都有人報名,但均無人過審,這兩個職位分別來自國家外國專家局和國家文物局,中公教育專家發(fā)現(xiàn),這兩個職位條件較高,符合條件的人員較少,如國家文物局要求考生專業(yè)能力測試為俄語水平測試,專業(yè)測試成績占總成績15%;通過國家俄語專業(yè)四級考試或俄羅斯聯(lián)邦對外俄語等級二級考試,在俄語國家留學(xué)或工作三年以上,擬派駐艱苦國家(地區(qū))使領(lǐng)館工作。
誠然,在陌生的考場和陌生的題目雙重壓力下,我們很少能像電視臺的播音主持一樣簡潔規(guī)范。適當(dāng)?shù)目陬^語在一定程度上可以增加交流感,讓考官能更好接收到我們傳達的信息。但是口頭語過于頻繁,就會引起他人的注意,產(chǎn)生反感的心理。那么如何克服這個毛病呢?
類別 | 招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 報考人數(shù) | 競爭比 | 招考職位 | 無人報考職位數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 3872 | 152428 | 196459 | 39.37 | 2895 | 72 |
中央黨群機關(guān) | 275 | 19821 | 25555 | 72.08 | 197 | 0 |
中央國家行政機關(guān) | 723 | 41006 | 50477 | 56.72 | 390 | 0 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu) | 23663 | 786060 | 972324 | 33.22 | 12662 | 112 |
總計 | 28533 | 999315 | 1244815 | 35.02 | 16144 | 184 |
京粵兩地報考人數(shù)均超14萬,西部地區(qū)競爭激烈。
從各地報名情況來看,廣東、北京、山東、湖北、貴州、四川、浙江等地報名人數(shù)較多,其中廣東和北京報名人數(shù)均超過14萬,過審人數(shù)均超10萬。中公教育專家分析,這與這些地區(qū)本身招錄人數(shù)就多關(guān)系很大。
從競爭比來看,福建依然是競爭比最高的省份,招錄261人,有19393人通過審核,競爭比接近為74:1,其次為甘肅、貴州、西藏、陜西。
從無人報考職位來看,北京和寧夏都實現(xiàn)了 “脫0”,去年此時,只有寧夏“脫0”,北京仍有7個職位無人報考,而今年發(fā)生的變化也可以看出考生在職位選取上更加理性,報名更加均衡。
各省報考情況一覽表
地區(qū) | 招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 報考人數(shù) | 競爭比 | 招考職位 | 未報職位數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 3069 | 119721 | 146011 | 39.01 | 1320 | 20 |
北京 | 2224 | 110714 | 142549 | 49.78 | 1059 | 0 |
山東 | 1699 | 56878 | 63515 | 33.48 | 871 | 6 |
湖北 | 1346 | 54874 | 71687 | 40.77 | 815 | 6 |
貴州 | 913 | 47572 | 57146 | 52.11 | 384 | 3 |
四川 | 1398 | 46500 | 61058 | 33.26 | 790 | 5 |
浙江 | 934 | 39450 | 48081 | 42.24 | 726 | 4 |
遼寧 | 1446 | 37097 | 46876 | 25.65 | 768 | 21 |
河北 | 1234 | 36516 | 44861 | 29.59 | 588 | 11 |
江蘇 | 1180 | 36128 | 44446 | 30.62 | 627 | 8 |
內(nèi)蒙古 | 863 | 33733 | 40484 | 39.09 | 553 | 4 |
河南 | 1016 | 31117 | 38176 | 30.63 | 678 | 5 |
云南 | 926 | 30064 | 46919 | 32.47 | 780 | 2 |
黑龍江 | 1161 | 29189 | 38168 | 25.14 | 645 | 13 |
陜西 | 554 | 27972 | 31939 | 50.49 | 287 | 1 |
吉林 | 1007 | 26402 | 32827 | 26.22 | 511 | 3 |
上海 | 747 | 24084 | 28462 | 32.24 | 323 | 8 |
新疆 | 956 | 20920 | 25952 | 21.88 | 530 | 15 |
安徽 | 977 | 20143 | 23029 | 20.62 | 470 | 4 |
廣西 | 811 | 19948 | 26412 | 24.60 | 617 | 7 |
山西 | 531 | 19695 | 23805 | 37.09 | 396 | 8 |
青海 | 576 | 19539 | 24768 | 33.92 | 363 | 1 |
福建 | 261 | 19393 | 24032 | 74.30 | 221 | 7 |
湖南 | 702 | 18003 | 22829 | 25.65 | 529 | 2 |
江西 | 375 | 15169 | 19799 | 40.45 | 298 | 2 |
甘肅 | 268 | 15110 | 17854 | 56.38 | 205 | 1 |
重慶 | 437 | 13757 | 15712 | 31.48 | 235 | 1 |
天津 | 434 | 12841 | 16410 | 29.59 | 212 | 5 |
寧夏 | 176 | 7943 | 9501 | 45.13 | 122 | 0 |
海南 | 240 | 5187 | 6377 | 21.61 | 164 | 8 |
西藏 | 72 | 3656 | 5130 | 50.78 | 57 | 3 |
總計 | 28533 | 999315 | 1244815 | 35.02 | 16144 | 184 |
近67萬人報國稅,水利部61人爭1職。
國稅是招錄大戶,目前共有54萬人通過審核,仍有12萬人待審中,無人報考職位僅剩23個。海關(guān)審核通過人數(shù)位居第二,目前有6.9萬人通過審核,競爭比為42:1。水利部競爭比最高,為61:1。國稅、海關(guān)、鐵路公安、銀監(jiān)會、統(tǒng)計局、海事局、出入境邊檢、氣象局、民航、水利部是國考招錄大戶,也是考生報考的重點,競爭壓力都不小,中公教育專家提醒考生想取得國考成功,扎實努力備考才是王道。
很多考生有這樣的問題:對于面試題目見解深刻,解決對策切實肯用,但是卻被口頭語絆住了成功的腳步,在表達中經(jīng)常加一些無意義的“然后”、“哎”、“嗯”、“那么”等語氣詞,自己意識到了這個問題卻沒有辦法克服,反而更加慌張,影響了考場上的發(fā)揮。正所謂千里之堤,潰于蟻穴。明明能力很強,卻被小小的口頭語困住。
招錄人數(shù)前十系統(tǒng)報名情況一覽表
專業(yè)專項 | 招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 報考人數(shù) | 競爭比 | 招考職位 | 無人報考職位數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國稅 | 17701 | 545620 | 669968 | 30.82 | 9311 | 23 |
海關(guān) | 1624 | 69400 | 86052 | 42.73 | 609 | 4 |
鐵路公安 | 1581 | 60333 | 72915 | 38.16 | 703 | 0 |
銀監(jiān)會 | 1365 | 33756 | 46045 | 24.73 | 876 | 20 |
統(tǒng)計局 | 1312 | 48439 | 63029 | 36.92 | 1082 | 39 |
海事局 | 1002 | 18887 | 26810 | 18.85 | 777 | 36 |
出入境邊檢 | 950 | 56092 | 71334 | 59.04 | 743 | 25 |
氣象局 | 369 | 18491 | 22539 | 50.11 | 359 | 6 |
民用航空局 | 368 | 8067 | 10961 | 21.92 | 181 | 18 |
水利部 | 219 | 13492 | 16766 | 61.61 | 212 | 6 |
過審人數(shù)前十部門
招錄機關(guān) | 招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 報考人數(shù) | 競爭比 | 招考職位 | 無人報考職位 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東省國家稅務(wù)局 | 1290 | 42881 | 49834 | 33.24 | 465 | 0 |
湖北省國家稅務(wù)局 | 980 | 42147 | 55197 | 43.01 | 581 | 2 |
貴州省國家稅務(wù)局 | 774 | 41988 | 50560 | 54.25 | 276 | 0 |
山東省國家稅務(wù)局 | 1265 | 37522 | 40780 | 29.66 | 543 | 0 |
四川省國家稅務(wù)局 | 1100 | 34135 | 46245 | 31.03 | 590 | 1 |
江蘇省國家稅務(wù)局 | 850 | 24974 | 29321 | 29.38 | 366 | 2 |
河北省國家稅務(wù)局 | 910 | 22785 | 27660 | 25.04 | 357 | 0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 507 | 19975 | 22888 | 39.40 | 344 | 0 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 320 | 19889 | 21778 | 62.15 | 130 | 0 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 480 | 19601 | 23419 | 40.84 | 376 | 2 |
競爭比前十部門
招錄機關(guān) | 招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 報考人數(shù) | 競爭比 | 招考職位 | 無人報考職位 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國計劃生育協(xié)會 | 2 | 2365 | 2744 | 1182.50 | 2 | 0 |
華北核與輻射安全監(jiān)督站 | 3 | 1406 | 1458 | 468.67 | 3 | 0 |
廣西儲備物資管理局 | 2 | 825 | 1000 | 412.50 | 2 | 0 |
青海儲備物資管理局 | 2 | 792 | 966 | 396.00 | 2 | 0 |
環(huán)境保護部華北督察局 | 3 | 1127 | 1686 | 375.67 | 2 | 0 |
海南省郵政管理局 | 3 | 1010 | 1078 | 336.67 | 3 | 0 |
河北儲備物資管理局 | 2 | 660 | 693 | 330.00 | 2 | 0 |
湖南儲備物資管理局 | 2 | 585 | 690 | 292.50 | 2 | 0 |
國家行政學(xué)院 | 5 | 1275 | 1854 | 255.00 | 3 | 0 |
國家物資儲備局浙江辦事處 | 2 | 476 | 507 | 238.00 | 2 | 0 |
過審人數(shù)前十職位
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)和辦事處 | 監(jiān)管(十一) | 300110001649 | 10 | 2790 | 2811 | 279.00 |
上海市國家稅務(wù)局 | 上海市長寧區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 300110010090 | 2 | 2036 | 2178 | 1018.00 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語一 | 200110001030 | 47 | 1727 | 2132 | 36.74 |
山東省國家稅務(wù)局 | 成武縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110314004 | 2 | 1660 | 1690 | 830.00 |
上海海關(guān) | 上海海關(guān)隸屬海關(guān)稽查部門 | 稽查審計 | 300110104059 | 16 | 1580 | 1819 | 98.75 |
中國計劃生育協(xié)會 | 國際合作部 | 聯(lián)絡(luò)處主任科員及以下 | 100310004003 | 1 | 1543 | 1865 | 1543.00 |
深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)和辦事處 | 監(jiān)管(二十三) | 300110001661 | 10 | 1543 | 1672 | 154.30 |
山東省國家稅務(wù)局 | 成武縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110314003 | 2 | 1494 | 1522 | 747.00 |
上海海關(guān) | 上海海關(guān)隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 300110102058 | 3 | 1467 | 1584 | 489.00 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語四 | 200110001033 | 23 | 1369 | 1465 | 59.52 |
競爭比前十職位
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國計劃生育協(xié)會 | 國際合作部 | 聯(lián)絡(luò)處主任科員及以下 | 100310004003 | 1 | 1543 | 1865 | 1543 |
河北省氣象局 | 張家口市宣化區(qū)氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 400110031001 | 1 | 1354 | 1525 | 1354 |
青海省郵政管理局 | 海西蒙古族藏族自治州郵政管理局 | 主任科員以下一 | 300110004126 | 1 | 1053 | 1276 | 1053 |
上海市國家稅務(wù)局 | 上海市長寧區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 300110010090 | 2 | 2036 | 2178 | 1018 |
華北核與輻射安全監(jiān)督站 | 環(huán)境保護部華北核與輻射安全監(jiān)督站 | 機械設(shè)備監(jiān)督崗位一主任科員及以下 | 400110007008 | 1 | 994 | 1007 | 994 |
國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 麗江調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 400110125006 | 1 | 979 | 1013 | 979 |
湖北省國家稅務(wù)局 | 武漢市國家稅務(wù)局第二稽查局 | 科員(一) | 300110018031 | 1 | 941 | 1203 | 941 |
甘肅省國家稅務(wù)局 | 嘉峪關(guān)市國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110001344 | 1 | 923 | 938 | 923 |
廣東省氣象局 | 汕頭市氣象局 | 人力資源科科員 | 400110008004 | 1 | 921 | 1021 | 921 |
四川省國家稅務(wù)局 | 成都市青白江區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110009141 | 1 | 875 | 1019 | 875 |
無人過審職位招錄人數(shù)較多職位一覽表
地區(qū) | 招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 長江海事局 | 岳陽海事局 | 岳陽海事局海事處科員(二) | 300110006148 | 5 | 岳陽市 |
四川 | 四川省國家稅務(wù)局 | 四川省井研縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110090026 | 4 | 井研縣 |
蚌埠 | 安徽省國家稅務(wù)局 | 蚌埠市五河縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110066021 | 4 | 蚌埠市五河縣 |
海南 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 十四支隊 | 六十三中隊科員 | 300130014012 | 4 | ??谑?/td> |
四川 | 四川省國家稅務(wù)局 | 四川省夾江縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110091027 | 3 | 夾江縣 |
內(nèi)蒙古 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 一支隊 | 十五中隊科員 | 300130001014 | 3 | 呼和浩特市 |
遼寧 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 丹東市振安區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 300110067003 | 3 | 丹東市振安區(qū) |
更多信息請關(guān)注黑龍江中公選調(diào)生考試網(wǎng)
聯(lián)系客服