截至今日收盤,上證綜指收報3081.18點跌幅0.03%,A股總成交額為3851.83億元。今日有293只股票價格盤中突破了5日均線,短線或走強。其中乖離率較大的個股有泰合健康、開創(chuàng)國際、惠而浦等,乖離率分別為7.32%、7.27%、7.12%;達 意 隆、金洲管道、青島啤酒等個股乖離率小,剛剛站上5日均線。
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz000790 | 泰合健康 | 10.08 | 6.70 | 6.31 | 6.77 | 7.32 |
sh600097 | 開創(chuàng)國際 | 10.01 | 1.38 | 13.01 | 13.96 | 7.27 |
sh600983 | 惠而浦 | 10.07 | 1.69 | 5.51 | 5.90 | 7.12 |
sz000514 | 渝 開 發(fā) | 10.05 | 3.42 | 6.36 | 6.79 | 6.69 |
sh600516 | 方大炭素 | 8.97 | 7.16 | 26.50 | 28.19 | 6.39 |
sh600271 | 航天信息 | 8.47 | 3.77 | 23.91 | 25.36 | 6.05 |
sz002600 | 江粉磁材 | 9.95 | 5.57 | 6.27 | 6.63 | 5.71 |
sh600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 8.18 | 7.86 | 9.76 | 10.31 | 5.61 |
sh603718 | 海利生物 | 9.97 | 2.97 | 12.03 | 12.68 | 5.44 |
sh603328 | 依頓電子 | 9.02 | 0.79 | 12.19 | 12.81 | 5.12 |
sh600741 | 華域汽車 | 7.80 | 0.91 | 22.77 | 23.92 | 5.04 |
sz002890 | 弘宇股份 | 6.26 | 17.26 | 34.44 | 36.15 | 4.97 |
sz300514 | 友訊達 | 10.01 | 20.70 | 38.10 | 39.99 | 4.96 |
sh600475 | 華光股份 | 7.09 | 3.76 | 11.68 | 12.24 | 4.81 |
sh601888 | 中國國旅 | 8.12 | 1.25 | 53.72 | 56.30 | 4.80 |
sh603626 | 科森科技 | 9.99 | 11.22 | 16.00 | 16.74 | 4.64 |
sz300107 | 建新股份 | 8.94 | 13.40 | 10.49 | 10.97 | 4.54 |
sz000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 7.94 | 2.41 | 25.78 | 26.93 | 4.44 |
sh600132 | 重慶啤酒 | 6.71 | 1.20 | 24.88 | 25.92 | 4.17 |
sz002215 | 諾 普 信 | 7.03 | 2.93 | 7.02 | 7.31 | 4.13 |
sz002508 | 老板電器 | 5.62 | 1.96 | 33.98 | 35.32 | 3.94 |
sh603816 | 顧家家居 | 5.43 | 2.46 | 61.84 | 64.27 | 3.93 |
sh600196 | 復星醫(yī)藥 | 4.91 | 1.91 | 38.95 | 40.35 | 3.60 |
sh600778 | 友好集團 | 5.11 | 1.10 | 4.57 | 4.73 | 3.59 |
sz300686 | 智動力 | 6.95 | 25.76 | 25.40 | 26.30 | 3.55 |
sh600262 | 北方股份 | 5.46 | 1.59 | 25.01 | 25.90 | 3.54 |
sz002717 | 嶺南園林 | 5.68 | 2.96 | 12.94 | 13.40 | 3.52 |
sh603357 | 設計總院 | 6.49 | 16.54 | 20.29 | 21.00 | 3.50 |
sh600305 | 恒順醋業(yè) | 4.85 | 1.91 | 10.65 | 11.02 | 3.47 |
sz002001 | 新 和 成 | 5.37 | 3.19 | 33.36 | 34.52 | 3.46 |
sh600654 | *ST中安 | 5.08 | 0.99 | 3.20 | 3.31 | 3.44 |
sz002061 | 浙江交科 | 7.85 | 2.85 | 11.43 | 11.82 | 3.41 |
sz000703 | 恒逸石化 | 5.64 | 1.16 | 20.65 | 21.35 | 3.41 |
sz300693 | 盛弘股份 | 10.01 | 6.51 | 33.50 | 34.62 | 3.34 |
sz002626 | 金達威 | 5.40 | 2.22 | 18.14 | 18.73 | 3.26 |
sh603015 | 弘訊科技 | 5.48 | 2.11 | 8.20 | 8.47 | 3.24 |
sh600827 | 百聯(lián)股份 | 5.21 | 0.63 | 10.36 | 10.70 | 3.24 |
sz300121 | 陽谷華泰 | 5.54 | 2.06 | 13.47 | 13.90 | 3.21 |
sh600834 | 申通地鐵 | 6.12 | 0.59 | 8.41 | 8.67 | 3.12 |
sz300450 | 先導智能 | 3.95 | 2.85 | 63.32 | 65.27 | 3.09 |
sh600398 | 海瀾之家 | 4.79 | 0.52 | 12.11 | 12.46 | 2.92 |
sz000789 | 萬年青 | 5.82 | 10.60 | 12.73 | 13.10 | 2.91 |
sh603676 | 衛(wèi)信康 | 4.65 | 19.03 | 17.95 | 18.47 | 2.89 |
sh603898 | 好萊客 | 4.55 | 2.23 | 27.26 | 28.03 | 2.82 |
sh600783 | 魯信創(chuàng)投 | 4.57 | 1.09 | 11.14 | 11.45 | 2.82 |
sz002228 | 合興包裝 | 5.62 | 0.97 | 4.39 | 4.51 | 2.78 |
sz002243 | 通產(chǎn)麗星 | 4.26 | 0.71 | 6.90 | 7.09 | 2.72 |
sz002176 | 江特電機 | 3.64 | 2.65 | 10.55 | 10.83 | 2.69 |
sz300039 | 上海凱寶 | 3.46 | 1.97 | 6.40 | 6.57 | 2.69 |
sz002876 | 三利譜 | 3.51 | 4.66 | 54.39 | 55.79 | 2.58 |
聯(lián)系客服