九色国产,午夜在线视频,新黄色网址,九九色综合,天天做夜夜做久久做狠狠,天天躁夜夜躁狠狠躁2021a,久久不卡一区二区三区

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

開通VIP
12-22行業(yè)領(lǐng)漲個股
新浪行業(yè)概念
板塊 領(lǐng)漲股漲跌幅    板塊 領(lǐng)漲股漲跌幅 
紡織機械經(jīng)緯紡機 (sz000666) 7.19%循環(huán)經(jīng)濟天科股份 (sh600378) 5.23%
飛機制造航空動力 (sh600893) 1.77%出口退稅中國玻纖 (sh600176) 7.67%
玻璃行業(yè)中國玻纖 (sh600176) 7.67%稀缺資源北礦磁材 (sh600980) 5.44%
食品行業(yè)N量子 (sz300149) 51.46%股期概念大恒科技 (sh600288) 9.97%
鋼鐵行業(yè)方大特鋼 (sh600507) 9.98%軍工航天撫順特鋼 (sh600399) 4.30%
農(nóng)藥化肥鹽湖鉀肥 (sz000792) 5.25%稀土永磁北礦磁材 (sh600980) 5.44%
交通運輸蕪湖港 (sh600575) 5.75%3G概念金馬集團 (sz000602) 10.02%
船舶制造中國船舶 (sh600150) 0.86%甲型流感東北制藥 (sz000597) 6.83%
電力行業(yè)文山電力 (sh600995) 4.79%含H股經(jīng)緯紡機 (sz000666) 7.19%
印刷包裝鴻博股份 (sz002229) 6.23%資產(chǎn)注入方大特鋼 (sh600507) 9.98%
電子信息N瑞爾 (sz300150) 80.06%核電核能中核科技 (sz000777) 3.14%
機械行業(yè)N昌紅 (sz300151) 30.85%鋰電池鹽湖集團 (sz000578) 3.42%
其它行業(yè)ST中紡B (sh900906) 4.43%低碳經(jīng)濟有研硅股 (sh600206) 8.24%
有色金屬鑫科材料 (sh600255) 5.31%ST板塊*ST金城 (sz000820) 5.04%
家具行業(yè)兔 寶 寶 (sz002043) 1.24%金融參股中國中期 (sz000996) 4.04%
造紙行業(yè)冠豪高新 (sh600433) 10.00%超級細(xì)菌麗珠集團 (sz000513) 0.85%
化工行業(yè)三愛富 (sh600636) 5.47%含B股SST中紡 (sh600610) 5.02%
供水供氣武漢控股 (sh600168) 2.00%多晶硅有研硅股 (sh600206) 8.24%
環(huán)保行業(yè)桑德環(huán)境 (sz000826) 1.70%央企50中遠(yuǎn)航運 (sh600428) 3.95%
石油行業(yè)廣聚能源 (sz000096) 3.77%股權(quán)激勵有研硅股 (sh600206) 8.24%
酒店旅游湘鄂情 (sz002306) 5.75%信托重倉冠豪高新 (sh600433) 10.00%
紡織行業(yè)霞客環(huán)保 (sz002015) 5.17%成渝特區(qū)天科股份 (sh600378) 5.23%
醫(yī)療器械愛爾眼科 (sz300015) 3.80%上海本地三愛富 (sh600636) 5.47%
家電行業(yè)華帝股份 (sz002035) 3.04%券商重倉金馬集團 (sz000602) 10.02%
摩托車宗申動力 (sz001696) 1.11%參股金融方大特鋼 (sh600507) 9.98%
服裝鞋類探路者 (sz300005) 6.12%融資融券鹽湖鉀肥 (sz000792) 5.25%
感光材料海鷗衛(wèi)浴 (sz002084) 4.66%未股改SST中紡 (sh600610) 5.02%
汽車制造三環(huán)股份 (sz000883) 10.05%新能源有研硅股 (sh600206) 8.24%
商業(yè)百貨商業(yè)城 (sh600306) 2.73%黃金概念XR豫光金 (sh600531) 1.57%
化纖行業(yè)華 西 村 (sz000936) 1.46%海峽西岸多倫股份 (sh600696) 1.92%
儀器儀表威 爾 泰 (sz002058) 2.38%12月解禁探路者 (sz300005) 6.12%
電器行業(yè)浙富股份 (sz002266) 4.32%保險重倉金馬集團 (sz000602) 10.02%
農(nóng)林牧漁圣農(nóng)發(fā)展 (sz002299) 3.01%黃河三角ST華光 (sh600076) 2.01%
電子器件有研硅股 (sh600206) 8.24%社保重倉方大特鋼 (sh600507) 9.98%
公路橋梁華北高速 (sz000916) 2.52%武漢規(guī)劃三環(huán)股份 (sz000883) 10.05%
物資外貿(mào)江蘇開元 (sh600981) 3.34%基金重倉科新機電 (sz300092) 5.40%
水泥行業(yè)博聞科技 (sh600883) 1.81%振興沈陽東北制藥 (sz000597) 6.83%
煤炭行業(yè)盤江股份 (sh600395) 5.62%QFII重倉撫順特鋼 (sh600399) 4.30%
生物制藥廣州藥業(yè) (sh600332) 7.11%含可轉(zhuǎn)債*ST釩鈦 (sz000629) 5.01%
房地產(chǎn)中茵股份 (sh600745) 10.05%次新股探路者 (sz300005) 6.12%
塑料制品金利科技 (sz002464) 1.54%深圳本地廣聚能源 (sz000096) 3.77%
釀酒行業(yè)啤酒花 (sh600090) 2.14%分拆上市大恒科技 (sh600288) 9.97%
自行車廣匯股份 (sh600256) 0.00%迪士尼申通地鐵 (sh600834) 2.75%
建筑建材多倫股份 (sh600696) 1.92%創(chuàng)投概念ST安彩 (sh600207) 2.28%
傳媒娛樂華誼嘉信 (sz300071) 1.76%物聯(lián)網(wǎng)珠海港 (sz000507) 3.19%
綜合行業(yè)廣匯股份 (sh600256) 1.74%沿海發(fā)展棲霞建設(shè) (sh600533) 3.71%
發(fā)電設(shè)備正泰電器 (sh601877) 2.82%超大盤中國遠(yuǎn)洋 (sh601919) 0.61%
陶瓷行業(yè)廣聚能源 (sz000096) 0.00%智能電網(wǎng)珠海港 (sz000507) 3.19%
開發(fā)區(qū)蘇州高新 (sh600736) 2.36%三網(wǎng)融合順絡(luò)電子 (sz002138) 2.59%
金融行業(yè)陜國投A (sz000563) 0.29%鐵路基建晉億實業(yè) (sh601002) 2.08%
漲幅排行 跌幅排行
排名 名稱 漲幅 排名 名稱 漲幅
1N瑞爾 80.06% 6金馬集團 10.02%
2N量子 51.46% 7山東墨龍 10.01%
3N昌紅 30.85% 8冠豪高新 10.00%
4中茵股份 10.05% 9方大特鋼 9.98%
5三環(huán)股份 10.05% 10大恒科技 9.97%
凈流入個股
排名 名稱 漲跌幅 凈流入(萬元)
1*ST釩鈦 5.01% 100093.08
2首開股份 5.34% 40262.21
3大恒科技 9.97% 37540.07
4山東墨龍 10.00% 22814.78
5陽 光 城 7.22% 17398.27
6三環(huán)股份 10.05% 17139.11
7南 玻A 3.54% 15846.46
8方大特鋼 9.98% 13302.97
9中兵光電 4.23% 12526.27
10中核科技 3.14% 11238.67
11中色股份 1.85% 11084.98
12經(jīng)緯紡機 7.19% 9766.57
13天通股份 1.76% 8942.75
14中茵股份 10.05% 6868.19
15北礦磁材 5.44% 6693.81
階段漲跌統(tǒng)計
Pict 2日漲跌統(tǒng)計 3日漲跌統(tǒng)計 4日漲跌統(tǒng)計 5日漲跌統(tǒng)計 10日漲跌統(tǒng)計 20日漲跌統(tǒng)計 30日漲跌統(tǒng)計 60日漲跌統(tǒng)計
排名 名稱 漲跌幅 換手率
1世茂股份 15.99% 10.93%
2首開股份 15.89% 23.75%
3中茵股份 14.98% 26.84%
4榮盛發(fā)展 13.99% 7.21%
5山東墨龍 13.93% 43.71%
6三環(huán)股份 12.77% 13.30%
7保利地產(chǎn) 12.21% 6.21%
8恒豐紙業(yè) 11.89% 8.06%
9星河生物 11.81% 42.63%
10西藏藥業(yè) 11.41% 48.96%
11金馬集團 11.25% 4.70%
12冠豪高新 11.17% 4.46%
13魯商置業(yè) 10.97% 14.44%
14大恒科技 10.90% 17.19
本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊舉報
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
假如你接下10年將沉睡,把你全部資產(chǎn)買一只股票,你會買哪一只?
滬指節(jié)后7連陽 主力看好9行業(yè)12只個股
今日資金凈流出125.7億 個股板塊資金流向全揭秘
基于qstock的量化復(fù)盤與自動盯盤
讀取行情數(shù)據(jù),極速預(yù)處理,輕松助你成為數(shù)據(jù)分析高手!
6.4億資金流入房產(chǎn)開發(fā)板塊
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
熱點新聞
分享 收藏 導(dǎo)長圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服