2007年普通高校第三批本科投檔預(yù)測線(理工)
發(fā)布:管理員 發(fā)布時間:2007-8-1 9:56:00
院校代號 院校名稱 計劃數(shù) 100%預(yù)測分?jǐn)?shù)線
3001 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 5 513
3002 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 36 500
3003 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 17 503
3004 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 22 500
3005 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 8 539
3006 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 10 501
3007 長春大學(xué)光華學(xué)院 8 481
3008 長春大學(xué)旅游學(xué)院 12 485
3009 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 8 492
3011 長春稅務(wù)學(xué)院信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 30 488
3012 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 5 480
3013 長江大學(xué)文理學(xué)院 8 478
3014 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 6 504
3015 長沙醫(yī)學(xué)院 13 497
3016 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 12 504
3017 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 6 497
3018 大連交通大學(xué)信息工程學(xué)院 16 500
3019 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 22 503
3020 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 30 493
3021 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 16 504
3022 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 50 498
3023 東北財經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 6 503
3024 東北大學(xué)東軟信息學(xué)院 8 488
3025 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 6 478
3026 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 3 479
3027 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 17 498
3028 東南大學(xué)成賢學(xué)院 80 504
3029 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 10 476
3030 福州大學(xué)至誠學(xué)院 15 480
3031 廣東培正學(xué)院 5 477
3032 廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 15 476
3034 廣州大學(xué)松田學(xué)院 5 490
3035 貴陽中醫(yī)學(xué)院時珍學(xué)院 1 477
3036 貴州財經(jīng)學(xué)院商務(wù)學(xué)院 3 496
3038 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 2 492
3039 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 11 479
3040 哈爾濱工業(yè)大學(xué)華德應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 27 493
3041 哈爾濱師范大學(xué)恒星學(xué)院 4 476
3042 海南大學(xué)三亞學(xué)院 23 487
3043 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 14 476
3044 河北大學(xué)工商學(xué)院 10 490
3045 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 17 491
3046 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 17 496
3047 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 20 494
3048 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 20 497
3049 河南財經(jīng)學(xué)院成功學(xué)院 1 482
3050 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 12 483
3052 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 8 486
3053 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 12 477
3054 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 4 476
3055 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 9 498
3056 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 6 476
3057 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 1 476
3058 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 1 495
3059 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 6 486
3060 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 36 503
3061 華北煤炭醫(yī)學(xué)院冀唐學(xué)院 13 490
3062 華東交通大學(xué) 35 520
3063 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 32 502
3064 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 17 503
3065 華中師范大學(xué)漢口分校 2 491
3066 黃河科技學(xué)院 17 496
3067 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 13 497
3068 吉林華橋外國語學(xué)院 26 498
3069 吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 8 497
3070 吉林建筑工程學(xué)院建筑裝飾學(xué)院 9 486
3071 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 5 476
3072 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 31 492
3073 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 6 476
3074 江漢大學(xué)文理學(xué)院 5 480
3075 江南大學(xué)太湖學(xué)院 2 490
3076 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 11 501
3077 江蘇工業(yè)學(xué)院懷德學(xué)院 14 476
3078 江蘇科技大學(xué)南徐學(xué)院 11 495
3079 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 14 505
3080 江西科技師范學(xué)院理工學(xué)院 4 491
3081 江西藍(lán)天學(xué)院 16 491
3082 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 19 502
3083 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 10 501
3084 江西中醫(yī)學(xué)院科技學(xué)院 8 496
3085 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 2 476
3086 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 8 487
3087 昆明醫(yī)學(xué)院海源學(xué)院 7 493
3088 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 2 502
3090 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 4 489
3092 遼寧科技大學(xué)信息技術(shù)學(xué)院 20 476
3093 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 10 488
3094 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 18 498
3095 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 9 498
3096 南昌理工學(xué)院 2 504
3097 南華大學(xué)船山學(xué)院 1 483
3098 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 36 501
3099 南京大學(xué)金陵學(xué)院 34 504
3100 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 15 502
3101 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 18 504
3102 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 14 499
3103 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 6 502
3104 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 9 530
3105 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 8 488
3106 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 23 497
3107 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 4 513
3108 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 15 502
3109 南開大學(xué)濱海學(xué)院 12 503
3110 南通大學(xué)杏林學(xué)院 11 482
3111 南陽理工學(xué)院 2 491
3112 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 3 494
3113 寧夏理工學(xué)院 59 503
3114 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 15 503
3115 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 5 476
3116 三江學(xué)院 20 481
3117 三峽大學(xué)科技學(xué)院 6 494
3118 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院燕山學(xué)院 17 493
3119 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 6 476
3120 上海建橋?qū)W院 11 501
3121 上海杉達(dá)學(xué)院 2 494
3122 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 15 494
3123 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 15 541
3124 沈陽大學(xué)科技工程學(xué)院 12 491
3125 沈陽航空工業(yè)學(xué)院北方科技學(xué)院 8 476
3126 沈陽化工學(xué)院科亞學(xué)院 15 487
3127 沈陽理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 21 485
3128 沈陽師范大學(xué)渤海學(xué)院 19 476
3129 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 10 476
3130 石家莊鐵道學(xué)院四方學(xué)院 14 499
3131 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 5 489
3132 四川大學(xué)錦江學(xué)院 8 476
3133 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 5 497
3134 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 15 500
3135 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 10 502
3136 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 13 494
3137 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 21 487
3138 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 12 485
3139 天津外國語學(xué)院濱海外事學(xué)院 10 501
3140 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 25 497
3141 同濟(jì)大學(xué)同科學(xué)院 14 507
3142 武漢大學(xué)東湖分校 7 504
3143 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 13 476
3144 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 17 496
3145 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 11 502
3146 武漢科技大學(xué)中南分校 12 503
3147 武漢科技學(xué)院外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 4 476
3148 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 14 502
3149 武漢生物工程學(xué)院 10 501
3150 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 3 483
3151 西安電子科技大學(xué)長安學(xué)院 20 500
3152 西安翻譯學(xué)院 4 501
3153 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 23 499
3154 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 13 499
3155 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 12 477
3156 西安歐亞學(xué)院 6 483
3157 西安培華學(xué)院 22 487
3158 西安外事學(xué)院 4 485
3159 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 15 485
3160 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 4 498
3161 西京學(xué)院 7 485
3162 西南大學(xué)育才學(xué)院 7 476
3163 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 20 477
3164 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 7 506
3165 新疆財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 5 478
3166 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 14 482
3167 信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 4 476
3168 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 11 492
3169 煙臺南山學(xué)院 10 497
3170 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 12 499
3171 仰恩大學(xué) 12 495
3172 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 9 482
3173 云南師范大學(xué)商學(xué)院 8 485
3174 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 4 476
3175 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 40 512
3176 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 18 501
3177 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 3 486
3178 浙江海洋學(xué)院東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院 15 476
3179 浙江樹人學(xué)院 5 476
3180 浙江萬里學(xué)院 10 483
3182 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 2 476
3183 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 8 510
3184 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 5 499
3185 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 2 498
3186 中國計量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 10 482
3187 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 48 500
3188 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 12 495
3189 中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 5 500
3190 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 4 497
3191 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 24 492
3192 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 6 476
3193 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 9 497
3194 重慶工學(xué)院 6 501
3195 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 8 491
3196 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 14 501
3197 安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 396 489
3198 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 720 485
3199 安徽工程科技學(xué)院機電學(xué)院 1065 491
3200 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 884 494
3201 安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院 789 496
3202 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 744 489
3203 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 580 482
3204 安徽新華學(xué)院 1225 477
3205 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 725 494
3206 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 580 477
3207 淮北煤炭師范學(xué)院信息學(xué)院 211 481
說明:
1.以上為預(yù)測分?jǐn)?shù)線,實際投檔線會受院校計劃調(diào)整等因素影響有所變動,僅供參考。
2.、廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院、西南大學(xué)育才學(xué)院對招收少數(shù)民族考生有比例要求或是少數(shù)民族預(yù)科班專業(yè),故未在本表列出。