九色国产,午夜在线视频,新黄色网址,九九色综合,天天做夜夜做久久做狠狠,天天躁夜夜躁狠狠躁2021a,久久不卡一区二区三区

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費(fèi)電子書等14項(xiàng)超值服

開通VIP
2014年教育部高校經(jīng)費(fèi)決算情況 東西分化有點(diǎn)大
教育部直屬高校2014年決算(單位:億元)
大學(xué)名稱 年度決算數(shù) 年度收入合計(jì) 年度支出合計(jì)
清華大學(xué) 175.60 123.57 115.97
浙江大學(xué) 156.42 109.08 70.93
北京大學(xué) 128.53 85.76 85.93
上海交通大學(xué) 118.94 80.66 72.32
復(fù)旦大學(xué) 77.06 45.75 44.44
武漢大學(xué) 68.34 51.91 44.59
吉林大學(xué) 68.19 51.86 42.99
華中科技大學(xué) 68.14 51.23 45.62
中山大學(xué) 66.86 53.82 40.36
四川大學(xué) 65.76 48.87 38.68
同濟(jì)大學(xué) 63.20 44.73 38.03
山東大學(xué) 58.77 44.12 38.02
南京大學(xué) 56.39 38.85 35.61
東南大學(xué) 52.63 33.82 28.58
華南理工大學(xué) 52.20 34.16 31.44
廈門大學(xué) 50.70 40.36 34.91
西安交通大學(xué) 50.15 36.21 32.44
天津大學(xué) 48.20 35.37 32.06
北京師范大學(xué) 48.19 34.47 34.73
中南大學(xué) 47.00 37.65 33.18
大連理工大學(xué) 46.38 30.76 25.98
重慶大學(xué) 42.91 34.27 30.23
中國(guó)人民大學(xué) 40.78 35.49 28.62
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 39.46 27.70 25.61
華東師范大學(xué) 38.53 30.65 30.40
東北大學(xué) 37.98 28.42 27.78
電子科技大學(xué) 37.29 26.70 23.73
西南大學(xué) 36.62 29.01 27.14
武漢理工大學(xué) 36.07 26.86 26.25
南開大學(xué) 35.50 28.29 23.96
西南交通大學(xué) 32.82 27.28 23.14
北京科技大學(xué) 30.81 19.73 17.80
中國(guó)石油大學(xué)(華東) 30.58 20.00 17.78
北京交通大學(xué) 30.38 22.65 21.03
中國(guó)石油大學(xué)(北京) 29.76 17.70 14.25
湖南大學(xué) 29.07 22.43 20.92
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 28.24 18.81 16.86
西北農(nóng)林科技大學(xué) 27.30 21.82 20.58
中國(guó)海洋大學(xué) 27.29 18.83 17.32
華東理工大學(xué) 26.50 19.77 17.88
蘭州大學(xué) 26.22 20.77 17.44
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 25.95 19.43 16.65
北京郵電大學(xué) 25.71 19.53 20.34
江南大學(xué) 25.66 20.41 15.10
河海大學(xué) 24.83 18.65 17.60
西安電子科技大學(xué) 24.81 18.62 16.97
合肥工業(yè)大學(xué) 24.81 19.44 15.89
華中師范大學(xué) 23.84 20.42 17.44
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 22.89 18.42 16.80
長(zhǎng)安大學(xué) 22.84 16.64 15.12
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 22.54 16.16 14.14
北京化工大學(xué) 21.59 14.31 12.37
東北師范大學(xué) 20.44 17.83 14.56
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 18.74 11.09 10.80
華東大學(xué) 18.69 14.32 14.69
陜西師范大學(xué) 17.75 15.63 13.57
華北電力大學(xué)(北京) 17.13 11.81 11.08
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 15.32 13.70 12.28
中國(guó)藥科大學(xué) 14.15 10.83 8.59
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 14.02 13.18 12.35
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 13.56 8.10 7.04
東北林業(yè)大學(xué) 13.36 11.66 10.89
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 12.94 12.26 11.25
北京林業(yè)大學(xué) 12.67 11.41 11.59
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 12.26 10.49 9.94
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 12.03 12.03 11.63
北京中醫(yī)藥大學(xué) 11.79 9.41 8.71
中國(guó)政法大學(xué) 11.50 10.24 9.56
中國(guó)傳媒大學(xué) 11.05 10.34 10.32
北京語(yǔ)言大學(xué) 9.32 8.75 7.67
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 9.26 9.00 8.29
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)  8.97 8.30 8.39
華北電力大學(xué)(保定) 7.03 6.07 5.75
中央美術(shù)學(xué)院 6.51 6.11 5.20
2785.72 2054.78 1818.10
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊舉報(bào)
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
教育部75所直屬高校的前世今生
經(jīng)教育部批準(zhǔn)可在全國(guó)實(shí)行自主招生的76所高校名單
75所教育部直屬高校2019年預(yù)算排名!你們學(xué)校排第幾?
教育部75所直屬高校2019年總預(yù)算、財(cái)政拔款和事業(yè)收入排名(表格)
部屬!公費(fèi)!誰(shuí)說師范院校不吃香?
教育部直屬師范院校名單
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
熱點(diǎn)新聞
分享 收藏 導(dǎo)長(zhǎng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號(hào)成功
后續(xù)可登錄賬號(hào)暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服