東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,有41只個股的股東戶數(shù)二季度環(huán)比降幅達到30%以上,且大多數(shù)股價表現(xiàn)不俗。
例如沙鋼股份,該股二季度末的股東戶數(shù)為4.76萬戶,較一季度末的8.30萬戶大幅減少了42.63%,該股二季度累計漲幅達到18.94%。此外,海虹控股、飛馬國際、好想你、怡球資源、萬澤股份、寧波高發(fā)等多只個股的表現(xiàn)也不俗,二季度累計漲幅均超過20%。
股東戶數(shù)環(huán)比減少超過30%的個股:
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 二季度漲跌幅(%) | 一季末股東戶數(shù)(萬戶) | 二季末股東戶數(shù)(萬戶) | 環(huán)比 |
1 | 002791.SZ | 堅朗五金 | 43.49 | 7.33 | 3.14 | -57.22% |
2 | 300506.SZ | 名家匯 | 165.83 | 5.02 | 2.25 | -55.12% |
3 | 600379.SH | 寶光股份 | -9.44 | 2.73 | 1.31 | -51.87% |
4 | 300474.SZ | 景嘉微 | 668.18 | 5.58 | 2.71 | -51.35% |
5 | 603377.SH | 東方時尚 | 14.74 | 2.80 | 1.42 | -49.30% |
6 | 000711.SZ | 京藍(lán)科技 | 20.00 | 1.91 | 1.01 | -47.30% |
7 | 002075.SZ | 沙鋼股份 | 18.94 | 8.30 | 4.76 | -42.63% |
8 | 000981.SZ | 銀億股份 | -2.39 | 2.36 | 1.38 | -41.60% |
9 | 002792.SZ | 通宇通訊 | 104.93 | 5.03 | 2.95 | -41.38% |
10 | 002624.SZ | 完美世界 | -2.93 | 1.75 | 1.03 | -41.32% |
11 | 603866.SH | 桃李面包 | 38.10 | 2.95 | 1.73 | -41.29% |
12 | 002210.SZ | 飛馬國際 | 50.31 | 3.68 | 2.17 | -41.16% |
13 | 603861.SH | 白云電器 | 39.04 | 4.47 | 2.67 | -40.29% |
14 | 600806.SH | *ST昆機 | -38.51 | 6.58 | 3.95 | -39.99% |
15 | 603686.SH | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 21.79 | 2.56 | 1.53 | -39.96% |
16 | 600234.SH | *ST山水 | -34.68 | 4.97 | 3.00 | -39.62% |
17 | 002676.SZ | 順威股份 | 25.79 | 1.15 | 0.69 | -39.47% |
18 | 603027.SH | 千禾味業(yè) | 27.73 | 2.82 | 1.74 | -38.51% |
19 | 600375.SH | *ST星馬 | -9.86 | 6.09 | 3.87 | -36.41% |
20 | 002436.SZ | 興森科技 | 46.89 | 3.85 | 2.46 | -36.24% |
21 | 002639.SZ | 雪人股份 | 6.03 | 6.95 | 4.45 | -35.97% |
22 | 600393.SH | 粵泰股份 | 17.54 | 2.34 | 1.50 | -35.93% |
23 | 000785.SZ | 武漢中商 | -3.13 | 2.71 | 1.74 | -35.75% |
24 | 600420.SH | 現(xiàn)代制藥 | -6.84 | 3.16 | 2.04 | -35.54% |
25 | 300149.SZ | 量子高科 | 20.69 | 3.45 | 2.25 | -34.86% |
26 | 002142.SZ | 寧波銀行 | 9.73 | 12.77 | 8.48 | -33.59% |
27 | 000503.SZ | 海虹控股 | 68.60 | 7.37 | 4.91 | -33.44% |
28 | 002582.SZ | 好想你 | 24.75 | 1.49 | 1.01 | -32.09% |
29 | 002102.SZ | 冠福股份 | -2.95 | 6.01 | 4.09 | -31.95% |
30 | 300047.SZ | 天源迪科 | 8.02 | 3.05 | 2.08 | -31.90% |
31 | 000820.SZ | 金城股份 | 23.54 | 3.22 | 2.20 | -31.72% |
32 | 000606.SZ | *ST易橋 | -3.46 | 4.56 | 3.13 | -31.33% |
33 | 002522.SZ | 浙江眾成 | 48.93 | 5.80 | 4.00 | -31.00% |
34 | 002553.SZ | 南方軸承 | 24.01 | 3.40 | 2.35 | -30.96% |
35 | 300132.SZ | 青松股份 | -3.60 | 3.06 | 2.12 | -30.65% |
36 | 002173.SZ | *ST創(chuàng)療 | 6.02 | 1.51 | 1.05 | -30.47% |
37 | 603636.SH | 南威軟件 | 8.02 | 1.57 | 1.09 | -30.44% |
38 | 002409.SZ | 雅克科技 | 59.71 | 1.32 | 0.92 | -30.36% |
39 | 603788.SH | 寧波高發(fā) | 53.15 | 1.35 | 0.94 | -30.27% |
40 | 000534.SZ | 萬澤股份 | 11.58 | 3.71 | 2.59 | -30.25% |
41 | 601388.SH | 怡球資源 | 54.57 | 3.54 | 2.47 | -30.19% |
聯(lián)系客服